\n", 80 | " | Rank | \n", 81 | "Title | \n", 82 | "Copies sold | \n", 83 | "As of | \n", 84 | "Release date[a] | \n", 85 | "Genre(s) | \n", 86 | "Developer(s) | \n", 87 | "Publisher(s) | \n", 88 | "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", 93 | "1 | \n", 94 | "Mario Kart 8 Deluxe | \n", 95 | "53.79 million[4] | \n", 96 | "March 31, 2023 | \n", 97 | "April 28, 2017 | \n", 98 | "Kart racing | \n", 99 | "Nintendo EPD | \n", 100 | "Nintendo | \n", 101 | "
1 | \n", 104 | "2 | \n", 105 | "Animal Crossing: New Horizons | \n", 106 | "42.21 million[4] | \n", 107 | "March 31, 2023 | \n", 108 | "March 20, 2020 | \n", 109 | "Social simulation | \n", 110 | "Nintendo EPD | \n", 111 | "Nintendo | \n", 112 | "
2 | \n", 115 | "3 | \n", 116 | "Super Smash Bros. Ultimate | \n", 117 | "31.09 million[4] | \n", 118 | "March 31, 2023 | \n", 119 | "December 7, 2018 | \n", 120 | "Fighting | \n", 121 | "Bandai Namco StudiosSora Ltd. | \n", 122 | "Nintendo | \n", 123 | "
3 | \n", 126 | "4 | \n", 127 | "The Legend of Zelda: Breath of the Wild | \n", 128 | "29.81 million[4] | \n", 129 | "March 31, 2023 | \n", 130 | "March 3, 2017 | \n", 131 | "Action-adventure | \n", 132 | "Nintendo EPD | \n", 133 | "Nintendo | \n", 134 | "
4 | \n", 137 | "5 | \n", 138 | "Pokémon Sword and Shield | \n", 139 | "25.82 million[4] | \n", 140 | "March 31, 2023 | \n", 141 | "November 15, 2019 | \n", 142 | "Role-playing | \n", 143 | "Game Freak | \n", 144 | "The Pokémon CompanyNintendo | \n", 145 | "
... | \n", 148 | "... | \n", 149 | "... | \n", 150 | "... | \n", 151 | "... | \n", 152 | "... | \n", 153 | "... | \n", 154 | "... | \n", 155 | "... | \n", 156 | "
73 | \n", 159 | "72 | \n", 160 | "Fitness Boxing | \n", 161 | "1 million[25] | \n", 162 | "September 8, 2020 | \n", 163 | "December 20, 2018 | \n", 164 | "Exergamerhythm | \n", 165 | "Imagineer | \n", 166 | "JP: ImagineerNA/PAL: Nintendo | \n", 167 | "
74 | \n", 170 | "72 | \n", 171 | "Fitness Boxing 2: Rhythm and Exercise | \n", 172 | "1 million[26] | \n", 173 | "December 9, 2021 | \n", 174 | "December 4, 2020 | \n", 175 | "Exergamerhythm | \n", 176 | "Imagineer | \n", 177 | "JP: ImagineerNA/PAL: Nintendo | \n", 178 | "
75 | \n", 181 | "72 | \n", 182 | "Shin Megami Tensei V | \n", 183 | "1 million[27] | \n", 184 | "April 18, 2022 | \n", 185 | "November 11, 2021 | \n", 186 | "Role-playing | \n", 187 | "Atlus | \n", 188 | "JP: AtlusNA: SegaPAL: Nintendo | \n", 189 | "
76 | \n", 192 | "72 | \n", 193 | "Story of Seasons: Pioneers of Olive Town | \n", 194 | "1 million[28] | \n", 195 | "November 18, 2021 | \n", 196 | "February 25, 2021 | \n", 197 | "Simulationrole-playing | \n", 198 | "Marvelous | \n", 199 | "Xseed Games | \n", 200 | "
77 | \n", 203 | "72 | \n", 204 | "Thief Simulator | \n", 205 | "1 million[29] | \n", 206 | "July 16, 2021 | \n", 207 | "May 19, 2019 | \n", 208 | "Stealth | \n", 209 | "Noble Muffins | \n", 210 | "Forever Entertainment | \n", 211 | "
78 rows × 8 columns
\n", 215 | "\n", 328 | " | Rank | \n", 329 | "Title | \n", 330 | "Genre(s) | \n", 331 | "Developer(s) | \n", 332 | "Publisher(s) | \n", 333 | "Release_date | \n", 334 | "As_of | \n", 335 | "Copies_sold | \n", 336 | "Metacritic_url | \n", 337 | "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", 342 | "1 | \n", 343 | "Mario Kart 8 Deluxe | \n", 344 | "Kart racing | \n", 345 | "Nintendo EPD | \n", 346 | "Nintendo | \n", 347 | "04/28/2017 | \n", 348 | "03/31/2023 | \n", 349 | "53790000.0 | \n", 350 | "https://www.metacritic.com/game/switch/mario-k... | \n", 351 | "
1 | \n", 354 | "2 | \n", 355 | "Animal Crossing: New Horizons | \n", 356 | "Social simulation | \n", 357 | "Nintendo EPD | \n", 358 | "Nintendo | \n", 359 | "03/20/2020 | \n", 360 | "03/31/2023 | \n", 361 | "42210000.0 | \n", 362 | "https://www.metacritic.com/game/switch/animal-... | \n", 363 | "
2 | \n", 366 | "3 | \n", 367 | "Super Smash Bros. Ultimate | \n", 368 | "Fighting | \n", 369 | "Bandai Namco StudiosSora Ltd. | \n", 370 | "Nintendo | \n", 371 | "12/07/2018 | \n", 372 | "03/31/2023 | \n", 373 | "31090000.0 | \n", 374 | "https://www.metacritic.com/game/switch/super-s... | \n", 375 | "
3 | \n", 378 | "4 | \n", 379 | "The Legend of Zelda: Breath of the Wild | \n", 380 | "Action-adventure | \n", 381 | "Nintendo EPD | \n", 382 | "Nintendo | \n", 383 | "03/03/2017 | \n", 384 | "03/31/2023 | \n", 385 | "29810000.0 | \n", 386 | "https://www.metacritic.com/game/switch/the-leg... | \n", 387 | "
4 | \n", 390 | "5 | \n", 391 | "Pokémon Sword and Shield | \n", 392 | "Role-playing | \n", 393 | "Game Freak | \n", 394 | "The Pokémon CompanyNintendo | \n", 395 | "11/15/2019 | \n", 396 | "03/31/2023 | \n", 397 | "25820000.0 | \n", 398 | "https://www.metacritic.com/game/switch/pokemon... | \n", 399 | "
... | \n", 402 | "... | \n", 403 | "... | \n", 404 | "... | \n", 405 | "... | \n", 406 | "... | \n", 407 | "... | \n", 408 | "... | \n", 409 | "... | \n", 410 | "... | \n", 411 | "
73 | \n", 414 | "72 | \n", 415 | "Fitness Boxing | \n", 416 | "Exergamerhythm | \n", 417 | "Imagineer | \n", 418 | "JP: ImagineerNA/PAL: Nintendo | \n", 419 | "12/20/2018 | \n", 420 | "09/08/2020 | \n", 421 | "1000000.0 | \n", 422 | "https://www.metacritic.com/game/switch/fitness... | \n", 423 | "
74 | \n", 426 | "72 | \n", 427 | "Fitness Boxing 2: Rhythm and Exercise | \n", 428 | "Exergamerhythm | \n", 429 | "Imagineer | \n", 430 | "JP: ImagineerNA/PAL: Nintendo | \n", 431 | "12/04/2020 | \n", 432 | "12/09/2021 | \n", 433 | "1000000.0 | \n", 434 | "https://www.metacritic.com/game/switch/fitness... | \n", 435 | "
75 | \n", 438 | "72 | \n", 439 | "Shin Megami Tensei V | \n", 440 | "Role-playing | \n", 441 | "Atlus | \n", 442 | "JP: AtlusNA: SegaPAL: Nintendo | \n", 443 | "11/11/2021 | \n", 444 | "04/18/2022 | \n", 445 | "1000000.0 | \n", 446 | "https://www.metacritic.com/game/switch/shin-me... | \n", 447 | "
76 | \n", 450 | "72 | \n", 451 | "Story of Seasons: Pioneers of Olive Town | \n", 452 | "Simulationrole-playing | \n", 453 | "Marvelous | \n", 454 | "Xseed Games | \n", 455 | "02/25/2021 | \n", 456 | "11/18/2021 | \n", 457 | "1000000.0 | \n", 458 | "https://www.metacritic.com/game/switch/story-o... | \n", 459 | "
77 | \n", 462 | "72 | \n", 463 | "Thief Simulator | \n", 464 | "Stealth | \n", 465 | "Noble Muffins | \n", 466 | "Forever Entertainment | \n", 467 | "05/19/2019 | \n", 468 | "07/16/2021 | \n", 469 | "1000000.0 | \n", 470 | "https://www.metacritic.com/game/switch/thief-s... | \n", 471 | "
78 rows × 9 columns
\n", 475 | "\n", 678 | " | description | \n", 679 | "meta_score | \n", 680 | "meta_ratings | \n", 681 | "user_score | \n", 682 | "user_ratings | \n", 683 | "Metacritic_url | \n", 684 | "status_code | \n", 685 | "parsed | \n", 686 | "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", 691 | "Race and battle your friends in the definitive... | \n", 692 | "92.0 | \n", 693 | "95 | \n", 694 | "8.6 | \n", 695 | "2698 | \n", 696 | "https://www.metacritic.com/game/switch/mario-k... | \n", 697 | "200 | \n", 698 | "True | \n", 699 | "
1 | \n", 702 | "If the hustle and bustle of modern life’s got ... | \n", 703 | "90.0 | \n", 704 | "111 | \n", 705 | "5.6 | \n", 706 | "6583 | \n", 707 | "https://www.metacritic.com/game/switch/animal-... | \n", 708 | "200 | \n", 709 | "True | \n", 710 | "
2 | \n", 713 | "Inklings from the Splatoon series, as well as ... | \n", 714 | "93.0 | \n", 715 | "99 | \n", 716 | "8.6 | \n", 717 | "3780 | \n", 718 | "https://www.metacritic.com/game/switch/super-s... | \n", 719 | "200 | \n", 720 | "True | \n", 721 | "
3 | \n", 724 | "Forget everything you know about The Legend of... | \n", 725 | "97.0 | \n", 726 | "109 | \n", 727 | "8.7 | \n", 728 | "20388 | \n", 729 | "https://www.metacritic.com/game/switch/the-leg... | \n", 730 | "200 | \n", 731 | "True | \n", 732 | "
4 | \n", 735 | "\n", 736 | " | \n", 737 | " | \n", 738 | " | \n", 739 | " | \n", 740 | " | https://www.metacritic.com/game/switch/pokemon... | \n", 741 | "404 | \n", 742 | "False | \n", 743 | "
... | \n", 746 | "... | \n", 747 | "... | \n", 748 | "... | \n", 749 | "... | \n", 750 | "... | \n", 751 | "... | \n", 752 | "... | \n", 753 | "... | \n", 754 | "
73 | \n", 757 | "Get off the couch and get moving with fun, box... | \n", 758 | "66.0 | \n", 759 | "14 | \n", 760 | "6.5 | \n", 761 | "50 | \n", 762 | "https://www.metacritic.com/game/switch/fitness... | \n", 763 | "200 | \n", 764 | "True | \n", 765 | "
74 | \n", 768 | "\n", 769 | " | \n", 770 | " | \n", 771 | " | \n", 772 | " | \n", 773 | " | https://www.metacritic.com/game/switch/fitness... | \n", 774 | "404 | \n", 775 | "False | \n", 776 | "
75 | \n", 779 | "The ambitions of god and human clash amidst th... | \n", 780 | "84.0 | \n", 781 | "98 | \n", 782 | "7.5 | \n", 783 | "749 | \n", 784 | "https://www.metacritic.com/game/switch/shin-me... | \n", 785 | "200 | \n", 786 | "True | \n", 787 | "
76 | \n", 790 | "Inspired by tales of their grandfather's pione... | \n", 791 | "71.0 | \n", 792 | "60 | \n", 793 | "7.1 | \n", 794 | "88 | \n", 795 | "https://www.metacritic.com/game/switch/story-o... | \n", 796 | "200 | \n", 797 | "True | \n", 798 | "
77 | \n", 801 | "\n", 802 | " | \n", 803 | " | \n", 804 | " | \n", 805 | " | \n", 806 | " | https://www.metacritic.com/game/switch/thief-s... | \n", 807 | "200 | \n", 808 | "False | \n", 809 | "
78 rows × 8 columns
\n", 813 | "\n", 894 | " | Rank | \n", 895 | "Title | \n", 896 | "Genre(s) | \n", 897 | "Developer(s) | \n", 898 | "Publisher(s) | \n", 899 | "Release_date | \n", 900 | "As_of | \n", 901 | "Copies_sold | \n", 902 | "Metacritic_url | \n", 903 | "description | \n", 904 | "meta_score | \n", 905 | "meta_ratings | \n", 906 | "user_score | \n", 907 | "user_ratings | \n", 908 | "status_code | \n", 909 | "parsed | \n", 910 | "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", 915 | "1 | \n", 916 | "Mario Kart 8 Deluxe | \n", 917 | "Kart racing | \n", 918 | "Nintendo EPD | \n", 919 | "Nintendo | \n", 920 | "04/28/2017 | \n", 921 | "03/31/2023 | \n", 922 | "53790000.0 | \n", 923 | "https://www.metacritic.com/game/switch/mario-k... | \n", 924 | "Race and battle your friends in the definitive... | \n", 925 | "92.0 | \n", 926 | "95 | \n", 927 | "8.6 | \n", 928 | "2698 | \n", 929 | "200 | \n", 930 | "True | \n", 931 | "
1 | \n", 934 | "2 | \n", 935 | "Animal Crossing: New Horizons | \n", 936 | "Social simulation | \n", 937 | "Nintendo EPD | \n", 938 | "Nintendo | \n", 939 | "03/20/2020 | \n", 940 | "03/31/2023 | \n", 941 | "42210000.0 | \n", 942 | "https://www.metacritic.com/game/switch/animal-... | \n", 943 | "If the hustle and bustle of modern life’s got ... | \n", 944 | "90.0 | \n", 945 | "111 | \n", 946 | "5.6 | \n", 947 | "6583 | \n", 948 | "200 | \n", 949 | "True | \n", 950 | "
2 | \n", 953 | "3 | \n", 954 | "Super Smash Bros. Ultimate | \n", 955 | "Fighting | \n", 956 | "Bandai Namco StudiosSora Ltd. | \n", 957 | "Nintendo | \n", 958 | "12/07/2018 | \n", 959 | "03/31/2023 | \n", 960 | "31090000.0 | \n", 961 | "https://www.metacritic.com/game/switch/super-s... | \n", 962 | "Inklings from the Splatoon series, as well as ... | \n", 963 | "93.0 | \n", 964 | "99 | \n", 965 | "8.6 | \n", 966 | "3780 | \n", 967 | "200 | \n", 968 | "True | \n", 969 | "
3 | \n", 972 | "4 | \n", 973 | "The Legend of Zelda: Breath of the Wild | \n", 974 | "Action-adventure | \n", 975 | "Nintendo EPD | \n", 976 | "Nintendo | \n", 977 | "03/03/2017 | \n", 978 | "03/31/2023 | \n", 979 | "29810000.0 | \n", 980 | "https://www.metacritic.com/game/switch/the-leg... | \n", 981 | "Forget everything you know about The Legend of... | \n", 982 | "97.0 | \n", 983 | "109 | \n", 984 | "8.7 | \n", 985 | "20388 | \n", 986 | "200 | \n", 987 | "True | \n", 988 | "
4 | \n", 991 | "5 | \n", 992 | "Pokémon Sword and Shield | \n", 993 | "Role-playing | \n", 994 | "Game Freak | \n", 995 | "The Pokémon CompanyNintendo | \n", 996 | "11/15/2019 | \n", 997 | "03/31/2023 | \n", 998 | "25820000.0 | \n", 999 | "https://www.metacritic.com/game/switch/pokemon... | \n", 1000 | "\n", 1001 | " | \n", 1002 | " | \n", 1003 | " | \n", 1004 | " | \n", 1005 | " | 404 | \n", 1006 | "False | \n", 1007 | "
... | \n", 1010 | "... | \n", 1011 | "... | \n", 1012 | "... | \n", 1013 | "... | \n", 1014 | "... | \n", 1015 | "... | \n", 1016 | "... | \n", 1017 | "... | \n", 1018 | "... | \n", 1019 | "... | \n", 1020 | "... | \n", 1021 | "... | \n", 1022 | "... | \n", 1023 | "... | \n", 1024 | "... | \n", 1025 | "... | \n", 1026 | "
73 | \n", 1029 | "72 | \n", 1030 | "Fitness Boxing | \n", 1031 | "Exergamerhythm | \n", 1032 | "Imagineer | \n", 1033 | "JP: ImagineerNA/PAL: Nintendo | \n", 1034 | "12/20/2018 | \n", 1035 | "09/08/2020 | \n", 1036 | "1000000.0 | \n", 1037 | "https://www.metacritic.com/game/switch/fitness... | \n", 1038 | "Get off the couch and get moving with fun, box... | \n", 1039 | "66.0 | \n", 1040 | "14 | \n", 1041 | "6.5 | \n", 1042 | "50 | \n", 1043 | "200 | \n", 1044 | "True | \n", 1045 | "
74 | \n", 1048 | "72 | \n", 1049 | "Fitness Boxing 2: Rhythm and Exercise | \n", 1050 | "Exergamerhythm | \n", 1051 | "Imagineer | \n", 1052 | "JP: ImagineerNA/PAL: Nintendo | \n", 1053 | "12/04/2020 | \n", 1054 | "12/09/2021 | \n", 1055 | "1000000.0 | \n", 1056 | "https://www.metacritic.com/game/switch/fitness... | \n", 1057 | "\n", 1058 | " | \n", 1059 | " | \n", 1060 | " | \n", 1061 | " | \n", 1062 | " | 404 | \n", 1063 | "False | \n", 1064 | "
75 | \n", 1067 | "72 | \n", 1068 | "Shin Megami Tensei V | \n", 1069 | "Role-playing | \n", 1070 | "Atlus | \n", 1071 | "JP: AtlusNA: SegaPAL: Nintendo | \n", 1072 | "11/11/2021 | \n", 1073 | "04/18/2022 | \n", 1074 | "1000000.0 | \n", 1075 | "https://www.metacritic.com/game/switch/shin-me... | \n", 1076 | "The ambitions of god and human clash amidst th... | \n", 1077 | "84.0 | \n", 1078 | "98 | \n", 1079 | "7.5 | \n", 1080 | "749 | \n", 1081 | "200 | \n", 1082 | "True | \n", 1083 | "
76 | \n", 1086 | "72 | \n", 1087 | "Story of Seasons: Pioneers of Olive Town | \n", 1088 | "Simulationrole-playing | \n", 1089 | "Marvelous | \n", 1090 | "Xseed Games | \n", 1091 | "02/25/2021 | \n", 1092 | "11/18/2021 | \n", 1093 | "1000000.0 | \n", 1094 | "https://www.metacritic.com/game/switch/story-o... | \n", 1095 | "Inspired by tales of their grandfather's pione... | \n", 1096 | "71.0 | \n", 1097 | "60 | \n", 1098 | "7.1 | \n", 1099 | "88 | \n", 1100 | "200 | \n", 1101 | "True | \n", 1102 | "
77 | \n", 1105 | "72 | \n", 1106 | "Thief Simulator | \n", 1107 | "Stealth | \n", 1108 | "Noble Muffins | \n", 1109 | "Forever Entertainment | \n", 1110 | "05/19/2019 | \n", 1111 | "07/16/2021 | \n", 1112 | "1000000.0 | \n", 1113 | "https://www.metacritic.com/game/switch/thief-s... | \n", 1114 | "\n", 1115 | " | \n", 1116 | " | \n", 1117 | " | \n", 1118 | " | \n", 1119 | " | 200 | \n", 1120 | "False | \n", 1121 | "
78 rows × 16 columns
\n", 1125 | "