\n", 142 | " | instrument_token | \n", 143 | "exchange_token | \n", 144 | "tradingsymbol | \n", 145 | "name | \n", 146 | "last_price | \n", 147 | "expiry | \n", 148 | "strike | \n", 149 | "tick_size | \n", 150 | "lot_size | \n", 151 | "instrument_type | \n", 152 | "segment | \n", 153 | "exchange | \n", 154 | "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", 159 | "540584966 | \n", 160 | "2111660 | \n", 161 | "EURINR20DEC77.7500CE | \n", 162 | "EURINR | \n", 163 | "0.0 | \n", 164 | "2020-12-29 | \n", 165 | "77.75 | \n", 166 | "0.0025 | \n", 167 | "1 | \n", 168 | "CE | \n", 169 | "BCD-OPT | \n", 170 | "BCD | \n", 171 | "
1 | \n", 174 | "540578822 | \n", 175 | "2111636 | \n", 176 | "EURINR20DEC77.7500PE | \n", 177 | "EURINR | \n", 178 | "0.0 | \n", 179 | "2020-12-29 | \n", 180 | "77.75 | \n", 181 | "0.0025 | \n", 182 | "1 | \n", 183 | "PE | \n", 184 | "BCD-OPT | \n", 185 | "BCD | \n", 186 | "
2 | \n", 189 | "540512774 | \n", 190 | "2111378 | \n", 191 | "EURINR20DEC78.0000CE | \n", 192 | "EURINR | \n", 193 | "0.0 | \n", 194 | "2020-12-29 | \n", 195 | "78.00 | \n", 196 | "0.0025 | \n", 197 | "1 | \n", 198 | "CE | \n", 199 | "BCD-OPT | \n", 200 | "BCD | \n", 201 | "
3 | \n", 204 | "540506374 | \n", 205 | "2111353 | \n", 206 | "EURINR20DEC78.0000PE | \n", 207 | "EURINR | \n", 208 | "0.0 | \n", 209 | "2020-12-29 | \n", 210 | "78.00 | \n", 211 | "0.0025 | \n", 212 | "1 | \n", 213 | "PE | \n", 214 | "BCD-OPT | \n", 215 | "BCD | \n", 216 | "
4 | \n", 219 | "540627462 | \n", 220 | "2111826 | \n", 221 | "EURINR20DEC78.2500CE | \n", 222 | "EURINR | \n", 223 | "0.0 | \n", 224 | "2020-12-29 | \n", 225 | "78.25 | \n", 226 | "0.0025 | \n", 227 | "1 | \n", 228 | "CE | \n", 229 | "BCD-OPT | \n", 230 | "BCD | \n", 231 | "
... | \n", 234 | "... | \n", 235 | "... | \n", 236 | "... | \n", 237 | "... | \n", 238 | "... | \n", 239 | "... | \n", 240 | "... | \n", 241 | "... | \n", 242 | "... | \n", 243 | "... | \n", 244 | "... | \n", 245 | "... | \n", 246 | "
65392 | \n", 249 | "978945 | \n", 250 | "3824 | \n", 251 | "ZODJRDMKJ | \n", 252 | "ZODIAC JRD-MKJ | \n", 253 | "0.0 | \n", 254 | "\n", 255 | " | 0.00 | \n", 256 | "0.0500 | \n", 257 | "1 | \n", 258 | "EQ | \n", 259 | "NSE | \n", 260 | "NSE | \n", 261 | "
65393 | \n", 264 | "2916865 | \n", 265 | "11394 | \n", 266 | "ZOTA | \n", 267 | "ZOTA HEALTH CARE | \n", 268 | "0.0 | \n", 269 | "\n", 270 | " | 0.00 | \n", 271 | "0.0500 | \n", 272 | "1 | \n", 273 | "EQ | \n", 274 | "NSE | \n", 275 | "NSE | \n", 276 | "
65394 | \n", 279 | "7437825 | \n", 280 | "29054 | \n", 281 | "ZUARI-BE | \n", 282 | "ZUARI AGRO CHEMICALS | \n", 283 | "0.0 | \n", 284 | "\n", 285 | " | 0.00 | \n", 286 | "0.0500 | \n", 287 | "1 | \n", 288 | "EQ | \n", 289 | "NSE | \n", 290 | "NSE | \n", 291 | "
65395 | \n", 294 | "979713 | \n", 295 | "3827 | \n", 296 | "ZUARIGLOB | \n", 297 | "ZUARI GLOBAL | \n", 298 | "0.0 | \n", 299 | "\n", 300 | " | 0.00 | \n", 301 | "0.0500 | \n", 302 | "1 | \n", 303 | "EQ | \n", 304 | "NSE | \n", 305 | "NSE | \n", 306 | "
65396 | \n", 309 | "4514561 | \n", 310 | "17635 | \n", 311 | "ZYDUSWELL | \n", 312 | "ZYDUS WELLNESS | \n", 313 | "0.0 | \n", 314 | "\n", 315 | " | 0.00 | \n", 316 | "0.0500 | \n", 317 | "1 | \n", 318 | "EQ | \n", 319 | "NSE | \n", 320 | "NSE | \n", 321 | "
65397 rows × 12 columns
\n", 325 | "\n", 151 | " | instrument_token | \n", 152 | "exchange_token | \n", 153 | "tradingsymbol | \n", 154 | "name | \n", 155 | "last_price | \n", 156 | "expiry | \n", 157 | "strike | \n", 158 | "tick_size | \n", 159 | "lot_size | \n", 160 | "instrument_type | \n", 161 | "segment | \n", 162 | "exchange | \n", 163 | "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", 168 | "544844550 | \n", 169 | "2128299 | \n", 170 | "EURINR20AUG79.2500CE | \n", 171 | "EURINR | \n", 172 | "0.0 | \n", 173 | "2020-08-27 | \n", 174 | "79.25 | \n", 175 | "0.0025 | \n", 176 | "1 | \n", 177 | "CE | \n", 178 | "BCD-OPT | \n", 179 | "BCD | \n", 180 | "
1 | \n", 183 | "544838918 | \n", 184 | "2128277 | \n", 185 | "EURINR20AUG79.2500PE | \n", 186 | "EURINR | \n", 187 | "0.0 | \n", 188 | "2020-08-27 | \n", 189 | "79.25 | \n", 190 | "0.0025 | \n", 191 | "1 | \n", 192 | "PE | \n", 193 | "BCD-OPT | \n", 194 | "BCD | \n", 195 | "
2 | \n", 198 | "544788742 | \n", 199 | "2128081 | \n", 200 | "EURINR20AUG79.5000CE | \n", 201 | "EURINR | \n", 202 | "0.0 | \n", 203 | "2020-08-27 | \n", 204 | "79.50 | \n", 205 | "0.0025 | \n", 206 | "1 | \n", 207 | "CE | \n", 208 | "BCD-OPT | \n", 209 | "BCD | \n", 210 | "
3 | \n", 213 | "544782342 | \n", 214 | "2128056 | \n", 215 | "EURINR20AUG79.5000PE | \n", 216 | "EURINR | \n", 217 | "0.0 | \n", 218 | "2020-08-27 | \n", 219 | "79.50 | \n", 220 | "0.0025 | \n", 221 | "1 | \n", 222 | "PE | \n", 223 | "BCD-OPT | \n", 224 | "BCD | \n", 225 | "
4 | \n", 228 | "544739078 | \n", 229 | "2127887 | \n", 230 | "EURINR20AUG79.7500CE | \n", 231 | "EURINR | \n", 232 | "0.0 | \n", 233 | "2020-08-27 | \n", 234 | "79.75 | \n", 235 | "0.0025 | \n", 236 | "1 | \n", 237 | "CE | \n", 238 | "BCD-OPT | \n", 239 | "BCD | \n", 240 | "
... | \n", 243 | "... | \n", 244 | "... | \n", 245 | "... | \n", 246 | "... | \n", 247 | "... | \n", 248 | "... | \n", 249 | "... | \n", 250 | "... | \n", 251 | "... | \n", 252 | "... | \n", 253 | "... | \n", 254 | "... | \n", 255 | "
65292 | \n", 258 | "1945089 | \n", 259 | "7598 | \n", 260 | "ZODJRDMKJ-BE | \n", 261 | "ZODIAC JRD MKJ- | \n", 262 | "0.0 | \n", 263 | "\n", 264 | " | 0.00 | \n", 265 | "0.0500 | \n", 266 | "1 | \n", 267 | "EQ | \n", 268 | "NSE | \n", 269 | "NSE | \n", 270 | "
65293 | \n", 273 | "2916865 | \n", 274 | "11394 | \n", 275 | "ZOTA | \n", 276 | "ZOTA HEALTH CARE | \n", 277 | "0.0 | \n", 278 | "\n", 279 | " | 0.00 | \n", 280 | "0.0500 | \n", 281 | "1 | \n", 282 | "EQ | \n", 283 | "NSE | \n", 284 | "NSE | \n", 285 | "
65294 | \n", 288 | "7436801 | \n", 289 | "29050 | \n", 290 | "ZUARI | \n", 291 | "ZUARI AGRO CHEMICALS | \n", 292 | "0.0 | \n", 293 | "\n", 294 | " | 0.00 | \n", 295 | "0.0500 | \n", 296 | "1 | \n", 297 | "EQ | \n", 298 | "NSE | \n", 299 | "NSE | \n", 300 | "
65295 | \n", 303 | "979713 | \n", 304 | "3827 | \n", 305 | "ZUARIGLOB | \n", 306 | "ZUARI GLOBAL | \n", 307 | "0.0 | \n", 308 | "\n", 309 | " | 0.00 | \n", 310 | "0.0500 | \n", 311 | "1 | \n", 312 | "EQ | \n", 313 | "NSE | \n", 314 | "NSE | \n", 315 | "
65296 | \n", 318 | "4514561 | \n", 319 | "17635 | \n", 320 | "ZYDUSWELL | \n", 321 | "ZYDUS WELLNESS | \n", 322 | "0.0 | \n", 323 | "\n", 324 | " | 0.00 | \n", 325 | "0.0500 | \n", 326 | "1 | \n", 327 | "EQ | \n", 328 | "NSE | \n", 329 | "NSE | \n", 330 | "
65297 rows × 12 columns
\n", 334 | "