\n",
132 | " \n",
133 | " 0 | \n",
134 | " 0 | \n",
135 | " Python开发工程师(技术平台) | \n",
136 | " 望京 | \n",
137 | " 1天前发布 | \n",
138 | " 20k-40k 经验3-5年 / 本科 | \n",
139 | " 一起教育科技 | \n",
140 | " 移动互联网,教育 / D轮及以上 / 2000人以上 | \n",
141 | " 教育 运维 | \n",
142 | " “企业福利 平台 发展空间 团队氛围” | \n",
143 | "
\n",
144 | " \n",
145 | " 1 | \n",
146 | " 1 | \n",
147 | " python开发 | \n",
148 | " 朝阳区 | \n",
149 | " 1天前发布 | \n",
150 | " 6k-10k 经验不限 / 本科 | \n",
151 | " 一网互通 | \n",
152 | " 广告营销,移动互联网 / 未融资 / 15-50人 | \n",
153 | " 大数据 企业服务 后端 Python 爬虫 数据挖掘 | \n",
154 | " “海外社交媒体大数据团队” | \n",
155 | "
\n",
156 | " \n",
157 | " 2 | \n",
158 | " 2 | \n",
159 | " python开发工程师 | \n",
160 | " 望京 | \n",
161 | " 1天前发布 | \n",
162 | " 30k-50k 经验3-5年 / 本科 | \n",
163 | " 橙睿科技 | \n",
164 | " 移动互联网,社交 / 不需要融资 / 50-150人 | \n",
165 | " 电商 | \n",
166 | " “福利好、发展前景” | \n",
167 | "
\n",
168 | " \n",
169 | " 3 | \n",
170 | " 3 | \n",
171 | " 高级python开发工程师 | \n",
172 | " 中关村 | \n",
173 | " 10:15发布 | \n",
174 | " 20k-25k 经验5-10年 / 本科 | \n",
175 | " 达观数据 | \n",
176 | " 人工智能 / B轮 / 150-500人 | \n",
177 | " 企业服务 大数据 后端 docker Python C++ | \n",
178 | " “AI准独角兽 技术氛围浓 优秀伙伴” | \n",
179 | "
\n",
180 | " \n",
181 | " 4 | \n",
182 | " 4 | \n",
183 | " python开发工程师 | \n",
184 | " 中关村 | \n",
185 | " 2天前发布 | \n",
186 | " 20k-30k 经验3-5年 / 本科 | \n",
187 | " TRON | \n",
188 | " 软件开发,区块链 / 不需要融资 / 150-500人 | \n",
189 | " 后端 Python | \n",
190 | " “区块链技术,技术氛围,扁平化” | \n",
191 | "
\n",
192 | " \n",
193 | "