| \n", 746 | " | Sepal_Length | \n", 747 | "Sepal_Width | \n", 748 | "Petal_Length | \n", 749 | "Petal_Width | \n", 750 | "Species | \n", 751 | "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", 756 | "5.1 | \n", 757 | "3.5 | \n", 758 | "1.4 | \n", 759 | "0.2 | \n", 760 | "Iris-setosa | \n", 761 | "
| 1 | \n", 764 | "4.9 | \n", 765 | "3.0 | \n", 766 | "1.4 | \n", 767 | "0.2 | \n", 768 | "Iris-setosa | \n", 769 | "
| 2 | \n", 772 | "4.7 | \n", 773 | "3.2 | \n", 774 | "1.3 | \n", 775 | "0.2 | \n", 776 | "Iris-setosa | \n", 777 | "
| 3 | \n", 780 | "4.6 | \n", 781 | "3.1 | \n", 782 | "1.5 | \n", 783 | "0.2 | \n", 784 | "Iris-setosa | \n", 785 | "
| 4 | \n", 788 | "5.0 | \n", 789 | "3.6 | \n", 790 | "1.4 | \n", 791 | "0.2 | \n", 792 | "Iris-setosa | \n", 793 | "
| 5 | \n", 796 | "5.4 | \n", 797 | "3.9 | \n", 798 | "1.7 | \n", 799 | "0.4 | \n", 800 | "Iris-setosa | \n", 801 | "
| 6 | \n", 804 | "4.6 | \n", 805 | "3.4 | \n", 806 | "1.4 | \n", 807 | "0.3 | \n", 808 | "Iris-setosa | \n", 809 | "
| 7 | \n", 812 | "5.0 | \n", 813 | "3.4 | \n", 814 | "1.5 | \n", 815 | "0.2 | \n", 816 | "Iris-setosa | \n", 817 | "
| \n", 952 | " | Sepal_Length | \n", 953 | "Sepal_Width | \n", 954 | "Petal_Length | \n", 955 | "Petal_Width | \n", 956 | "Species | \n", 957 | "
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | \n", 962 | "6.7 | \n", 963 | "3.0 | \n", 964 | "5.2 | \n", 965 | "2.3 | \n", 966 | "Iris-virginica | \n", 967 | "
| 146 | \n", 970 | "6.3 | \n", 971 | "2.5 | \n", 972 | "5.0 | \n", 973 | "1.9 | \n", 974 | "Iris-virginica | \n", 975 | "
| 147 | \n", 978 | "6.5 | \n", 979 | "3.0 | \n", 980 | "5.2 | \n", 981 | "2.0 | \n", 982 | "Iris-virginica | \n", 983 | "
| 148 | \n", 986 | "6.2 | \n", 987 | "3.4 | \n", 988 | "5.4 | \n", 989 | "2.3 | \n", 990 | "Iris-virginica | \n", 991 | "
| 149 | \n", 994 | "5.9 | \n", 995 | "3.0 | \n", 996 | "5.1 | \n", 997 | "1.8 | \n", 998 | "Iris-virginica | \n", 999 | "
| \n", 1250 | " | Sepal_Length | \n", 1251 | "Sepal_Width | \n", 1252 | "Petal_Length | \n", 1253 | "Petal_Width | \n", 1254 | "
|---|---|---|---|---|
| count | \n", 1259 | "150.000000 | \n", 1260 | "150.000000 | \n", 1261 | "150.000000 | \n", 1262 | "150.000000 | \n", 1263 | "
| mean | \n", 1266 | "5.843333 | \n", 1267 | "3.054000 | \n", 1268 | "3.758667 | \n", 1269 | "1.198667 | \n", 1270 | "
| std | \n", 1273 | "0.828066 | \n", 1274 | "0.433594 | \n", 1275 | "1.764420 | \n", 1276 | "0.763161 | \n", 1277 | "
| min | \n", 1280 | "4.300000 | \n", 1281 | "2.000000 | \n", 1282 | "1.000000 | \n", 1283 | "0.100000 | \n", 1284 | "
| 25% | \n", 1287 | "5.100000 | \n", 1288 | "2.800000 | \n", 1289 | "1.600000 | \n", 1290 | "0.300000 | \n", 1291 | "
| 50% | \n", 1294 | "5.800000 | \n", 1295 | "3.000000 | \n", 1296 | "4.350000 | \n", 1297 | "1.300000 | \n", 1298 | "
| 75% | \n", 1301 | "6.400000 | \n", 1302 | "3.300000 | \n", 1303 | "5.100000 | \n", 1304 | "1.800000 | \n", 1305 | "
| max | \n", 1308 | "7.900000 | \n", 1309 | "4.400000 | \n", 1310 | "6.900000 | \n", 1311 | "2.500000 | \n", 1312 | "
| \n", 1504 | " | Sepal_Length | \n", 1505 | "Sepal_Width | \n", 1506 | "Petal_Length | \n", 1507 | "Petal_Width | \n", 1508 | "Species | \n", 1509 | "
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | \n", 1514 | "4.6 | \n", 1515 | "3.2 | \n", 1516 | "1.4 | \n", 1517 | "0.2 | \n", 1518 | "Iris-setosa | \n", 1519 | "
| 48 | \n", 1522 | "5.3 | \n", 1523 | "3.7 | \n", 1524 | "1.5 | \n", 1525 | "0.2 | \n", 1526 | "Iris-setosa | \n", 1527 | "
| 49 | \n", 1530 | "5.0 | \n", 1531 | "3.3 | \n", 1532 | "1.4 | \n", 1533 | "0.2 | \n", 1534 | "Iris-setosa | \n", 1535 | "
| 50 | \n", 1538 | "7.0 | \n", 1539 | "3.2 | \n", 1540 | "4.7 | \n", 1541 | "1.4 | \n", 1542 | "Iris-versicolor | \n", 1543 | "
| \n", 1686 | " | Sepal_Length | \n", 1687 | "Sepal_Width | \n", 1688 | "
|---|---|---|
| 0 | \n", 1693 | "5.1 | \n", 1694 | "3.5 | \n", 1695 | "
| 1 | \n", 1698 | "4.9 | \n", 1699 | "3.0 | \n", 1700 | "
| 2 | \n", 1703 | "4.7 | \n", 1704 | "3.2 | \n", 1705 | "
| 3 | \n", 1708 | "4.6 | \n", 1709 | "3.1 | \n", 1710 | "
| 4 | \n", 1713 | "5.0 | \n", 1714 | "3.6 | \n", 1715 | "
| ... | \n", 1718 | "... | \n", 1719 | "... | \n", 1720 | "
| 145 | \n", 1723 | "6.7 | \n", 1724 | "3.0 | \n", 1725 | "
| 146 | \n", 1728 | "6.3 | \n", 1729 | "2.5 | \n", 1730 | "
| 147 | \n", 1733 | "6.5 | \n", 1734 | "3.0 | \n", 1735 | "
| 148 | \n", 1738 | "6.2 | \n", 1739 | "3.4 | \n", 1740 | "
| 149 | \n", 1743 | "5.9 | \n", 1744 | "3.0 | \n", 1745 | "
150 rows × 2 columns
\n", 1749 | "| \n", 1891 | " | Petal_Length | \n", 1892 | "Petal_Width | \n", 1893 | "
|---|---|---|
| 0 | \n", 1898 | "1.4 | \n", 1899 | "0.2 | \n", 1900 | "
| 1 | \n", 1903 | "1.4 | \n", 1904 | "0.2 | \n", 1905 | "
| 2 | \n", 1908 | "1.3 | \n", 1909 | "0.2 | \n", 1910 | "
| 3 | \n", 1913 | "1.5 | \n", 1914 | "0.2 | \n", 1915 | "
| 4 | \n", 1918 | "1.4 | \n", 1919 | "0.2 | \n", 1920 | "
| ... | \n", 1923 | "... | \n", 1924 | "... | \n", 1925 | "
| 145 | \n", 1928 | "5.2 | \n", 1929 | "2.3 | \n", 1930 | "
| 146 | \n", 1933 | "5.0 | \n", 1934 | "1.9 | \n", 1935 | "
| 147 | \n", 1938 | "5.2 | \n", 1939 | "2.0 | \n", 1940 | "
| 148 | \n", 1943 | "5.4 | \n", 1944 | "2.3 | \n", 1945 | "
| 149 | \n", 1948 | "5.1 | \n", 1949 | "1.8 | \n", 1950 | "
150 rows × 2 columns
\n", 1954 | "| \n", 2223 | " | Sepal_Length | \n", 2224 | "Sepal_Width | \n", 2225 | "Petal_Length | \n", 2226 | "Petal_Width | \n", 2227 | "Species | \n", 2228 | "petal Length(cm) | \n", 2229 | "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", 2234 | "5.1 | \n", 2235 | "3.5 | \n", 2236 | "1.4 | \n", 2237 | "0.2 | \n", 2238 | "Iris-setosa | \n", 2239 | "1 | \n", 2240 | "
| 1 | \n", 2243 | "4.9 | \n", 2244 | "3.0 | \n", 2245 | "1.4 | \n", 2246 | "0.2 | \n", 2247 | "Iris-setosa | \n", 2248 | "1 | \n", 2249 | "
| 2 | \n", 2252 | "4.7 | \n", 2253 | "3.2 | \n", 2254 | "1.3 | \n", 2255 | "0.2 | \n", 2256 | "Iris-setosa | \n", 2257 | "1 | \n", 2258 | "
| 3 | \n", 2261 | "4.6 | \n", 2262 | "3.1 | \n", 2263 | "1.5 | \n", 2264 | "0.2 | \n", 2265 | "Iris-setosa | \n", 2266 | "1 | \n", 2267 | "
| 4 | \n", 2270 | "5.0 | \n", 2271 | "3.6 | \n", 2272 | "1.4 | \n", 2273 | "0.2 | \n", 2274 | "Iris-setosa | \n", 2275 | "1 | \n", 2276 | "
| ... | \n", 2279 | "... | \n", 2280 | "... | \n", 2281 | "... | \n", 2282 | "... | \n", 2283 | "... | \n", 2284 | "... | \n", 2285 | "
| 145 | \n", 2288 | "6.7 | \n", 2289 | "3.0 | \n", 2290 | "5.2 | \n", 2291 | "2.3 | \n", 2292 | "Iris-virginica | \n", 2293 | "5 | \n", 2294 | "
| 146 | \n", 2297 | "6.3 | \n", 2298 | "2.5 | \n", 2299 | "5.0 | \n", 2300 | "1.9 | \n", 2301 | "Iris-virginica | \n", 2302 | "5 | \n", 2303 | "
| 147 | \n", 2306 | "6.5 | \n", 2307 | "3.0 | \n", 2308 | "5.2 | \n", 2309 | "2.0 | \n", 2310 | "Iris-virginica | \n", 2311 | "5 | \n", 2312 | "
| 148 | \n", 2315 | "6.2 | \n", 2316 | "3.4 | \n", 2317 | "5.4 | \n", 2318 | "2.3 | \n", 2319 | "Iris-virginica | \n", 2320 | "5 | \n", 2321 | "
| 149 | \n", 2324 | "5.9 | \n", 2325 | "3.0 | \n", 2326 | "5.1 | \n", 2327 | "1.8 | \n", 2328 | "Iris-virginica | \n", 2329 | "5 | \n", 2330 | "
150 rows × 6 columns
\n", 2334 | "| \n", 2508 | " | Sepal_Length | \n", 2509 | "Sepal_Width | \n", 2510 | "Petal_Length | \n", 2511 | "Petal_Width | \n", 2512 | "
|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", 2517 | "5.1 | \n", 2518 | "3.5 | \n", 2519 | "1.4 | \n", 2520 | "0.2 | \n", 2521 | "
| 1 | \n", 2524 | "4.9 | \n", 2525 | "3.0 | \n", 2526 | "1.4 | \n", 2527 | "0.2 | \n", 2528 | "
| 2 | \n", 2531 | "4.7 | \n", 2532 | "3.2 | \n", 2533 | "1.3 | \n", 2534 | "0.2 | \n", 2535 | "
| 3 | \n", 2538 | "4.6 | \n", 2539 | "3.1 | \n", 2540 | "1.5 | \n", 2541 | "0.2 | \n", 2542 | "
| 4 | \n", 2545 | "5.0 | \n", 2546 | "3.6 | \n", 2547 | "1.4 | \n", 2548 | "0.2 | \n", 2549 | "
| ... | \n", 2552 | "... | \n", 2553 | "... | \n", 2554 | "... | \n", 2555 | "... | \n", 2556 | "
| 145 | \n", 2559 | "6.7 | \n", 2560 | "3.0 | \n", 2561 | "5.2 | \n", 2562 | "2.3 | \n", 2563 | "
| 146 | \n", 2566 | "6.3 | \n", 2567 | "2.5 | \n", 2568 | "5.0 | \n", 2569 | "1.9 | \n", 2570 | "
| 147 | \n", 2573 | "6.5 | \n", 2574 | "3.0 | \n", 2575 | "5.2 | \n", 2576 | "2.0 | \n", 2577 | "
| 148 | \n", 2580 | "6.2 | \n", 2581 | "3.4 | \n", 2582 | "5.4 | \n", 2583 | "2.3 | \n", 2584 | "
| 149 | \n", 2587 | "5.9 | \n", 2588 | "3.0 | \n", 2589 | "5.1 | \n", 2590 | "1.8 | \n", 2591 | "
150 rows × 4 columns
\n", 2595 | "| \n", 2758 | " | 0 | \n", 2759 | "1 | \n", 2760 | "2 | \n", 2761 | "3 | \n", 2762 | "
|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", 2767 | "0.222222 | \n", 2768 | "0.625000 | \n", 2769 | "0.067797 | \n", 2770 | "0.041667 | \n", 2771 | "
| 1 | \n", 2774 | "0.166667 | \n", 2775 | "0.416667 | \n", 2776 | "0.067797 | \n", 2777 | "0.041667 | \n", 2778 | "
| 2 | \n", 2781 | "0.111111 | \n", 2782 | "0.500000 | \n", 2783 | "0.050847 | \n", 2784 | "0.041667 | \n", 2785 | "
| 3 | \n", 2788 | "0.083333 | \n", 2789 | "0.458333 | \n", 2790 | "0.084746 | \n", 2791 | "0.041667 | \n", 2792 | "
| 4 | \n", 2795 | "0.194444 | \n", 2796 | "0.666667 | \n", 2797 | "0.067797 | \n", 2798 | "0.041667 | \n", 2799 | "
| ... | \n", 2802 | "... | \n", 2803 | "... | \n", 2804 | "... | \n", 2805 | "... | \n", 2806 | "
| 145 | \n", 2809 | "0.666667 | \n", 2810 | "0.416667 | \n", 2811 | "0.711864 | \n", 2812 | "0.916667 | \n", 2813 | "
| 146 | \n", 2816 | "0.555556 | \n", 2817 | "0.208333 | \n", 2818 | "0.677966 | \n", 2819 | "0.750000 | \n", 2820 | "
| 147 | \n", 2823 | "0.611111 | \n", 2824 | "0.416667 | \n", 2825 | "0.711864 | \n", 2826 | "0.791667 | \n", 2827 | "
| 148 | \n", 2830 | "0.527778 | \n", 2831 | "0.583333 | \n", 2832 | "0.745763 | \n", 2833 | "0.916667 | \n", 2834 | "
| 149 | \n", 2837 | "0.444444 | \n", 2838 | "0.416667 | \n", 2839 | "0.694915 | \n", 2840 | "0.708333 | \n", 2841 | "
150 rows × 4 columns
\n", 2845 | "| \n", 3044 | " | Sepal_Length | \n", 3045 | "Sepal_Width | \n", 3046 | "Petal_Length | \n", 3047 | "Petal_Width | \n", 3048 | "petal Length(cm) | \n", 3049 | "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", 3054 | "5.1 | \n", 3055 | "3.5 | \n", 3056 | "1.4 | \n", 3057 | "0.2 | \n", 3058 | "1 | \n", 3059 | "
| 1 | \n", 3062 | "4.9 | \n", 3063 | "3.0 | \n", 3064 | "1.4 | \n", 3065 | "0.2 | \n", 3066 | "1 | \n", 3067 | "
| 2 | \n", 3070 | "4.7 | \n", 3071 | "3.2 | \n", 3072 | "1.3 | \n", 3073 | "0.2 | \n", 3074 | "1 | \n", 3075 | "
| 3 | \n", 3078 | "4.6 | \n", 3079 | "3.1 | \n", 3080 | "1.5 | \n", 3081 | "0.2 | \n", 3082 | "1 | \n", 3083 | "
| 4 | \n", 3086 | "5.0 | \n", 3087 | "3.6 | \n", 3088 | "1.4 | \n", 3089 | "0.2 | \n", 3090 | "1 | \n", 3091 | "
| ... | \n", 3094 | "... | \n", 3095 | "... | \n", 3096 | "... | \n", 3097 | "... | \n", 3098 | "... | \n", 3099 | "
| 145 | \n", 3102 | "6.7 | \n", 3103 | "3.0 | \n", 3104 | "5.2 | \n", 3105 | "2.3 | \n", 3106 | "5 | \n", 3107 | "
| 146 | \n", 3110 | "6.3 | \n", 3111 | "2.5 | \n", 3112 | "5.0 | \n", 3113 | "1.9 | \n", 3114 | "5 | \n", 3115 | "
| 147 | \n", 3118 | "6.5 | \n", 3119 | "3.0 | \n", 3120 | "5.2 | \n", 3121 | "2.0 | \n", 3122 | "5 | \n", 3123 | "
| 148 | \n", 3126 | "6.2 | \n", 3127 | "3.4 | \n", 3128 | "5.4 | \n", 3129 | "2.3 | \n", 3130 | "5 | \n", 3131 | "
| 149 | \n", 3134 | "5.9 | \n", 3135 | "3.0 | \n", 3136 | "5.1 | \n", 3137 | "1.8 | \n", 3138 | "5 | \n", 3139 | "
150 rows × 5 columns
\n", 3143 | "| \n", 3331 | " | Sepal_Length | \n", 3332 | "Sepal_Width | \n", 3333 | "Petal_Length | \n", 3334 | "Petal_Width | \n", 3335 | "petal Length(cm) | \n", 3336 | "Iris-Setosa | \n", 3337 | "Iris-Versicolor | \n", 3338 | "Iris-Virginica | \n", 3339 | "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", 3344 | "5.1 | \n", 3345 | "3.5 | \n", 3346 | "1.4 | \n", 3347 | "0.2 | \n", 3348 | "1 | \n", 3349 | "1.0 | \n", 3350 | "0.0 | \n", 3351 | "0.0 | \n", 3352 | "
| 1 | \n", 3355 | "4.9 | \n", 3356 | "3.0 | \n", 3357 | "1.4 | \n", 3358 | "0.2 | \n", 3359 | "1 | \n", 3360 | "1.0 | \n", 3361 | "0.0 | \n", 3362 | "0.0 | \n", 3363 | "
| 2 | \n", 3366 | "4.7 | \n", 3367 | "3.2 | \n", 3368 | "1.3 | \n", 3369 | "0.2 | \n", 3370 | "1 | \n", 3371 | "1.0 | \n", 3372 | "0.0 | \n", 3373 | "0.0 | \n", 3374 | "
| 3 | \n", 3377 | "4.6 | \n", 3378 | "3.1 | \n", 3379 | "1.5 | \n", 3380 | "0.2 | \n", 3381 | "1 | \n", 3382 | "1.0 | \n", 3383 | "0.0 | \n", 3384 | "0.0 | \n", 3385 | "
| 4 | \n", 3388 | "5.0 | \n", 3389 | "3.6 | \n", 3390 | "1.4 | \n", 3391 | "0.2 | \n", 3392 | "1 | \n", 3393 | "1.0 | \n", 3394 | "0.0 | \n", 3395 | "0.0 | \n", 3396 | "
| ... | \n", 3399 | "... | \n", 3400 | "... | \n", 3401 | "... | \n", 3402 | "... | \n", 3403 | "... | \n", 3404 | "... | \n", 3405 | "... | \n", 3406 | "... | \n", 3407 | "
| 145 | \n", 3410 | "6.7 | \n", 3411 | "3.0 | \n", 3412 | "5.2 | \n", 3413 | "2.3 | \n", 3414 | "5 | \n", 3415 | "0.0 | \n", 3416 | "0.0 | \n", 3417 | "1.0 | \n", 3418 | "
| 146 | \n", 3421 | "6.3 | \n", 3422 | "2.5 | \n", 3423 | "5.0 | \n", 3424 | "1.9 | \n", 3425 | "5 | \n", 3426 | "0.0 | \n", 3427 | "0.0 | \n", 3428 | "1.0 | \n", 3429 | "
| 147 | \n", 3432 | "6.5 | \n", 3433 | "3.0 | \n", 3434 | "5.2 | \n", 3435 | "2.0 | \n", 3436 | "5 | \n", 3437 | "0.0 | \n", 3438 | "0.0 | \n", 3439 | "1.0 | \n", 3440 | "
| 148 | \n", 3443 | "6.2 | \n", 3444 | "3.4 | \n", 3445 | "5.4 | \n", 3446 | "2.3 | \n", 3447 | "5 | \n", 3448 | "0.0 | \n", 3449 | "0.0 | \n", 3450 | "1.0 | \n", 3451 | "
| 149 | \n", 3454 | "5.9 | \n", 3455 | "3.0 | \n", 3456 | "5.1 | \n", 3457 | "1.8 | \n", 3458 | "5 | \n", 3459 | "0.0 | \n", 3460 | "0.0 | \n", 3461 | "1.0 | \n", 3462 | "
150 rows × 8 columns
\n", 3466 | "