├── README.md ├── Workshop de Machine Learning (titanic) - CPBR12 - Carla Vieira.pdf ├── Workshop de Machine Learning (titanic).ipynb ├── test.csv └── train.csv /README.md: -------------------------------------------------------------------------------- 1 | # ML Workshop: exploring survival on the Titanic 2 | 3 | This Jupyter Notebook was used to give a workshop about Machine Learning with Python in Brazil with the support of [Campus Party Brasil](http://brasil.campus-party.org). 4 | 5 | The Notebook is a Machine Learning Solution to a Kaggle Competition. You can read more about the challenge here: [Titanic: Machine Learning from Disaster](https://www.kaggle.com/c/titanic/data) 6 | 7 | ## Getting Started 8 | 9 | These instructions will get you a copy of the project up and running on your local machine for development and learning purposes. 10 | 11 | ### Prerequisites 12 | 13 | * Python 3.7 14 | * Jupyter Notebook (I recommend using [Anaconda](https://www.anaconda.com/download/)) 15 | 16 | ### Download/Clone repository 17 | 18 | Download or clone this repository to your machine (it includes jupyter notebook and titanic) 19 | 20 | ### Start your own ```Jupyter Notebook``` 21 | 22 | **Windows** 23 | 24 | Inside your project folder with all the files from this repository, open cmd and run the command ```jupyter notebook```. Your cmd should looke like the image below: 25 | 26 |  27 | 28 | Now, you are all started and it should open a new tab on your browser running Jupyter. 29 | 30 | ## Authors 31 | 32 | * **Carla Vieira** - [@carlaprvieira](https://twitter.com/carlaprvieira) 33 | 34 | ## Acknowledgments 35 | 36 | * [Megan Risdal notebook on Kaggle](https://www.kaggle.com/mrisdal/exploring-survival-on-the-titanic) 37 | * [Classificando Músicas do Spotify com SVM (Com Códigos Python)](http://minerandodados.com.br/index.php/2018/04/04/spotify-svm-python/) 38 | * [Train/Test Split and Cross Validation in Python](https://towardsdatascience.com/train-test-split-and-cross-validation-in-python-80b61beca4b6) 39 | * [Cross-validation: evaluating estimator performance](https://scikit-learn.org/stable/modules/cross_validation.html) 40 | 41 | -------------------------------------------------------------------------------- /Workshop de Machine Learning (titanic) - CPBR12 - Carla Vieira.pdf: -------------------------------------------------------------------------------- https://raw.githubusercontent.com/carlaprv/workshop-ml-cpbr12/250930d688fb86a811098c64b32a6629441a8889/Workshop de Machine Learning (titanic) - CPBR12 - Carla Vieira.pdf -------------------------------------------------------------------------------- /Workshop de Machine Learning (titanic).ipynb: -------------------------------------------------------------------------------- 1 | { 2 | "cells": [ 3 | { 4 | "cell_type": "markdown", 5 | "metadata": {}, 6 | "source": [ 7 | "## 1. Instalação das principais bibliotecas que iremos utilizar" 8 | ] 9 | }, 10 | { 11 | "cell_type": "code", 12 | "execution_count": 1, 13 | "metadata": {}, 14 | "outputs": [], 15 | "source": [ 16 | "%matplotlib inline\n", 17 | "import numpy as np\n", 18 | "import pandas as pd\n", 19 | "import re as re\n", 20 | "\n", 21 | "from matplotlib import pyplot as plt\n", 22 | "\n", 23 | "# blibliotecas para plotarmos os dados\n", 24 | "import seaborn as sns\n", 25 | "sns.set_style(\"whitegrid\")" 26 | ] 27 | }, 28 | { 29 | "cell_type": "markdown", 30 | "metadata": {}, 31 | "source": [ 32 | "## 2. Leitura e entendimento dos datasets do titanic" 33 | ] 34 | }, 35 | { 36 | "cell_type": "code", 37 | "execution_count": 2, 38 | "metadata": {}, 39 | "outputs": [], 40 | "source": [ 41 | "# leitura dos datasets do titanic\n", 42 | "# train = leitura do conjunto de dados de treinamento\n", 43 | "# test = leitura do conjunto de dados de teste\n", 44 | "# submission = vamos utilizar no final da análise\n", 45 | "train = pd.read_csv('train.csv', header = 0, dtype={'Age': np.float64})\n", 46 | "test = pd.read_csv('test.csv' , header = 0, dtype={'Age': np.float64})\n", 47 | "submission = pd.read_csv('test.csv' , header = 0, dtype={'Age': np.float64})\n", 48 | "\n", 49 | "# full_data é uma estrutura que armazena os nossos 2 datasets, isso irá facilitar nosso trabalho mais para frente\n", 50 | "full_data = [train, test]" 51 | ] 52 | }, 53 | { 54 | "cell_type": "code", 55 | "execution_count": 3, 56 | "metadata": {}, 57 | "outputs": [ 58 | { 59 | "data": { 60 | "text/html": [ 61 | "
\n", 79 | " | PassengerId | \n", 80 | "Survived | \n", 81 | "Pclass | \n", 82 | "Name | \n", 83 | "Sex | \n", 84 | "Age | \n", 85 | "SibSp | \n", 86 | "Parch | \n", 87 | "Ticket | \n", 88 | "Fare | \n", 89 | "Cabin | \n", 90 | "Embarked | \n", 91 | "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", 96 | "1 | \n", 97 | "0 | \n", 98 | "3 | \n", 99 | "Braund, Mr. Owen Harris | \n", 100 | "male | \n", 101 | "22.0 | \n", 102 | "1 | \n", 103 | "0 | \n", 104 | "A/5 21171 | \n", 105 | "7.2500 | \n", 106 | "NaN | \n", 107 | "S | \n", 108 | "
1 | \n", 111 | "2 | \n", 112 | "1 | \n", 113 | "1 | \n", 114 | "Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th... | \n", 115 | "female | \n", 116 | "38.0 | \n", 117 | "1 | \n", 118 | "0 | \n", 119 | "PC 17599 | \n", 120 | "71.2833 | \n", 121 | "C85 | \n", 122 | "C | \n", 123 | "
2 | \n", 126 | "3 | \n", 127 | "1 | \n", 128 | "3 | \n", 129 | "Heikkinen, Miss. Laina | \n", 130 | "female | \n", 131 | "26.0 | \n", 132 | "0 | \n", 133 | "0 | \n", 134 | "STON/O2. 3101282 | \n", 135 | "7.9250 | \n", 136 | "NaN | \n", 137 | "S | \n", 138 | "
3 | \n", 141 | "4 | \n", 142 | "1 | \n", 143 | "1 | \n", 144 | "Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel) | \n", 145 | "female | \n", 146 | "35.0 | \n", 147 | "1 | \n", 148 | "0 | \n", 149 | "113803 | \n", 150 | "53.1000 | \n", 151 | "C123 | \n", 152 | "S | \n", 153 | "
4 | \n", 156 | "5 | \n", 157 | "0 | \n", 158 | "3 | \n", 159 | "Allen, Mr. William Henry | \n", 160 | "male | \n", 161 | "35.0 | \n", 162 | "0 | \n", 163 | "0 | \n", 164 | "373450 | \n", 165 | "8.0500 | \n", 166 | "NaN | \n", 167 | "S | \n", 168 | "
\n", 232 | " | PassengerId | \n", 233 | "Pclass | \n", 234 | "Name | \n", 235 | "Sex | \n", 236 | "Age | \n", 237 | "SibSp | \n", 238 | "Parch | \n", 239 | "Ticket | \n", 240 | "Fare | \n", 241 | "Cabin | \n", 242 | "Embarked | \n", 243 | "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", 248 | "892 | \n", 249 | "3 | \n", 250 | "Kelly, Mr. James | \n", 251 | "male | \n", 252 | "34.5 | \n", 253 | "0 | \n", 254 | "0 | \n", 255 | "330911 | \n", 256 | "7.8292 | \n", 257 | "NaN | \n", 258 | "Q | \n", 259 | "
1 | \n", 262 | "893 | \n", 263 | "3 | \n", 264 | "Wilkes, Mrs. James (Ellen Needs) | \n", 265 | "female | \n", 266 | "47.0 | \n", 267 | "1 | \n", 268 | "0 | \n", 269 | "363272 | \n", 270 | "7.0000 | \n", 271 | "NaN | \n", 272 | "S | \n", 273 | "
2 | \n", 276 | "894 | \n", 277 | "2 | \n", 278 | "Myles, Mr. Thomas Francis | \n", 279 | "male | \n", 280 | "62.0 | \n", 281 | "0 | \n", 282 | "0 | \n", 283 | "240276 | \n", 284 | "9.6875 | \n", 285 | "NaN | \n", 286 | "Q | \n", 287 | "
3 | \n", 290 | "895 | \n", 291 | "3 | \n", 292 | "Wirz, Mr. Albert | \n", 293 | "male | \n", 294 | "27.0 | \n", 295 | "0 | \n", 296 | "0 | \n", 297 | "315154 | \n", 298 | "8.6625 | \n", 299 | "NaN | \n", 300 | "S | \n", 301 | "
4 | \n", 304 | "896 | \n", 305 | "3 | \n", 306 | "Hirvonen, Mrs. Alexander (Helga E Lindqvist) | \n", 307 | "female | \n", 308 | "22.0 | \n", 309 | "1 | \n", 310 | "1 | \n", 311 | "3101298 | \n", 312 | "12.2875 | \n", 313 | "NaN | \n", 314 | "S | \n", 315 | "
\n", 556 | " | PassengerId | \n", 557 | "Survived | \n", 558 | "Pclass | \n", 559 | "Name | \n", 560 | "Sex | \n", 561 | "Age | \n", 562 | "SibSp | \n", 563 | "Parch | \n", 564 | "Ticket | \n", 565 | "Fare | \n", 566 | "Cabin | \n", 567 | "Embarked | \n", 568 | "FamilySize | \n", 569 | "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", 574 | "1 | \n", 575 | "0 | \n", 576 | "3 | \n", 577 | "Braund, Mr. Owen Harris | \n", 578 | "male | \n", 579 | "22.0 | \n", 580 | "1 | \n", 581 | "0 | \n", 582 | "A/5 21171 | \n", 583 | "7.2500 | \n", 584 | "NaN | \n", 585 | "S | \n", 586 | "2 | \n", 587 | "
1 | \n", 590 | "2 | \n", 591 | "1 | \n", 592 | "1 | \n", 593 | "Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th... | \n", 594 | "female | \n", 595 | "38.0 | \n", 596 | "1 | \n", 597 | "0 | \n", 598 | "PC 17599 | \n", 599 | "71.2833 | \n", 600 | "C85 | \n", 601 | "C | \n", 602 | "2 | \n", 603 | "
2 | \n", 606 | "3 | \n", 607 | "1 | \n", 608 | "3 | \n", 609 | "Heikkinen, Miss. Laina | \n", 610 | "female | \n", 611 | "26.0 | \n", 612 | "0 | \n", 613 | "0 | \n", 614 | "STON/O2. 3101282 | \n", 615 | "7.9250 | \n", 616 | "NaN | \n", 617 | "S | \n", 618 | "1 | \n", 619 | "
3 | \n", 622 | "4 | \n", 623 | "1 | \n", 624 | "1 | \n", 625 | "Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel) | \n", 626 | "female | \n", 627 | "35.0 | \n", 628 | "1 | \n", 629 | "0 | \n", 630 | "113803 | \n", 631 | "53.1000 | \n", 632 | "C123 | \n", 633 | "S | \n", 634 | "2 | \n", 635 | "
4 | \n", 638 | "5 | \n", 639 | "0 | \n", 640 | "3 | \n", 641 | "Allen, Mr. William Henry | \n", 642 | "male | \n", 643 | "35.0 | \n", 644 | "0 | \n", 645 | "0 | \n", 646 | "373450 | \n", 647 | "8.0500 | \n", 648 | "NaN | \n", 649 | "S | \n", 650 | "1 | \n", 651 | "
\n", 715 | " | PassengerId | \n", 716 | "Pclass | \n", 717 | "Name | \n", 718 | "Sex | \n", 719 | "Age | \n", 720 | "SibSp | \n", 721 | "Parch | \n", 722 | "Ticket | \n", 723 | "Fare | \n", 724 | "Cabin | \n", 725 | "Embarked | \n", 726 | "FamilySize | \n", 727 | "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", 732 | "892 | \n", 733 | "3 | \n", 734 | "Kelly, Mr. James | \n", 735 | "male | \n", 736 | "34.5 | \n", 737 | "0 | \n", 738 | "0 | \n", 739 | "330911 | \n", 740 | "7.8292 | \n", 741 | "NaN | \n", 742 | "Q | \n", 743 | "1 | \n", 744 | "
1 | \n", 747 | "893 | \n", 748 | "3 | \n", 749 | "Wilkes, Mrs. James (Ellen Needs) | \n", 750 | "female | \n", 751 | "47.0 | \n", 752 | "1 | \n", 753 | "0 | \n", 754 | "363272 | \n", 755 | "7.0000 | \n", 756 | "NaN | \n", 757 | "S | \n", 758 | "2 | \n", 759 | "
2 | \n", 762 | "894 | \n", 763 | "2 | \n", 764 | "Myles, Mr. Thomas Francis | \n", 765 | "male | \n", 766 | "62.0 | \n", 767 | "0 | \n", 768 | "0 | \n", 769 | "240276 | \n", 770 | "9.6875 | \n", 771 | "NaN | \n", 772 | "Q | \n", 773 | "1 | \n", 774 | "
3 | \n", 777 | "895 | \n", 778 | "3 | \n", 779 | "Wirz, Mr. Albert | \n", 780 | "male | \n", 781 | "27.0 | \n", 782 | "0 | \n", 783 | "0 | \n", 784 | "315154 | \n", 785 | "8.6625 | \n", 786 | "NaN | \n", 787 | "S | \n", 788 | "1 | \n", 789 | "
4 | \n", 792 | "896 | \n", 793 | "3 | \n", 794 | "Hirvonen, Mrs. Alexander (Helga E Lindqvist) | \n", 795 | "female | \n", 796 | "22.0 | \n", 797 | "1 | \n", 798 | "1 | \n", 799 | "3101298 | \n", 800 | "12.2875 | \n", 801 | "NaN | \n", 802 | "S | \n", 803 | "3 | \n", 804 | "
\n", 1263 | " | PassengerId | \n", 1264 | "Pclass | \n", 1265 | "Name | \n", 1266 | "Sex | \n", 1267 | "Age | \n", 1268 | "SibSp | \n", 1269 | "Parch | \n", 1270 | "Ticket | \n", 1271 | "Fare | \n", 1272 | "Cabin | \n", 1273 | "Embarked | \n", 1274 | "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", 1279 | "892 | \n", 1280 | "3 | \n", 1281 | "Kelly, Mr. James | \n", 1282 | "male | \n", 1283 | "34.5 | \n", 1284 | "0 | \n", 1285 | "0 | \n", 1286 | "330911 | \n", 1287 | "7.8292 | \n", 1288 | "NaN | \n", 1289 | "Q | \n", 1290 | "
1 | \n", 1293 | "893 | \n", 1294 | "3 | \n", 1295 | "Wilkes, Mrs. James (Ellen Needs) | \n", 1296 | "female | \n", 1297 | "47.0 | \n", 1298 | "1 | \n", 1299 | "0 | \n", 1300 | "363272 | \n", 1301 | "7.0000 | \n", 1302 | "NaN | \n", 1303 | "S | \n", 1304 | "
2 | \n", 1307 | "894 | \n", 1308 | "2 | \n", 1309 | "Myles, Mr. Thomas Francis | \n", 1310 | "male | \n", 1311 | "62.0 | \n", 1312 | "0 | \n", 1313 | "0 | \n", 1314 | "240276 | \n", 1315 | "9.6875 | \n", 1316 | "NaN | \n", 1317 | "Q | \n", 1318 | "
3 | \n", 1321 | "895 | \n", 1322 | "3 | \n", 1323 | "Wirz, Mr. Albert | \n", 1324 | "male | \n", 1325 | "27.0 | \n", 1326 | "0 | \n", 1327 | "0 | \n", 1328 | "315154 | \n", 1329 | "8.6625 | \n", 1330 | "NaN | \n", 1331 | "S | \n", 1332 | "
4 | \n", 1335 | "896 | \n", 1336 | "3 | \n", 1337 | "Hirvonen, Mrs. Alexander (Helga E Lindqvist) | \n", 1338 | "female | \n", 1339 | "22.0 | \n", 1340 | "1 | \n", 1341 | "1 | \n", 1342 | "3101298 | \n", 1343 | "12.2875 | \n", 1344 | "NaN | \n", 1345 | "S | \n", 1346 | "
\n", 1464 | " | PassengerId | \n", 1465 | "Pclass | \n", 1466 | "Sex | \n", 1467 | "Age | \n", 1468 | "FamilySize | \n", 1469 | "Survived | \n", 1470 | "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", 1475 | "892 | \n", 1476 | "Kelly, Mr. James | \n", 1477 | "male | \n", 1478 | "34.5 | \n", 1479 | "1 | \n", 1480 | "0 | \n", 1481 | "
1 | \n", 1484 | "893 | \n", 1485 | "Wilkes, Mrs. James (Ellen Needs) | \n", 1486 | "female | \n", 1487 | "47.0 | \n", 1488 | "2 | \n", 1489 | "1 | \n", 1490 | "
2 | \n", 1493 | "894 | \n", 1494 | "Myles, Mr. Thomas Francis | \n", 1495 | "male | \n", 1496 | "62.0 | \n", 1497 | "1 | \n", 1498 | "0 | \n", 1499 | "
3 | \n", 1502 | "895 | \n", 1503 | "Wirz, Mr. Albert | \n", 1504 | "male | \n", 1505 | "27.0 | \n", 1506 | "1 | \n", 1507 | "0 | \n", 1508 | "
4 | \n", 1511 | "896 | \n", 1512 | "Hirvonen, Mrs. Alexander (Helga E Lindqvist) | \n", 1513 | "female | \n", 1514 | "22.0 | \n", 1515 | "3 | \n", 1516 | "1 | \n", 1517 | "
5 | \n", 1520 | "897 | \n", 1521 | "Svensson, Mr. Johan Cervin | \n", 1522 | "male | \n", 1523 | "14.0 | \n", 1524 | "1 | \n", 1525 | "0 | \n", 1526 | "
6 | \n", 1529 | "898 | \n", 1530 | "Connolly, Miss. Kate | \n", 1531 | "female | \n", 1532 | "30.0 | \n", 1533 | "1 | \n", 1534 | "1 | \n", 1535 | "
7 | \n", 1538 | "899 | \n", 1539 | "Caldwell, Mr. Albert Francis | \n", 1540 | "male | \n", 1541 | "26.0 | \n", 1542 | "3 | \n", 1543 | "0 | \n", 1544 | "
8 | \n", 1547 | "900 | \n", 1548 | "Abrahim, Mrs. Joseph (Sophie Halaut Easu) | \n", 1549 | "female | \n", 1550 | "18.0 | \n", 1551 | "1 | \n", 1552 | "1 | \n", 1553 | "
9 | \n", 1556 | "901 | \n", 1557 | "Davies, Mr. John Samuel | \n", 1558 | "male | \n", 1559 | "21.0 | \n", 1560 | "3 | \n", 1561 | "0 | \n", 1562 | "
10 | \n", 1565 | "902 | \n", 1566 | "Ilieff, Mr. Ylio | \n", 1567 | "male | \n", 1568 | "NaN | \n", 1569 | "1 | \n", 1570 | "0 | \n", 1571 | "
11 | \n", 1574 | "903 | \n", 1575 | "Jones, Mr. Charles Cresson | \n", 1576 | "male | \n", 1577 | "46.0 | \n", 1578 | "1 | \n", 1579 | "0 | \n", 1580 | "
12 | \n", 1583 | "904 | \n", 1584 | "Snyder, Mrs. John Pillsbury (Nelle Stevenson) | \n", 1585 | "female | \n", 1586 | "23.0 | \n", 1587 | "2 | \n", 1588 | "1 | \n", 1589 | "
13 | \n", 1592 | "905 | \n", 1593 | "Howard, Mr. Benjamin | \n", 1594 | "male | \n", 1595 | "63.0 | \n", 1596 | "2 | \n", 1597 | "0 | \n", 1598 | "
14 | \n", 1601 | "906 | \n", 1602 | "Chaffee, Mrs. Herbert Fuller (Carrie Constance... | \n", 1603 | "female | \n", 1604 | "47.0 | \n", 1605 | "2 | \n", 1606 | "1 | \n", 1607 | "
15 | \n", 1610 | "907 | \n", 1611 | "del Carlo, Mrs. Sebastiano (Argenia Genovesi) | \n", 1612 | "female | \n", 1613 | "24.0 | \n", 1614 | "2 | \n", 1615 | "1 | \n", 1616 | "
16 | \n", 1619 | "908 | \n", 1620 | "Keane, Mr. Daniel | \n", 1621 | "male | \n", 1622 | "35.0 | \n", 1623 | "1 | \n", 1624 | "0 | \n", 1625 | "
17 | \n", 1628 | "909 | \n", 1629 | "Assaf, Mr. Gerios | \n", 1630 | "male | \n", 1631 | "21.0 | \n", 1632 | "1 | \n", 1633 | "0 | \n", 1634 | "
18 | \n", 1637 | "910 | \n", 1638 | "Ilmakangas, Miss. Ida Livija | \n", 1639 | "female | \n", 1640 | "27.0 | \n", 1641 | "2 | \n", 1642 | "1 | \n", 1643 | "
19 | \n", 1646 | "911 | \n", 1647 | "Assaf Khalil, Mrs. Mariana (Miriam\")\" | \n", 1648 | "female | \n", 1649 | "45.0 | \n", 1650 | "1 | \n", 1651 | "1 | \n", 1652 | "
20 | \n", 1655 | "912 | \n", 1656 | "Rothschild, Mr. Martin | \n", 1657 | "male | \n", 1658 | "55.0 | \n", 1659 | "2 | \n", 1660 | "0 | \n", 1661 | "
21 | \n", 1664 | "913 | \n", 1665 | "Olsen, Master. Artur Karl | \n", 1666 | "male | \n", 1667 | "9.0 | \n", 1668 | "2 | \n", 1669 | "0 | \n", 1670 | "
22 | \n", 1673 | "914 | \n", 1674 | "Flegenheim, Mrs. Alfred (Antoinette) | \n", 1675 | "female | \n", 1676 | "NaN | \n", 1677 | "1 | \n", 1678 | "1 | \n", 1679 | "
23 | \n", 1682 | "915 | \n", 1683 | "Williams, Mr. Richard Norris II | \n", 1684 | "male | \n", 1685 | "21.0 | \n", 1686 | "2 | \n", 1687 | "0 | \n", 1688 | "
24 | \n", 1691 | "916 | \n", 1692 | "Ryerson, Mrs. Arthur Larned (Emily Maria Borie) | \n", 1693 | "female | \n", 1694 | "48.0 | \n", 1695 | "5 | \n", 1696 | "1 | \n", 1697 | "
25 | \n", 1700 | "917 | \n", 1701 | "Robins, Mr. Alexander A | \n", 1702 | "male | \n", 1703 | "50.0 | \n", 1704 | "2 | \n", 1705 | "0 | \n", 1706 | "
26 | \n", 1709 | "918 | \n", 1710 | "Ostby, Miss. Helene Ragnhild | \n", 1711 | "female | \n", 1712 | "22.0 | \n", 1713 | "2 | \n", 1714 | "1 | \n", 1715 | "
27 | \n", 1718 | "919 | \n", 1719 | "Daher, Mr. Shedid | \n", 1720 | "male | \n", 1721 | "22.5 | \n", 1722 | "1 | \n", 1723 | "0 | \n", 1724 | "
28 | \n", 1727 | "920 | \n", 1728 | "Brady, Mr. John Bertram | \n", 1729 | "male | \n", 1730 | "41.0 | \n", 1731 | "1 | \n", 1732 | "0 | \n", 1733 | "
29 | \n", 1736 | "921 | \n", 1737 | "Samaan, Mr. Elias | \n", 1738 | "male | \n", 1739 | "NaN | \n", 1740 | "3 | \n", 1741 | "0 | \n", 1742 | "
... | \n", 1745 | "... | \n", 1746 | "... | \n", 1747 | "... | \n", 1748 | "... | \n", 1749 | "... | \n", 1750 | "... | \n", 1751 | "
388 | \n", 1754 | "1280 | \n", 1755 | "Canavan, Mr. Patrick | \n", 1756 | "male | \n", 1757 | "21.0 | \n", 1758 | "1 | \n", 1759 | "0 | \n", 1760 | "
389 | \n", 1763 | "1281 | \n", 1764 | "Palsson, Master. Paul Folke | \n", 1765 | "male | \n", 1766 | "6.0 | \n", 1767 | "5 | \n", 1768 | "0 | \n", 1769 | "
390 | \n", 1772 | "1282 | \n", 1773 | "Payne, Mr. Vivian Ponsonby | \n", 1774 | "male | \n", 1775 | "23.0 | \n", 1776 | "1 | \n", 1777 | "0 | \n", 1778 | "
391 | \n", 1781 | "1283 | \n", 1782 | "Lines, Mrs. Ernest H (Elizabeth Lindsey James) | \n", 1783 | "female | \n", 1784 | "51.0 | \n", 1785 | "2 | \n", 1786 | "1 | \n", 1787 | "
392 | \n", 1790 | "1284 | \n", 1791 | "Abbott, Master. Eugene Joseph | \n", 1792 | "male | \n", 1793 | "13.0 | \n", 1794 | "3 | \n", 1795 | "1 | \n", 1796 | "
393 | \n", 1799 | "1285 | \n", 1800 | "Gilbert, Mr. William | \n", 1801 | "male | \n", 1802 | "47.0 | \n", 1803 | "1 | \n", 1804 | "0 | \n", 1805 | "
394 | \n", 1808 | "1286 | \n", 1809 | "Kink-Heilmann, Mr. Anton | \n", 1810 | "male | \n", 1811 | "29.0 | \n", 1812 | "5 | \n", 1813 | "0 | \n", 1814 | "
395 | \n", 1817 | "1287 | \n", 1818 | "Smith, Mrs. Lucien Philip (Mary Eloise Hughes) | \n", 1819 | "female | \n", 1820 | "18.0 | \n", 1821 | "2 | \n", 1822 | "1 | \n", 1823 | "
396 | \n", 1826 | "1288 | \n", 1827 | "Colbert, Mr. Patrick | \n", 1828 | "male | \n", 1829 | "24.0 | \n", 1830 | "1 | \n", 1831 | "0 | \n", 1832 | "
397 | \n", 1835 | "1289 | \n", 1836 | "Frolicher-Stehli, Mrs. Maxmillian (Margaretha ... | \n", 1837 | "female | \n", 1838 | "48.0 | \n", 1839 | "3 | \n", 1840 | "1 | \n", 1841 | "
398 | \n", 1844 | "1290 | \n", 1845 | "Larsson-Rondberg, Mr. Edvard A | \n", 1846 | "male | \n", 1847 | "22.0 | \n", 1848 | "1 | \n", 1849 | "0 | \n", 1850 | "
399 | \n", 1853 | "1291 | \n", 1854 | "Conlon, Mr. Thomas Henry | \n", 1855 | "male | \n", 1856 | "31.0 | \n", 1857 | "1 | \n", 1858 | "0 | \n", 1859 | "
400 | \n", 1862 | "1292 | \n", 1863 | "Bonnell, Miss. Caroline | \n", 1864 | "female | \n", 1865 | "30.0 | \n", 1866 | "1 | \n", 1867 | "1 | \n", 1868 | "
401 | \n", 1871 | "1293 | \n", 1872 | "Gale, Mr. Harry | \n", 1873 | "male | \n", 1874 | "38.0 | \n", 1875 | "2 | \n", 1876 | "0 | \n", 1877 | "
402 | \n", 1880 | "1294 | \n", 1881 | "Gibson, Miss. Dorothy Winifred | \n", 1882 | "female | \n", 1883 | "22.0 | \n", 1884 | "2 | \n", 1885 | "1 | \n", 1886 | "
403 | \n", 1889 | "1295 | \n", 1890 | "Carrau, Mr. Jose Pedro | \n", 1891 | "male | \n", 1892 | "17.0 | \n", 1893 | "1 | \n", 1894 | "0 | \n", 1895 | "
404 | \n", 1898 | "1296 | \n", 1899 | "Frauenthal, Mr. Isaac Gerald | \n", 1900 | "male | \n", 1901 | "43.0 | \n", 1902 | "2 | \n", 1903 | "0 | \n", 1904 | "
405 | \n", 1907 | "1297 | \n", 1908 | "Nourney, Mr. Alfred (Baron von Drachstedt\")\" | \n", 1909 | "male | \n", 1910 | "20.0 | \n", 1911 | "1 | \n", 1912 | "0 | \n", 1913 | "
406 | \n", 1916 | "1298 | \n", 1917 | "Ware, Mr. William Jeffery | \n", 1918 | "male | \n", 1919 | "23.0 | \n", 1920 | "2 | \n", 1921 | "0 | \n", 1922 | "
407 | \n", 1925 | "1299 | \n", 1926 | "Widener, Mr. George Dunton | \n", 1927 | "male | \n", 1928 | "50.0 | \n", 1929 | "3 | \n", 1930 | "0 | \n", 1931 | "
408 | \n", 1934 | "1300 | \n", 1935 | "Riordan, Miss. Johanna Hannah\"\" | \n", 1936 | "female | \n", 1937 | "NaN | \n", 1938 | "1 | \n", 1939 | "1 | \n", 1940 | "
409 | \n", 1943 | "1301 | \n", 1944 | "Peacock, Miss. Treasteall | \n", 1945 | "female | \n", 1946 | "3.0 | \n", 1947 | "3 | \n", 1948 | "1 | \n", 1949 | "
410 | \n", 1952 | "1302 | \n", 1953 | "Naughton, Miss. Hannah | \n", 1954 | "female | \n", 1955 | "NaN | \n", 1956 | "1 | \n", 1957 | "1 | \n", 1958 | "
411 | \n", 1961 | "1303 | \n", 1962 | "Minahan, Mrs. William Edward (Lillian E Thorpe) | \n", 1963 | "female | \n", 1964 | "37.0 | \n", 1965 | "2 | \n", 1966 | "1 | \n", 1967 | "
412 | \n", 1970 | "1304 | \n", 1971 | "Henriksson, Miss. Jenny Lovisa | \n", 1972 | "female | \n", 1973 | "28.0 | \n", 1974 | "1 | \n", 1975 | "1 | \n", 1976 | "
413 | \n", 1979 | "1305 | \n", 1980 | "Spector, Mr. Woolf | \n", 1981 | "male | \n", 1982 | "NaN | \n", 1983 | "1 | \n", 1984 | "0 | \n", 1985 | "
414 | \n", 1988 | "1306 | \n", 1989 | "Oliva y Ocana, Dona. Fermina | \n", 1990 | "female | \n", 1991 | "39.0 | \n", 1992 | "1 | \n", 1993 | "1 | \n", 1994 | "
415 | \n", 1997 | "1307 | \n", 1998 | "Saether, Mr. Simon Sivertsen | \n", 1999 | "male | \n", 2000 | "38.5 | \n", 2001 | "1 | \n", 2002 | "0 | \n", 2003 | "
416 | \n", 2006 | "1308 | \n", 2007 | "Ware, Mr. Frederick | \n", 2008 | "male | \n", 2009 | "NaN | \n", 2010 | "1 | \n", 2011 | "0 | \n", 2012 | "
417 | \n", 2015 | "1309 | \n", 2016 | "Peter, Master. Michael J | \n", 2017 | "male | \n", 2018 | "NaN | \n", 2019 | "3 | \n", 2020 | "0 | \n", 2021 | "
418 rows × 6 columns
\n", 2025 | "