\n",
185 | " \n",
186 | " 0 | \n",
187 | " 120 ACTUAT fluticasone propionate 0.044 MG/ACT... | \n",
188 | " 2378 | \n",
189 | " 0.341618 | \n",
190 | "
\n",
191 | " \n",
192 | " 1 | \n",
193 | " 120 ACTUAT fluticasone propionate 0.11 MG/ACTU... | \n",
194 | " 1070 | \n",
195 | " 0.153714 | \n",
196 | "
\n",
197 | " \n",
198 | " 2 | \n",
199 | " Breath-Actuated 120 ACTUAT beclomethasone dipr... | \n",
200 | " 203 | \n",
201 | " 0.029162 | \n",
202 | "
\n",
203 | " \n",
204 | " 3 | \n",
205 | " budesonide 0.125 MG/ML Inhalation Suspension | \n",
206 | " 977 | \n",
207 | " 0.140353 | \n",
208 | "
\n",
209 | " \n",
210 | " 4 | \n",
211 | " budesonide 0.125 MG/ML Inhalation Suspension [... | \n",
212 | " 513 | \n",
213 | " 0.073696 | \n",
214 | "
\n",
215 | " \n",
216 | " 5 | \n",
217 | " budesonide 0.25 MG/ML Inhalation Suspension | \n",
218 | " 1819 | \n",
219 | " 0.261313 | \n",
220 | "
\n",
221 | " \n",
222 | " 6 | \n",
223 | " budesonide 0.5 MG/ML Inhalation Suspension | \n",
224 | " 1 | \n",
225 | " 0.000144 | \n",
226 | "
\n",
227 | " \n",
228 | "