\n",
115 | "
\n",
116 | "\n",
129 | "
\n",
130 | " \n",
131 | " \n",
132 | " | \n",
133 | " R&D Spend | \n",
134 | " Administration | \n",
135 | " Marketing Spend | \n",
136 | " State | \n",
137 | " Profit | \n",
138 | "
\n",
139 | " \n",
140 | " \n",
141 | " \n",
142 | " 0 | \n",
143 | " 165349.20 | \n",
144 | " 136897.80 | \n",
145 | " 471784.10 | \n",
146 | " New York | \n",
147 | " 192261.83 | \n",
148 | "
\n",
149 | " \n",
150 | " 1 | \n",
151 | " 162597.70 | \n",
152 | " 151377.59 | \n",
153 | " 443898.53 | \n",
154 | " California | \n",
155 | " 191792.06 | \n",
156 | "
\n",
157 | " \n",
158 | " 2 | \n",
159 | " 153441.51 | \n",
160 | " 101145.55 | \n",
161 | " 407934.54 | \n",
162 | " Florida | \n",
163 | " 191050.39 | \n",
164 | "
\n",
165 | " \n",
166 | " 3 | \n",
167 | " 144372.41 | \n",
168 | " 118671.85 | \n",
169 | " 383199.62 | \n",
170 | " New York | \n",
171 | " 182901.99 | \n",
172 | "
\n",
173 | " \n",
174 | " 4 | \n",
175 | " 142107.34 | \n",
176 | " 91391.77 | \n",
177 | " 366168.42 | \n",
178 | " Florida | \n",
179 | " 166187.94 | \n",
180 | "
\n",
181 | " \n",
182 | "
\n",
183 | "
\n",
184 | "
\n",
194 | " \n",
195 | " \n",
232 | "\n",
233 | " \n",
257 | "