20 | Source: /home/scott/projects/electricui/electricui-arena/hardware/hardware.sch 21 |
22 |23 | Number of components: 253 24 |
25 |Ref | Qty | Value | Description | ManfManf # | SuppSupp # | Unit Price | Extended Price | Installed | Footprint |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C17, C19, C21, C23, C25, C27, C29, C31, C33, C35, C37, C39, C41, C43, C45, C50, C51 | 31 | 100n_X7R_1608M | CAP, MLCC, X7R, 100NF, 50V, 0603 | KEMET C0603C104K5RACAUTO | Element14 2070398 | $0.011 | $0.341 | Yes | CAPC1608X90N |
C2, C16, C18, C20, C22, C24, C26, C28, C30, C32, C34, C36, C38, C40, C42, C44, C46, C47, C48, C49 | 20 | 4u7_X7R_2012M | CAP, MLCC, X7R, 4.7UF, 16V, 10%, 0805, 2012M | MULTICOMP MC0805B475K160CT | Element14 2320854 | $0.252 | $5.040 | Yes | CAPC2012X110N |
C62, C63 | 2 | 100u_ELEC_35V_660X580M | CAP, ALU ELEC, 100UF, 35V, SMD | PANASONIC EEEFT1V101AP | Element14 1868417 | $1.02 | $2.040 | Yes | CAPAE660X580DD180L260N |
C64, C66, C68, C70, C72, C74, C76, C78, C80, C82, C84, C86, C88, C90, C92, C94 | 16 | 470n_X7R_1608M | CAP, MLCC, X7R, 470NF, 25V, 0603, 1608M | MULTICOMP MCSH18B474K250CT | Element14 1856365 | $0.019 | $0.304 | Yes | CAPC1608X90N |
C65, C67, C69, C71, C73, C75, C77, C79, C81, C83, C85, C87, C89, C91, C93, C95 | 16 | 4n7_X7R_1608M | CAP, MLCC, X7R, 4.7NF, 50V, 0603 | WALSIN 0603B473K500CT | Element14 2496867 | $0.029 | $0.464 | Yes | CAPC1608X90N |
D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20 | 18 | LED_YELLOW_1608M | DIALIGHT ChipLED Yellow, 0603, 1608M | DIALIGHT 5988040107F | Element 14 1465989 | $0.29 | $5.220 | Yes | LEDC1608X80L40N |
D11 | 1 | LED_GREEN_1608M | DIALIGHT ChipLED Green, 0603, 1608M | DIALIGHT 5988070107F | Element 14 1465991 | $0.4 | $0.400 | Yes | LEDC1608X80L40N |
D9 | 1 | LED_RED_1608M | DIALIGHT ChipLED Red, 0603, 1608M | DIALIGHT 5988010107F | Element 14 1465988 | $0.18 | $0.180 | Yes | LEDC1608X80L40N |
FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6, FB7, FB8, FB9, FB10, FB11, FB12, FB13, FB14, FB15, FB16 | 16 | 220R_2012M | FERRITE BEAD, 220R at 100Mhz, 0.04OHM DC, 3A, 0805, 2012M | TDK MPZ2012S221A | Element14 1669752 | $0.094 | $1.504 | Yes | INDC2012X145N |
J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8 | 8 | USB_A_FEMALE_VERTICAL | USB B, 2.0 TYPE A, TE, VERTICAL, PTH, SMT | TE 1734366-1 | Mouser 571-1734366-1 | $0.996 | $7.968 | Yes | TE_1734366-1 |
J9 | 1 | USB_C_SOCKET_RA_PTH_SIMPLE | USB Type C Recep, USB2 ONLY, Female, R/A, TOPMNT, PTH, | GCT USB4085-GF-A | Digikey 2073-USB4085-GF-ACT-ND | $1.40 | $1.400 | Yes | USB_C_PTH_GCT_USB4085 |
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 | 8 | CONN_01X06 | Pin Header, 2.54mm, Vertical, PTH, 6 Way, 1 Row, 01x06 | WURTH ELECTRONIK 61300611121 | Element 14 2356158 | $0.17 | $1.360 | Yes | 61300611121 |
P9 | 1 | CONN_01X03 | Pin Header, 2.54mm, Vertical, PTH, 3 Way, 1 Row, 01x03 | WURTH ELECTRONIK 61300311121 | Element 14 2356154 | $0.12 | $0.120 | Yes | 61300311121 |
R1, R2, R3, R4, R6, R8, R10, R12, R14, R16, R18, R20, R28, R30, R32, R34, R36, R38, R40, R42 | 20 | 1K00_1608M | RESISTOR, THICK FILM, 1K, 125mW, 1%, 0603, 1608M | MULTICOMP MCHP03W8F1001T5E | Element14 1576283 | $0.011 | $0.220 | Yes | RESC1608X50N |
R21, R22 | 2 | 4K7_1608M | RESISTOR, THICK FILM, 100K, 125mW, 1%, 0603, 1608M | MULTICOMP MC0063W060354K7 | Element14 9332154 | $0.024 | $0.048 | Yes | RESC1608X50N |
R23, R57, R61, R63, R65, R67, R69, R71, R73, R75, R77, R79, R81, R83, R85, R87, R89 | 17 | 10K0_1608M | RESISTOR, THICK FILM, 10K, 125mW, 1%, 0603, 1608M | TE CONNECTIVITY CRGH0603F10K | Element14 2332016 | $0.02 | $0.340 | Yes | RESC1608X50N |
R27, R29, R31, R33, R35, R37, R39, R41 | 8 | 100K_1608M | RESISTOR, THICK FILM, 100K, 125mW, 1%, 0603, 1608M | MULTICOMP MC0063W06035100K | Element14 9331719 | $0.001 | $0.008 | Yes | RESC1608X50N |
R43, R44 | 2 | 5K76_1608M | RESISTOR, THICK FILM, 5.76K, 100mW, 1%, 0603, 1608M | PANASONIC ERJ3EKF5761V | Element14 2059385 | $0.014 | $0.028 | Yes | RESC1608X50N |
R5, R7, R9, R11, R13, R15, R17, R19 | 8 | 43K_1608M | RESISTOR, THICK FILM, 43K, 100mW, 1%, 0603, 1608M | MULTICOMP MCMR06X4302FTL | Element14 2073501 | $0.0011 | $0.009 | Yes | RESC1608X50N |
R60, R62, R64, R66, R68, R70, R72, R74, R76, R78, R80, R82, R84, R86, R88, R90 | 16 | 10R_1608M | RESISTOR, THICK FILM, 10R, 125mW, 0603, 1608M | MULTICOMP MCHP03W8F100JT5E | Element14 1576250 | $0.025 | $0.400 | Yes | RESC1608X50N |
SW1, SW2 | 2 | B3U-1000P_SPST-NO_SMD | B3U-1000P - Tactile Switch, SPST-NO, Non Illuminated, 12 V, 50 mA, 1.5 N, Solder, B3U Series | OMRON B3U-1000P | Element 14 1333652 | $0.546 | $1.092 | Yes | B3U-1000P |
U1 | 1 | AP2112K-3.3 | AP2112K-3.3, LDO Voltage Regulator, 600mA, 3.3 V 2%, 6.5 Vin max, SOT23-5 | DIODES INCORPORATED AP2112K-3.3TRG1 | Mouser 621-AP2112K-3.3TRG1 | $0.207 | $0.207 | Yes | SOT95P280X145-5L30N |
U13, U15, U17, U19, U21, U23, U25, U27, U30, U31, U32, U33, U34, U35, U36, U37 | 16 | AP2553A | AP255** Adjustable Current-Limit Power Switch, 2.1A cont, Active High Latch-Off, SOT23-6 | DIODES ZETEX AP2553AW6-7 | RS Online 921-0492 | $0.9 | $14.400 | Yes | SOT95P280X145-6L50N |
U14, U16, U18, U20, U22, U24, U26, U28, U29 | 9 | ADAFRUIT_FEATHER_BREAKOUT | Adafruit Microcontroller - Feather footprint standard, see adafruit website for compatible micro boards and expansions | No 'manf' field No 'manf#' field | No 'Supplier' field | $0 | $0.000 | Yes | ADAFRUIT_FEATHER |
U2, U3, U5, U6, U7, U8 | 6 | MCP23008-E_SS | Microchip MCP23008-E/SS, 8-channel I/O Expander 1.7MHz, I2C, 20-Pin SSOP | Microchip MCP23008-E/SS | RS Online 770-9707 | $1.566 | $9.396 | Yes | SOP20P65_720X780X200L75X30N |
U38 | 1 | USBLC6 | USBLC6-2 Low capacitance ESD Protection IC | ST USBLC6-2SC6 | RS Online 624-7693 | $0.59 | $0.590 | Yes | SOT95P280X145-6L50N |
U39 | 1 | SN74LVC1G66 | Switch, Analog/Bilateral, SPDT, 1-ch switch, 1.65V-5.5V, SOT-23-5 | TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC1G66DBVR | Mouser 595-SN74LVC1G66DBVR | $0.43 | $0.430 | Yes | SOT95P240X110-5L16N |
U4 | 1 | MAX4999ETJ | USB 2.0 Multiplexer, 8-channel, 480Mbps, QFN32 | MAXIM INTEGRATED MAX4999ETJ+ | Mouser 700-MAX4999ETJ | $10.78 | $0.780 | Yes | QFN33P50_500X500X100L40X24T345N |
U9, U10, U11, U12 | 4 | SN74LV4051APW | Analog Multiplexer, 8-channel, 8:1, 75Ohm, 35MHz, 2V-5.5V, TSSOP16 | TI SN74LV4051APWR | Mouser | $0.654 | $2.616 | Yes | SOP16P65_500X640X120L62X24N |
$56.905 |
72 | Generated: Mon 08 Jun 2020 17:54:34
73 | Script: /home/scott/projects/ECAD/appli-scripts/BOM/bom/BOM-GroupedByValue.py
74 | Version: Eeschema 5.1.2
75 |