├── Evidence
├── .evidence
│ └── customization
│ │ ├── .profile.json
│ │ └── custom-formatting.json
├── .github
│ └── workflows
│ │ └── release.yml
├── .gitignore
├── .npmrc
├── .vscode
│ └── extensions.json
├── README.md
├── evidence.plugins.yaml
├── package-lock.json
├── package.json
├── pages
│ └── index.md
└── sources
│ └── vc_data
│ ├── connection.yaml
│ ├── vc_data.sql
│ └── vc_database.duckdb
├── Jupyter DuckDB SEC From D Example.ipynb
├── Jupyter DuckDB SEC From D Example.py
├── LICENSE
└── README.md
/Evidence/.evidence/customization/.profile.json:
--------------------------------------------------------------------------------
1 | {"anonymousId":"758a88ac-8bac-43a1-9b7e-a1a2b4bd31cb","traits":{"projectCreated":"2024-08-14T06:21:41.173Z"}}
2 |
--------------------------------------------------------------------------------
/Evidence/.evidence/customization/custom-formatting.json:
--------------------------------------------------------------------------------
1 | {
2 | "version": "1.0",
3 | "customFormats": []
4 | }
--------------------------------------------------------------------------------
/Evidence/.github/workflows/release.yml:
--------------------------------------------------------------------------------
1 | # This installs the dependencies, zips the files, uploads the artifact, and creates a GitHub release.
2 | # This appears to work for Windows, but in macOS it has permissions issues. Linux not tested.
3 | name: Package and Release
4 |
5 | on:
6 | push:
7 | tags:
8 | - '*'
9 |
10 | jobs:
11 | build:
12 | runs-on: ${{ matrix.os }}
13 | strategy:
14 | matrix:
15 | include:
16 | # MacOS
17 | - os: macos-latest
18 | arch: x86_64
19 | node: 18
20 | - os: macos-latest
21 | arch: arm64
22 | node: 18
23 | - os: macos-latest
24 | arch: x86_64
25 | node: 20
26 | - os: macos-latest
27 | arch: arm64
28 | node: 20
29 | # Ubuntu
30 | - os: ubuntu-latest
31 | arch: x86_64
32 | node: 18
33 | - os: ubuntu-latest
34 | arch: arm64
35 | node: 18
36 | - os: ubuntu-latest
37 | arch: x86_64
38 | node: 20
39 | - os: ubuntu-latest
40 | arch: arm64
41 | node: 20
42 | # Windows
43 | - os: windows-latest
44 | arch: x86_64
45 | node: 18
46 | - os: windows-latest
47 | arch: x86_64
48 | node: 20
49 | steps:
50 | - name: Checkout code
51 | uses: actions/checkout@v2
52 |
53 | - name: Set up Node.js ${{ matrix.node }}
54 | uses: actions/setup-node@v2
55 | with:
56 | node-version: ${{ matrix.node }}
57 |
58 | - name: Install dependencies
59 | run: npm install
60 |
61 | - name: Zip files (Windows)
62 | if: runner.os == 'Windows'
63 | run: powershell.exe -Command "Compress-Archive -Path . -DestinationPath evidence-${{ matrix.os }}-${{ matrix.arch }}-node${{ matrix.node }}.zip -Force"
64 |
65 | - name: Zip files (Unix)
66 | if: runner.os != 'Windows'
67 | run: zip -r evidence-${{ matrix.os }}-${{ matrix.arch }}-node${{ matrix.node }}.zip . -x "*.git*"
68 |
69 | - name: Upload artifact
70 | uses: actions/upload-artifact@v2
71 | with:
72 | name: evidence-${{ matrix.os }}-${{ matrix.arch }}-node${{ matrix.node }}
73 | path: evidence-${{ matrix.os }}-${{ matrix.arch }}-node${{ matrix.node }}.zip
74 |
75 | release:
76 | runs-on: ubuntu-latest
77 | needs: build
78 | steps:
79 | - name: Checkout code
80 | uses: actions/checkout@v2
81 |
82 | - name: Download all artifacts
83 | uses: actions/download-artifact@v2
84 | with:
85 | path: .
86 |
87 | - name: Create or Update GitHub Release
88 | uses: ncipollo/release-action@v1
89 | with:
90 | artifacts: '**/evidence-*.zip'
91 | token: ${{ secrets.GH_ACTIONS_RELEASE_TOKEN }}
92 | tag: ${{ github.ref }}
93 | name: Release ${{ github.ref_name }}
94 | body: |
95 | Release for ${{ github.ref_name }} with artifacts.
96 | draft: false
97 | prerelease: false
98 | allowUpdates: true
--------------------------------------------------------------------------------
/Evidence/.gitignore:
--------------------------------------------------------------------------------
1 | .evidence/template
2 | .svelte-kit
3 | build
4 | node_modules
5 | .DS_Store
6 | static/data
7 | *.options.yaml
8 | .vscode/settings.json
9 | .env
10 | .evidence/meta
11 |
--------------------------------------------------------------------------------
/Evidence/.npmrc:
--------------------------------------------------------------------------------
1 | loglevel=error
2 | audit=false
3 | fund=false
4 |
--------------------------------------------------------------------------------
/Evidence/.vscode/extensions.json:
--------------------------------------------------------------------------------
1 | {
2 | "recommendations": [
3 | "evidence.evidence-vscode"
4 | ]
5 | }
--------------------------------------------------------------------------------
/Evidence/README.md:
--------------------------------------------------------------------------------
1 | # Evidence Template Project
2 |
3 | ## Using Codespaces
4 |
5 | If you are using this template in Codespaces, click the `Start Evidence` button in the bottom status bar. This will install dependencies and open a preview of your project in your browser - you should get a popup prompting you to open in browser.
6 |
7 | Or you can use the following commands to get started:
8 |
9 | ```bash
10 | npm install
11 | npm run sources
12 | npm run dev -- --host 0.0.0.0
13 | ```
14 |
15 | See [the CLI docs](https://docs.evidence.dev/cli/) for more command information.
16 |
17 | **Note:** Codespaces is much faster on the Desktop app. After the Codespace has booted, select the hamburger menu → Open in VS Code Desktop.
18 |
19 | ## Get Started from VS Code
20 |
21 | The easiest way to get started is using the [VS Code Extension](https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=evidence-dev.evidence):
22 |
23 | 1. Install the extension from the VS Code Marketplace
24 | 2. Open the Command Palette (Ctrl/Cmd + Shift + P) and enter `Evidence: New Evidence Project`
25 | 3. Click `Start Evidence` in the bottom status bar
26 |
27 | ## Get Started using the CLI
28 |
29 | ```bash
30 | npx degit evidence-dev/template my-project
31 | cd my-project
32 | npm install
33 | npm run sources
34 | npm run dev
35 | ```
36 |
37 | Check out the docs for [alternative install methods](https://docs.evidence.dev/getting-started/install-evidence) including Docker, Github Codespaces, and alongside dbt.
38 |
39 |
40 |
41 | ## Learning More
42 |
43 | - [Docs](https://docs.evidence.dev/)
44 | - [Github](https://github.com/evidence-dev/evidence)
45 | - [Slack Community](https://slack.evidence.dev/)
46 | - [Evidence Home Page](https://www.evidence.dev)
47 |
--------------------------------------------------------------------------------
/Evidence/evidence.plugins.yaml:
--------------------------------------------------------------------------------
1 |
2 | components:
3 | # This loads all of evidence's core charts and UI components
4 | # You probably don't want to edit this dependency unless you know what you are doing
5 | "@evidence-dev/core-components": {}
6 |
7 | datasources:
8 | # You can add additional datasources here by adding npm packages.
9 | # Make to also add them to `package.json`.
10 | "@evidence-dev/bigquery": { }
11 | "@evidence-dev/csv": { }
12 | "@evidence-dev/databricks": { }
13 | "@evidence-dev/duckdb": { }
14 | "@evidence-dev/mssql": { }
15 | "@evidence-dev/mysql": { }
16 | "@evidence-dev/postgres": { }
17 | "@evidence-dev/snowflake": { }
18 | "@evidence-dev/sqlite": { }
19 | "@evidence-dev/trino": { }
20 | "@evidence-dev/motherduck": { }
21 |
--------------------------------------------------------------------------------
/Evidence/package.json:
--------------------------------------------------------------------------------
1 | {
2 | "name": "my-evidence-project",
3 | "version": "0.0.1",
4 | "scripts": {
5 | "build": "evidence build",
6 | "build:strict": "evidence build:strict",
7 | "dev": "evidence dev --open /",
8 | "test": "evidence build",
9 | "sources": "evidence sources",
10 | "preview": "evidence preview"
11 | },
12 | "engines": {
13 | "npm": ">=7.0.0",
14 | "node": ">=18.0.0"
15 | },
16 | "type": "module",
17 | "dependencies": {
18 | "@evidence-dev/bigquery": "^2.0.7",
19 | "@evidence-dev/core-components": "^4.7.4",
20 | "@evidence-dev/csv": "^1.0.12",
21 | "@evidence-dev/databricks": "^1.0.7",
22 | "@evidence-dev/duckdb": "^1.0.11",
23 | "@evidence-dev/evidence": "^39.1.3",
24 | "@evidence-dev/motherduck": "^1.0.2",
25 | "@evidence-dev/mssql": "^1.0.9",
26 | "@evidence-dev/mysql": "^1.1.3",
27 | "@evidence-dev/postgres": "^1.0.6",
28 | "@evidence-dev/snowflake": "^1.1.0",
29 | "@evidence-dev/sqlite": "^2.0.6",
30 | "@evidence-dev/trino": "^1.0.8"
31 | },
32 | "overrides": {
33 | "jsonwebtoken": "9.0.0",
34 | "trim@<0.0.3": ">0.0.3",
35 | "sqlite3": "5.1.5"
36 | }
37 | }
38 |
--------------------------------------------------------------------------------
/Evidence/pages/index.md:
--------------------------------------------------------------------------------
1 | ---
2 | title: VC Fundraising
3 | ---
4 |
5 | ```sql vc_data
6 | select
7 | ENTITYNAME, sum(TOTALAMOUNTSOLD)
8 | from vc_data.vc_data
9 | group by ENTITYNAME
10 | order by 2 desc
11 | limit 1000
12 |
13 | ```
14 |
15 |
16 |
\n", 59 | " | ACCESSIONNUMBER | \n", 60 | "INDUSTRYGROUPTYPE | \n", 61 | "INVESTMENTFUNDTYPE | \n", 62 | "IS40ACT | \n", 63 | "REVENUERANGE | \n", 64 | "AGGREGATENETASSETVALUERANGE | \n", 65 | "FEDERALEXEMPTIONS_ITEMS_LIST | \n", 66 | "ISAMENDMENT | \n", 67 | "PREVIOUSACCESSIONNUMBER | \n", 68 | "SALE_DATE | \n", 69 | "... | \n", 70 | "TOTALNUMBERALREADYINVESTED | \n", 71 | "SALESCOMM_DOLLARAMOUNT | \n", 72 | "SALESCOMM_ISESTIMATE | \n", 73 | "FINDERSFEE_DOLLARAMOUNT | \n", 74 | "FINDERSFEE_ISESTIMATE | \n", 75 | "FINDERFEECLARIFICATIONOFRESP | \n", 76 | "GROSSPROCEEDSUSED_DOLLARAMOUNT | \n", 77 | "GROSSPROCEEDSUSED_ISESTIMATE | \n", 78 | "GROSSPROCEEDSUSED_CLAROFRESP | \n", 79 | "AUTHORIZEDREPRESENTATIVE | \n", 80 | "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", 85 | "0001477399-09-000001 | \n", 86 | "Investment Banking | \n", 87 | "None | \n", 88 | "None | \n", 89 | "$5,000,001 - $25,000,000 | \n", 90 | "None | \n", 91 | "06 | \n", 92 | "False | \n", 93 | "None | \n", 94 | "None | \n", 95 | "... | \n", 96 | "0 | \n", 97 | "0 | \n", 98 | "None | \n", 99 | "0 | \n", 100 | "None | \n", 101 | "None | \n", 102 | "0 | \n", 103 | "None | \n", 104 | "None | \n", 105 | "False | \n", 106 | "
1 | \n", 109 | "0001192482-09-000126 | \n", 110 | "Pooled Investment Fund | \n", 111 | "Private Equity Fund | \n", 112 | "false | \n", 113 | "Decline to Disclose | \n", 114 | "None | \n", 115 | "06, 3C, 3C.7 | \n", 116 | "False | \n", 117 | "None | \n", 118 | "2008-05-15 | \n", 119 | "... | \n", 120 | "6 | \n", 121 | "0 | \n", 122 | "None | \n", 123 | "0 | \n", 124 | "None | \n", 125 | "Financial advisers of individual investors may... | \n", 126 | "0 | \n", 127 | "None | \n", 128 | "None | \n", 129 | "False | \n", 130 | "
2 | \n", 133 | "0001446406-08-000001 | \n", 134 | "Restaurants | \n", 135 | "None | \n", 136 | "None | \n", 137 | "Decline to Disclose | \n", 138 | "None | \n", 139 | "06 | \n", 140 | "False | \n", 141 | "None | \n", 142 | "2007-09-21 | \n", 143 | "... | \n", 144 | "5 | \n", 145 | "0 | \n", 146 | "None | \n", 147 | "0 | \n", 148 | "None | \n", 149 | "None | \n", 150 | "0 | \n", 151 | "None | \n", 152 | "None | \n", 153 | "True | \n", 154 | "
3 | \n", 157 | "0001446409-08-000001 | \n", 158 | "Restaurants | \n", 159 | "None | \n", 160 | "None | \n", 161 | "No Revenues | \n", 162 | "None | \n", 163 | "06 | \n", 164 | "False | \n", 165 | "None | \n", 166 | "2008-09-30 | \n", 167 | "... | \n", 168 | "2 | \n", 169 | "0 | \n", 170 | "None | \n", 171 | "0 | \n", 172 | "None | \n", 173 | "None | \n", 174 | "0 | \n", 175 | "None | \n", 176 | "None | \n", 177 | "True | \n", 178 | "
4 | \n", 181 | "0001446405-08-000001 | \n", 182 | "Restaurants | \n", 183 | "None | \n", 184 | "None | \n", 185 | "$5,000,001 - $25,000,000 | \n", 186 | "None | \n", 187 | "06 | \n", 188 | "False | \n", 189 | "None | \n", 190 | "2004-01-26 | \n", 191 | "... | \n", 192 | "41 | \n", 193 | "0 | \n", 194 | "None | \n", 195 | "0 | \n", 196 | "None | \n", 197 | "None | \n", 198 | "0 | \n", 199 | "None | \n", 200 | "None | \n", 201 | "True | \n", 202 | "
... | \n", 205 | "... | \n", 206 | "... | \n", 207 | "... | \n", 208 | "... | \n", 209 | "... | \n", 210 | "... | \n", 211 | "... | \n", 212 | "... | \n", 213 | "... | \n", 214 | "... | \n", 215 | "... | \n", 216 | "... | \n", 217 | "... | \n", 218 | "... | \n", 219 | "... | \n", 220 | "... | \n", 221 | "... | \n", 222 | "... | \n", 223 | "... | \n", 224 | "... | \n", 225 | "... | \n", 226 | "
647283 | \n", 229 | "0001062993-23-023297 | \n", 230 | "Other | \n", 231 | "None | \n", 232 | "None | \n", 233 | "Not Applicable | \n", 234 | "None | \n", 235 | "06b | \n", 236 | "False | \n", 237 | "None | \n", 238 | "2023-12-22 | \n", 239 | "... | \n", 240 | "1 | \n", 241 | "0 | \n", 242 | "None | \n", 243 | "0 | \n", 244 | "None | \n", 245 | "None | \n", 246 | "0 | \n", 247 | "None | \n", 248 | "None | \n", 249 | "False | \n", 250 | "
647284 | \n", 253 | "0002005968-23-000002 | \n", 254 | "Pooled Investment Fund | \n", 255 | "Private Equity Fund | \n", 256 | "false | \n", 257 | "Decline to Disclose | \n", 258 | "None | \n", 259 | "06b, 3C, 3C.7 | \n", 260 | "False | \n", 261 | "None | \n", 262 | "None | \n", 263 | "... | \n", 264 | "0 | \n", 265 | "0 | \n", 266 | "None | \n", 267 | "0 | \n", 268 | "None | \n", 269 | "None | \n", 270 | "0 | \n", 271 | "None | \n", 272 | "None | \n", 273 | "False | \n", 274 | "
647285 | \n", 277 | "0001750134-23-000001 | \n", 278 | "Pooled Investment Fund | \n", 279 | "Hedge Fund | \n", 280 | "false | \n", 281 | "None | \n", 282 | "Decline to Disclose | \n", 283 | "06c | \n", 284 | "True | \n", 285 | "0001750134-22-000001 | \n", 286 | "2018-08-03 | \n", 287 | "... | \n", 288 | "578 | \n", 289 | "0 | \n", 290 | "None | \n", 291 | "0 | \n", 292 | "None | \n", 293 | "None | \n", 294 | "0 | \n", 295 | "None | \n", 296 | "None | \n", 297 | "False | \n", 298 | "
647286 | \n", 301 | "0002005978-23-000002 | \n", 302 | "Pooled Investment Fund | \n", 303 | "Private Equity Fund | \n", 304 | "false | \n", 305 | "Decline to Disclose | \n", 306 | "None | \n", 307 | "06b, 3C, 3C.7 | \n", 308 | "False | \n", 309 | "None | \n", 310 | "None | \n", 311 | "... | \n", 312 | "0 | \n", 313 | "0 | \n", 314 | "None | \n", 315 | "0 | \n", 316 | "None | \n", 317 | "None | \n", 318 | "0 | \n", 319 | "None | \n", 320 | "None | \n", 321 | "False | \n", 322 | "
647287 | \n", 325 | "0002006335-23-000001 | \n", 326 | "Pooled Investment Fund | \n", 327 | "Other Investment Fund | \n", 328 | "false | \n", 329 | "None | \n", 330 | "Decline to Disclose | \n", 331 | "06b, 3C, 3C.9 | \n", 332 | "False | \n", 333 | "None | \n", 334 | "None | \n", 335 | "... | \n", 336 | "0 | \n", 337 | "0 | \n", 338 | "None | \n", 339 | "0 | \n", 340 | "None | \n", 341 | "None | \n", 342 | "0 | \n", 343 | "None | \n", 344 | "The Investment Manager receives a management f... | \n", 345 | "False | \n", 346 | "
647288 rows × 41 columns
\n", 350 | "\n", 511 | " | ACCESSIONNUMBER | \n", 512 | "IS_PRIMARYISSUER_FLAG | \n", 513 | "ISSUER_SEQ_KEY | \n", 514 | "CIK | \n", 515 | "ENTITYNAME | \n", 516 | "STREET1 | \n", 517 | "STREET2 | \n", 518 | "CITY | \n", 519 | "STATEORCOUNTRY | \n", 520 | "STATEORCOUNTRYDESCRIPTION | \n", 521 | "... | \n", 522 | "ISSUER_PREVIOUSNAME_1 | \n", 523 | "ISSUER_PREVIOUSNAME_2 | \n", 524 | "ISSUER_PREVIOUSNAME_3 | \n", 525 | "EDGAR_PREVIOUSNAME_1 | \n", 526 | "EDGAR_PREVIOUSNAME_2 | \n", 527 | "EDGAR_PREVIOUSNAME_3 | \n", 528 | "ENTITYTYPE | \n", 529 | "ENTITYTYPEOTHERDESC | \n", 530 | "YEAROFINC_TIMESPAN_CHOICE | \n", 531 | "YEAROFINC_VALUE_ENTERED | \n", 532 | "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", 537 | "0001477399-09-000001 | \n", 538 | "YES | \n", 539 | "101 | \n", 540 | "0001477399 | \n", 541 | "CSA Biotechnology Fund II, LLC | \n", 542 | "Two Metroplex Drive | \n", 543 | "Suite 111 | \n", 544 | "BIRMINGHAM | \n", 545 | "AL | \n", 546 | "None | \n", 547 | "... | \n", 548 | "None | \n", 549 | "None | \n", 550 | "None | \n", 551 | "None | \n", 552 | "None | \n", 553 | "None | \n", 554 | "Limited Liability Company | \n", 555 | "None | \n", 556 | "withinFiveYears | \n", 557 | "2007.0 | \n", 558 | "
1 | \n", 561 | "0001192482-09-000126 | \n", 562 | "YES | \n", 563 | "101 | \n", 564 | "0001461727 | \n", 565 | "Oppenheimer Global Resource Private Equity Off... | \n", 566 | "C/O OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT LLC | \n", 567 | "125 BROAD STREET | \n", 568 | "NEW YORK | \n", 569 | "NY | \n", 570 | "None | \n", 571 | "... | \n", 572 | "None | \n", 573 | "None | \n", 574 | "None | \n", 575 | "None | \n", 576 | "None | \n", 577 | "None | \n", 578 | "Limited Partnership | \n", 579 | "None | \n", 580 | "withinFiveYears | \n", 581 | "2007.0 | \n", 582 | "
2 | \n", 585 | "0001446406-08-000001 | \n", 586 | "YES | \n", 587 | "101 | \n", 588 | "0001446406 | \n", 589 | "Dolce Group Huntsville LLC | \n", 590 | "365 THE BRIDGE STREET NW | \n", 591 | "SUITE 125 | \n", 592 | "HUNTSVILLE | \n", 593 | "AL | \n", 594 | "None | \n", 595 | "... | \n", 596 | "None | \n", 597 | "None | \n", 598 | "None | \n", 599 | "None | \n", 600 | "None | \n", 601 | "None | \n", 602 | "Limited Liability Company | \n", 603 | "None | \n", 604 | "withinFiveYears | \n", 605 | "2006.0 | \n", 606 | "
3 | \n", 609 | "0001446409-08-000001 | \n", 610 | "YES | \n", 611 | "101 | \n", 612 | "0001446409 | \n", 613 | "Dolce Group Hollywood Vine LLC | \n", 614 | "1708 VINE STREET | \n", 615 | "None | \n", 616 | "HOLLYWOOD | \n", 617 | "CA | \n", 618 | "None | \n", 619 | "... | \n", 620 | "None | \n", 621 | "None | \n", 622 | "None | \n", 623 | "None | \n", 624 | "None | \n", 625 | "None | \n", 626 | "Limited Liability Company | \n", 627 | "None | \n", 628 | "withinFiveYears | \n", 629 | "2008.0 | \n", 630 | "
4 | \n", 633 | "0001446405-08-000001 | \n", 634 | "YES | \n", 635 | "101 | \n", 636 | "0001446405 | \n", 637 | "Geisha House LLC | \n", 638 | "6633 HOLLYWOOD BOULEVARD | \n", 639 | "None | \n", 640 | "HOLLYWOOD | \n", 641 | "CA | \n", 642 | "None | \n", 643 | "... | \n", 644 | "None | \n", 645 | "None | \n", 646 | "None | \n", 647 | "None | \n", 648 | "None | \n", 649 | "None | \n", 650 | "Limited Liability Company | \n", 651 | "None | \n", 652 | "withinFiveYears | \n", 653 | "2004.0 | \n", 654 | "
... | \n", 657 | "... | \n", 658 | "... | \n", 659 | "... | \n", 660 | "... | \n", 661 | "... | \n", 662 | "... | \n", 663 | "... | \n", 664 | "... | \n", 665 | "... | \n", 666 | "... | \n", 667 | "... | \n", 668 | "... | \n", 669 | "... | \n", 670 | "... | \n", 671 | "... | \n", 672 | "... | \n", 673 | "... | \n", 674 | "... | \n", 675 | "... | \n", 676 | "... | \n", 677 | "... | \n", 678 | "
657232 | \n", 681 | "0002014428-24-000001 | \n", 682 | "YES | \n", 683 | "101 | \n", 684 | "0002014428 | \n", 685 | "Lower Tier WA13 Holdings, LP | \n", 686 | "750 PARK OF COMMERCE DRIVE | \n", 687 | "SUITE 210 | \n", 688 | "BOCA RATON | \n", 689 | "FL | \n", 690 | "FLORIDA | \n", 691 | "... | \n", 692 | "None | \n", 693 | "None | \n", 694 | "None | \n", 695 | "None | \n", 696 | "None | \n", 697 | "None | \n", 698 | "Limited Partnership | \n", 699 | "None | \n", 700 | "withinFiveYears | \n", 701 | "2024.0 | \n", 702 | "
657233 | \n", 705 | "0001659341-24-000006 | \n", 706 | "YES | \n", 707 | "101 | \n", 708 | "0001869503 | \n", 709 | "NEPC Global Equity Series | \n", 710 | "c/o Global Trust Company | \n", 711 | "12 Gill Street, Suite 2600 | \n", 712 | "Woburn | \n", 713 | "MA | \n", 714 | "MASSACHUSETTS | \n", 715 | "... | \n", 716 | "None | \n", 717 | "None | \n", 718 | "None | \n", 719 | "None | \n", 720 | "None | \n", 721 | "None | \n", 722 | "Other | \n", 723 | "The issuer is a protected series of NEPC Inves... | \n", 724 | "withinFiveYears | \n", 725 | "2021.0 | \n", 726 | "
657234 | \n", 729 | "0002017325-24-000001 | \n", 730 | "YES | \n", 731 | "101 | \n", 732 | "0002017325 | \n", 733 | "Anthems Media, Inc. | \n", 734 | "2232 NORTH POINT STREET #3 | \n", 735 | "None | \n", 736 | "SAN FRANCISCO | \n", 737 | "CA | \n", 738 | "CALIFORNIA | \n", 739 | "... | \n", 740 | "None | \n", 741 | "None | \n", 742 | "None | \n", 743 | "None | \n", 744 | "None | \n", 745 | "None | \n", 746 | "Corporation | \n", 747 | "None | \n", 748 | "overFiveYears | \n", 749 | "NaN | \n", 750 | "
657235 | \n", 753 | "0001659341-24-000004 | \n", 754 | "YES | \n", 755 | "101 | \n", 756 | "0001649416 | \n", 757 | "Mercer Diocese of Brooklyn Risk Reduction Stra... | \n", 758 | "c/o Global Trust Company | \n", 759 | "12 Gill Street, Suite 2600 | \n", 760 | "WOBURN | \n", 761 | "MA | \n", 762 | "MASSACHUSETTS | \n", 763 | "... | \n", 764 | "None | \n", 765 | "None | \n", 766 | "None | \n", 767 | "None | \n", 768 | "None | \n", 769 | "None | \n", 770 | "Other | \n", 771 | "Mercer Diocese of Brooklyn Risk Reduction Stra... | \n", 772 | "overFiveYears | \n", 773 | "NaN | \n", 774 | "
657236 | \n", 777 | "0001915864-24-000001 | \n", 778 | "YES | \n", 779 | "101 | \n", 780 | "0001915864 | \n", 781 | "SYMPHONY42 Corp | \n", 782 | "11400 BARLEY FIELDS WAY | \n", 783 | "None | \n", 784 | "MARRIOTTSVILLE | \n", 785 | "MD | \n", 786 | "MARYLAND | \n", 787 | "... | \n", 788 | "None | \n", 789 | "None | \n", 790 | "None | \n", 791 | "None | \n", 792 | "None | \n", 793 | "None | \n", 794 | "Corporation | \n", 795 | "None | \n", 796 | "withinFiveYears | \n", 797 | "2021.0 | \n", 798 | "
657237 rows × 23 columns
\n", 802 | "\n", 963 | " | ACCESSIONNUMBER | \n", 964 | "FILE_NUM | \n", 965 | "FILING_DATE | \n", 966 | "SIC_CODE | \n", 967 | "SCHEMAVERSION | \n", 968 | "SUBMISSIONTYPE | \n", 969 | "TESTORLIVE | \n", 970 | "OVER100PERSONSFLAG | \n", 971 | "OVER100ISSUERFLAG | \n", 972 | "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", 977 | "0001477399-09-000001 | \n", 978 | "021-136347 | \n", 979 | "2008-01-02 06:01:00 | \n", 980 | "None | \n", 981 | "X0603 | \n", 982 | "D | \n", 983 | "LIVE | \n", 984 | "None | \n", 985 | "None | \n", 986 | "
1 | \n", 989 | "0001192482-09-000126 | \n", 990 | "021-131415 | \n", 991 | "2008-05-30 06:01:00 | \n", 992 | "None | \n", 993 | "X0301 | \n", 994 | "D | \n", 995 | "LIVE | \n", 996 | "None | \n", 997 | "None | \n", 998 | "
2 | \n", 1001 | "0001446406-08-000001 | \n", 1002 | "021-123021 | \n", 1003 | "2008-09-30 17:24:23 | \n", 1004 | "None | \n", 1005 | "X0101 | \n", 1006 | "D | \n", 1007 | "LIVE | \n", 1008 | "None | \n", 1009 | "None | \n", 1010 | "
3 | \n", 1013 | "0001446409-08-000001 | \n", 1014 | "021-123020 | \n", 1015 | "2008-09-30 16:51:44 | \n", 1016 | "None | \n", 1017 | "X0101 | \n", 1018 | "D | \n", 1019 | "LIVE | \n", 1020 | "None | \n", 1021 | "None | \n", 1022 | "
4 | \n", 1025 | "0001446405-08-000001 | \n", 1026 | "021-123019 | \n", 1027 | "2008-09-30 16:33:23 | \n", 1028 | "None | \n", 1029 | "X0101 | \n", 1030 | "D | \n", 1031 | "LIVE | \n", 1032 | "None | \n", 1033 | "None | \n", 1034 | "
... | \n", 1037 | "... | \n", 1038 | "... | \n", 1039 | "... | \n", 1040 | "... | \n", 1041 | "... | \n", 1042 | "... | \n", 1043 | "... | \n", 1044 | "... | \n", 1045 | "... | \n", 1046 | "
647283 | \n", 1049 | "0002005968-23-000002 | \n", 1050 | "021-501236 | \n", 1051 | "02-JAN-2024 | \n", 1052 | "None | \n", 1053 | "X0708 | \n", 1054 | "D | \n", 1055 | "LIVE | \n", 1056 | "None | \n", 1057 | "None | \n", 1058 | "
647284 | \n", 1061 | "0001062993-23-023297 | \n", 1062 | "021-501235 | \n", 1063 | "02-JAN-2024 | \n", 1064 | "None | \n", 1065 | "X0708 | \n", 1066 | "D | \n", 1067 | "LIVE | \n", 1068 | "None | \n", 1069 | "None | \n", 1070 | "
647285 | \n", 1073 | "0002003898-23-000003 | \n", 1074 | "021-501229 | \n", 1075 | "02-JAN-2024 | \n", 1076 | "None | \n", 1077 | "X0708 | \n", 1078 | "D | \n", 1079 | "LIVE | \n", 1080 | "None | \n", 1081 | "None | \n", 1082 | "
647286 | \n", 1085 | "0002003898-23-000001 | \n", 1086 | "021-501223 | \n", 1087 | "02-JAN-2024 | \n", 1088 | "None | \n", 1089 | "X0708 | \n", 1090 | "D | \n", 1091 | "LIVE | \n", 1092 | "None | \n", 1093 | "None | \n", 1094 | "
647287 | \n", 1097 | "0002006335-23-000001 | \n", 1098 | "021-501224 | \n", 1099 | "02-JAN-2024 | \n", 1100 | "None | \n", 1101 | "X0708 | \n", 1102 | "D | \n", 1103 | "LIVE | \n", 1104 | "None | \n", 1105 | "None | \n", 1106 | "
647288 rows × 9 columns
