\n", 152 | " | customer_id | \n", 153 | "store_id | \n", 154 | "first_name | \n", 155 | "last_name | \n", 156 | "address_id | \n", 158 | "active | \n", 159 | "create_date | \n", 160 | "last_update | \n", 161 | "|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", 166 | "1 | \n", 167 | "1 | \n", 168 | "MARY | \n", 169 | "SMITH | \n", 170 | "MARY.SMITH@sakilacustomer.org | \n", 171 | "5 | \n", 172 | "1 | \n", 173 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 174 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 175 | "
1 | \n", 178 | "2 | \n", 179 | "1 | \n", 180 | "PATRICIA | \n", 181 | "JOHNSON | \n", 182 | "PATRICIA.JOHNSON@sakilacustomer.org | \n", 183 | "6 | \n", 184 | "1 | \n", 185 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 186 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 187 | "
2 | \n", 190 | "3 | \n", 191 | "1 | \n", 192 | "LINDA | \n", 193 | "WILLIAMS | \n", 194 | "LINDA.WILLIAMS@sakilacustomer.org | \n", 195 | "7 | \n", 196 | "1 | \n", 197 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 198 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 199 | "
3 | \n", 202 | "4 | \n", 203 | "2 | \n", 204 | "BARBARA | \n", 205 | "JONES | \n", 206 | "BARBARA.JONES@sakilacustomer.org | \n", 207 | "8 | \n", 208 | "1 | \n", 209 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 210 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 211 | "
4 | \n", 214 | "5 | \n", 215 | "1 | \n", 216 | "ELIZABETH | \n", 217 | "BROWN | \n", 218 | "ELIZABETH.BROWN@sakilacustomer.org | \n", 219 | "9 | \n", 220 | "1 | \n", 221 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 222 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 223 | "
5 | \n", 226 | "6 | \n", 227 | "2 | \n", 228 | "JENNIFER | \n", 229 | "DAVIS | \n", 230 | "JENNIFER.DAVIS@sakilacustomer.org | \n", 231 | "10 | \n", 232 | "1 | \n", 233 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 234 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 235 | "
6 | \n", 238 | "7 | \n", 239 | "1 | \n", 240 | "MARIA | \n", 241 | "MILLER | \n", 242 | "MARIA.MILLER@sakilacustomer.org | \n", 243 | "11 | \n", 244 | "1 | \n", 245 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 246 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 247 | "
7 | \n", 250 | "8 | \n", 251 | "2 | \n", 252 | "SUSAN | \n", 253 | "WILSON | \n", 254 | "SUSAN.WILSON@sakilacustomer.org | \n", 255 | "12 | \n", 256 | "1 | \n", 257 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 258 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 259 | "
8 | \n", 262 | "9 | \n", 263 | "2 | \n", 264 | "MARGARET | \n", 265 | "MOORE | \n", 266 | "MARGARET.MOORE@sakilacustomer.org | \n", 267 | "13 | \n", 268 | "1 | \n", 269 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 270 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 271 | "
9 | \n", 274 | "10 | \n", 275 | "1 | \n", 276 | "DOROTHY | \n", 277 | "TAYLOR | \n", 278 | "DOROTHY.TAYLOR@sakilacustomer.org | \n", 279 | "14 | \n", 280 | "1 | \n", 281 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 282 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 283 | "
10 | \n", 286 | "11 | \n", 287 | "2 | \n", 288 | "LISA | \n", 289 | "ANDERSON | \n", 290 | "LISA.ANDERSON@sakilacustomer.org | \n", 291 | "15 | \n", 292 | "1 | \n", 293 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 294 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 295 | "
11 | \n", 298 | "12 | \n", 299 | "1 | \n", 300 | "NANCY | \n", 301 | "THOMAS | \n", 302 | "NANCY.THOMAS@sakilacustomer.org | \n", 303 | "16 | \n", 304 | "1 | \n", 305 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 306 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 307 | "
12 | \n", 310 | "13 | \n", 311 | "2 | \n", 312 | "KAREN | \n", 313 | "JACKSON | \n", 314 | "KAREN.JACKSON@sakilacustomer.org | \n", 315 | "17 | \n", 316 | "1 | \n", 317 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 318 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 319 | "
13 | \n", 322 | "14 | \n", 323 | "2 | \n", 324 | "BETTY | \n", 325 | "WHITE | \n", 326 | "BETTY.WHITE@sakilacustomer.org | \n", 327 | "18 | \n", 328 | "1 | \n", 329 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 330 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 331 | "
14 | \n", 334 | "15 | \n", 335 | "1 | \n", 336 | "HELEN | \n", 337 | "HARRIS | \n", 338 | "HELEN.HARRIS@sakilacustomer.org | \n", 339 | "19 | \n", 340 | "1 | \n", 341 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 342 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 343 | "
15 | \n", 346 | "16 | \n", 347 | "2 | \n", 348 | "SANDRA | \n", 349 | "MARTIN | \n", 350 | "SANDRA.MARTIN@sakilacustomer.org | \n", 351 | "20 | \n", 352 | "0 | \n", 353 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 354 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 355 | "
16 | \n", 358 | "17 | \n", 359 | "1 | \n", 360 | "DONNA | \n", 361 | "THOMPSON | \n", 362 | "DONNA.THOMPSON@sakilacustomer.org | \n", 363 | "21 | \n", 364 | "1 | \n", 365 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 366 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 367 | "
17 | \n", 370 | "18 | \n", 371 | "2 | \n", 372 | "CAROL | \n", 373 | "GARCIA | \n", 374 | "CAROL.GARCIA@sakilacustomer.org | \n", 375 | "22 | \n", 376 | "1 | \n", 377 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 378 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 379 | "
18 | \n", 382 | "19 | \n", 383 | "1 | \n", 384 | "RUTH | \n", 385 | "MARTINEZ | \n", 386 | "RUTH.MARTINEZ@sakilacustomer.org | \n", 387 | "23 | \n", 388 | "1 | \n", 389 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 390 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 391 | "
19 | \n", 394 | "20 | \n", 395 | "2 | \n", 396 | "SHARON | \n", 397 | "ROBINSON | \n", 398 | "SHARON.ROBINSON@sakilacustomer.org | \n", 399 | "24 | \n", 400 | "1 | \n", 401 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 402 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 403 | "
20 | \n", 406 | "21 | \n", 407 | "1 | \n", 408 | "MICHELLE | \n", 409 | "CLARK | \n", 410 | "MICHELLE.CLARK@sakilacustomer.org | \n", 411 | "25 | \n", 412 | "1 | \n", 413 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 414 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 415 | "
21 | \n", 418 | "22 | \n", 419 | "1 | \n", 420 | "LAURA | \n", 421 | "RODRIGUEZ | \n", 422 | "LAURA.RODRIGUEZ@sakilacustomer.org | \n", 423 | "26 | \n", 424 | "1 | \n", 425 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 426 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 427 | "
22 | \n", 430 | "23 | \n", 431 | "2 | \n", 432 | "SARAH | \n", 433 | "LEWIS | \n", 434 | "SARAH.LEWIS@sakilacustomer.org | \n", 435 | "27 | \n", 436 | "1 | \n", 437 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 438 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 439 | "
23 | \n", 442 | "24 | \n", 443 | "2 | \n", 444 | "KIMBERLY | \n", 445 | "LEE | \n", 446 | "KIMBERLY.LEE@sakilacustomer.org | \n", 447 | "28 | \n", 448 | "1 | \n", 449 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 450 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 451 | "
24 | \n", 454 | "25 | \n", 455 | "1 | \n", 456 | "DEBORAH | \n", 457 | "WALKER | \n", 458 | "DEBORAH.WALKER@sakilacustomer.org | \n", 459 | "29 | \n", 460 | "1 | \n", 461 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 462 | "2011-09-14 18:10:29 | \n", 463 | "
25 | \n", 466 | "26 | \n", 467 | "2 | \n", 468 | "JESSICA | \n", 469 | "HALL | \n", 470 | "JESSICA.HALL@sakilacustomer.org | \n", 471 | "30 | \n", 472 | "1 | \n", 473 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 474 | "2011-09-14 18:10:29 | \n", 475 | "
26 | \n", 478 | "27 | \n", 479 | "2 | \n", 480 | "SHIRLEY | \n", 481 | "ALLEN | \n", 482 | "SHIRLEY.ALLEN@sakilacustomer.org | \n", 483 | "31 | \n", 484 | "1 | \n", 485 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 486 | "2011-09-14 18:10:29 | \n", 487 | "
27 | \n", 490 | "28 | \n", 491 | "1 | \n", 492 | "CYNTHIA | \n", 493 | "YOUNG | \n", 494 | "CYNTHIA.YOUNG@sakilacustomer.org | \n", 495 | "32 | \n", 496 | "1 | \n", 497 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 498 | "2011-09-14 18:10:29 | \n", 499 | "
28 | \n", 502 | "29 | \n", 503 | "2 | \n", 504 | "ANGELA | \n", 505 | "HERNANDEZ | \n", 506 | "ANGELA.HERNANDEZ@sakilacustomer.org | \n", 507 | "33 | \n", 508 | "1 | \n", 509 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 510 | "2011-09-14 18:10:29 | \n", 511 | "
29 | \n", 514 | "30 | \n", 515 | "1 | \n", 516 | "MELISSA | \n", 517 | "KING | \n", 518 | "MELISSA.KING@sakilacustomer.org | \n", 519 | "34 | \n", 520 | "1 | \n", 521 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 522 | "2011-09-14 18:10:29 | \n", 523 | "
... | \n", 526 | "... | \n", 527 | "... | \n", 528 | "... | \n", 529 | "... | \n", 530 | "... | \n", 531 | "... | \n", 532 | "... | \n", 533 | "... | \n", 534 | "... | \n", 535 | "
569 | \n", 538 | "570 | \n", 539 | "2 | \n", 540 | "IVAN | \n", 541 | "CROMWELL | \n", 542 | "IVAN.CROMWELL@sakilacustomer.org | \n", 543 | "576 | \n", 544 | "1 | \n", 545 | "2006-02-14 22:04:37.000 | \n", 546 | "2011-09-14 18:10:44 | \n", 547 | "
570 | \n", 550 | "571 | \n", 551 | "2 | \n", 552 | "JOHNNIE | \n", 553 | "CHISHOLM | \n", 554 | "JOHNNIE.CHISHOLM@sakilacustomer.org | \n", 555 | "577 | \n", 556 | "1 | \n", 557 | "2006-02-14 22:04:37.000 | \n", 558 | "2011-09-14 18:10:44 | \n", 559 | "
571 | \n", 562 | "572 | \n", 563 | "1 | \n", 564 | "SIDNEY | \n", 565 | "BURLESON | \n", 566 | "SIDNEY.BURLESON@sakilacustomer.org | \n", 567 | "578 | \n", 568 | "1 | \n", 569 | "2006-02-14 22:04:37.000 | \n", 570 | "2011-09-14 18:10:44 | \n", 571 | "
572 | \n", 574 | "573 | \n", 575 | "1 | \n", 576 | "BYRON | \n", 577 | "BOX | \n", 578 | "BYRON.BOX@sakilacustomer.org | \n", 579 | "579 | \n", 580 | "1 | \n", 581 | "2006-02-14 22:04:37.000 | \n", 582 | "2011-09-14 18:10:44 | \n", 583 | "
573 | \n", 586 | "574 | \n", 587 | "2 | \n", 588 | "JULIAN | \n", 589 | "VEST | \n", 590 | "JULIAN.VEST@sakilacustomer.org | \n", 591 | "580 | \n", 592 | "1 | \n", 593 | "2006-02-14 22:04:37.000 | \n", 594 | "2011-09-14 18:10:44 | \n", 595 | "
574 | \n", 598 | "575 | \n", 599 | "2 | \n", 600 | "ISAAC | \n", 601 | "OGLESBY | \n", 602 | "ISAAC.OGLESBY@sakilacustomer.org | \n", 603 | "581 | \n", 604 | "1 | \n", 605 | "2006-02-14 22:04:37.000 | \n", 606 | "2011-09-14 18:10:44 | \n", 607 | "
575 | \n", 610 | "576 | \n", 611 | "2 | \n", 612 | "MORRIS | \n", 613 | "MCCARTER | \n", 614 | "MORRIS.MCCARTER@sakilacustomer.org | \n", 615 | "582 | \n", 616 | "1 | \n", 617 | "2006-02-14 22:04:37.000 | \n", 618 | "2011-09-14 18:10:44 | \n", 619 | "
576 | \n", 622 | "577 | \n", 623 | "2 | \n", 624 | "CLIFTON | \n", 625 | "MALCOLM | \n", 626 | "CLIFTON.MALCOLM@sakilacustomer.org | \n", 627 | "583 | \n", 628 | "1 | \n", 629 | "2006-02-14 22:04:37.000 | \n", 630 | "2011-09-14 18:10:44 | \n", 631 | "
577 | \n", 634 | "578 | \n", 635 | "2 | \n", 636 | "WILLARD | \n", 637 | "LUMPKIN | \n", 638 | "WILLARD.LUMPKIN@sakilacustomer.org | \n", 639 | "584 | \n", 640 | "1 | \n", 641 | "2006-02-14 22:04:37.000 | \n", 642 | "2011-09-14 18:10:44 | \n", 643 | "
578 | \n", 646 | "579 | \n", 647 | "2 | \n", 648 | "DARYL | \n", 649 | "LARUE | \n", 650 | "DARYL.LARUE@sakilacustomer.org | \n", 651 | "585 | \n", 652 | "1 | \n", 653 | "2006-02-14 22:04:37.000 | \n", 654 | "2011-09-14 18:10:44 | \n", 655 | "
579 | \n", 658 | "580 | \n", 659 | "1 | \n", 660 | "ROSS | \n", 661 | "GREY | \n", 662 | "ROSS.GREY@sakilacustomer.org | \n", 663 | "586 | \n", 664 | "1 | \n", 665 | "2006-02-14 22:04:37.000 | \n", 666 | "2011-09-14 18:10:44 | \n", 667 | "
580 | \n", 670 | "581 | \n", 671 | "1 | \n", 672 | "VIRGIL | \n", 673 | "WOFFORD | \n", 674 | "VIRGIL.WOFFORD@sakilacustomer.org | \n", 675 | "587 | \n", 676 | "1 | \n", 677 | "2006-02-14 22:04:37.000 | \n", 678 | "2011-09-14 18:10:44 | \n", 679 | "
581 | \n", 682 | "582 | \n", 683 | "2 | \n", 684 | "ANDY | \n", 685 | "VANHORN | \n", 686 | "ANDY.VANHORN@sakilacustomer.org | \n", 687 | "588 | \n", 688 | "1 | \n", 689 | "2006-02-14 22:04:37.000 | \n", 690 | "2011-09-14 18:10:44 | \n", 691 | "
582 | \n", 694 | "583 | \n", 695 | "1 | \n", 696 | "MARSHALL | \n", 697 | "THORN | \n", 698 | "MARSHALL.THORN@sakilacustomer.org | \n", 699 | "589 | \n", 700 | "1 | \n", 701 | "2006-02-14 22:04:37.000 | \n", 702 | "2011-09-14 18:10:44 | \n", 703 | "
583 | \n", 706 | "584 | \n", 707 | "2 | \n", 708 | "SALVADOR | \n", 709 | "TEEL | \n", 710 | "SALVADOR.TEEL@sakilacustomer.org | \n", 711 | "590 | \n", 712 | "1 | \n", 713 | "2006-02-14 22:04:37.000 | \n", 714 | "2011-09-14 18:10:44 | \n", 715 | "
584 | \n", 718 | "585 | \n", 719 | "1 | \n", 720 | "PERRY | \n", 721 | "SWAFFORD | \n", 722 | "PERRY.SWAFFORD@sakilacustomer.org | \n", 723 | "591 | \n", 724 | "1 | \n", 725 | "2006-02-14 22:04:37.000 | \n", 726 | "2011-09-14 18:10:44 | \n", 727 | "
585 | \n", 730 | "586 | \n", 731 | "1 | \n", 732 | "KIRK | \n", 733 | "STCLAIR | \n", 734 | "KIRK.STCLAIR@sakilacustomer.org | \n", 735 | "592 | \n", 736 | "1 | \n", 737 | "2006-02-14 22:04:37.000 | \n", 738 | "2011-09-14 18:10:44 | \n", 739 | "
586 | \n", 742 | "587 | \n", 743 | "1 | \n", 744 | "SERGIO | \n", 745 | "STANFIELD | \n", 746 | "SERGIO.STANFIELD@sakilacustomer.org | \n", 747 | "593 | \n", 748 | "1 | \n", 749 | "2006-02-14 22:04:37.000 | \n", 750 | "2011-09-14 18:10:44 | \n", 751 | "
587 | \n", 754 | "588 | \n", 755 | "1 | \n", 756 | "MARION | \n", 757 | "OCAMPO | \n", 758 | "MARION.OCAMPO@sakilacustomer.org | \n", 759 | "594 | \n", 760 | "1 | \n", 761 | "2006-02-14 22:04:37.000 | \n", 762 | "2011-09-14 18:10:44 | \n", 763 | "
588 | \n", 766 | "589 | \n", 767 | "1 | \n", 768 | "TRACY | \n", 769 | "HERRMANN | \n", 770 | "TRACY.HERRMANN@sakilacustomer.org | \n", 771 | "595 | \n", 772 | "1 | \n", 773 | "2006-02-14 22:04:37.000 | \n", 774 | "2011-09-14 18:10:44 | \n", 775 | "
589 | \n", 778 | "590 | \n", 779 | "2 | \n", 780 | "SETH | \n", 781 | "HANNON | \n", 782 | "SETH.HANNON@sakilacustomer.org | \n", 783 | "596 | \n", 784 | "1 | \n", 785 | "2006-02-14 22:04:37.000 | \n", 786 | "2011-09-14 18:10:44 | \n", 787 | "
590 | \n", 790 | "591 | \n", 791 | "1 | \n", 792 | "KENT | \n", 793 | "ARSENAULT | \n", 794 | "KENT.ARSENAULT@sakilacustomer.org | \n", 795 | "597 | \n", 796 | "1 | \n", 797 | "2006-02-14 22:04:37.000 | \n", 798 | "2011-09-14 18:10:44 | \n", 799 | "
591 | \n", 802 | "592 | \n", 803 | "1 | \n", 804 | "TERRANCE | \n", 805 | "ROUSH | \n", 806 | "TERRANCE.ROUSH@sakilacustomer.org | \n", 807 | "598 | \n", 808 | "0 | \n", 809 | "2006-02-14 22:04:37.000 | \n", 810 | "2011-09-14 18:10:44 | \n", 811 | "
592 | \n", 814 | "593 | \n", 815 | "2 | \n", 816 | "RENE | \n", 817 | "MCALISTER | \n", 818 | "RENE.MCALISTER@sakilacustomer.org | \n", 819 | "599 | \n", 820 | "1 | \n", 821 | "2006-02-14 22:04:37.000 | \n", 822 | "2011-09-14 18:10:44 | \n", 823 | "
593 | \n", 826 | "594 | \n", 827 | "1 | \n", 828 | "EDUARDO | \n", 829 | "HIATT | \n", 830 | "EDUARDO.HIATT@sakilacustomer.org | \n", 831 | "600 | \n", 832 | "1 | \n", 833 | "2006-02-14 22:04:37.000 | \n", 834 | "2011-09-14 18:10:44 | \n", 835 | "
594 | \n", 838 | "595 | \n", 839 | "1 | \n", 840 | "TERRENCE | \n", 841 | "GUNDERSON | \n", 842 | "TERRENCE.GUNDERSON@sakilacustomer.org | \n", 843 | "601 | \n", 844 | "1 | \n", 845 | "2006-02-14 22:04:37.000 | \n", 846 | "2011-09-14 18:10:44 | \n", 847 | "
595 | \n", 850 | "596 | \n", 851 | "1 | \n", 852 | "ENRIQUE | \n", 853 | "FORSYTHE | \n", 854 | "ENRIQUE.FORSYTHE@sakilacustomer.org | \n", 855 | "602 | \n", 856 | "1 | \n", 857 | "2006-02-14 22:04:37.000 | \n", 858 | "2011-09-14 18:10:44 | \n", 859 | "
596 | \n", 862 | "597 | \n", 863 | "1 | \n", 864 | "FREDDIE | \n", 865 | "DUGGAN | \n", 866 | "FREDDIE.DUGGAN@sakilacustomer.org | \n", 867 | "603 | \n", 868 | "1 | \n", 869 | "2006-02-14 22:04:37.000 | \n", 870 | "2011-09-14 18:10:44 | \n", 871 | "
597 | \n", 874 | "598 | \n", 875 | "1 | \n", 876 | "WADE | \n", 877 | "DELVALLE | \n", 878 | "WADE.DELVALLE@sakilacustomer.org | \n", 879 | "604 | \n", 880 | "1 | \n", 881 | "2006-02-14 22:04:37.000 | \n", 882 | "2011-09-14 18:10:44 | \n", 883 | "
598 | \n", 886 | "599 | \n", 887 | "2 | \n", 888 | "AUSTIN | \n", 889 | "CINTRON | \n", 890 | "AUSTIN.CINTRON@sakilacustomer.org | \n", 891 | "605 | \n", 892 | "1 | \n", 893 | "2006-02-14 22:04:37.000 | \n", 894 | "2011-09-14 18:10:44 | \n", 895 | "
599 rows × 9 columns
\n", 899 | "\n", 152 | " | customer_id | \n", 153 | "store_id | \n", 154 | "first_name | \n", 155 | "last_name | \n", 156 | "address_id | \n", 158 | "active | \n", 159 | "create_date | \n", 160 | "last_update | \n", 161 | "|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", 166 | "1 | \n", 167 | "1 | \n", 168 | "MARY | \n", 169 | "SMITH | \n", 170 | "MARY.SMITH@sakilacustomer.org | \n", 171 | "5 | \n", 172 | "1 | \n", 173 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 174 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 175 | "
1 | \n", 178 | "2 | \n", 179 | "1 | \n", 180 | "PATRICIA | \n", 181 | "JOHNSON | \n", 182 | "PATRICIA.JOHNSON@sakilacustomer.org | \n", 183 | "6 | \n", 184 | "1 | \n", 185 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 186 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 187 | "
2 | \n", 190 | "3 | \n", 191 | "1 | \n", 192 | "LINDA | \n", 193 | "WILLIAMS | \n", 194 | "LINDA.WILLIAMS@sakilacustomer.org | \n", 195 | "7 | \n", 196 | "1 | \n", 197 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 198 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 199 | "
3 | \n", 202 | "4 | \n", 203 | "2 | \n", 204 | "BARBARA | \n", 205 | "JONES | \n", 206 | "BARBARA.JONES@sakilacustomer.org | \n", 207 | "8 | \n", 208 | "1 | \n", 209 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 210 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 211 | "
4 | \n", 214 | "5 | \n", 215 | "1 | \n", 216 | "ELIZABETH | \n", 217 | "BROWN | \n", 218 | "ELIZABETH.BROWN@sakilacustomer.org | \n", 219 | "9 | \n", 220 | "1 | \n", 221 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 222 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 223 | "
5 | \n", 226 | "6 | \n", 227 | "2 | \n", 228 | "JENNIFER | \n", 229 | "DAVIS | \n", 230 | "JENNIFER.DAVIS@sakilacustomer.org | \n", 231 | "10 | \n", 232 | "1 | \n", 233 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 234 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 235 | "
6 | \n", 238 | "7 | \n", 239 | "1 | \n", 240 | "MARIA | \n", 241 | "MILLER | \n", 242 | "MARIA.MILLER@sakilacustomer.org | \n", 243 | "11 | \n", 244 | "1 | \n", 245 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 246 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 247 | "
7 | \n", 250 | "8 | \n", 251 | "2 | \n", 252 | "SUSAN | \n", 253 | "WILSON | \n", 254 | "SUSAN.WILSON@sakilacustomer.org | \n", 255 | "12 | \n", 256 | "1 | \n", 257 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 258 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 259 | "
8 | \n", 262 | "9 | \n", 263 | "2 | \n", 264 | "MARGARET | \n", 265 | "MOORE | \n", 266 | "MARGARET.MOORE@sakilacustomer.org | \n", 267 | "13 | \n", 268 | "1 | \n", 269 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 270 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 271 | "
9 | \n", 274 | "10 | \n", 275 | "1 | \n", 276 | "DOROTHY | \n", 277 | "TAYLOR | \n", 278 | "DOROTHY.TAYLOR@sakilacustomer.org | \n", 279 | "14 | \n", 280 | "1 | \n", 281 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 282 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 283 | "
10 | \n", 286 | "11 | \n", 287 | "2 | \n", 288 | "LISA | \n", 289 | "ANDERSON | \n", 290 | "LISA.ANDERSON@sakilacustomer.org | \n", 291 | "15 | \n", 292 | "1 | \n", 293 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 294 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 295 | "
11 | \n", 298 | "12 | \n", 299 | "1 | \n", 300 | "NANCY | \n", 301 | "THOMAS | \n", 302 | "NANCY.THOMAS@sakilacustomer.org | \n", 303 | "16 | \n", 304 | "1 | \n", 305 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 306 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 307 | "
12 | \n", 310 | "13 | \n", 311 | "2 | \n", 312 | "KAREN | \n", 313 | "JACKSON | \n", 314 | "KAREN.JACKSON@sakilacustomer.org | \n", 315 | "17 | \n", 316 | "1 | \n", 317 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 318 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 319 | "
13 | \n", 322 | "14 | \n", 323 | "2 | \n", 324 | "BETTY | \n", 325 | "WHITE | \n", 326 | "BETTY.WHITE@sakilacustomer.org | \n", 327 | "18 | \n", 328 | "1 | \n", 329 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 330 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 331 | "
14 | \n", 334 | "15 | \n", 335 | "1 | \n", 336 | "HELEN | \n", 337 | "HARRIS | \n", 338 | "HELEN.HARRIS@sakilacustomer.org | \n", 339 | "19 | \n", 340 | "1 | \n", 341 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 342 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 343 | "
15 | \n", 346 | "16 | \n", 347 | "2 | \n", 348 | "SANDRA | \n", 349 | "MARTIN | \n", 350 | "SANDRA.MARTIN@sakilacustomer.org | \n", 351 | "20 | \n", 352 | "0 | \n", 353 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 354 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 355 | "
16 | \n", 358 | "17 | \n", 359 | "1 | \n", 360 | "DONNA | \n", 361 | "THOMPSON | \n", 362 | "DONNA.THOMPSON@sakilacustomer.org | \n", 363 | "21 | \n", 364 | "1 | \n", 365 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 366 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 367 | "
17 | \n", 370 | "18 | \n", 371 | "2 | \n", 372 | "CAROL | \n", 373 | "GARCIA | \n", 374 | "CAROL.GARCIA@sakilacustomer.org | \n", 375 | "22 | \n", 376 | "1 | \n", 377 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 378 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 379 | "
18 | \n", 382 | "19 | \n", 383 | "1 | \n", 384 | "RUTH | \n", 385 | "MARTINEZ | \n", 386 | "RUTH.MARTINEZ@sakilacustomer.org | \n", 387 | "23 | \n", 388 | "1 | \n", 389 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 390 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 391 | "
19 | \n", 394 | "20 | \n", 395 | "2 | \n", 396 | "SHARON | \n", 397 | "ROBINSON | \n", 398 | "SHARON.ROBINSON@sakilacustomer.org | \n", 399 | "24 | \n", 400 | "1 | \n", 401 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 402 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 403 | "
20 | \n", 406 | "21 | \n", 407 | "1 | \n", 408 | "MICHELLE | \n", 409 | "CLARK | \n", 410 | "MICHELLE.CLARK@sakilacustomer.org | \n", 411 | "25 | \n", 412 | "1 | \n", 413 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 414 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 415 | "
21 | \n", 418 | "22 | \n", 419 | "1 | \n", 420 | "LAURA | \n", 421 | "RODRIGUEZ | \n", 422 | "LAURA.RODRIGUEZ@sakilacustomer.org | \n", 423 | "26 | \n", 424 | "1 | \n", 425 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 426 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 427 | "
22 | \n", 430 | "23 | \n", 431 | "2 | \n", 432 | "SARAH | \n", 433 | "LEWIS | \n", 434 | "SARAH.LEWIS@sakilacustomer.org | \n", 435 | "27 | \n", 436 | "1 | \n", 437 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 438 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 439 | "
23 | \n", 442 | "24 | \n", 443 | "2 | \n", 444 | "KIMBERLY | \n", 445 | "LEE | \n", 446 | "KIMBERLY.LEE@sakilacustomer.org | \n", 447 | "28 | \n", 448 | "1 | \n", 449 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 450 | "2011-09-14 18:10:28 | \n", 451 | "
24 | \n", 454 | "25 | \n", 455 | "1 | \n", 456 | "DEBORAH | \n", 457 | "WALKER | \n", 458 | "DEBORAH.WALKER@sakilacustomer.org | \n", 459 | "29 | \n", 460 | "1 | \n", 461 | "2006-02-14 22:04:36.000 | \n", 462 | "2011-09-14 18:10:29 | \n", 463 | "
