\n",
80 | " \n",
81 | " South Africa | \n",
82 | " 22.0 | \n",
83 | " 37.0 | \n",
84 | " 43.0 | \n",
85 | " 18.68 | \n",
86 | " 43.0 | \n",
87 | " 36.1 | \n",
88 | " 10.0 | \n",
89 | " 10872.0 | \n",
90 | " 17042.0 | \n",
91 | " 18.0 | \n",
92 | " ... | \n",
93 | " 14.73 | \n",
94 | " 73.0 | \n",
95 | " 69.0 | \n",
96 | " 15.3 | \n",
97 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
98 | " U.S. dollars | \n",
99 | " Units | \n",
100 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
101 | " 5588.959 | \n",
102 | " 2016.0 | \n",
103 | "
\n",
104 | " \n",
105 | " Mexico | \n",
106 | " 16.0 | \n",
107 | " 4.2 | \n",
108 | " 37.0 | \n",
109 | " 29.48 | \n",
110 | " 61.0 | \n",
111 | " 45.9 | \n",
112 | " 17.9 | \n",
113 | " 13891.0 | \n",
114 | " 4750.0 | \n",
115 | " 21.0 | \n",
116 | " ... | \n",
117 | " 12.74 | \n",
118 | " 63.0 | \n",
119 | " 67.0 | \n",
120 | " 14.8 | \n",
121 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
122 | " U.S. dollars | \n",
123 | " Units | \n",
124 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
125 | " 7993.174 | \n",
126 | " 2015.0 | \n",
127 | "
\n",
128 | " \n",
129 | " Turkey | \n",
130 | " 20.0 | \n",
131 | " 6.5 | \n",
132 | " 39.0 | \n",
133 | " 33.77 | \n",
134 | " 51.0 | \n",
135 | " 60.6 | \n",
136 | " 1.7 | \n",
137 | " 17067.0 | \n",
138 | " 4429.0 | \n",
139 | " 20.0 | \n",
140 | " ... | \n",
141 | " 12.59 | \n",
142 | " 85.0 | \n",
143 | " 63.0 | \n",
144 | " 17.9 | \n",
145 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
146 | " U.S. dollars | \n",
147 | " Units | \n",
148 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
149 | " 9826.248 | \n",
150 | " 2016.0 | \n",
151 | "
\n",
152 | " \n",
153 | " Brazil | \n",
154 | " 10.0 | \n",
155 | " 6.7 | \n",
156 | " 49.0 | \n",
157 | " 7.15 | \n",
158 | " 64.0 | \n",
159 | " 37.3 | \n",
160 | " 27.6 | \n",
161 | " 12227.0 | \n",
162 | " 7102.0 | \n",
163 | " 20.0 | \n",
164 | " ... | \n",
165 | " 14.45 | \n",
166 | " 79.0 | \n",
167 | " 72.0 | \n",
168 | " 15.9 | \n",
169 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
170 | " U.S. dollars | \n",
171 | " Units | \n",
172 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
173 | " 10308.811 | \n",
174 | " 2016.0 | \n",
175 | "
\n",
176 | " \n",
177 | " Russia | \n",
178 | " 15.0 | \n",
179 | " 13.8 | \n",
180 | " 95.0 | \n",
181 | " 0.16 | \n",
182 | " 70.0 | \n",
183 | " 52.2 | \n",
184 | " 11.3 | \n",
185 | " 16657.0 | \n",
186 | " 2260.0 | \n",
187 | " 19.0 | \n",
188 | " ... | \n",
189 | " 14.90 | \n",
190 | " 65.0 | \n",
191 | " 54.0 | \n",
192 | " 16.1 | \n",
193 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
194 | " U.S. dollars | \n",
195 | " Units | \n",
196 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
197 | " 10885.484 | \n",
198 | " 2016.0 | \n",
199 | "
\n",
200 | " \n",
201 | " Poland | \n",
202 | " 22.0 | \n",
203 | " 2.7 | \n",
204 | " 91.0 | \n",
205 | " 6.68 | \n",
206 | " 65.0 | \n",
207 | " 66.3 | \n",
208 | " 0.8 | \n",
209 | " 18906.0 | \n",
210 | " 14997.0 | \n",
211 | " 23.0 | \n",
212 | " ... | \n",
213 | " 14.42 | \n",
214 | " 55.0 | \n",
215 | " 80.0 | \n",
216 | " 17.7 | \n",
217 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
218 | " U.S. dollars | \n",
219 | " Units | \n",
220 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
221 | " 12721.758 | \n",
222 | " 2015.0 | \n",
223 | "
\n",
224 | " \n",
225 | " Hungary | \n",
226 | " 19.0 | \n",
227 | " 4.3 | \n",
228 | " 83.0 | \n",
229 | " 3.05 | \n",
230 | " 67.0 | \n",
231 | " 50.7 | \n",
232 | " 1.2 | \n",
233 | " 16821.0 | \n",
234 | " 23289.0 | \n",
235 | " 18.0 | \n",
236 | " ... | \n",
237 | " 15.06 | \n",
238 | " 62.0 | \n",
239 | " 76.0 | \n",
240 | " 16.6 | \n",
241 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
242 | " U.S. dollars | \n",
243 | " Units | \n",
244 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
245 | " 12767.023 | \n",
246 | " 2015.0 | \n",
247 | "
\n",
248 | " \n",
249 | " Chile | \n",
250 | " 16.0 | \n",
251 | " 9.4 | \n",
252 | " 65.0 | \n",
253 | " 10.06 | \n",
254 | " 62.0 | \n",
255 | " 51.1 | \n",
256 | " 4.5 | \n",
257 | " 16588.0 | \n",
258 | " 21409.0 | \n",
259 | " 18.0 | \n",
260 | " ... | \n",
261 | " 14.90 | \n",
262 | " 49.0 | \n",
263 | " 69.0 | \n",
264 | " 17.3 | \n",
265 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
266 | " U.S. dollars | \n",
267 | " Units | \n",
268 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
269 | " 13662.906 | \n",
270 | " 2015.0 | \n",
271 | "
\n",
272 | " \n",
273 | " Latvia | \n",
274 | " 11.0 | \n",
275 | " 12.9 | \n",
276 | " 89.0 | \n",
277 | " 2.09 | \n",
278 | " 69.0 | \n",
279 | " 60.7 | \n",
280 | " 6.6 | \n",
281 | " 15269.0 | \n",
282 | " 17105.0 | \n",
283 | " 23.0 | \n",
284 | " ... | \n",
285 | " 13.83 | \n",
286 | " 59.0 | \n",
287 | " 77.0 | \n",
288 | " 17.9 | \n",
289 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
290 | " U.S. dollars | \n",
291 | " Units | \n",
292 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
293 | " 14187.602 | \n",
294 | " 2016.0 | \n",
295 | "
\n",
296 | " \n",
297 | " Slovak Republic | \n",
298 | " 21.0 | \n",
299 | " 1.4 | \n",
300 | " 92.0 | \n",
301 | " 5.04 | \n",
302 | " 65.0 | \n",
303 | " 60.1 | \n",
304 | " 0.8 | \n",
305 | " 20265.0 | \n",
306 | " 10846.0 | \n",
307 | " 24.0 | \n",
308 | " ... | \n",
309 | " 15.01 | \n",
310 | " 60.0 | \n",
311 | " 82.0 | \n",
312 | " 15.9 | \n",
313 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
314 | " U.S. dollars | \n",
315 | " Units | \n",
316 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
317 | " 16411.686 | \n",
318 | " 2015.0 | \n",
319 | "
\n",
320 | " \n",
321 | " Greece | \n",
322 | " 18.0 | \n",
323 | " 0.5 | \n",
324 | " 72.0 | \n",
325 | " 7.30 | \n",
326 | " 52.0 | \n",
327 | " 61.8 | \n",
328 | " 1.0 | \n",
329 | " 17002.0 | \n",
330 | " 18117.0 | \n",
331 | " 24.0 | \n",
332 | " ... | \n",
333 | " 14.67 | \n",
334 | " 64.0 | \n",
335 | " 69.0 | \n",
336 | " 16.9 | \n",
337 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
338 | " U.S. dollars | \n",
339 | " Units | \n",
340 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
341 | " 17805.686 | \n",
342 | " 2016.0 | \n",
343 | "
\n",
344 | " \n",
345 | " Estonia | \n",
346 | " 8.0 | \n",
347 | " 6.9 | \n",
348 | " 89.0 | \n",
349 | " 2.69 | \n",
350 | " 72.0 | \n",
351 | " 67.2 | \n",
352 | " 3.1 | \n",
353 | " 18665.0 | \n",
354 | " 16967.0 | \n",
355 | " 18.0 | \n",
356 | " ... | \n",
357 | " 14.90 | \n",
358 | " 64.0 | \n",
359 | " 82.0 | \n",
360 | " 15.8 | \n",
361 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
362 | " U.S. dollars | \n",
363 | " Units | \n",
364 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
365 | " 17891.084 | \n",
366 | " 2016.0 | \n",
367 | "
\n",
368 | " \n",
369 | " Czech Republic | \n",
370 | " 20.0 | \n",
371 | " 0.6 | \n",
372 | " 93.0 | \n",
373 | " 5.77 | \n",
374 | " 72.0 | \n",
375 | " 68.3 | \n",
376 | " 0.8 | \n",
377 | " 21103.0 | \n",
378 | " 24258.0 | \n",
379 | " 24.0 | \n",
380 | " ... | \n",
381 | " 15.06 | \n",
382 | " 59.0 | \n",
383 | " 87.0 | \n",
384 | " 17.3 | \n",
385 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
386 | " U.S. dollars | \n",
387 | " Units | \n",
388 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
389 | " 18534.333 | \n",
390 | " 2015.0 | \n",
391 | "
\n",
392 | " \n",
393 | " Portugal | \n",
394 | " 10.0 | \n",
395 | " 1.0 | \n",
396 | " 47.0 | \n",
397 | " 8.20 | \n",
398 | " 65.0 | \n",
399 | " 72.1 | \n",
400 | " 1.0 | \n",
401 | " 20519.0 | \n",
402 | " 31877.0 | \n",
403 | " 21.0 | \n",
404 | " ... | \n",
405 | " 14.89 | \n",
406 | " 56.0 | \n",
407 | " 87.0 | \n",
408 | " 17.1 | \n",
409 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
410 | " U.S. dollars | \n",
411 | " Units | \n",
412 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
413 | " 19707.489 | \n",
414 | " 2015.0 | \n",
415 | "
\n",
416 | " \n",
417 | " Slovenia | \n",
418 | " 16.0 | \n",
419 | " 0.3 | \n",
420 | " 87.0 | \n",
421 | " 4.46 | \n",
422 | " 66.0 | \n",
423 | " 84.7 | \n",
424 | " 0.6 | \n",
425 | " 20505.0 | \n",
426 | " 20048.0 | \n",
427 | " 18.0 | \n",
428 | " ... | \n",
429 | " 14.75 | \n",
430 | " 52.0 | \n",
431 | " 89.0 | \n",
432 | " 18.1 | \n",
433 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
434 | " U.S. dollars | \n",
435 | " Units | \n",
436 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
437 | " 21061.552 | \n",
438 | " 2015.0 | \n",
439 | "
\n",
440 | " \n",
441 | " Spain | \n",
442 | " 11.0 | \n",
443 | " 0.1 | \n",
444 | " 58.0 | \n",
445 | " 4.55 | \n",
446 | " 60.0 | \n",
447 | " 83.1 | \n",
448 | " 0.6 | \n",
449 | " 23129.0 | \n",
450 | " 35443.0 | \n",
451 | " 22.0 | \n",
452 | " ... | \n",
453 | " 15.93 | \n",
454 | " 70.0 | \n",
455 | " 73.0 | \n",
456 | " 17.9 | \n",
457 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
458 | " U.S. dollars | \n",
459 | " Units | \n",
460 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
461 | " 26643.351 | \n",
462 | " 2016.0 | \n",
463 | "
\n",
464 | " \n",
465 | " Korea | \n",
466 | " 28.0 | \n",
467 | " 4.2 | \n",
468 | " 87.0 | \n",
469 | " 20.84 | \n",
470 | " 66.0 | \n",
471 | " 63.9 | \n",
472 | " 1.1 | \n",
473 | " 21723.0 | \n",
474 | " 33495.0 | \n",
475 | " 15.0 | \n",
476 | " ... | \n",
477 | " 14.70 | \n",
478 | " 77.0 | \n",
479 | " 78.0 | \n",
480 | " 17.4 | \n",
481 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
482 | " U.S. dollars | \n",
483 | " Units | \n",
484 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
485 | " 29114.719 | \n",
486 | " 2015.0 | \n",
487 | "
\n",
488 | " \n",
489 | " Italy | \n",
490 | " 18.0 | \n",
491 | " 0.6 | \n",
492 | " 60.0 | \n",
493 | " 3.90 | \n",
494 | " 57.0 | \n",
495 | " 58.3 | \n",
496 | " 0.8 | \n",
497 | " 26063.0 | \n",
498 | " 64019.0 | \n",
499 | " 23.0 | \n",
500 | " ... | \n",
501 | " 14.89 | \n",
502 | " 75.0 | \n",
503 | " 71.0 | \n",
504 | " 16.4 | \n",
505 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
506 | " U.S. dollars | \n",
507 | " Units | \n",
508 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
509 | " 29747.133 | \n",
510 | " 2016.0 | \n",
511 | "
\n",
512 | " \n",
513 | " France | \n",
514 | " 13.0 | \n",
515 | " 0.5 | \n",
516 | " 78.0 | \n",
517 | " 7.76 | \n",
518 | " 65.0 | \n",
519 | " 69.6 | \n",
520 | " 0.6 | \n",
521 | " 31137.0 | \n",
522 | " 59479.0 | \n",
523 | " 21.0 | \n",
524 | " ... | \n",
525 | " 16.36 | \n",
526 | " 75.0 | \n",
527 | " 82.0 | \n",
528 | " 16.5 | \n",
529 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
530 | " U.S. dollars | \n",
531 | " Units | \n",
532 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
533 | " 37294.720 | \n",
534 | " 2016.0 | \n",
535 | "
\n",
536 | " \n",
537 | " United Kingdom | \n",
538 | " 11.0 | \n",
539 | " 0.4 | \n",
540 | " 81.0 | \n",
541 | " 12.68 | \n",
542 | " 74.0 | \n",
543 | " 77.4 | \n",
544 | " 0.2 | \n",
545 | " 28408.0 | \n",
546 | " 83405.0 | \n",
547 | " 24.0 | \n",
548 | " ... | \n",
549 | " 14.92 | \n",
550 | " 69.0 | \n",
551 | " 85.0 | \n",
552 | " 16.8 | \n",
553 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
554 | " U.S. dollars | \n",
555 | " Units | \n",
556 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
557 | " 37812.509 | \n",
558 | " 2015.0 | \n",
559 | "
\n",
560 | " \n",
561 | " Japan | \n",
562 | " 14.0 | \n",
563 | " 6.4 | \n",
564 | " 94.0 | \n",
565 | " 21.81 | \n",
566 | " 74.0 | \n",
567 | " 70.6 | \n",
568 | " 0.3 | \n",
569 | " 28641.0 | \n",
570 | " 97595.0 | \n",
571 | " 22.0 | \n",
572 | " ... | \n",
573 | " 14.85 | \n",
574 | " 53.0 | \n",
575 | " 86.0 | \n",
576 | " 16.4 | \n",
577 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
578 | " U.S. dollars | \n",
579 | " Units | \n",
580 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
581 | " 38281.579 | \n",
582 | " 2016.0 | \n",
583 | "
\n",
584 | " \n",
585 | " Israel | \n",
586 | " 21.0 | \n",
587 | " 4.4 | \n",
588 | " 87.0 | \n",
589 | " 15.04 | \n",
590 | " 69.0 | \n",
591 | " 70.2 | \n",
592 | " 1.7 | \n",
593 | " 24036.0 | \n",
594 | " 61805.0 | \n",
595 | " 20.0 | \n",
596 | " ... | \n",
597 | " 13.93 | \n",
598 | " 72.0 | \n",
599 | " 67.0 | \n",
600 | " 15.8 | \n",
601 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
602 | " U.S. dollars | \n",
603 | " Units | \n",
604 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
605 | " 39125.718 | \n",
606 | " 2016.0 | \n",
607 | "
\n",
608 | " \n",
609 | " Belgium | \n",
610 | " 15.0 | \n",
611 | " 2.3 | \n",
612 | " 75.0 | \n",
613 | " 4.31 | \n",
614 | " 62.0 | \n",
615 | " 70.7 | \n",
616 | " 1.0 | \n",
617 | " 29968.0 | \n",
618 | " 104084.0 | \n",
619 | " 21.0 | \n",
620 | " ... | \n",
621 | " 15.77 | \n",
622 | " 89.0 | \n",
623 | " 84.0 | \n",
624 | " 18.2 | \n",
625 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
626 | " U.S. dollars | \n",
627 | " Units | \n",
628 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
629 | " 40696.472 | \n",
630 | " 2015.0 | \n",
631 | "
\n",
632 | " \n",
633 | " New Zealand | \n",
634 | " 5.0 | \n",
635 | " 0.3 | \n",
636 | " 77.0 | \n",
637 | " 15.02 | \n",
638 | " 76.0 | \n",
639 | " 64.8 | \n",
640 | " 1.3 | \n",
641 | " 24366.0 | \n",
642 | " 52718.0 | \n",
643 | " 26.0 | \n",
644 | " ... | \n",
645 | " 14.87 | \n",
646 | " 77.0 | \n",
647 | " 90.0 | \n",
648 | " 17.8 | \n",
649 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
650 | " U.S. dollars | \n",
651 | " Units | \n",
652 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
653 | " 41107.509 | \n",
654 | " 2016.0 | \n",
655 | "
\n",
656 | " \n",
657 | " Germany | \n",
658 | " 14.0 | \n",
659 | " 0.1 | \n",
660 | " 86.0 | \n",
661 | " 4.60 | \n",
662 | " 75.0 | \n",
663 | " 75.9 | \n",
664 | " 0.4 | \n",
665 | " 33652.0 | \n",
666 | " 57358.0 | \n",
667 | " 20.0 | \n",
668 | " ... | \n",
669 | " 15.55 | \n",
670 | " 72.0 | \n",
671 | " 93.0 | \n",
672 | " 18.3 | \n",
673 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
674 | " U.S. dollars | \n",
675 | " Units | \n",
676 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
677 | " 41243.875 | \n",
678 | " 2015.0 | \n",
679 | "
\n",
680 | " \n",
681 | " Finland | \n",
682 | " 6.0 | \n",
683 | " 0.5 | \n",
684 | " 88.0 | \n",
685 | " 3.91 | \n",
686 | " 69.0 | \n",
687 | " 82.9 | \n",
688 | " 1.4 | \n",
689 | " 29374.0 | \n",
690 | " 27972.0 | \n",
691 | " 23.0 | \n",
692 | " ... | \n",
693 | " 15.17 | \n",
694 | " 69.0 | \n",
695 | " 94.0 | \n",
696 | " 19.8 | \n",
697 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
698 | " U.S. dollars | \n",
699 | " Units | \n",
700 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
701 | " 42611.825 | \n",
702 | " 2014.0 | \n",
703 | "
\n",
704 | " \n",
705 | " Canada | \n",
706 | " 7.0 | \n",
707 | " 0.2 | \n",
708 | " 91.0 | \n",
709 | " 3.73 | \n",
710 | " 73.0 | \n",
711 | " 80.9 | \n",
712 | " 1.4 | \n",
713 | " 29850.0 | \n",
714 | " 85758.0 | \n",
715 | " 22.0 | \n",
716 | " ... | \n",
717 | " 14.41 | \n",
718 | " 68.0 | \n",
719 | " 91.0 | \n",
720 | " 16.7 | \n",
721 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
722 | " U.S. dollars | \n",
723 | " Units | \n",
724 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
725 | " 43611.264 | \n",
726 | " 2016.0 | \n",
727 | "
\n",
728 | " \n",
729 | " Austria | \n",
730 | " 16.0 | \n",
731 | " 1.0 | \n",
732 | " 85.0 | \n",
733 | " 6.78 | \n",
734 | " 72.0 | \n",
735 | " 80.7 | \n",
736 | " 0.4 | \n",
737 | " 32544.0 | \n",
738 | " 59574.0 | \n",
739 | " 21.0 | \n",
740 | " ... | \n",
741 | " 14.55 | \n",
742 | " 75.0 | \n",
743 | " 93.0 | \n",
744 | " 17.1 | \n",
745 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
746 | " U.S. dollars | \n",
747 | " Units | \n",
748 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
749 | " 43786.110 | \n",
750 | " 2016.0 | \n",
751 | "
\n",
752 | " \n",
753 | " Netherlands | \n",
754 | " 14.0 | \n",
755 | " 0.0 | \n",
756 | " 77.0 | \n",
757 | " 0.45 | \n",
758 | " 75.0 | \n",
759 | " 81.2 | \n",
760 | " 0.6 | \n",
761 | " 28783.0 | \n",
762 | " 90002.0 | \n",
763 | " 20.0 | \n",
764 | " ... | \n",
765 | " 15.90 | \n",
766 | " 82.0 | \n",
767 | " 93.0 | \n",
768 | " 18.7 | \n",
769 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
770 | " U.S. dollars | \n",
771 | " Units | \n",
772 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
773 | " 44654.229 | \n",
774 | " 2016.0 | \n",
775 | "
\n",
776 | " \n",
777 | " Sweden | \n",
778 | " 6.0 | \n",
779 | " 0.0 | \n",
780 | " 83.0 | \n",
781 | " 1.11 | \n",
782 | " 76.0 | \n",
783 | " 75.9 | \n",
784 | " 1.0 | \n",
785 | " 30553.0 | \n",
786 | " 90708.0 | \n",
787 | " 20.0 | \n",
788 | " ... | \n",
789 | " 15.18 | \n",
790 | " 86.0 | \n",
791 | " 95.0 | \n",
792 | " 19.2 | \n",
793 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
794 | " U.S. dollars | \n",
795 | " Units | \n",
796 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
797 | " 49824.319 | \n",
798 | " 2014.0 | \n",
799 | "
\n",
800 | " \n",
801 | " Denmark | \n",
802 | " 9.0 | \n",
803 | " 0.6 | \n",
804 | " 81.0 | \n",
805 | " 2.20 | \n",
806 | " 75.0 | \n",
807 | " 83.0 | \n",
808 | " 0.7 | \n",
809 | " 28950.0 | \n",
810 | " 73543.0 | \n",
811 | " 24.0 | \n",
812 | " ... | \n",
813 | " 15.87 | \n",
814 | " 86.0 | \n",
815 | " 94.0 | \n",
816 | " 19.7 | \n",
817 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
818 | " U.S. dollars | \n",
819 | " Units | \n",
820 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
821 | " 52870.790 | \n",
822 | " 2015.0 | \n",
823 | "
\n",
824 | " \n",
825 | " Australia | \n",
826 | " 5.0 | \n",
827 | " 1.1 | \n",
828 | " 80.0 | \n",
829 | " 13.20 | \n",
830 | " 72.0 | \n",
831 | " 63.6 | \n",
832 | " 1.0 | \n",
833 | " 33417.0 | \n",
834 | " 57462.0 | \n",
835 | " 20.0 | \n",
836 | " ... | \n",
837 | " 14.35 | \n",
838 | " 91.0 | \n",
839 | " 92.0 | \n",
840 | " 21.2 | \n",
841 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
842 | " U.S. dollars | \n",
843 | " Units | \n",
844 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
845 | " 55215.275 | \n",
846 | " 2015.0 | \n",
847 | "
\n",
848 | " \n",
849 | " United States | \n",
850 | " 10.0 | \n",
851 | " 0.1 | \n",
852 | " 90.0 | \n",
853 | " 11.45 | \n",
854 | " 69.0 | \n",
855 | " 74.1 | \n",
856 | " 4.9 | \n",
857 | " 44049.0 | \n",
858 | " 176076.0 | \n",
859 | " 18.0 | \n",
860 | " ... | \n",
861 | " 14.44 | \n",
862 | " 68.0 | \n",
863 | " 84.0 | \n",
864 | " 17.1 | \n",
865 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
866 | " U.S. dollars | \n",
867 | " Units | \n",
868 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
869 | " 59609.070 | \n",
870 | " 2016.0 | \n",
871 | "
\n",
872 | " \n",
873 | " Ireland | \n",
874 | " 7.0 | \n",
875 | " 0.1 | \n",
876 | " 80.0 | \n",
877 | " 4.66 | \n",
878 | " 65.0 | \n",
879 | " 75.5 | \n",
880 | " 0.6 | \n",
881 | " 25439.0 | \n",
882 | " 43493.0 | \n",
883 | " 21.0 | \n",
884 | " ... | \n",
885 | " 15.28 | \n",
886 | " 65.0 | \n",
887 | " 82.0 | \n",
888 | " 18.7 | \n",
889 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
890 | " U.S. dollars | \n",
891 | " Units | \n",
892 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
893 | " 62085.417 | \n",
894 | " 2016.0 | \n",
895 | "
\n",
896 | " \n",
897 | " Iceland | \n",
898 | " 3.0 | \n",
899 | " 0.0 | \n",
900 | " 78.0 | \n",
901 | " 15.06 | \n",
902 | " 86.0 | \n",
903 | " 87.0 | \n",
904 | " 0.9 | \n",
905 | " 30453.0 | \n",
906 | " 64398.0 | \n",
907 | " 24.0 | \n",
908 | " ... | \n",
909 | " 14.15 | \n",
910 | " 79.0 | \n",
911 | " 99.0 | \n",
912 | " 19.3 | \n",
913 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
914 | " U.S. dollars | \n",
915 | " Units | \n",
916 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
917 | " 67570.058 | \n",
918 | " 2016.0 | \n",
919 | "
\n",
920 | " \n",
921 | " Norway | \n",
922 | " 5.0 | \n",
923 | " 0.0 | \n",
924 | " 82.0 | \n",
925 | " 3.17 | \n",
926 | " 74.0 | \n",
927 | " 87.7 | \n",
928 | " 0.6 | \n",
929 | " 35739.0 | \n",
930 | " 20347.0 | \n",
931 | " 17.0 | \n",
932 | " ... | \n",
933 | " 15.56 | \n",
934 | " 78.0 | \n",
935 | " 96.0 | \n",
936 | " 18.1 | \n",
937 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
938 | " U.S. dollars | \n",
939 | " Units | \n",
940 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
941 | " 73450.396 | \n",
942 | " 2015.0 | \n",
943 | "
\n",
944 | " \n",
945 | " Switzerland | \n",
946 | " 15.0 | \n",
947 | " 0.0 | \n",
948 | " 87.0 | \n",
949 | " 6.91 | \n",
950 | " 80.0 | \n",
951 | " 84.0 | \n",
952 | " 0.5 | \n",
953 | " 36378.0 | \n",
954 | " 128415.0 | \n",
955 | " 21.0 | \n",
956 | " ... | \n",
957 | " 15.02 | \n",
958 | " 49.0 | \n",
959 | " 96.0 | \n",
960 | " 17.5 | \n",
961 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
962 | " U.S. dollars | \n",
963 | " Units | \n",
964 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
965 | " 78245.451 | \n",
966 | " 2016.0 | \n",
967 | "
\n",
968 | " \n",
969 | " Luxembourg | \n",
970 | " 12.0 | \n",
971 | " 0.0 | \n",
972 | " 79.0 | \n",
973 | " 3.76 | \n",
974 | " 66.0 | \n",
975 | " 72.0 | \n",
976 | " 0.6 | \n",
977 | " 41317.0 | \n",
978 | " 74141.0 | \n",
979 | " 20.0 | \n",
980 | " ... | \n",
981 | " 15.15 | \n",
982 | " 91.0 | \n",
983 | " 85.0 | \n",
984 | " 15.1 | \n",
985 | " Gross domestic product per capita, current prices | \n",
986 | " U.S. dollars | \n",
987 | " Units | \n",
988 | " See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
989 | " 101715.451 | \n",
990 | " 2015.0 | \n",
991 | "
\n",
992 | " \n",
993 | "