\n", 124 | " | index | \n", 125 | "id | \n", 126 | "org_id | \n", 127 | "url | \n", 128 | "breed_primary | \n", 129 | "breed_secondary | \n", 130 | "color_primary | \n", 131 | "color_secondary | \n", 132 | "color_tertiary | \n", 133 | "age | \n", 134 | "... | \n", 135 | "size | \n", 136 | "coat | \n", 137 | "name | \n", 138 | "status | \n", 139 | "posted | \n", 140 | "contact_city | \n", 141 | "contact_state | \n", 142 | "contact_zip | \n", 143 | "contact_country | \n", 144 | "stateQ | \n", 145 | "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", 150 | "0 | \n", 151 | "46042150 | \n", 152 | "NV163 | \n", 153 | "https://www.petfinder.com/dog/harley-46042150/... | \n", 154 | "American Staffordshire Terrier | \n", 155 | "Mixed Breed | \n", 156 | "White / Cream | \n", 157 | "Yellow / Tan / Blond / Fawn | \n", 158 | "NaN | \n", 159 | "Senior | \n", 160 | "... | \n", 161 | "Medium | \n", 162 | "Short | \n", 163 | "HARLEY | \n", 164 | "adoptable | \n", 165 | "2019-09-20T16:37:59+0000 | \n", 166 | "Las Vegas | \n", 167 | "NV | \n", 168 | "89147.0 | \n", 169 | "US | \n", 170 | "89009 | \n", 171 | "
1 | \n", 174 | "1 | \n", 175 | "46042002 | \n", 176 | "NV163 | \n", 177 | "https://www.petfinder.com/dog/biggie-46042002/... | \n", 178 | "Pit Bull Terrier | \n", 179 | "Mixed Breed | \n", 180 | "Brown / Chocolate | \n", 181 | "White / Cream | \n", 182 | "NaN | \n", 183 | "Adult | \n", 184 | "... | \n", 185 | "Large | \n", 186 | "Short | \n", 187 | "BIGGIE | \n", 188 | "adoptable | \n", 189 | "2019-09-20T16:24:57+0000 | \n", 190 | "Las Vegas | \n", 191 | "NV | \n", 192 | "89147.0 | \n", 193 | "US | \n", 194 | "89009 | \n", 195 | "
2 | \n", 198 | "2 | \n", 199 | "46040898 | \n", 200 | "NV99 | \n", 201 | "https://www.petfinder.com/dog/ziggy-46040898/n... | \n", 202 | "Shepherd | \n", 203 | "NaN | \n", 204 | "Brindle | \n", 205 | "NaN | \n", 206 | "NaN | \n", 207 | "Adult | \n", 208 | "... | \n", 209 | "Large | \n", 210 | "Short | \n", 211 | "Ziggy | \n", 212 | "adoptable | \n", 213 | "2019-09-20T14:10:11+0000 | \n", 214 | "Mesquite | \n", 215 | "NV | \n", 216 | "89027.0 | \n", 217 | "US | \n", 218 | "89009 | \n", 219 | "
3 | \n", 222 | "3 | \n", 223 | "46039877 | \n", 224 | "NV202 | \n", 225 | "https://www.petfinder.com/dog/gypsy-46039877/n... | \n", 226 | "German Shepherd Dog | \n", 227 | "NaN | \n", 228 | "NaN | \n", 229 | "NaN | \n", 230 | "NaN | \n", 231 | "Baby | \n", 232 | "... | \n", 233 | "Large | \n", 234 | "NaN | \n", 235 | "Gypsy | \n", 236 | "adoptable | \n", 237 | "2019-09-20T10:08:22+0000 | \n", 238 | "Pahrump | \n", 239 | "NV | \n", 240 | "89048.0 | \n", 241 | "US | \n", 242 | "89009 | \n", 243 | "
4 | \n", 246 | "4 | \n", 247 | "46039306 | \n", 248 | "NV184 | \n", 249 | "https://www.petfinder.com/dog/theo-46039306/nv... | \n", 250 | "Dachshund | \n", 251 | "NaN | \n", 252 | "NaN | \n", 253 | "NaN | \n", 254 | "NaN | \n", 255 | "Young | \n", 256 | "... | \n", 257 | "Small | \n", 258 | "Long | \n", 259 | "Theo | \n", 260 | "adoptable | \n", 261 | "2019-09-20T06:48:30+0000 | \n", 262 | "Henderson | \n", 263 | "NV | \n", 264 | "89052.0 | \n", 265 | "US | \n", 266 | "89009 | \n", 267 | "
5 rows × 21 columns
\n", 271 | "\n", 373 | " | index | \n", 374 | "id | \n", 375 | "contact_city | \n", 376 | "contact_state | \n", 377 | "found | \n", 378 | "manual | \n", 379 | "remove | \n", 380 | "still_there | \n", 381 | "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", 386 | "0 | \n", 387 | "44520267 | \n", 388 | "Anoka | \n", 389 | "MN | \n", 390 | "Arkansas | \n", 391 | "NaN | \n", 392 | "NaN | \n", 393 | "NaN | \n", 394 | "
1 | \n", 397 | "1 | \n", 398 | "44698509 | \n", 399 | "Groveland | \n", 400 | "FL | \n", 401 | "Abacos | \n", 402 | "Bahamas | \n", 403 | "NaN | \n", 404 | "NaN | \n", 405 | "
2 | \n", 408 | "2 | \n", 409 | "45983838 | \n", 410 | "Adamstown | \n", 411 | "MD | \n", 412 | "Adam | \n", 413 | "Maryland | \n", 414 | "NaN | \n", 415 | "NaN | \n", 416 | "
3 | \n", 419 | "3 | \n", 420 | "44475904 | \n", 421 | "Saint Cloud | \n", 422 | "MN | \n", 423 | "Adaptil | \n", 424 | "NaN | \n", 425 | "True | \n", 426 | "NaN | \n", 427 | "
4 | \n", 430 | "4 | \n", 431 | "43877389 | \n", 432 | "Pueblo | \n", 433 | "CO | \n", 434 | "Afghanistan | \n", 435 | "NaN | \n", 436 | "NaN | \n", 437 | "NaN | \n", 438 | "
\n", 518 | " | index | \n", 519 | "location | \n", 520 | "exported | \n", 521 | "imported | \n", 522 | "total | \n", 523 | "inUS | \n", 524 | "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", 529 | "0 | \n", 530 | "Texas | \n", 531 | "635.0 | \n", 532 | "NaN | \n", 533 | "566.0 | \n", 534 | "True | \n", 535 | "
1 | \n", 538 | "1 | \n", 539 | "Alabama | \n", 540 | "268.0 | \n", 541 | "2.0 | \n", 542 | "1428.0 | \n", 543 | "True | \n", 544 | "
2 | \n", 547 | "2 | \n", 548 | "North Carolina | \n", 549 | "158.0 | \n", 550 | "14.0 | \n", 551 | "2627.0 | \n", 552 | "True | \n", 553 | "
3 | \n", 556 | "3 | \n", 557 | "South Carolina | \n", 558 | "139.0 | \n", 559 | "12.0 | \n", 560 | "1618.0 | \n", 561 | "True | \n", 562 | "
4 | \n", 565 | "4 | \n", 566 | "Georgia | \n", 567 | "137.0 | \n", 568 | "19.0 | \n", 569 | "3479.0 | \n", 570 | "True | \n", 571 | "
\n", 809 | " | index | \n", 810 | "location | \n", 811 | "exported | \n", 812 | "imported | \n", 813 | "total | \n", 814 | "inUS | \n", 815 | "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", 820 | "0 | \n", 821 | "Texas | \n", 822 | "635.0 | \n", 823 | "NaN | \n", 824 | "566.0 | \n", 825 | "True | \n", 826 | "
1 | \n", 829 | "1 | \n", 830 | "Alabama | \n", 831 | "268.0 | \n", 832 | "2.0 | \n", 833 | "1428.0 | \n", 834 | "True | \n", 835 | "
2 | \n", 838 | "2 | \n", 839 | "North Carolina | \n", 840 | "158.0 | \n", 841 | "14.0 | \n", 842 | "2627.0 | \n", 843 | "True | \n", 844 | "
3 | \n", 847 | "3 | \n", 848 | "South Carolina | \n", 849 | "139.0 | \n", 850 | "12.0 | \n", 851 | "1618.0 | \n", 852 | "True | \n", 853 | "
4 | \n", 856 | "4 | \n", 857 | "Georgia | \n", 858 | "137.0 | \n", 859 | "19.0 | \n", 860 | "3479.0 | \n", 861 | "True | \n", 862 | "