\n", 93 | " | rollout | \n", 94 | "waitingTime | \n", 95 | "time | \n", 96 | "rew | \n", 97 | "Ep_num_train_rollouts | \n", 98 | "Ep_rollout_length | \n", 99 | "Ep_eval_freq | \n", 100 | "Ep_eval_num_eps | \n", 101 | "Ep_max_ep_steps | \n", 102 | "Ep_generation_ep_steps | \n", 103 | "... | \n", 104 | "P_value_loss_coef | \n", 105 | "P_hidden_layer_size | \n", 106 | "R_rule_set | \n", 107 | "R_rule_set_params | \n", 108 | "En_shape | \n", 109 | "En_rush_hour | \n", 110 | "En_uniform_generation_probability | \n", 111 | "M_reward_interpolation | \n", 112 | "M_state_interpolation | \n", 113 | "P_num_workers | \n", 114 | "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", 119 | "250 | \n", 120 | "513.509167 | \n", 121 | "38.621479 | \n", 122 | "1139.533778 | \n", 123 | "300 | \n", 124 | "2048 | \n", 125 | "50 | \n", 126 | "25 | \n", 127 | "1250 | \n", 128 | "1000 | \n", 129 | "... | \n", 130 | "1 | \n", 131 | "32 | \n", 132 | "cycle | \n", 133 | "{'cycle_length': 20, 'NS_mult': 1.0, 'EW_mult'... | \n", 134 | "[3, 3] | \n", 135 | "False | \n", 136 | "0.05 | \n", 137 | "0 | \n", 138 | "0 | \n", 139 | "8 | \n", 140 | "
1 | \n", 143 | "300 | \n", 144 | "511.363333 | \n", 145 | "40.813751 | \n", 146 | "1141.940111 | \n", 147 | "300 | \n", 148 | "2048 | \n", 149 | "50 | \n", 150 | "25 | \n", 151 | "1250 | \n", 152 | "1000 | \n", 153 | "... | \n", 154 | "1 | \n", 155 | "32 | \n", 156 | "cycle | \n", 157 | "{'cycle_length': 20, 'NS_mult': 1.0, 'EW_mult'... | \n", 158 | "[3, 3] | \n", 159 | "False | \n", 160 | "0.05 | \n", 161 | "0 | \n", 162 | "0 | \n", 163 | "8 | \n", 164 | "
2 | \n", 167 | "308 | \n", 168 | "491.545833 | \n", 169 | "38.034952 | \n", 170 | "1145.147556 | \n", 171 | "300 | \n", 172 | "2048 | \n", 173 | "50 | \n", 174 | "25 | \n", 175 | "1250 | \n", 176 | "1000 | \n", 177 | "... | \n", 178 | "1 | \n", 179 | "32 | \n", 180 | "cycle | \n", 181 | "{'cycle_length': 20, 'NS_mult': 1.0, 'EW_mult'... | \n", 182 | "[3, 3] | \n", 183 | "False | \n", 184 | "0.05 | \n", 185 | "0 | \n", 186 | "0 | \n", 187 | "8 | \n", 188 | "
3 | \n", 191 | "250 | \n", 192 | "520.530833 | \n", 193 | "38.971926 | \n", 194 | "1138.732444 | \n", 195 | "300 | \n", 196 | "2048 | \n", 197 | "50 | \n", 198 | "25 | \n", 199 | "1250 | \n", 200 | "1000 | \n", 201 | "... | \n", 202 | "1 | \n", 203 | "32 | \n", 204 | "cycle | \n", 205 | "{'cycle_length': 20, 'NS_mult': 1.0, 'EW_mult'... | \n", 206 | "[3, 3] | \n", 207 | "False | \n", 208 | "0.05 | \n", 209 | "0 | \n", 210 | "0 | \n", 211 | "8 | \n", 212 | "
4 | \n", 215 | "250 | \n", 216 | "488.763333 | \n", 217 | "39.428385 | \n", 218 | "1146.711444 | \n", 219 | "300 | \n", 220 | "2048 | \n", 221 | "50 | \n", 222 | "25 | \n", 223 | "1250 | \n", 224 | "1000 | \n", 225 | "... | \n", 226 | "1 | \n", 227 | "32 | \n", 228 | "cycle | \n", 229 | "{'cycle_length': 20, 'NS_mult': 1.0, 'EW_mult'... | \n", 230 | "[3, 3] | \n", 231 | "False | \n", 232 | "0.05 | \n", 233 | "0 | \n", 234 | "0 | \n", 235 | "8 | \n", 236 | "
5 rows × 33 columns
\n", 240 | "