\n",
126 | " \n",
127 | " 0 | \n",
128 | " 1 | \n",
129 | " MSFT | \n",
130 | " 23 | \n",
131 | " 1 | \n",
132 | " Microsoft FY23 First Quarter Earnings Conferen... | \n",
133 | " 1 | \n",
134 | " 1 | \n",
135 | " [-0.022691458463668823, -0.028929660096764565,... | \n",
136 | "
\n",
137 | " \n",
138 | " 1 | \n",
139 | " 2 | \n",
140 | " MSFT | \n",
141 | " 23 | \n",
142 | " 1 | \n",
143 | " On the Microsoft Investor Relations website, y... | \n",
144 | " 1 | \n",
145 | " 9 | \n",
146 | " [-0.022940216585993767, -0.008343684487044811,... | \n",
147 | "
\n",
148 | " \n",
149 | " 2 | \n",
150 | " 3 | \n",
151 | " MSFT | \n",
152 | " 23 | \n",
153 | " 1 | \n",
154 | " GAAP. They are included as additional clarifyi... | \n",
155 | " 1 | \n",
156 | " 17 | \n",
157 | " [-0.01130777969956398, -0.0038822712376713753,... | \n",
158 | "
\n",
159 | " \n",
160 | " 3 | \n",
161 | " 4 | \n",
162 | " MSFT | \n",
163 | " 23 | \n",
164 | " 1 | \n",
165 | " same in constant currency, we will refer to th... | \n",
166 | " 2 | \n",
167 | " 6 | \n",
168 | " [-0.017685849219560623, -0.02943631075322628, ... | \n",
169 | "
\n",
170 | " \n",
171 | " 4 | \n",
172 | " 5 | \n",
173 | " MSFT | \n",
174 | " 23 | \n",
175 | " 1 | \n",
176 | " predictions, projections, or other statements ... | \n",
177 | " 2 | \n",
178 | " 14 | \n",
179 | " [-0.00915693398565054, -0.019673412665724754, ... | \n",
180 | "
\n",
181 | " \n",
182 | " ... | \n",
183 | " ... | \n",
184 | " ... | \n",
185 | " ... | \n",
186 | " ... | \n",
187 | " ... | \n",
188 | " ... | \n",
189 | " ... | \n",
190 | " ... | \n",
191 | "
\n",
192 | " \n",
193 | " 437 | \n",
194 | " 438 | \n",
195 | " MSFT | \n",
196 | " 23 | \n",
197 | " 4 | \n",
198 | " Can you just talk about where customers are ri... | \n",
199 | " 44 | \n",
200 | " 19 | \n",
201 | " [-0.004939808044582605, 0.000936132506467402, ... | \n",
202 | "
\n",
203 | " \n",
204 | " 438 | \n",
205 | " 439 | \n",
206 | " MSFT | \n",
207 | " 23 | \n",
208 | " 4 | \n",
209 | " complement, I'll call it, your databases, beca... | \n",
210 | " 45 | \n",
211 | " 7 | \n",
212 | " [-0.0132768414914608, 0.004370962269604206, -0... | \n",
213 | "
\n",
214 | " \n",
215 | " 439 | \n",
216 | " 440 | \n",
217 | " MSFT | \n",
218 | " 23 | \n",
219 | " 4 | \n",
220 | " with a very disruptive business model. I mean,... | \n",
221 | " 45 | \n",
222 | " 15 | \n",
223 | " [-0.013180367648601532, -0.007650672923773527,... | \n",
224 | "
\n",
225 | " \n",
226 | " 440 | \n",
227 | " 441 | \n",
228 | " MSFT | \n",
229 | " 23 | \n",
230 | " 4 | \n",
231 | " architecture lays out, our business model arou... | \n",
232 | " 46 | \n",
233 | " 2 | \n",
234 | " [0.003990992438048124, -0.0018922516610473394,... | \n",
235 | "
\n",
236 | " \n",
237 | " 441 | \n",
238 | " 442 | \n",
239 | " MSFT | \n",
240 | " 23 | \n",
241 | " 4 | \n",
242 | " speaking with all of you soon. SATYA NADELLA: ... | \n",
243 | " 46 | \n",
244 | " 10 | \n",
245 | " [-0.013442852534353733, -0.01743759959936142, ... | \n",
246 | "
\n",
247 | " \n",
248 | "