├── .gitignore ├── LICENSE ├── README.md ├── docker └── dockerfile ├── examples └── notebooks │ ├── FileLoggerExample.ipynb │ └── InfluxDBLoggerExample.ipynb ├── gpumon ├── __init__.py ├── __version__.py ├── file │ ├── __init__.py │ └── gpu_logger.py ├── gpumon └── influxdb │ ├── __init__.py │ ├── dotenv.py │ ├── gpu_interface.py │ └── gpu_logger.py ├── requirements.txt ├── scripts ├── Makefile ├── docker-compose.yml ├── example.env └── provisioning │ ├── dashboards │ ├── GPUDashboard.json │ └── gpudash.yaml │ └── datasources │ └── influxdb-source.yaml ├── setup.py └── static ├── gpu_dashboard.gif └── influxdb_config.png /.gitignore: -------------------------------------------------------------------------------- 1 | # Byte-compiled / optimized / DLL files 2 | __pycache__/ 3 | *.py[cod] 4 | *$py.class 5 | 6 | # C extensions 7 | *.so 8 | 9 | # Distribution / packaging 10 | .Python 11 | env/ 12 | build/ 13 | develop-eggs/ 14 | dist/ 15 | downloads/ 16 | eggs/ 17 | .eggs/ 18 | lib/ 19 | lib64/ 20 | parts/ 21 | sdist/ 22 | var/ 23 | wheels/ 24 | *.egg-info/ 25 | .installed.cfg 26 | *.egg 27 | 28 | # PyInstaller 29 | # Usually these files are written by a python script from a template 30 | # before PyInstaller builds the exe, so as to inject date/other infos into it. 31 | *.manifest 32 | *.spec 33 | 34 | # Installer logs 35 | pip-log.txt 36 | pip-delete-this-directory.txt 37 | 38 | # Unit test / coverage reports 39 | htmlcov/ 40 | .tox/ 41 | .coverage 42 | .coverage.* 43 | .cache 44 | nosetests.xml 45 | coverage.xml 46 | *.cover 47 | .hypothesis/ 48 | 49 | # Translations 50 | *.mo 51 | *.pot 52 | 53 | # Django stuff: 54 | *.log 55 | local_settings.py 56 | 57 | # Flask stuff: 58 | instance/ 59 | .webassets-cache 60 | 61 | # Scrapy stuff: 62 | .scrapy 63 | 64 | # Sphinx documentation 65 | docs/_build/ 66 | 67 | # PyBuilder 68 | target/ 69 | 70 | # Jupyter Notebook 71 | .ipynb_checkpoints 72 | 73 | # pyenv 74 | .python-version 75 | 76 | # celery beat schedule file 77 | celerybeat-schedule 78 | 79 | # SageMath parsed files 80 | *.sage.py 81 | 82 | # dotenv 83 | .env 84 | 85 | # virtualenv 86 | .venv 87 | venv/ 88 | ENV/ 89 | 90 | # Spyder project settings 91 | .spyderproject 92 | .spyproject 93 | 94 | # Rope project settings 95 | .ropeproject 96 | 97 | # mkdocs documentation 98 | /site 99 | 100 | # mypy 101 | .mypy_cache/ 102 | 103 | # intellij 104 | .idea 105 | *.iml 106 | -------------------------------------------------------------------------------- /LICENSE: -------------------------------------------------------------------------------- 1 | MIT License 2 | 3 | Copyright (c) 2017 Mat 4 | 5 | Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy 6 | of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal 7 | in the Software without restriction, including without limitation the rights 8 | to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell 9 | copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is 10 | furnished to do so, subject to the following conditions: 11 | 12 | The above copyright notice and this permission notice shall be included in all 13 | copies or substantial portions of the Software. 14 | 15 | THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR 16 | IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 17 | FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE 18 | AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER 19 | LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, 20 | OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE 21 | SOFTWARE. 22 | -------------------------------------------------------------------------------- /README.md: -------------------------------------------------------------------------------- 1 | # GPU Monitor 2 | This is an app for monitoring GPUs on a single machine and across a cluster. You can use it to record various GPU measurements during a specific period using the context based loggers or continuously using the gpumon cli command. The context logger can either record to a file, which can be read back into a dataframe, or to an InfluxDB database. Data from the InfluxDB database can then be accessed using the python InfluxDB client or can be viewed in realtime using dashboards such as Grafana. Examples in Juypyter notebooks can be found [here](examples/notebooks) 3 | 4 | When logging to influxdb the logger uses the Python bindings for the NVIDIA Management Library (NVML) which is a C-based API used for monitoring NVIDIA GPU devices. The performance of NVML is better and more efficient when compared to using nvidia-smi leading to a higher sampling frequency of the measurements. 5 | 6 | Below is an example dashboard using the InfluxDB log context and a Grafana dashboard 7 | 8 |
9 |
10 |
132 |
133 |
\\n\"+\n", 251 | " \"BokehJS does not appear to have successfully loaded. If loading BokehJS from CDN, this \\n\"+\n", 252 | " \"may be due to a slow or bad network connection. Possible fixes:\\n\"+\n", 253 | " \"
\\n\"+\n", 254 | " \"\\n\"+\n",
259 | " \"from bokeh.resources import INLINE\\n\"+\n",
260 | " \"output_notebook(resources=INLINE)\\n\"+\n",
261 | " \"
\\n\"+\n",
262 | " \"\\n\"+\n \"BokehJS does not appear to have successfully loaded. If loading BokehJS from CDN, this \\n\"+\n \"may be due to a slow or bad network connection. Possible fixes:\\n\"+\n \"
\\n\"+\n \"\\n\"+\n \"from bokeh.resources import INLINE\\n\"+\n \"output_notebook(resources=INLINE)\\n\"+\n \"
\\n\"+\n \"\n", 497 | " | timestamp | \n", 498 | "gpu | \n", 499 | "pwr | \n", 500 | "temp | \n", 501 | "sm | \n", 502 | "mem | \n", 503 | "enc | \n", 504 | "dec | \n", 505 | "mclk | \n", 506 | "pclk | \n", 507 | "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", 512 | "2018-03-30 16:21:28 | \n", 513 | "0 | \n", 514 | "10 | \n", 515 | "21 | \n", 516 | "0 | \n", 517 | "0 | \n", 518 | "0 | \n", 519 | "0 | \n", 520 | "405 | \n", 521 | "544 | \n", 522 | "
1 | \n", 525 | "2018-03-30 16:21:28 | \n", 526 | "1 | \n", 527 | "9 | \n", 528 | "26 | \n", 529 | "0 | \n", 530 | "0 | \n", 531 | "0 | \n", 532 | "0 | \n", 533 | "405 | \n", 534 | "544 | \n", 535 | "
2 | \n", 538 | "2018-03-30 16:21:28 | \n", 539 | "2 | \n", 540 | "9 | \n", 541 | "21 | \n", 542 | "0 | \n", 543 | "0 | \n", 544 | "0 | \n", 545 | "0 | \n", 546 | "405 | \n", 547 | "544 | \n", 548 | "
3 | \n", 551 | "2018-03-30 16:21:28 | \n", 552 | "3 | \n", 553 | "9 | \n", 554 | "21 | \n", 555 | "0 | \n", 556 | "0 | \n", 557 | "0 | \n", 558 | "0 | \n", 559 | "405 | \n", 560 | "544 | \n", 561 | "
4 | \n", 564 | "2018-03-30 16:21:29 | \n", 565 | "0 | \n", 566 | "9 | \n", 567 | "21 | \n", 568 | "0 | \n", 569 | "0 | \n", 570 | "0 | \n", 571 | "0 | \n", 572 | "405 | \n", 573 | "544 | \n", 574 | "
5 | \n", 577 | "2018-03-30 16:21:29 | \n", 578 | "1 | \n", 579 | "9 | \n", 580 | "26 | \n", 581 | "0 | \n", 582 | "0 | \n", 583 | "0 | \n", 584 | "0 | \n", 585 | "405 | \n", 586 | "544 | \n", 587 | "
6 | \n", 590 | "2018-03-30 16:21:29 | \n", 591 | "2 | \n", 592 | "9 | \n", 593 | "21 | \n", 594 | "0 | \n", 595 | "0 | \n", 596 | "0 | \n", 597 | "0 | \n", 598 | "405 | \n", 599 | "544 | \n", 600 | "
7 | \n", 603 | "2018-03-30 16:21:29 | \n", 604 | "3 | \n", 605 | "9 | \n", 606 | "21 | \n", 607 | "0 | \n", 608 | "0 | \n", 609 | "0 | \n", 610 | "0 | \n", 611 | "405 | \n", 612 | "544 | \n", 613 | "
8 | \n", 616 | "2018-03-30 16:21:31 | \n", 617 | "0 | \n", 618 | "9 | \n", 619 | "21 | \n", 620 | "0 | \n", 621 | "0 | \n", 622 | "0 | \n", 623 | "0 | \n", 624 | "405 | \n", 625 | "544 | \n", 626 | "
9 | \n", 629 | "2018-03-30 16:21:31 | \n", 630 | "1 | \n", 631 | "9 | \n", 632 | "26 | \n", 633 | "0 | \n", 634 | "0 | \n", 635 | "0 | \n", 636 | "0 | \n", 637 | "405 | \n", 638 | "544 | \n", 639 | "
10 | \n", 642 | "2018-03-30 16:21:31 | \n", 643 | "2 | \n", 644 | "9 | \n", 645 | "21 | \n", 646 | "0 | \n", 647 | "0 | \n", 648 | "0 | \n", 649 | "0 | \n", 650 | "405 | \n", 651 | "544 | \n", 652 | "
11 | \n", 655 | "2018-03-30 16:21:31 | \n", 656 | "3 | \n", 657 | "9 | \n", 658 | "21 | \n", 659 | "0 | \n", 660 | "0 | \n", 661 | "0 | \n", 662 | "0 | \n", 663 | "405 | \n", 664 | "544 | \n", 665 | "
12 | \n", 668 | "2018-03-30 16:21:32 | \n", 669 | "0 | \n", 670 | "9 | \n", 671 | "21 | \n", 672 | "0 | \n", 673 | "0 | \n", 674 | "0 | \n", 675 | "0 | \n", 676 | "405 | \n", 677 | "544 | \n", 678 | "
13 | \n", 681 | "2018-03-30 16:21:32 | \n", 682 | "1 | \n", 683 | "9 | \n", 684 | "26 | \n", 685 | "0 | \n", 686 | "0 | \n", 687 | "0 | \n", 688 | "0 | \n", 689 | "405 | \n", 690 | "544 | \n", 691 | "
14 | \n", 694 | "2018-03-30 16:21:32 | \n", 695 | "2 | \n", 696 | "9 | \n", 697 | "21 | \n", 698 | "0 | \n", 699 | "0 | \n", 700 | "0 | \n", 701 | "0 | \n", 702 | "405 | \n", 703 | "544 | \n", 704 | "
15 | \n", 707 | "2018-03-30 16:21:32 | \n", 708 | "3 | \n", 709 | "9 | \n", 710 | "21 | \n", 711 | "0 | \n", 712 | "0 | \n", 713 | "0 | \n", 714 | "0 | \n", 715 | "405 | \n", 716 | "544 | \n", 717 | "
16 | \n", 720 | "2018-03-30 16:21:33 | \n", 721 | "0 | \n", 722 | "9 | \n", 723 | "21 | \n", 724 | "0 | \n", 725 | "0 | \n", 726 | "0 | \n", 727 | "0 | \n", 728 | "405 | \n", 729 | "544 | \n", 730 | "
17 | \n", 733 | "2018-03-30 16:21:33 | \n", 734 | "1 | \n", 735 | "9 | \n", 736 | "26 | \n", 737 | "0 | \n", 738 | "0 | \n", 739 | "0 | \n", 740 | "0 | \n", 741 | "405 | \n", 742 | "544 | \n", 743 | "
18 | \n", 746 | "2018-03-30 16:21:33 | \n", 747 | "2 | \n", 748 | "9 | \n", 749 | "21 | \n", 750 | "0 | \n", 751 | "0 | \n", 752 | "0 | \n", 753 | "0 | \n", 754 | "405 | \n", 755 | "544 | \n", 756 | "
19 | \n", 759 | "2018-03-30 16:21:33 | \n", 760 | "3 | \n", 761 | "9 | \n", 762 | "21 | \n", 763 | "0 | \n", 764 | "0 | \n", 765 | "0 | \n", 766 | "0 | \n", 767 | "405 | \n", 768 | "544 | \n", 769 | "
20 | \n", 772 | "2018-03-30 16:21:35 | \n", 773 | "0 | \n", 774 | "9 | \n", 775 | "21 | \n", 776 | "0 | \n", 777 | "0 | \n", 778 | "0 | \n", 779 | "0 | \n", 780 | "405 | \n", 781 | "544 | \n", 782 | "
21 | \n", 785 | "2018-03-30 16:21:35 | \n", 786 | "1 | \n", 787 | "9 | \n", 788 | "26 | \n", 789 | "0 | \n", 790 | "0 | \n", 791 | "0 | \n", 792 | "0 | \n", 793 | "405 | \n", 794 | "544 | \n", 795 | "
22 | \n", 798 | "2018-03-30 16:21:35 | \n", 799 | "2 | \n", 800 | "9 | \n", 801 | "21 | \n", 802 | "0 | \n", 803 | "0 | \n", 804 | "0 | \n", 805 | "0 | \n", 806 | "405 | \n", 807 | "544 | \n", 808 | "
23 | \n", 811 | "2018-03-30 16:21:35 | \n", 812 | "3 | \n", 813 | "9 | \n", 814 | "21 | \n", 815 | "0 | \n", 816 | "0 | \n", 817 | "0 | \n", 818 | "0 | \n", 819 | "405 | \n", 820 | "544 | \n", 821 | "
24 | \n", 824 | "2018-03-30 16:21:36 | \n", 825 | "0 | \n", 826 | "10 | \n", 827 | "21 | \n", 828 | "0 | \n", 829 | "0 | \n", 830 | "0 | \n", 831 | "0 | \n", 832 | "405 | \n", 833 | "544 | \n", 834 | "
25 | \n", 837 | "2018-03-30 16:21:36 | \n", 838 | "1 | \n", 839 | "10 | \n", 840 | "26 | \n", 841 | "0 | \n", 842 | "0 | \n", 843 | "0 | \n", 844 | "0 | \n", 845 | "405 | \n", 846 | "544 | \n", 847 | "
26 | \n", 850 | "2018-03-30 16:21:36 | \n", 851 | "2 | \n", 852 | "9 | \n", 853 | "21 | \n", 854 | "0 | \n", 855 | "0 | \n", 856 | "0 | \n", 857 | "0 | \n", 858 | "405 | \n", 859 | "544 | \n", 860 | "
27 | \n", 863 | "2018-03-30 16:21:36 | \n", 864 | "3 | \n", 865 | "9 | \n", 866 | "21 | \n", 867 | "0 | \n", 868 | "0 | \n", 869 | "0 | \n", 870 | "0 | \n", 871 | "405 | \n", 872 | "544 | \n", 873 | "
\n", 420 | " | GPU | \n", 421 | "Memory Used | \n", 422 | "Memory Used Percent | \n", 423 | "Memory Utilization | \n", 424 | "Power | \n", 425 | "Temperature | \n", 426 | "Utilization | \n", 427 | "timestamp | \n", 428 | "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-02 15:00:00.452204032+00:00 | \n", 433 | "0 | \n", 434 | "8685355008 | \n", 435 | "36.149883 | \n", 436 | "70 | \n", 437 | "94728 | \n", 438 | "39 | \n", 439 | "90 | \n", 440 | "2018-04-02 15:00:00.452204 | \n", 441 | "
2018-04-02 15:00:00.499869184+00:00 | \n", 444 | "1 | \n", 445 | "6447693824 | \n", 446 | "26.836367 | \n", 447 | "56 | \n", 448 | "57664 | \n", 449 | "42 | \n", 450 | "73 | \n", 451 | "2018-04-02 15:00:00.499869 | \n", 452 | "
2018-04-02 15:00:00.547173120+00:00 | \n", 455 | "2 | \n", 456 | "8507097088 | \n", 457 | "35.407944 | \n", 458 | "55 | \n", 459 | "57827 | \n", 460 | "38 | \n", 461 | "68 | \n", 462 | "2018-04-02 15:00:00.547173 | \n", 463 | "
2018-04-02 15:00:00.595969024+00:00 | \n", 466 | "3 | \n", 467 | "2947547136 | \n", 468 | "12.268178 | \n", 469 | "38 | \n", 470 | "62068 | \n", 471 | "36 | \n", 472 | "73 | \n", 473 | "2018-04-02 15:00:00.595969 | \n", 474 | "
2018-04-02 15:00:02.519879168+00:00 | \n", 477 | "0 | \n", 478 | "9931063296 | \n", 479 | "41.334726 | \n", 480 | "0 | \n", 481 | "57226 | \n", 482 | "36 | \n", 483 | "0 | \n", 484 | "2018-04-02 15:00:02.519879 | \n", 485 | "
2018-04-02 15:00:02.565956096+00:00 | \n", 488 | "1 | \n", 489 | "7693402112 | \n", 490 | "32.021211 | \n", 491 | "0 | \n", 492 | "56027 | \n", 493 | "40 | \n", 494 | "0 | \n", 495 | "2018-04-02 15:00:02.565956 | \n", 496 | "
2018-04-02 15:00:02.615364096+00:00 | \n", 499 | "2 | \n", 500 | "9752805376 | \n", 501 | "40.592787 | \n", 502 | "0 | \n", 503 | "56572 | \n", 504 | "36 | \n", 505 | "0 | \n", 506 | "2018-04-02 15:00:02.615364 | \n", 507 | "
2018-04-02 15:00:02.661623040+00:00 | \n", 510 | "3 | \n", 511 | "3641704448 | \n", 512 | "15.157376 | \n", 513 | "1 | \n", 514 | "185043 | \n", 515 | "35 | \n", 516 | "7 | \n", 517 | "2018-04-02 15:00:02.661623 | \n", 518 | "
2018-04-02 15:00:04.063194112+00:00 | \n", 521 | "0 | \n", 522 | "3687841792 | \n", 523 | "22.428377 | \n", 524 | "0 | \n", 525 | "69760 | \n", 526 | "36 | \n", 527 | "0 | \n", 528 | "2018-04-02 15:00:04.063194 | \n", 529 | "
2018-04-02 15:00:04.117285120+00:00 | \n", 532 | "1 | \n", 533 | "4067426304 | \n", 534 | "16.929300 | \n", 535 | "0 | \n", 536 | "57086 | \n", 537 | "39 | \n", 538 | "0 | \n", 539 | "2018-04-02 15:00:04.117285 | \n", 540 | "
2018-04-02 15:00:04.170159104+00:00 | \n", 543 | "2 | \n", 544 | "4539285504 | \n", 545 | "18.893256 | \n", 546 | "3 | \n", 547 | "162872 | \n", 548 | "35 | \n", 549 | "4 | \n", 550 | "2018-04-02 15:00:04.170159 | \n", 551 | "
2018-04-02 15:00:04.219676928+00:00 | \n", 554 | "3 | \n", 555 | "3698327552 | \n", 556 | "15.393050 | \n", 557 | "0 | \n", 558 | "59018 | \n", 559 | "35 | \n", 560 | "0 | \n", 561 | "2018-04-02 15:00:04.219677 | \n", 562 | "
2018-04-02 15:00:05.273978880+00:00 | \n", 565 | "0 | \n", 566 | "4237295616 | \n", 567 | "17.636324 | \n", 568 | "60 | \n", 569 | "58091 | \n", 570 | "37 | \n", 571 | "94 | \n", 572 | "2018-04-02 15:00:05.273979 | \n", 573 | "
2018-04-02 15:00:05.316706048+00:00 | \n", 576 | "1 | \n", 577 | "1190133760 | \n", 578 | "4.953533 | \n", 579 | "51 | \n", 580 | "56316 | \n", 581 | "40 | \n", 582 | "91 | \n", 583 | "2018-04-02 15:00:05.316706 | \n", 584 | "
2018-04-02 15:00:05.358547968+00:00 | \n", 587 | "2 | \n", 588 | "1194328064 | \n", 589 | "4.970991 | \n", 590 | "6 | \n", 591 | "57086 | \n", 592 | "36 | \n", 593 | "41 | \n", 594 | "2018-04-02 15:00:05.358548 | \n", 595 | "
2018-04-02 15:00:05.401321984+00:00 | \n", 598 | "3 | \n", 599 | "1200619520 | \n", 600 | "4.997177 | \n", 601 | "0 | \n", 602 | "56652 | \n", 603 | "35 | \n", 604 | "0 | \n", 605 | "2018-04-02 15:00:05.401322 | \n", 606 | "
2018-04-02 15:00:06.460380160+00:00 | \n", 609 | "0 | \n", 610 | "12890144768 | \n", 611 | "53.650912 | \n", 612 | "54 | \n", 613 | "149179 | \n", 614 | "38 | \n", 615 | "92 | \n", 616 | "2018-04-02 15:00:06.460380 | \n", 617 | "
2018-04-02 15:00:06.509203968+00:00 | \n", 620 | "1 | \n", 621 | "10652483584 | \n", 622 | "44.337397 | \n", 623 | "79 | \n", 624 | "115113 | \n", 625 | "41 | \n", 626 | "89 | \n", 627 | "2018-04-02 15:00:06.509204 | \n", 628 | "
2018-04-02 15:00:06.561969152+00:00 | \n", 631 | "2 | \n", 632 | "10656677888 | \n", 633 | "44.354854 | \n", 634 | "84 | \n", 635 | "60168 | \n", 636 | "37 | \n", 637 | "89 | \n", 638 | "2018-04-02 15:00:06.561969 | \n", 639 | "
2018-04-02 15:00:06.611894016+00:00 | \n", 642 | "3 | \n", 643 | "10662969344 | \n", 644 | "44.381040 | \n", 645 | "58 | \n", 646 | "59793 | \n", 647 | "36 | \n", 648 | "62 | \n", 649 | "2018-04-02 15:00:06.611894 | \n", 650 | "
2018-04-02 15:00:07.817122048+00:00 | \n", 653 | "0 | \n", 654 | "7668236288 | \n", 655 | "31.916466 | \n", 656 | "8 | \n", 657 | "57674 | \n", 658 | "36 | \n", 659 | "24 | \n", 660 | "2018-04-02 15:00:07.817122 | \n", 661 | "
2018-04-02 15:00:07.872345856+00:00 | \n", 664 | "1 | \n", 665 | "4017094656 | \n", 666 | "16.719812 | \n", 667 | "6 | \n", 668 | "62825 | \n", 669 | "40 | \n", 670 | "44 | \n", 671 | "2018-04-02 15:00:07.872346 | \n", 672 | "
2018-04-02 15:00:07.927056128+00:00 | \n", 675 | "2 | \n", 676 | "5434769408 | \n", 677 | "22.620408 | \n", 678 | "14 | \n", 679 | "57944 | \n", 680 | "36 | \n", 681 | "100 | \n", 682 | "2018-04-02 15:00:07.927056 | \n", 683 | "
2018-04-02 15:00:07.973288960+00:00 | \n", 686 | "3 | \n", 687 | "10662969344 | \n", 688 | "44.381040 | \n", 689 | "40 | \n", 690 | "138665 | \n", 691 | "36 | \n", 692 | "100 | \n", 693 | "2018-04-02 15:00:07.973289 | \n", 694 | "
2018-04-02 15:00:09.074198016+00:00 | \n", 697 | "0 | \n", 698 | "14886633472 | \n", 699 | "61.960628 | \n", 700 | "24 | \n", 701 | "195220 | \n", 702 | "37 | \n", 703 | "58 | \n", 704 | "2018-04-02 15:00:09.074198 | \n", 705 | "
2018-04-02 15:00:09.132369152+00:00 | \n", 708 | "1 | \n", 709 | "6844055552 | \n", 710 | "28.486090 | \n", 711 | "24 | \n", 712 | "146183 | \n", 713 | "40 | \n", 714 | "26 | \n", 715 | "2018-04-02 15:00:09.132369 | \n", 716 | "
2018-04-02 15:00:10.191634944+00:00 | \n", 719 | "2 | \n", 720 | "14066647040 | \n", 721 | "58.547709 | \n", 722 | "22 | \n", 723 | "55931 | \n", 724 | "36 | \n", 725 | "21 | \n", 726 | "2018-04-02 15:00:10.191635 | \n", 727 | "
2018-04-02 15:00:10.257611008+00:00 | \n", 730 | "3 | \n", 731 | "8622440448 | \n", 732 | "35.888022 | \n", 733 | "0 | \n", 734 | "56455 | \n", 735 | "34 | \n", 736 | "0 | \n", 737 | "2018-04-02 15:00:10.257611 | \n", 738 | "
2018-04-02 15:00:11.995235072+00:00 | \n", 741 | "0 | \n", 742 | "9788456960 | \n", 743 | "40.741175 | \n", 744 | "0 | \n", 745 | "57415 | \n", 746 | "35 | \n", 747 | "0 | \n", 748 | "2018-04-02 15:00:11.995235 | \n", 749 | "
2018-04-02 15:00:12.071012096+00:00 | \n", 752 | "1 | \n", 753 | "8611954688 | \n", 754 | "35.844378 | \n", 755 | "14 | \n", 756 | "56604 | \n", 757 | "39 | \n", 758 | "15 | \n", 759 | "2018-04-02 15:00:12.071012 | \n", 760 | "
... | \n", 763 | "... | \n", 764 | "... | \n", 765 | "... | \n", 766 | "... | \n", 767 | "... | \n", 768 | "... | \n", 769 | "... | \n", 770 | "... | \n", 771 | "
2018-04-02 15:00:28.550659840+00:00 | \n", 774 | "2 | \n", 775 | "3872391168 | \n", 776 | "16.117532 | \n", 777 | "1 | \n", 778 | "58820 | \n", 779 | "36 | \n", 780 | "2 | \n", 781 | "2018-04-02 15:00:28.550660 | \n", 782 | "
2018-04-02 15:00:28.607621888+00:00 | \n", 785 | "3 | \n", 786 | "3675258880 | \n", 787 | "15.297035 | \n", 788 | "0 | \n", 789 | "76506 | \n", 790 | "35 | \n", 791 | "0 | \n", 792 | "2018-04-02 15:00:28.607622 | \n", 793 | "
2018-04-02 15:00:29.683577088+00:00 | \n", 796 | "0 | \n", 797 | "3599761408 | \n", 798 | "14.982802 | \n", 799 | "43 | \n", 800 | "58089 | \n", 801 | "37 | \n", 802 | "86 | \n", 803 | "2018-04-02 15:00:29.683577 | \n", 804 | "
2018-04-02 15:00:29.725943040+00:00 | \n", 807 | "1 | \n", 808 | "1190133760 | \n", 809 | "4.953533 | \n", 810 | "40 | \n", 811 | "56219 | \n", 812 | "40 | \n", 813 | "92 | \n", 814 | "2018-04-02 15:00:29.725943 | \n", 815 | "
2018-04-02 15:00:29.766936064+00:00 | \n", 818 | "2 | \n", 819 | "1194328064 | \n", 820 | "4.970991 | \n", 821 | "4 | \n", 822 | "57278 | \n", 823 | "37 | \n", 824 | "24 | \n", 825 | "2018-04-02 15:00:29.766936 | \n", 826 | "
2018-04-02 15:00:29.810834944+00:00 | \n", 829 | "3 | \n", 830 | "1200619520 | \n", 831 | "4.997177 | \n", 832 | "0 | \n", 833 | "56842 | \n", 834 | "36 | \n", 835 | "90 | \n", 836 | "2018-04-02 15:00:29.810835 | \n", 837 | "
2018-04-02 15:00:30.872054016+00:00 | \n", 840 | "0 | \n", 841 | "3599761408 | \n", 842 | "14.982802 | \n", 843 | "0 | \n", 844 | "57511 | \n", 845 | "35 | \n", 846 | "0 | \n", 847 | "2018-04-02 15:00:30.872054 | \n", 848 | "
2018-04-02 15:00:30.914840064+00:00 | \n", 851 | "1 | \n", 852 | "1190133760 | \n", 853 | "4.953533 | \n", 854 | "0 | \n", 855 | "56123 | \n", 856 | "39 | \n", 857 | "0 | \n", 858 | "2018-04-02 15:00:30.914840 | \n", 859 | "
2018-04-02 15:00:30.957829888+00:00 | \n", 862 | "2 | \n", 863 | "1194328064 | \n", 864 | "4.970991 | \n", 865 | "0 | \n", 866 | "56990 | \n", 867 | "35 | \n", 868 | "0 | \n", 869 | "2018-04-02 15:00:30.957830 | \n", 870 | "
2018-04-02 15:00:31.000922880+00:00 | \n", 873 | "3 | \n", 874 | "1200619520 | \n", 875 | "4.997177 | \n", 876 | "0 | \n", 877 | "56548 | \n", 878 | "34 | \n", 879 | "0 | \n", 880 | "2018-04-02 15:00:31.000923 | \n", 881 | "
2018-04-02 15:00:32.136954112+00:00 | \n", 884 | "0 | \n", 885 | "3599761408 | \n", 886 | "14.982802 | \n", 887 | "0 | \n", 888 | "57415 | \n", 889 | "35 | \n", 890 | "0 | \n", 891 | "2018-04-02 15:00:32.136954 | \n", 892 | "
2018-04-02 15:00:32.231229184+00:00 | \n", 895 | "1 | \n", 896 | "1190133760 | \n", 897 | "4.953533 | \n", 898 | "0 | \n", 899 | "55897 | \n", 900 | "39 | \n", 901 | "0 | \n", 902 | "2018-04-02 15:00:32.231229 | \n", 903 | "
2018-04-02 15:00:33.769680896+00:00 | \n", 906 | "2 | \n", 907 | "1194328064 | \n", 908 | "4.970991 | \n", 909 | "0 | \n", 910 | "51498 | \n", 911 | "34 | \n", 912 | "0 | \n", 913 | "2018-04-02 15:00:33.769681 | \n", 914 | "
2018-04-02 15:00:33.813342208+00:00 | \n", 917 | "3 | \n", 918 | "1200619520 | \n", 919 | "4.997177 | \n", 920 | "0 | \n", 921 | "51057 | \n", 922 | "33 | \n", 923 | "0 | \n", 924 | "2018-04-02 15:00:33.813342 | \n", 925 | "
2018-04-02 15:00:34.890827776+00:00 | \n", 928 | "0 | \n", 929 | "3599761408 | \n", 930 | "14.982802 | \n", 931 | "0 | \n", 932 | "103997 | \n", 933 | "34 | \n", 934 | "0 | \n", 935 | "2018-04-02 15:00:34.890828 | \n", 936 | "
2018-04-02 15:00:34.940800+00:00 | \n", 939 | "1 | \n", 940 | "1242562560 | \n", 941 | "5.171751 | \n", 942 | "0 | \n", 943 | "51565 | \n", 944 | "38 | \n", 945 | "5 | \n", 946 | "2018-04-02 15:00:34.940800 | \n", 947 | "
2018-04-02 15:00:35.006163968+00:00 | \n", 950 | "2 | \n", 951 | "1194328064 | \n", 952 | "4.970991 | \n", 953 | "0 | \n", 954 | "56759 | \n", 955 | "34 | \n", 956 | "0 | \n", 957 | "2018-04-02 15:00:35.006164 | \n", 958 | "
2018-04-02 15:00:35.070588160+00:00 | \n", 961 | "3 | \n", 962 | "1200619520 | \n", 963 | "4.997177 | \n", 964 | "1 | \n", 965 | "51219 | \n", 966 | "33 | \n", 967 | "1 | \n", 968 | "2018-04-02 15:00:35.070588 | \n", 969 | "
2018-04-02 15:00:36.154573056+00:00 | \n", 972 | "0 | \n", 973 | "9335472128 | \n", 974 | "38.855777 | \n", 975 | "1 | \n", 976 | "52021 | \n", 977 | "34 | \n", 978 | "7 | \n", 979 | "2018-04-02 15:00:36.154573 | \n", 980 | "
2018-04-02 15:00:36.199578880+00:00 | \n", 983 | "1 | \n", 984 | "7439646720 | \n", 985 | "30.965039 | \n", 986 | "3 | \n", 987 | "50633 | \n", 988 | "38 | \n", 989 | "3 | \n", 990 | "2018-04-02 15:00:36.199579 | \n", 991 | "
2018-04-02 15:00:36.249982208+00:00 | \n", 994 | "2 | \n", 995 | "8783921152 | \n", 996 | "36.560131 | \n", 997 | "9 | \n", 998 | "51595 | \n", 999 | "34 | \n", 1000 | "10 | \n", 1001 | "2018-04-02 15:00:36.249982 | \n", 1002 | "
