| \n", 435 | " | Frequency (Hz) | \n", 436 | "Z (Ohms) | \n", 437 | "Zreal | \n", 438 | "Zimag | \n", 439 | "Radius (Ohms) | \n", 440 | "Magnitude (dB) | \n", 441 | "Phase (degrees) | \n", 442 | "
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", 447 | "100000.000000 | \n", 448 | "(40.00279166643429-0.3375684753864916j) | \n", 449 | "40.002792 | \n", 450 | "-0.337568 | \n", 451 | "40.004216 | \n", 452 | "32.042115 | \n", 453 | "-0.483486 | \n", 454 | "
| 1 | \n", 457 | "79432.823472 | \n", 458 | "(40.00338947231721-0.4246667168318618j) | \n", 459 | "40.003389 | \n", 460 | "-0.424667 | \n", 461 | "40.005643 | \n", 462 | "32.042425 | \n", 463 | "-0.608216 | \n", 464 | "
| 2 | \n", 467 | "63095.734448 | \n", 468 | "(40.004210637163794-0.5342788738489503j) | \n", 469 | "40.004211 | \n", 470 | "-0.534279 | \n", 471 | "40.007778 | \n", 472 | "32.042889 | \n", 473 | "-0.765172 | \n", 474 | "
| 3 | \n", 477 | "50118.723363 | \n", 478 | "(40.00537038895218-0.6722291381058704j) | \n", 479 | "40.005370 | \n", 480 | "-0.672229 | \n", 481 | "40.011018 | \n", 482 | "32.043592 | \n", 483 | "-0.962677 | \n", 484 | "
| 4 | \n", 487 | "39810.717055 | \n", 488 | "(40.00704946648614-0.8458485042528762j) | \n", 489 | "40.007049 | \n", 490 | "-0.845849 | \n", 491 | "40.015990 | \n", 492 | "32.044671 | \n", 493 | "-1.211195 | \n", 494 | "
| 5 | \n", 497 | "31622.776602 | \n", 498 | "(40.00953219932713-1.0643641827870147j) | \n", 499 | "40.009532 | \n", 500 | "-1.064364 | \n", 501 | "40.023687 | \n", 502 | "32.046342 | \n", 503 | "-1.523867 | \n", 504 | "
| 6 | \n", 507 | "25118.864315 | \n", 508 | "(40.01326682112679-1.3393891679585193j) | \n", 509 | "40.013267 | \n", 510 | "-1.339389 | \n", 511 | "40.035678 | \n", 512 | "32.048944 | \n", 513 | "-1.917182 | \n", 514 | "
| 7 | \n", 517 | "19952.623150 | \n", 518 | "(40.01896100003028-1.685537230252724j) | \n", 519 | "40.018961 | \n", 520 | "-1.685537 | \n", 521 | "40.054441 | \n", 522 | "32.053014 | \n", 523 | "-2.411785 | \n", 524 | "
| 8 | \n", 527 | "15848.931925 | \n", 528 | "(40.02773313765615-2.1211944873617696j) | \n", 529 | "40.027733 | \n", 530 | "-2.121194 | \n", 531 | "40.083898 | \n", 532 | "32.059399 | \n", 533 | "-3.033445 | \n", 534 | "
| 9 | \n", 537 | "12589.254118 | \n", 538 | "(40.04135194332757-2.6694854615013828j) | \n", 539 | "40.041352 | \n", 540 | "-2.669485 | \n", 541 | "40.130238 | \n", 542 | "32.069435 | \n", 543 | "-3.814163 | \n", 544 | "
| 10 | \n", 547 | "10000.000000 | \n", 548 | "(40.062615639998384-3.3594787313618397j) | \n", 549 | "40.062616 | \n", 550 | "-3.359479 | \n", 551 | "40.203225 | \n", 552 | "32.085218 | \n", 553 | "-4.793363 | \n", 554 | "
| 11 | \n", 557 | "7943.282347 | \n", 558 | "(40.09595178772775-4.227683762034331j) | \n", 559 | "40.095952 | \n", 560 | "-4.227684 | \n", 561 | "40.318217 | \n", 562 | "32.110026 | \n", 563 | "-6.018980 | \n", 564 | "
| 12 | \n", 567 | "6309.573445 | \n", 568 | "(40.14836505502175-5.319893507795863j) | \n", 569 | "40.148365 | \n", 570 | "-5.319894 | \n", 571 | "40.499290 | \n", 572 | "32.148948 | \n", 573 | "-7.548056 | \n", 574 | "
| 13 | \n", 577 | "5011.872336 | \n", 578 | "(40.23093218061143-6.693421003832081j) | \n", 579 | "40.230932 | \n", 580 | "-6.693421 | \n", 581 | "40.783940 | \n", 582 | "32.209784 | \n", 583 | "-9.446061 | \n", 584 | "
| 14 | \n", 587 | "3981.071706 | \n", 588 | "(40.36115349979036-8.419750110111554j) | \n", 589 | "40.361153 | \n", 590 | "-8.419750 | \n", 591 | "41.230024 | \n", 592 | "32.304272 | \n", 593 | "-11.783494 | \n", 594 | "
| 15 | \n", 597 | "3162.277660 | \n", 598 | "(40.566635399217944-10.587546150456358j) | \n", 599 | "40.566635 | \n", 600 | "-10.587546 | \n", 601 | "41.925506 | \n", 602 | "32.449566 | \n", 603 | "-14.627414 | \n", 604 | "
| 16 | \n", 607 | "2511.886432 | \n", 608 | "(40.890815915692784-13.305803123318627j) | \n", 609 | "40.890816 | \n", 610 | "-13.305803 | \n", 611 | "43.001200 | \n", 612 | "32.669612 | \n", 613 | "-18.024801 | \n", 614 | "
| 17 | \n", 617 | "1995.262315 | \n", 618 | "(41.401764722896374-16.706549131792872j) | \n", 619 | "41.401765 | \n", 620 | "-16.706549 | \n", 621 | "44.645435 | \n", 622 | "32.995541 | \n", 623 | "-21.975191 | \n", 624 | "
| 18 | \n", 627 | "1584.893192 | \n", 628 | "(42.205454444064166-20.94582623061118j) | \n", 629 | "42.205454 | \n", 630 | "-20.945826 | \n", 631 | "47.117173 | \n", 632 | "33.463585 | \n", 633 | "-26.394398 | \n", 634 | "
| 19 | \n", 637 | "1258.925412 | \n", 638 | "(43.46514991198426-26.200333033837637j) | \n", 639 | "43.465150 | \n", 640 | "-26.200333 | \n", 641 | "50.751125 | \n", 642 | "34.108914 | \n", 643 | "-31.081129 | \n", 644 | "
| 20 | \n", 647 | "1000.000000 | \n", 648 | "(45.42821052743007-32.654792124557986j) | \n", 649 | "45.428211 | \n", 650 | "-32.654792 | \n", 651 | "55.946919 | \n", 652 | "34.955524 | \n", 653 | "-35.709407 | \n", 654 | "
| 21 | \n", 657 | "794.328235 | \n", 658 | "(48.459464878915156-40.47149206187026j) | \n", 659 | "48.459465 | \n", 660 | "-40.471492 | \n", 661 | "63.136847 | \n", 662 | "36.005658 | \n", 663 | "-39.867342 | \n", 664 | "
| 22 | \n", 667 | "630.957344 | \n", 668 | "(53.07400008014952-49.729146723262865j) | \n", 669 | "53.074000 | \n", 670 | "-49.729147 | \n", 671 | "72.731269 | \n", 672 | "37.234423 | \n", 673 | "-43.136454 | \n", 674 | "
| 23 | \n", 677 | "501.187234 | \n", 678 | "(59.948136979411316-60.31683796120883j) | \n", 679 | "59.948137 | \n", 680 | "-60.316838 | \n", 681 | "85.040579 | \n", 682 | "38.592524 | \n", 683 | "-45.175653 | \n", 684 | "
| 24 | \n", 687 | "398.107171 | \n", 688 | "(69.86399177355301-71.78086655518706j) | \n", 689 | "69.863992 | \n", 690 | "-71.780867 | \n", 691 | "100.167211 | \n", 692 | "40.014512 | \n", 693 | "-45.775334 | \n", 694 | "
| 25 | \n", 697 | "316.227766 | \n", 698 | "(83.52246863098011-83.1663876681218j) | \n", 699 | "83.522469 | \n", 700 | "-83.166388 | \n", 701 | "117.867090 | \n", 702 | "41.427851 | \n", 703 | "-44.877605 | \n", 704 | "
| 26 | \n", 707 | "251.188643 | \n", 708 | "(101.18669609670077-92.97932979560281j) | \n", 709 | "101.186696 | \n", 710 | "-92.979330 | \n", 711 | "137.418715 | \n", 712 | "42.760918 | \n", 713 | "-42.579558 | \n", 714 | "
| 27 | \n", 717 | "199.526231 | \n", 718 | "(122.25798583184859-99.45477278432047j) | \n", 719 | "122.257986 | \n", 720 | "-99.454773 | \n", 721 | "157.601608 | \n", 722 | "43.951213 | \n", 723 | "-39.127762 | \n", 724 | "
| 28 | \n", 727 | "158.489319 | \n", 728 | "(145.10047817637712-101.19141966624632j) | \n", 729 | "145.100478 | \n", 730 | "-101.191420 | \n", 731 | "176.900685 | \n", 732 | "44.954590 | \n", 733 | "-34.891479 | \n", 734 | "
| 29 | \n", 737 | "125.892541 | \n", 738 | "(167.4340424383373-97.84037649429646j) | \n", 739 | "167.434042 | \n", 740 | "-97.840376 | \n", 741 | "193.924980 | \n", 742 | "45.752675 | \n", 743 | "-30.299955 | \n", 744 | "
| ... | \n", 747 | "... | \n", 748 | "... | \n", 749 | "... | \n", 750 | "... | \n", 751 | "... | \n", 752 | "... | \n", 753 | "... | \n", 754 | "
| 71 | \n", 757 | "0.007943 | \n", 758 | "(337.9327182171763-8.265099340082763j) | \n", 759 | "337.932718 | \n", 760 | "-8.265099 | \n", 761 | "338.033776 | \n", 762 | "50.579202 | \n", 763 | "-1.401051 | \n", 764 | "
| 72 | \n", 767 | "0.006310 | \n", 768 | "(338.90122112577086-9.165054109470361j) | \n", 769 | "338.901221 | \n", 770 | "-9.165054 | \n", 771 | "339.025126 | \n", 772 | "50.604638 | \n", 773 | "-1.549097 | \n", 774 | "
| 73 | \n", 777 | "0.005012 | \n", 778 | "(339.9876907950041-10.19714280877964j) | \n", 779 | "339.987691 | \n", 780 | "-10.197143 | \n", 781 | "340.140576 | \n", 782 | "50.633169 | \n", 783 | "-1.717939 | \n", 784 | "
| 74 | \n", 787 | "0.003981 | \n", 788 | "(341.20659827848687-11.372897411112348j) | \n", 789 | "341.206598 | \n", 790 | "-11.372897 | \n", 791 | "341.396083 | \n", 792 | "50.665171 | \n", 793 | "-1.909042 | \n", 794 | "
| 75 | \n", 797 | "0.003162 | \n", 798 | "(342.5741519751984-12.706201015911235j) | \n", 799 | "342.574152 | \n", 800 | "-12.706201 | \n", 801 | "342.809710 | \n", 802 | "50.701062 | \n", 803 | "-2.124148 | \n", 804 | "
| 76 | \n", 807 | "0.002512 | \n", 808 | "(344.1085200943466-14.213380665817024j) | \n", 809 | "344.108520 | \n", 810 | "-14.213381 | \n", 811 | "344.401936 | \n", 812 | "50.741312 | \n", 813 | "-2.365254 | \n", 814 | "
| 77 | \n", 817 | "0.001995 | \n", 818 | "(345.8300763990363-15.913351356062485j) | \n", 819 | "345.830076 | \n", 820 | "-15.913351 | \n", 821 | "346.196009 | \n", 822 | "50.786441 | \n", 823 | "-2.634604 | \n", 824 | "
| 78 | \n", 827 | "0.001585 | \n", 828 | "(347.76167349571654-17.827809306384747j) | \n", 829 | "347.761673 | \n", 830 | "-17.827809 | \n", 831 | "348.218340 | \n", 832 | "50.837033 | \n", 833 | "-2.934667 | \n", 834 | "
| 79 | \n", 837 | "0.001259 | \n", 838 | "(349.9289479306948-19.981474000083242j) | \n", 839 | "349.928948 | \n", 840 | "-19.981474 | \n", 841 | "350.498970 | \n", 842 | "50.893735 | \n", 843 | "-3.268127 | \n", 844 | "
| 80 | \n", 847 | "0.001000 | \n", 848 | "(352.36066154280155-22.402379766796606j) | \n", 849 | "352.360662 | \n", 850 | "-22.402380 | \n", 851 | "353.072092 | \n", 852 | "50.957268 | \n", 853 | "-3.637854 | \n", 854 | "
| 81 | \n", 857 | "0.000794 | \n", 858 | "(355.08908385454527-25.122218841561928j) | \n", 859 | "355.089084 | \n", 860 | "-25.122219 | \n", 861 | "355.976661 | \n", 862 | "51.028431 | \n", 863 | "-4.046879 | \n", 864 | "
| 82 | \n", 867 | "0.000631 | \n", 868 | "(358.1504207353678-28.176738912941524j) | \n", 869 | "358.150421 | \n", 870 | "-28.176739 | \n", 871 | "359.257084 | \n", 872 | "51.108107 | \n", 873 | "-4.498361 | \n", 874 | "
| 83 | \n", 877 | "0.000501 | \n", 878 | "(361.5852951257499-31.606199212081016j) | \n", 879 | "361.585295 | \n", 880 | "-31.606199 | \n", 881 | "362.964017 | \n", 882 | "51.197271 | \n", 883 | "-4.995532 | \n", 884 | "
| 84 | \n", 887 | "0.000398 | \n", 888 | "(365.4392862645882-35.45589022269169j) | \n", 889 | "365.439286 | \n", 890 | "-35.455890 | \n", 891 | "367.155270 | \n", 892 | "51.296995 | \n", 893 | "-5.541644 | \n", 894 | "
| 85 | \n", 897 | "0.000316 | \n", 898 | "(369.7635346151326-39.77672313593609j) | \n", 899 | "369.763535 | \n", 900 | "-39.776723 | \n", 901 | "371.896840 | \n", 902 | "51.408450 | \n", 903 | "-6.139891 | \n", 904 | "
| 86 | \n", 907 | "0.000251 | \n", 908 | "(374.61542054176607-44.6258962584295j) | \n", 909 | "374.615421 | \n", 910 | "-44.625896 | \n", 911 | "377.264077 | \n", 912 | "51.532909 | \n", 913 | "-6.793321 | \n", 914 | "
| 87 | \n", 917 | "0.000200 | \n", 918 | "(380.0593257592085-50.06764672883367j) | \n", 919 | "380.059326 | \n", 920 | "-50.067647 | \n", 921 | "383.343006 | \n", 922 | "51.671751 | \n", 923 | "-7.504725 | \n", 924 | "
| 88 | \n", 927 | "0.000158 | \n", 928 | "(386.16748766817574-56.174097130727866j) | \n", 929 | "386.167488 | \n", 930 | "-56.174097 | \n", 931 | "390.231800 | \n", 932 | "51.826453 | \n", 933 | "-8.276515 | \n", 934 | "
| 89 | \n", 937 | "0.000126 | \n", 938 | "(393.02095792036346-63.02620792827521j) | \n", 939 | "393.020958 | \n", 940 | "-63.026208 | \n", 941 | "398.042430 | \n", 942 | "51.998587 | \n", 943 | "-9.110582 | \n", 944 | "
| 90 | \n", 947 | "0.000100 | \n", 948 | "(400.7106779363328-70.71484811864656j) | \n", 949 | "400.710678 | \n", 950 | "-70.714848 | \n", 951 | "406.902491 | \n", 952 | "52.189807 | \n", 953 | "-10.008146 | \n", 954 | "
| 91 | \n", 957 | "0.000079 | \n", 958 | "(409.3386856502992-79.34199811407133j) | \n", 959 | "409.338686 | \n", 960 | "-79.341998 | \n", 961 | "416.957207 | \n", 962 | "52.401830 | \n", 963 | "-10.969598 | \n", 964 | "
| 92 | \n", 967 | "0.000063 | \n", 968 | "(419.01946949618866-89.02210066089677j) | \n", 969 | "419.019469 | \n", 970 | "-89.022101 | \n", 971 | "428.371626 | \n", 972 | "52.636414 | \n", 973 | "-11.994343 | \n", 974 | "
| 93 | \n", 977 | "0.000050 | \n", 978 | "(429.8814876025374-99.88357759909778j) | \n", 979 | "429.881488 | \n", 980 | "-99.883578 | \n", 981 | "441.333006 | \n", 982 | "52.895328 | \n", 983 | "-13.080657 | \n", 984 | "
| 94 | \n", 987 | "0.000040 | \n", 988 | "(442.0688723556688-112.07053249146567j) | \n", 989 | "442.068872 | \n", 990 | "-112.070532 | \n", 991 | "456.053387 | \n", 992 | "53.180314 | \n", 993 | "-14.225566 | \n", 994 | "
| 95 | \n", 997 | "0.000032 | \n", 998 | "(455.74334295006133-125.74466163807756j) | \n", 999 | "455.743343 | \n", 1000 | "-125.744662 | \n", 1001 | "472.772371 | \n", 1002 | "53.493042 | \n", 1003 | "-15.424774 | \n", 1004 | "
| 96 | \n", 1007 | "0.000025 | \n", 1008 | "(471.08635130454286-141.0873987726884j) | \n", 1009 | "471.086351 | \n", 1010 | "-141.087399 | \n", 1011 | "491.760109 | \n", 1012 | "53.835066 | \n", 1013 | "-16.672627 | \n", 1014 | "
| 97 | \n", 1017 | "0.000020 | \n", 1018 | "(488.30148981947593-158.30232185111964j) | \n", 1019 | "488.301490 | \n", 1020 | "-158.302322 | \n", 1021 | "513.320533 | \n", 1022 | "54.207773 | \n", 1023 | "-17.962161 | \n", 1024 | "
| 98 | \n", 1027 | "0.000016 | \n", 1028 | "(507.6171929245106-177.61785382955162j) | \n", 1029 | "507.617193 | \n", 1030 | "-177.617854 | \n", 1031 | "537.794865 | \n", 1032 | "54.612333 | \n", 1033 | "-19.285203 | \n", 1034 | "
| 99 | \n", 1037 | "0.000013 | \n", 1038 | "(529.2897682648619-199.29029323964826j) | \n", 1039 | "529.289768 | \n", 1040 | "-199.290293 | \n", 1041 | "565.565451 | \n", 1042 | "55.049657 | \n", 1043 | "-20.632560 | \n", 1044 | "
| 100 | \n", 1047 | "0.000010 | \n", 1048 | "(553.6067977481557-223.60721474997894j) | \n", 1049 | "553.606798 | \n", 1050 | "-223.607215 | \n", 1051 | "597.060025 | \n", 1052 | "55.520360 | \n", 1053 | "-21.994265 | \n", 1054 | "
101 rows × 7 columns
\n", 1058 | "