\n", 190 | " | cell | \n", 191 | "x | \n", 192 | "y | \n", 193 | "has_center | \n", 194 | "cluster | \n", 195 | "n_transcripts | \n", 196 | "density | \n", 197 | "elongation | \n", 198 | "area | \n", 199 | "avg_confidence | \n", 200 | "doublet_score | \n", 201 | "layer | \n", 202 | "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", 207 | "1 | \n", 208 | "19.142500 | \n", 209 | "179.994429 | \n", 210 | "False | \n", 211 | "3 | \n", 212 | "70 | \n", 213 | "0.9425 | \n", 214 | "3.624 | \n", 215 | "74.2700 | \n", 216 | "0.9870 | \n", 217 | "0.497700 | \n", 218 | "outside_VISp | \n", 219 | "
1 | \n", 222 | "2 | \n", 223 | "18.728989 | \n", 224 | "240.994511 | \n", 225 | "False | \n", 226 | "3 | \n", 227 | "47 | \n", 228 | "0.9683 | \n", 229 | "9.837 | \n", 230 | "48.5400 | \n", 231 | "0.9961 | \n", 232 | "0.003106 | \n", 233 | "outside_VISp | \n", 234 | "
2 | \n", 237 | "3 | \n", 238 | "19.650893 | \n", 239 | "251.944857 | \n", 240 | "False | \n", 241 | "4 | \n", 242 | "28 | \n", 243 | "1.1160 | \n", 244 | "1.274 | \n", 245 | "25.1000 | \n", 246 | "0.9860 | \n", 247 | "NaN | \n", 248 | "outside_VISp | \n", 249 | "
3 | \n", 252 | "4 | \n", 253 | "21.228078 | \n", 254 | "282.335448 | \n", 255 | "False | \n", 256 | "2 | \n", 257 | "134 | \n", 258 | "0.9011 | \n", 259 | "2.932 | \n", 260 | "148.7000 | \n", 261 | "0.9964 | \n", 262 | "0.061940 | \n", 263 | "outside_VISp | \n", 264 | "
4 | \n", 267 | "5 | \n", 268 | "21.100798 | \n", 269 | "308.535787 | \n", 270 | "False | \n", 271 | "3 | \n", 272 | "47 | \n", 273 | "1.0400 | \n", 274 | "3.898 | \n", 275 | "45.2000 | \n", 276 | "0.9991 | \n", 277 | "0.035630 | \n", 278 | "outside_VISp | \n", 279 | "
... | \n", 282 | "... | \n", 283 | "... | \n", 284 | "... | \n", 285 | "... | \n", 286 | "... | \n", 287 | "... | \n", 288 | "... | \n", 289 | "... | \n", 290 | "... | \n", 291 | "... | \n", 292 | "... | \n", 293 | "... | \n", 294 | "
10714 | \n", 297 | "10715 | \n", 298 | "253.218250 | \n", 299 | "592.672500 | \n", 300 | "False | \n", 301 | "2 | \n", 302 | "12 | \n", 303 | "1.9000 | \n", 304 | "2.278 | \n", 305 | "6.3170 | \n", 306 | "0.9983 | \n", 307 | "NaN | \n", 308 | "outside_VISp | \n", 309 | "
10715 | \n", 312 | "10716 | \n", 313 | "321.392500 | \n", 314 | "801.450000 | \n", 315 | "False | \n", 316 | "2 | \n", 317 | "2 | \n", 318 | "NaN | \n", 319 | "NaN | \n", 320 | "NaN | \n", 321 | "0.9986 | \n", 322 | "NaN | \n", 323 | "VISp_2/3 | \n", 324 | "
10716 | \n", 327 | "10717 | \n", 328 | "896.513000 | \n", 329 | "967.688000 | \n", 330 | "False | \n", 331 | "1 | \n", 332 | "1 | \n", 333 | "NaN | \n", 334 | "NaN | \n", 335 | "NaN | \n", 336 | "0.9709 | \n", 337 | "NaN | \n", 338 | "VISp_5 | \n", 339 | "
10717 | \n", 342 | "10718 | \n", 343 | "501.410000 | \n", 344 | "789.604000 | \n", 345 | "False | \n", 346 | "2 | \n", 347 | "2 | \n", 348 | "NaN | \n", 349 | "NaN | \n", 350 | "NaN | \n", 351 | "0.9991 | \n", 352 | "NaN | \n", 353 | "VISp_4 | \n", 354 | "
10718 | \n", 357 | "10719 | \n", 358 | "565.879333 | \n", 359 | "1194.863333 | \n", 360 | "False | \n", 361 | "3 | \n", 362 | "3 | \n", 363 | "7.3580 | \n", 364 | "8.787 | \n", 365 | "0.4077 | \n", 366 | "0.9761 | \n", 367 | "NaN | \n", 368 | "VISp_2/3 | \n", 369 | "
10719 rows × 12 columns
\n", 373 | "\n", 383 | " | cell | \n", 384 | "x | \n", 385 | "y | \n", 386 | "has_center | \n", 387 | "cluster | \n", 388 | "n_transcripts | \n", 389 | "density | \n", 390 | "elongation | \n", 391 | "area | \n", 392 | "avg_confidence | \n", 393 | "doublet_score | \n", 394 | "layer | \n", 395 | "x_um | \n", 396 | "y_um | \n", 397 | "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", 402 | "1 | \n", 403 | "152.142857 | \n", 404 | "24494.571429 | \n", 405 | "False | \n", 406 | "3 | \n", 407 | "7 | \n", 408 | "0.04590 | \n", 409 | "2.794 | \n", 410 | "152.5 | \n", 411 | "0.9991 | \n", 412 | "0.284900 | \n", 413 | "outside_VISp | \n", 414 | "24.723214 | \n", 415 | "3980.367857 | \n", 416 | "
1 | \n", 419 | "2 | \n", 420 | "128.500000 | \n", 421 | "26559.750000 | \n", 422 | "False | \n", 423 | "3 | \n", 424 | "4 | \n", 425 | "0.05714 | \n", 426 | "3.045 | \n", 427 | "70.0 | \n", 428 | "0.9987 | \n", 429 | "NaN | \n", 430 | "outside_VISp | \n", 431 | "20.881250 | \n", 432 | "4315.959375 | \n", 433 | "
2 | \n", 436 | "3 | \n", 437 | "130.833333 | \n", 438 | "26721.833333 | \n", 439 | "False | \n", 440 | "3 | \n", 441 | "6 | \n", 442 | "0.02353 | \n", 443 | "2.440 | \n", 444 | "255.0 | \n", 445 | "0.9881 | \n", 446 | "0.003106 | \n", 447 | "outside_VISp | \n", 448 | "21.260417 | \n", 449 | "4342.297917 | \n", 450 | "
3 | \n", 453 | "4 | \n", 454 | "193.428571 | \n", 455 | "24838.857143 | \n", 456 | "False | \n", 457 | "3 | \n", 458 | "7 | \n", 459 | "0.02708 | \n", 460 | "9.700 | \n", 461 | "258.5 | \n", 462 | "0.9961 | \n", 463 | "0.003106 | \n", 464 | "outside_VISp | \n", 465 | "31.432143 | \n", 466 | "4036.314286 | \n", 467 | "
4 | \n", 470 | "5 | \n", 471 | "214.000000 | \n", 472 | "24864.600000 | \n", 473 | "False | \n", 474 | "3 | \n", 475 | "5 | \n", 476 | "0.03953 | \n", 477 | "2.221 | \n", 478 | "126.5 | \n", 479 | "0.9975 | \n", 480 | "0.137000 | \n", 481 | "outside_VISp | \n", 482 | "34.775000 | \n", 483 | "4040.497500 | \n", 484 | "
... | \n", 487 | "... | \n", 488 | "... | \n", 489 | "... | \n", 490 | "... | \n", 491 | "... | \n", 492 | "... | \n", 493 | "... | \n", 494 | "... | \n", 495 | "... | \n", 496 | "... | \n", 497 | "... | \n", 498 | "... | \n", 499 | "... | \n", 500 | "... | \n", 501 | "
135207 | \n", 504 | "135208 | \n", 505 | "46897.000000 | \n", 506 | "34441.000000 | \n", 507 | "False | \n", 508 | "2 | \n", 509 | "1 | \n", 510 | "NaN | \n", 511 | "NaN | \n", 512 | "NaN | \n", 513 | "0.9997 | \n", 514 | "NaN | \n", 515 | "outside_VISp | \n", 516 | "7620.762500 | \n", 517 | "5596.662500 | \n", 518 | "
135208 | \n", 521 | "135209 | \n", 522 | "20717.000000 | \n", 523 | "6161.000000 | \n", 524 | "False | \n", 525 | "1 | \n", 526 | "2 | \n", 527 | "NaN | \n", 528 | "NaN | \n", 529 | "NaN | \n", 530 | "0.9993 | \n", 531 | "NaN | \n", 532 | "outside_VISp | \n", 533 | "3366.512500 | \n", 534 | "1001.162500 | \n", 535 | "
135209 | \n", 538 | "135210 | \n", 539 | "46620.000000 | \n", 540 | "7199.500000 | \n", 541 | "False | \n", 542 | "2 | \n", 543 | "2 | \n", 544 | "NaN | \n", 545 | "NaN | \n", 546 | "NaN | \n", 547 | "0.9995 | \n", 548 | "NaN | \n", 549 | "VISp_6 | \n", 550 | "7575.750000 | \n", 551 | "1169.918750 | \n", 552 | "
135210 | \n", 555 | "135211 | \n", 556 | "32742.000000 | \n", 557 | "3575.000000 | \n", 558 | "False | \n", 559 | "1 | \n", 560 | "1 | \n", 561 | "NaN | \n", 562 | "NaN | \n", 563 | "NaN | \n", 564 | "0.9989 | \n", 565 | "NaN | \n", 566 | "outside_VISp | \n", 567 | "5320.575000 | \n", 568 | "580.937500 | \n", 569 | "
135211 | \n", 572 | "135212 | \n", 573 | "38020.000000 | \n", 574 | "8505.000000 | \n", 575 | "False | \n", 576 | "1 | \n", 577 | "1 | \n", 578 | "NaN | \n", 579 | "NaN | \n", 580 | "NaN | \n", 581 | "0.9986 | \n", 582 | "NaN | \n", 583 | "outside_VISp | \n", 584 | "6178.250000 | \n", 585 | "1382.062500 | \n", 586 | "
135212 rows × 14 columns
\n", 590 | "\n", 321 | " | Alcam | \n", 322 | "Chodl | \n", 323 | "Cux2 | \n", 324 | "Fezf2 | \n", 325 | "Foxp2 | \n", 326 | "Gad2 | \n", 327 | "Galnt14 | \n", 328 | "Grin3a | \n", 329 | "Kcnip4 | \n", 330 | "Kcnk2 | \n", 331 | "... | \n", 332 | "x | \n", 333 | "y | \n", 334 | "z | \n", 335 | "area | \n", 336 | "layerData | \n", 337 | "experiment | \n", 338 | "x_um | \n", 339 | "y_um | \n", 340 | "depth_um | \n", 341 | "layer | \n", 342 | "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cellID | \n", 345 | "\n", 346 | " | \n", 347 | " | \n", 348 | " | \n", 349 | " | \n", 350 | " | \n", 351 | " | \n", 352 | " | \n", 353 | " | \n", 354 | " | \n", 355 | " | \n", 356 | " | \n", 357 | " | \n", 358 | " | \n", 359 | " | \n", 360 | " | \n", 361 | " | \n", 362 | " | \n", 363 | " | \n", 364 | " | \n", 365 | " | \n", 366 | " |
Cell_1 | \n", 371 | "212 | \n", 372 | "12 | \n", 373 | "29 | \n", 374 | "133 | \n", 375 | "13 | \n", 376 | "180 | \n", 377 | "75 | \n", 378 | "54 | \n", 379 | "9 | \n", 380 | "46 | \n", 381 | "... | \n", 382 | "-2.010159 | \n", 383 | "-0.538822 | \n", 384 | "0.004136 | \n", 385 | "0.000581 | \n", 386 | "0 | \n", 387 | "MouseVISp_AI | \n", 388 | "-2010.158777 | \n", 389 | "-538.821628 | \n", 390 | "898.241746 | \n", 391 | "outside_VISp | \n", 392 | "
Cell_2 | \n", 395 | "70 | \n", 396 | "5 | \n", 397 | "3 | \n", 398 | "179 | \n", 399 | "6 | \n", 400 | "6 | \n", 401 | "141 | \n", 402 | "21 | \n", 403 | "5 | \n", 404 | "30 | \n", 405 | "... | \n", 406 | "-1.984237 | \n", 407 | "-0.720638 | \n", 408 | "0.004227 | \n", 409 | "0.000484 | \n", 410 | "0 | \n", 411 | "MouseVISp_AI | \n", 412 | "-1984.236740 | \n", 413 | "-720.637885 | \n", 414 | "813.052193 | \n", 415 | "VISp | \n", 416 | "
Cell_3 | \n", 419 | "169 | \n", 420 | "4 | \n", 421 | "113 | \n", 422 | "6 | \n", 423 | "4 | \n", 424 | "121 | \n", 425 | "4 | \n", 426 | "3 | \n", 427 | "4 | \n", 428 | "28 | \n", 429 | "... | \n", 430 | "-1.725721 | \n", 431 | "-1.984365 | \n", 432 | "0.004266 | \n", 433 | "0.000640 | \n", 434 | "0 | \n", 435 | "MouseVISp_AI | \n", 436 | "-1725.720789 | \n", 437 | "-1984.364680 | \n", 438 | "284.516980 | \n", 439 | "VISp_II/III | \n", 440 | "
Cell_4 | \n", 443 | "133 | \n", 444 | "2 | \n", 445 | "84 | \n", 446 | "1 | \n", 447 | "4 | \n", 448 | "63 | \n", 449 | "2 | \n", 450 | "0 | \n", 451 | "1 | \n", 452 | "18 | \n", 453 | "... | \n", 454 | "-2.340063 | \n", 455 | "-0.630326 | \n", 456 | "0.004250 | \n", 457 | "0.000531 | \n", 458 | "0 | \n", 459 | "MouseVISp_AI | \n", 460 | "-2340.062786 | \n", 461 | "-630.326065 | \n", 462 | "577.039612 | \n", 463 | "outside_VISp | \n", 464 | "
Cell_5 | \n", 467 | "27 | \n", 468 | "1 | \n", 469 | "6 | \n", 470 | "54 | \n", 471 | "42 | \n", 472 | "93 | \n", 473 | "0 | \n", 474 | "0 | \n", 475 | "1 | \n", 476 | "70 | \n", 477 | "... | \n", 478 | "-1.908918 | \n", 479 | "-0.177810 | \n", 480 | "0.004256 | \n", 481 | "0.000567 | \n", 482 | "0 | \n", 483 | "MouseVISp_AI | \n", 484 | "-1908.917654 | \n", 485 | "-177.810141 | \n", 486 | "1191.328852 | \n", 487 | "outside_VISp | \n", 488 | "
... | \n", 491 | "... | \n", 492 | "... | \n", 493 | "... | \n", 494 | "... | \n", 495 | "... | \n", 496 | "... | \n", 497 | "... | \n", 498 | "... | \n", 499 | "... | \n", 500 | "... | \n", 501 | "... | \n", 502 | "... | \n", 503 | "... | \n", 504 | "... | \n", 505 | "... | \n", 506 | "... | \n", 507 | "... | \n", 508 | "... | \n", 509 | "... | \n", 510 | "... | \n", 511 | "... | \n", 512 | "
Cell_1962 | \n", 515 | "47 | \n", 516 | "2 | \n", 517 | "30 | \n", 518 | "2 | \n", 519 | "1 | \n", 520 | "0 | \n", 521 | "2 | \n", 522 | "1 | \n", 523 | "2 | \n", 524 | "2 | \n", 525 | "... | \n", 526 | "-1.937050 | \n", 527 | "-1.744502 | \n", 528 | "0.004263 | \n", 529 | "0.000129 | \n", 530 | "0 | \n", 531 | "MouseVISp_AI | \n", 532 | "-1937.049915 | \n", 533 | "-1744.502433 | \n", 534 | "253.149381 | \n", 535 | "VISp_II/III | \n", 536 | "
Cell_1976 | \n", 539 | "55 | \n", 540 | "0 | \n", 541 | "16 | \n", 542 | "0 | \n", 543 | "0 | \n", 544 | "0 | \n", 545 | "0 | \n", 546 | "0 | \n", 547 | "0 | \n", 548 | "2 | \n", 549 | "... | \n", 550 | "-1.565728 | \n", 551 | "-1.975440 | \n", 552 | "0.004252 | \n", 553 | "0.000109 | \n", 554 | "0 | \n", 555 | "MouseVISp_AI | \n", 556 | "-1565.728195 | \n", 557 | "-1975.439780 | \n", 558 | "419.576585 | \n", 559 | "VISp_II/III | \n", 560 | "
Cell_2010 | \n", 563 | "20 | \n", 564 | "2 | \n", 565 | "24 | \n", 566 | "1 | \n", 567 | "2 | \n", 568 | "1 | \n", 569 | "1 | \n", 570 | "1 | \n", 571 | "2 | \n", 572 | "1 | \n", 573 | "... | \n", 574 | "-2.468299 | \n", 575 | "-0.711818 | \n", 576 | "0.004267 | \n", 577 | "0.000118 | \n", 578 | "0 | \n", 579 | "MouseVISp_AI | \n", 580 | "-2468.299305 | \n", 581 | "-711.818023 | \n", 582 | "425.354601 | \n", 583 | "outside_VISp | \n", 584 | "
Cell_2012 | \n", 587 | "84 | \n", 588 | "0 | \n", 589 | "1 | \n", 590 | "2 | \n", 591 | "2 | \n", 592 | "0 | \n", 593 | "0 | \n", 594 | "7 | \n", 595 | "0 | \n", 596 | "10 | \n", 597 | "... | \n", 598 | "-2.486177 | \n", 599 | "-1.270320 | \n", 600 | "0.004170 | \n", 601 | "0.000145 | \n", 602 | "0 | \n", 603 | "MouseVISp_AI | \n", 604 | "-2486.177308 | \n", 605 | "-1270.320436 | \n", 606 | "84.537392 | \n", 607 | "VISp_I | \n", 608 | "
Cell_2068 | \n", 611 | "34 | \n", 612 | "0 | \n", 613 | "34 | \n", 614 | "0 | \n", 615 | "0 | \n", 616 | "0 | \n", 617 | "0 | \n", 618 | "0 | \n", 619 | "0 | \n", 620 | "1 | \n", 621 | "... | \n", 622 | "-2.234864 | \n", 623 | "-1.120901 | \n", 624 | "0.004157 | \n", 625 | "0.000106 | \n", 626 | "0 | \n", 627 | "MouseVISp_AI | \n", 628 | "-2234.863576 | \n", 629 | "-1120.900665 | \n", 630 | "375.795354 | \n", 631 | "VISp_II/III | \n", 632 | "
1717 rows × 32 columns
\n", 636 | "\n", 380 | " | cell | \n", 381 | "x | \n", 382 | "y | \n", 383 | "has_center | \n", 384 | "cluster | \n", 385 | "n_transcripts | \n", 386 | "density | \n", 387 | "elongation | \n", 388 | "area | \n", 389 | "avg_confidence | \n", 390 | "doublet_score | \n", 391 | "x_um | \n", 392 | "y_um | \n", 393 | "layer | \n", 394 | "depth_um | \n", 395 | "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", 400 | "1 | \n", 401 | "9261.035253 | \n", 402 | "15447.259475 | \n", 403 | "False | \n", 404 | "4 | \n", 405 | "125 | \n", 406 | "0.009866 | \n", 407 | "1.936 | \n", 408 | "12670.0000 | \n", 409 | "0.9748 | \n", 410 | "0.003106 | \n", 411 | "926.103525 | \n", 412 | "1544.725947 | \n", 413 | "VISp_VI | \n", 414 | "957.787655 | \n", 415 | "
1 | \n", 418 | "2 | \n", 419 | "6019.329058 | \n", 420 | "20710.346863 | \n", 421 | "False | \n", 422 | "2 | \n", 423 | "104 | \n", 424 | "0.009236 | \n", 425 | "2.842 | \n", 426 | "11260.0000 | \n", 427 | "0.9818 | \n", 428 | "0.485300 | \n", 429 | "601.932906 | \n", 430 | "2071.034686 | \n", 431 | "outside_VISp | \n", 432 | "1248.705103 | \n", 433 | "
2 | \n", 436 | "3 | \n", 437 | "7741.731519 | \n", 438 | "9911.947365 | \n", 439 | "False | \n", 440 | "6 | \n", 441 | "22 | \n", 442 | "0.009594 | \n", 443 | "4.348 | \n", 444 | "2293.0000 | \n", 445 | "0.9821 | \n", 446 | "NaN | \n", 447 | "774.173152 | \n", 448 | "991.194737 | \n", 449 | "VISp_IV | \n", 450 | "403.202494 | \n", 451 | "
3 | \n", 454 | "4 | \n", 455 | "20329.880690 | \n", 456 | "7044.657880 | \n", 457 | "False | \n", 458 | "5 | \n", 459 | "388 | \n", 460 | "0.016530 | \n", 461 | "2.669 | \n", 462 | "23470.0000 | \n", 463 | "0.9969 | \n", 464 | "0.904800 | \n", 465 | "2032.988069 | \n", 466 | "704.465788 | \n", 467 | "outside_VISp | \n", 468 | "790.618254 | \n", 469 | "
4 | \n", 472 | "5 | \n", 473 | "15485.972999 | \n", 474 | "8216.108509 | \n", 475 | "False | \n", 476 | "5 | \n", 477 | "220 | \n", 478 | "0.014860 | \n", 479 | "2.119 | \n", 480 | "14800.0000 | \n", 481 | "0.9966 | \n", 482 | "0.157100 | \n", 483 | "1548.597300 | \n", 484 | "821.610851 | \n", 485 | "VISp_IV | \n", 486 | "647.422891 | \n", 487 | "
... | \n", 490 | "... | \n", 491 | "... | \n", 492 | "... | \n", 493 | "... | \n", 494 | "... | \n", 495 | "... | \n", 496 | "... | \n", 497 | "... | \n", 498 | "... | \n", 499 | "... | \n", 500 | "... | \n", 501 | "... | \n", 502 | "... | \n", 503 | "... | \n", 504 | "... | \n", 505 | "
4835 | \n", 508 | "4836 | \n", 509 | "17390.912435 | \n", 510 | "3267.370712 | \n", 511 | "False | \n", 512 | "1 | \n", 513 | "4 | \n", 514 | "17.850000 | \n", 515 | "26.530 | \n", 516 | "0.2241 | \n", 517 | "1.0000 | \n", 518 | "NaN | \n", 519 | "1739.091244 | \n", 520 | "326.737071 | \n", 521 | "outside_VISp | \n", 522 | "316.216598 | \n", 523 | "
4836 | \n", 526 | "4837 | \n", 527 | "4325.081324 | \n", 528 | "7962.837675 | \n", 529 | "False | \n", 530 | "1 | \n", 531 | "13 | \n", 532 | "0.049020 | \n", 533 | "1.184 | \n", 534 | "265.2000 | \n", 535 | "0.9811 | \n", 536 | "NaN | \n", 537 | "432.508132 | \n", 538 | "796.283768 | \n", 539 | "VISp_I | \n", 540 | "62.558653 | \n", 541 | "
4837 | \n", 544 | "4838 | \n", 545 | "12581.642786 | \n", 546 | "5113.917122 | \n", 547 | "False | \n", 548 | "2 | \n", 549 | "3 | \n", 550 | "0.089660 | \n", 551 | "11.780 | \n", 552 | "33.4600 | \n", 553 | "0.9947 | \n", 554 | "NaN | \n", 555 | "1258.164279 | \n", 556 | "511.391712 | \n", 557 | "VISp_II/III | \n", 558 | "233.059585 | \n", 559 | "
4838 | \n", 562 | "4839 | \n", 563 | "9971.579329 | \n", 564 | "7095.964142 | \n", 565 | "False | \n", 566 | "1 | \n", 567 | "10 | \n", 568 | "3.384000 | \n", 569 | "29.350 | \n", 570 | "2.9550 | \n", 571 | "1.0000 | \n", 572 | "NaN | \n", 573 | "997.157933 | \n", 574 | "709.596414 | \n", 575 | "VISp_II/III | \n", 576 | "272.538244 | \n", 577 | "
4839 | \n", 580 | "4840 | \n", 581 | "22398.800689 | \n", 582 | "12760.935125 | \n", 583 | "False | \n", 584 | "2 | \n", 585 | "14 | \n", 586 | "0.033250 | \n", 587 | "1.355 | \n", 588 | "421.0000 | \n", 589 | "0.9998 | \n", 590 | "NaN | \n", 591 | "2239.880069 | \n", 592 | "1276.093512 | \n", 593 | "outside_VISp | \n", 594 | "1388.553458 | \n", 595 | "
4840 rows × 15 columns
\n", 599 | "\n", 181 | " | Unnamed: 0 | \n", 182 | "Unnamed: 0.1 | \n", 183 | "1700022I11Rik | \n", 184 | "1810046K07Rik | \n", 185 | "5031425F14Rik | \n", 186 | "5730522E02Rik | \n", 187 | "Acta2 | \n", 188 | "Adam2 | \n", 189 | "Adamts2 | \n", 190 | "Adamts4 | \n", 191 | "... | \n", 192 | "Wipf3 | \n", 193 | "Wnt7b | \n", 194 | "Zfp804b | \n", 195 | "area | \n", 196 | "position | \n", 197 | "total_reads | \n", 198 | "simpleClass | \n", 199 | "x_um | \n", 200 | "y_um | \n", 201 | "layer | \n", 202 | "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", 207 | "0 | \n", 208 | "0 | \n", 209 | "0 | \n", 210 | "0 | \n", 211 | "0 | \n", 212 | "0 | \n", 213 | "0 | \n", 214 | "0 | \n", 215 | "0 | \n", 216 | "0 | \n", 217 | "... | \n", 218 | "0 | \n", 219 | "0 | \n", 220 | "0 | \n", 221 | "170.10 | \n", 222 | "[1161.11337076 6178.3830543 ] | \n", 223 | "870 | \n", 224 | "67 | \n", 225 | "1161.113371 | \n", 226 | "6178.383054 | \n", 227 | "outside_VISp | \n", 228 | "
1 | \n", 231 | "1 | \n", 232 | "1 | \n", 233 | "0 | \n", 234 | "0 | \n", 235 | "1 | \n", 236 | "1 | \n", 237 | "0 | \n", 238 | "0 | \n", 239 | "0 | \n", 240 | "0 | \n", 241 | "... | \n", 242 | "1 | \n", 243 | "0 | \n", 244 | "1 | \n", 245 | "206.55 | \n", 246 | "[1162.91337076 6113.1330543 ] | \n", 247 | "454 | \n", 248 | "233 | \n", 249 | "1162.913371 | \n", 250 | "6113.133054 | \n", 251 | "outside_VISp | \n", 252 | "
2 | \n", 255 | "2 | \n", 256 | "2 | \n", 257 | "0 | \n", 258 | "0 | \n", 259 | "0 | \n", 260 | "1 | \n", 261 | "0 | \n", 262 | "0 | \n", 263 | "0 | \n", 264 | "0 | \n", 265 | "... | \n", 266 | "2 | \n", 267 | "0 | \n", 268 | "0 | \n", 269 | "184.68 | \n", 270 | "[1168.31337076 6046.0830543 ] | \n", 271 | "269 | \n", 272 | "97 | \n", 273 | "1168.313371 | \n", 274 | "6046.083054 | \n", 275 | "outside_VISp | \n", 276 | "
3 | \n", 279 | "3 | \n", 280 | "3 | \n", 281 | "0 | \n", 282 | "0 | \n", 283 | "0 | \n", 284 | "0 | \n", 285 | "2 | \n", 286 | "0 | \n", 287 | "0 | \n", 288 | "0 | \n", 289 | "... | \n", 290 | "0 | \n", 291 | "0 | \n", 292 | "0 | \n", 293 | "87.48 | \n", 294 | "[1163.81337076 6202.6830543 ] | \n", 295 | "340 | \n", 296 | "105 | \n", 297 | "1163.813371 | \n", 298 | "6202.683054 | \n", 299 | "outside_VISp | \n", 300 | "
4 | \n", 303 | "4 | \n", 304 | "4 | \n", 305 | "0 | \n", 306 | "0 | \n", 307 | "0 | \n", 308 | "1 | \n", 309 | "0 | \n", 310 | "0 | \n", 311 | "0 | \n", 312 | "2 | \n", 313 | "... | \n", 314 | "3 | \n", 315 | "0 | \n", 316 | "1 | \n", 317 | "155.52 | \n", 318 | "[1166.96337076 6083.8830543 ] | \n", 319 | "241 | \n", 320 | "72 | \n", 321 | "1166.963371 | \n", 322 | "6083.883054 | \n", 323 | "outside_VISp | \n", 324 | "
... | \n", 327 | "... | \n", 328 | "... | \n", 329 | "... | \n", 330 | "... | \n", 331 | "... | \n", 332 | "... | \n", 333 | "... | \n", 334 | "... | \n", 335 | "... | \n", 336 | "... | \n", 337 | "... | \n", 338 | "... | \n", 339 | "... | \n", 340 | "... | \n", 341 | "... | \n", 342 | "... | \n", 343 | "... | \n", 344 | "... | \n", 345 | "... | \n", 346 | "... | \n", 347 | "... | \n", 348 | "
2394 | \n", 351 | "2394 | \n", 352 | "2394 | \n", 353 | "0 | \n", 354 | "0 | \n", 355 | "0 | \n", 356 | "0 | \n", 357 | "3 | \n", 358 | "1 | \n", 359 | "0 | \n", 360 | "0 | \n", 361 | "... | \n", 362 | "2 | \n", 363 | "0 | \n", 364 | "0 | \n", 365 | "277.02 | \n", 366 | "[3144.26337076 5201.4330543 ] | \n", 367 | "1062 | \n", 368 | "96 | \n", 369 | "3144.263371 | \n", 370 | "5201.433054 | \n", 371 | "outside_VISp | \n", 372 | "
2395 | \n", 375 | "2395 | \n", 376 | "2395 | \n", 377 | "0 | \n", 378 | "0 | \n", 379 | "0 | \n", 380 | "0 | \n", 381 | "6 | \n", 382 | "1 | \n", 383 | "0 | \n", 384 | "1 | \n", 385 | "... | \n", 386 | "3 | \n", 387 | "1 | \n", 388 | "1 | \n", 389 | "200.07 | \n", 390 | "[3154.61337076 5331.0330543 ] | \n", 391 | "188 | \n", 392 | "0 | \n", 393 | "3154.613371 | \n", 394 | "5331.033054 | \n", 395 | "outside_VISp | \n", 396 | "
2396 | \n", 399 | "2396 | \n", 400 | "2396 | \n", 401 | "0 | \n", 402 | "1 | \n", 403 | "0 | \n", 404 | "1 | \n", 405 | "3 | \n", 406 | "2 | \n", 407 | "0 | \n", 408 | "3 | \n", 409 | "... | \n", 410 | "5 | \n", 411 | "0 | \n", 412 | "0 | \n", 413 | "338.58 | \n", 414 | "[3165.41337076 5190.1830543 ] | \n", 415 | "1322 | \n", 416 | "99 | \n", 417 | "3165.413371 | \n", 418 | "5190.183054 | \n", 419 | "outside_VISp | \n", 420 | "
2397 | \n", 423 | "2397 | \n", 424 | "2397 | \n", 425 | "1 | \n", 426 | "0 | \n", 427 | "0 | \n", 428 | "0 | \n", 429 | "0 | \n", 430 | "0 | \n", 431 | "0 | \n", 432 | "2 | \n", 433 | "... | \n", 434 | "0 | \n", 435 | "0 | \n", 436 | "0 | \n", 437 | "189.54 | \n", 438 | "[3189.71337076 5292.7830543 ] | \n", 439 | "120 | \n", 440 | "96 | \n", 441 | "3189.713371 | \n", 442 | "5292.783054 | \n", 443 | "outside_VISp | \n", 444 | "
2398 | \n", 447 | "2398 | \n", 448 | "2398 | \n", 449 | "0 | \n", 450 | "0 | \n", 451 | "0 | \n", 452 | "0 | \n", 453 | "0 | \n", 454 | "0 | \n", 455 | "0 | \n", 456 | "0 | \n", 457 | "... | \n", 458 | "1 | \n", 459 | "0 | \n", 460 | "1 | \n", 461 | "289.17 | \n", 462 | "[3196.91337076 5196.9330543 ] | \n", 463 | "707 | \n", 464 | "66 | \n", 465 | "3196.913371 | \n", 466 | "5196.933054 | \n", 467 | "outside_VISp | \n", 468 | "
2399 rows × 277 columns
\n", 472 | "