├── Task_6.pdf ├── README.md └── Task_5-rev1.ipynb /Task_6.pdf: -------------------------------------------------------------------------------- https://raw.githubusercontent.com/ssilvacris/visualitzaci-_explorat-ria/main/Task_6.pdf -------------------------------------------------------------------------------- /README.md: -------------------------------------------------------------------------------- 1 | # visualitzaci-_explorat-ria 2 | Delivery task 6: Graphic visualization of a dataset 3 | -------------------------------------------------------------------------------- /Task_5-rev1.ipynb: -------------------------------------------------------------------------------- 1 | { 2 | "cells": [ 3 | { 4 | "cell_type": "markdown", 5 | "metadata": {}, 6 | "source": [ 7 | "## Data Science amb Python\n", 8 | "\n", 9 | "**Estudiant**: Cristiane de Souza da Silva\n", 10 | "\n", 11 | "### Lliurament tasca 5: Exploració de les dades\n", 12 | "\n", 13 | "#### Descripció\n", 14 | "\n", 15 | "Familiaritza't amb les tecniques de exploració de les dades mitjantçant la estructure de dades, Datafreame amb la llibreria Pandas.\n", 16 | "\n", 17 | "This dataset is composed by the following variables:\n", 18 | "\n", 19 | "1) Year 2008\n", 20 | "\n", 21 | "2) Month 1-12\n", 22 | "\n", 23 | "3) DayofMonth 1-31\n", 24 | "\n", 25 | "4) DayOfWeek 1 (Monday) - 7 (Sunday)\n", 26 | "\n", 27 | "5) DepTime actual departure time (local, hhmm)\n", 28 | "\n", 29 | "6) CRSDepTime scheduled departure time (local, hhmm)\n", 30 | "\n", 31 | "7) ArrTime actual arrival time (local, hhmm)\n", 32 | "\n", 33 | "8) CRSArrTime scheduled arrival time (local, hhmm)\n", 34 | "\n", 35 | "9) UniqueCarrier unique carrier code\n", 36 | "\n", 37 | "10) FlightNum flight number\n", 38 | "\n", 39 | "11) TailNum plane tail number: aircraft registration, unique aircraft identifier\n", 40 | "\n", 41 | "12) ActualElapsedTime in minutes\n", 42 | "\n", 43 | "13) CRSElapsedTime in minutes\n", 44 | "\n", 45 | "14) AirTime in minutes\n", 46 | "\n", 47 | "15) ArrDelay arrival delay, in minutes: A flight is counted as \"on time\" if it operated less than 15 minutes later -the scheduled time shown in the carriers' Computerized Reservations Systems (CRS).\n", 48 | "\n", 49 | "16) DepDelay departure delay, in minutes\n", 50 | "\n", 51 | "17) Origin origin IATA airport code\n", 52 | "\n", 53 | "18) Dest destination IATA airport code\n", 54 | "\n", 55 | "19) Distance in miles\n", 56 | "\n", 57 | "20) TaxiIn taxi in time, in minutes\n", 58 | "\n", 59 | "21) TaxiOut taxi out time in minutes\n", 60 | "\n", 61 | "22) Cancelled *was the flight cancelled\n", 62 | "\n", 63 | "23) CancellationCode reason for cancellation (A = carrier, B = weather, C = NAS, D = security)\n", 64 | "\n", 65 | "24) Diverted 1 = yes, 0 = no\n", 66 | "\n", 67 | "25) CarrierDelay in minutes: Carrier delay is within the control of the air carrier. Examples of occurrences that may determine carrier delay are: aircraft cleaning, aircraft damage, awaiting the arrival of connecting passengers or crew, baggage, bird strike, cargo loading, catering, computer, outage-carrier equipment, crew legality (pilot or attendant rest), damage by hazardous goods, engineering inspection, fueling, handling disabled passengers, late crew, lavatory servicing, maintenance, oversales, potable water servicing, removal of unruly passenger, slow boarding or seating, stowing carry-on baggage, weight and balance delays.\n", 68 | "\n", 69 | "26) WeatherDelay in minutes: Weather delay is caused by extreme or hazardous weather conditions that are forecasted or manifest themselves on point of departure, enroute, or on point of arrival.\n", 70 | "\n", 71 | "27) NASDelay in minutes: Delay that is within the control of the National Airspace System (NAS) may include: non-extreme weather conditions, airport operations, heavy traffic volume, air traffic control, etc.\n", 72 | "\n", 73 | "28) SecurityDelay in minutes: Security delay is caused by evacuation of a terminal or concourse, re-boarding of aircraft because of security breach, inoperative screening equipment and/or long lines in excess of 29 minutes at screening areas.\n", 74 | "\n", 75 | "29) LateAircraftDelay in minutes: Arrival delay at an airport due to the late arrival of the same aircraft at a previous airport. The ripple effect of an earlier delay at downstream airports is referred to as delay propagation." 76 | ] 77 | }, 78 | { 79 | "cell_type": "markdown", 80 | "metadata": {}, 81 | "source": [ 82 | "- **Exercici 1**\n", 83 | "\n", 84 | "Descarrega el data set Airlines Delay: Airline on-time statistics and delay causes i carrega’l a un pandas Dataframe. Explora les dades que conté, i queda’t únicament amb les columnes que consideris rellevants.\n", 85 | "\n", 86 | "\n" 87 | ] 88 | }, 89 | { 90 | "cell_type": "code", 91 | "execution_count": 1, 92 | "metadata": {}, 93 | "outputs": [ 94 | { 95 | "data": { 96 | "text/html": [ 97 | "
| \n", 115 | " | Unnamed: 0 | \n", 116 | "Year | \n", 117 | "Month | \n", 118 | "DayofMonth | \n", 119 | "DayOfWeek | \n", 120 | "DepTime | \n", 121 | "CRSDepTime | \n", 122 | "ArrTime | \n", 123 | "CRSArrTime | \n", 124 | "UniqueCarrier | \n", 125 | "... | \n", 126 | "TaxiIn | \n", 127 | "TaxiOut | \n", 128 | "Cancelled | \n", 129 | "CancellationCode | \n", 130 | "Diverted | \n", 131 | "CarrierDelay | \n", 132 | "WeatherDelay | \n", 133 | "NASDelay | \n", 134 | "SecurityDelay | \n", 135 | "LateAircraftDelay | \n", 136 | "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", 141 | "0 | \n", 142 | "2008 | \n", 143 | "1 | \n", 144 | "3 | \n", 145 | "4 | \n", 146 | "2003.0 | \n", 147 | "1955 | \n", 148 | "2211.0 | \n", 149 | "2225 | \n", 150 | "WN | \n", 151 | "... | \n", 152 | "4.0 | \n", 153 | "8.0 | \n", 154 | "0 | \n", 155 | "N | \n", 156 | "0 | \n", 157 | "NaN | \n", 158 | "NaN | \n", 159 | "NaN | \n", 160 | "NaN | \n", 161 | "NaN | \n", 162 | "
| 1 | \n", 165 | "1 | \n", 166 | "2008 | \n", 167 | "1 | \n", 168 | "3 | \n", 169 | "4 | \n", 170 | "754.0 | \n", 171 | "735 | \n", 172 | "1002.0 | \n", 173 | "1000 | \n", 174 | "WN | \n", 175 | "... | \n", 176 | "5.0 | \n", 177 | "10.0 | \n", 178 | "0 | \n", 179 | "N | \n", 180 | "0 | \n", 181 | "NaN | \n", 182 | "NaN | \n", 183 | "NaN | \n", 184 | "NaN | \n", 185 | "NaN | \n", 186 | "
| 2 | \n", 189 | "2 | \n", 190 | "2008 | \n", 191 | "1 | \n", 192 | "3 | \n", 193 | "4 | \n", 194 | "628.0 | \n", 195 | "620 | \n", 196 | "804.0 | \n", 197 | "750 | \n", 198 | "WN | \n", 199 | "... | \n", 200 | "3.0 | \n", 201 | "17.0 | \n", 202 | "0 | \n", 203 | "N | \n", 204 | "0 | \n", 205 | "NaN | \n", 206 | "NaN | \n", 207 | "NaN | \n", 208 | "NaN | \n", 209 | "NaN | \n", 210 | "
| 3 | \n", 213 | "4 | \n", 214 | "2008 | \n", 215 | "1 | \n", 216 | "3 | \n", 217 | "4 | \n", 218 | "1829.0 | \n", 219 | "1755 | \n", 220 | "1959.0 | \n", 221 | "1925 | \n", 222 | "WN | \n", 223 | "... | \n", 224 | "3.0 | \n", 225 | "10.0 | \n", 226 | "0 | \n", 227 | "N | \n", 228 | "0 | \n", 229 | "2.0 | \n", 230 | "0.0 | \n", 231 | "0.0 | \n", 232 | "0.0 | \n", 233 | "32.0 | \n", 234 | "
| 4 | \n", 237 | "5 | \n", 238 | "2008 | \n", 239 | "1 | \n", 240 | "3 | \n", 241 | "4 | \n", 242 | "1940.0 | \n", 243 | "1915 | \n", 244 | "2121.0 | \n", 245 | "2110 | \n", 246 | "WN | \n", 247 | "... | \n", 248 | "4.0 | \n", 249 | "10.0 | \n", 250 | "0 | \n", 251 | "N | \n", 252 | "0 | \n", 253 | "NaN | \n", 254 | "NaN | \n", 255 | "NaN | \n", 256 | "NaN | \n", 257 | "NaN | \n", 258 | "
| ... | \n", 261 | "... | \n", 262 | "... | \n", 263 | "... | \n", 264 | "... | \n", 265 | "... | \n", 266 | "... | \n", 267 | "... | \n", 268 | "... | \n", 269 | "... | \n", 270 | "... | \n", 271 | "... | \n", 272 | "... | \n", 273 | "... | \n", 274 | "... | \n", 275 | "... | \n", 276 | "... | \n", 277 | "... | \n", 278 | "... | \n", 279 | "... | \n", 280 | "... | \n", 281 | "... | \n", 282 | "
| 1936753 | \n", 285 | "7009710 | \n", 286 | "2008 | \n", 287 | "12 | \n", 288 | "13 | \n", 289 | "6 | \n", 290 | "1250.0 | \n", 291 | "1220 | \n", 292 | "1617.0 | \n", 293 | "1552 | \n", 294 | "DL | \n", 295 | "... | \n", 296 | "9.0 | \n", 297 | "18.0 | \n", 298 | "0 | \n", 299 | "N | \n", 300 | "0 | \n", 301 | "3.0 | \n", 302 | "0.0 | \n", 303 | "0.0 | \n", 304 | "0.0 | \n", 305 | "22.0 | \n", 306 | "
| 1936754 | \n", 309 | "7009717 | \n", 310 | "2008 | \n", 311 | "12 | \n", 312 | "13 | \n", 313 | "6 | \n", 314 | "657.0 | \n", 315 | "600 | \n", 316 | "904.0 | \n", 317 | "749 | \n", 318 | "DL | \n", 319 | "... | \n", 320 | "15.0 | \n", 321 | "34.0 | \n", 322 | "0 | \n", 323 | "N | \n", 324 | "0 | \n", 325 | "0.0 | \n", 326 | "57.0 | \n", 327 | "18.0 | \n", 328 | "0.0 | \n", 329 | "0.0 | \n", 330 | "
| 1936755 | \n", 333 | "7009718 | \n", 334 | "2008 | \n", 335 | "12 | \n", 336 | "13 | \n", 337 | "6 | \n", 338 | "1007.0 | \n", 339 | "847 | \n", 340 | "1149.0 | \n", 341 | "1010 | \n", 342 | "DL | \n", 343 | "... | \n", 344 | "8.0 | \n", 345 | "32.0 | \n", 346 | "0 | \n", 347 | "N | \n", 348 | "0 | \n", 349 | "1.0 | \n", 350 | "0.0 | \n", 351 | "19.0 | \n", 352 | "0.0 | \n", 353 | "79.0 | \n", 354 | "
| 1936756 | \n", 357 | "7009726 | \n", 358 | "2008 | \n", 359 | "12 | \n", 360 | "13 | \n", 361 | "6 | \n", 362 | "1251.0 | \n", 363 | "1240 | \n", 364 | "1446.0 | \n", 365 | "1437 | \n", 366 | "DL | \n", 367 | "... | \n", 368 | "13.0 | \n", 369 | "13.0 | \n", 370 | "0 | \n", 371 | "N | \n", 372 | "0 | \n", 373 | "NaN | \n", 374 | "NaN | \n", 375 | "NaN | \n", 376 | "NaN | \n", 377 | "NaN | \n", 378 | "
| 1936757 | \n", 381 | "7009727 | \n", 382 | "2008 | \n", 383 | "12 | \n", 384 | "13 | \n", 385 | "6 | \n", 386 | "1110.0 | \n", 387 | "1103 | \n", 388 | "1413.0 | \n", 389 | "1418 | \n", 390 | "DL | \n", 391 | "... | \n", 392 | "8.0 | \n", 393 | "11.0 | \n", 394 | "0 | \n", 395 | "N | \n", 396 | "0 | \n", 397 | "NaN | \n", 398 | "NaN | \n", 399 | "NaN | \n", 400 | "NaN | \n", 401 | "NaN | \n", 402 | "
1936758 rows × 30 columns
\n", 406 | "| \n", 613 | " | Year | \n", 614 | "Month | \n", 615 | "DayofMonth | \n", 616 | "DayOfWeek | \n", 617 | "DepTime | \n", 618 | "CRSDepTime | \n", 619 | "ArrTime | \n", 620 | "CRSArrTime | \n", 621 | "FlightNum | \n", 622 | "ActualElapsedTime | \n", 623 | "... | \n", 624 | "Distance | \n", 625 | "TaxiIn | \n", 626 | "TaxiOut | \n", 627 | "Cancelled | \n", 628 | "Diverted | \n", 629 | "CarrierDelay | \n", 630 | "WeatherDelay | \n", 631 | "NASDelay | \n", 632 | "SecurityDelay | \n", 633 | "LateAircraftDelay | \n", 634 | "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | \n", 639 | "1936758.0 | \n", 640 | "1.936758e+06 | \n", 641 | "1.936758e+06 | \n", 642 | "1.936758e+06 | \n", 643 | "1.936758e+06 | \n", 644 | "1.936758e+06 | \n", 645 | "1.929648e+06 | \n", 646 | "1.936758e+06 | \n", 647 | "1.936758e+06 | \n", 648 | "1.928371e+06 | \n", 649 | "... | \n", 650 | "1.936758e+06 | \n", 651 | "1.929648e+06 | \n", 652 | "1.936303e+06 | \n", 653 | "1.936758e+06 | \n", 654 | "1.936758e+06 | \n", 655 | "1.247488e+06 | \n", 656 | "1.247488e+06 | \n", 657 | "1.247488e+06 | \n", 658 | "1.247488e+06 | \n", 659 | "1.247488e+06 | \n", 660 | "
| mean | \n", 663 | "2008.0 | \n", 664 | "6.111106e+00 | \n", 665 | "1.575347e+01 | \n", 666 | "3.984827e+00 | \n", 667 | "1.518534e+03 | \n", 668 | "1.467473e+03 | \n", 669 | "1.610141e+03 | \n", 670 | "1.634225e+03 | \n", 671 | "2.184263e+03 | \n", 672 | "1.333059e+02 | \n", 673 | "... | \n", 674 | "7.656862e+02 | \n", 675 | "6.812975e+00 | \n", 676 | "1.823220e+01 | \n", 677 | "3.268348e-04 | \n", 678 | "4.003598e-03 | \n", 679 | "1.917940e+01 | \n", 680 | "3.703571e+00 | \n", 681 | "1.502164e+01 | \n", 682 | "9.013714e-02 | \n", 683 | "2.529647e+01 | \n", 684 | "
| std | \n", 687 | "0.0 | \n", 688 | "3.482546e+00 | \n", 689 | "8.776272e+00 | \n", 690 | "1.995966e+00 | \n", 691 | "4.504853e+02 | \n", 692 | "4.247668e+02 | \n", 693 | "5.481781e+02 | \n", 694 | "4.646347e+02 | \n", 695 | "1.944702e+03 | \n", 696 | "7.206007e+01 | \n", 697 | "... | \n", 698 | "5.744797e+02 | \n", 699 | "5.273595e+00 | \n", 700 | "1.433853e+01 | \n", 701 | "1.807562e-02 | \n", 702 | "6.314722e-02 | \n", 703 | "4.354621e+01 | \n", 704 | "2.149290e+01 | \n", 705 | "3.383305e+01 | \n", 706 | "2.022714e+00 | \n", 707 | "4.205486e+01 | \n", 708 | "
| min | \n", 711 | "2008.0 | \n", 712 | "1.000000e+00 | \n", 713 | "1.000000e+00 | \n", 714 | "1.000000e+00 | \n", 715 | "1.000000e+00 | \n", 716 | "0.000000e+00 | \n", 717 | "1.000000e+00 | \n", 718 | "0.000000e+00 | \n", 719 | "1.000000e+00 | \n", 720 | "1.400000e+01 | \n", 721 | "... | \n", 722 | "1.100000e+01 | \n", 723 | "0.000000e+00 | \n", 724 | "0.000000e+00 | \n", 725 | "0.000000e+00 | \n", 726 | "0.000000e+00 | \n", 727 | "0.000000e+00 | \n", 728 | "0.000000e+00 | \n", 729 | "0.000000e+00 | \n", 730 | "0.000000e+00 | \n", 731 | "0.000000e+00 | \n", 732 | "
| 25% | \n", 735 | "2008.0 | \n", 736 | "3.000000e+00 | \n", 737 | "8.000000e+00 | \n", 738 | "2.000000e+00 | \n", 739 | "1.203000e+03 | \n", 740 | "1.135000e+03 | \n", 741 | "1.316000e+03 | \n", 742 | "1.325000e+03 | \n", 743 | "6.100000e+02 | \n", 744 | "8.000000e+01 | \n", 745 | "... | \n", 746 | "3.380000e+02 | \n", 747 | "4.000000e+00 | \n", 748 | "1.000000e+01 | \n", 749 | "0.000000e+00 | \n", 750 | "0.000000e+00 | \n", 751 | "0.000000e+00 | \n", 752 | "0.000000e+00 | \n", 753 | "0.000000e+00 | \n", 754 | "0.000000e+00 | \n", 755 | "0.000000e+00 | \n", 756 | "
| 50% | \n", 759 | "2008.0 | \n", 760 | "6.000000e+00 | \n", 761 | "1.600000e+01 | \n", 762 | "4.000000e+00 | \n", 763 | "1.545000e+03 | \n", 764 | "1.510000e+03 | \n", 765 | "1.715000e+03 | \n", 766 | "1.705000e+03 | \n", 767 | "1.543000e+03 | \n", 768 | "1.160000e+02 | \n", 769 | "... | \n", 770 | "6.060000e+02 | \n", 771 | "6.000000e+00 | \n", 772 | "1.400000e+01 | \n", 773 | "0.000000e+00 | \n", 774 | "0.000000e+00 | \n", 775 | "2.000000e+00 | \n", 776 | "0.000000e+00 | \n", 777 | "2.000000e+00 | \n", 778 | "0.000000e+00 | \n", 779 | "8.000000e+00 | \n", 780 | "
| 75% | \n", 783 | "2008.0 | \n", 784 | "9.000000e+00 | \n", 785 | "2.300000e+01 | \n", 786 | "6.000000e+00 | \n", 787 | "1.900000e+03 | \n", 788 | "1.815000e+03 | \n", 789 | "2.030000e+03 | \n", 790 | "2.014000e+03 | \n", 791 | "3.422000e+03 | \n", 792 | "1.650000e+02 | \n", 793 | "... | \n", 794 | "9.980000e+02 | \n", 795 | "8.000000e+00 | \n", 796 | "2.100000e+01 | \n", 797 | "0.000000e+00 | \n", 798 | "0.000000e+00 | \n", 799 | "2.100000e+01 | \n", 800 | "0.000000e+00 | \n", 801 | "1.500000e+01 | \n", 802 | "0.000000e+00 | \n", 803 | "3.300000e+01 | \n", 804 | "
| max | \n", 807 | "2008.0 | \n", 808 | "1.200000e+01 | \n", 809 | "3.100000e+01 | \n", 810 | "7.000000e+00 | \n", 811 | "2.400000e+03 | \n", 812 | "2.359000e+03 | \n", 813 | "2.400000e+03 | \n", 814 | "2.400000e+03 | \n", 815 | "9.742000e+03 | \n", 816 | "1.114000e+03 | \n", 817 | "... | \n", 818 | "4.962000e+03 | \n", 819 | "2.400000e+02 | \n", 820 | "4.220000e+02 | \n", 821 | "1.000000e+00 | \n", 822 | "1.000000e+00 | \n", 823 | "2.436000e+03 | \n", 824 | "1.352000e+03 | \n", 825 | "1.357000e+03 | \n", 826 | "3.920000e+02 | \n", 827 | "1.316000e+03 | \n", 828 | "
8 rows × 24 columns
\n", 832 | "| \n", 1043 | " | Year | \n", 1044 | "Month | \n", 1045 | "DayofMonth | \n", 1046 | "DayOfWeek | \n", 1047 | "DepTime | \n", 1048 | "CRSDepTime | \n", 1049 | "CRSArrTime | \n", 1050 | "UniqueCarrier | \n", 1051 | "FlightNum | \n", 1052 | "DepDelay | \n", 1053 | "Origin | \n", 1054 | "Dest | \n", 1055 | "Distance | \n", 1056 | "Cancelled | \n", 1057 | "CancellationCode | \n", 1058 | "Diverted | \n", 1059 | "DepDate | \n", 1060 | "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", 1065 | "2008 | \n", 1066 | "1 | \n", 1067 | "3 | \n", 1068 | "4 | \n", 1069 | "2003.0 | \n", 1070 | "1955 | \n", 1071 | "2225 | \n", 1072 | "WN | \n", 1073 | "335 | \n", 1074 | "8.0 | \n", 1075 | "IAD | \n", 1076 | "TPA | \n", 1077 | "810 | \n", 1078 | "0 | \n", 1079 | "N | \n", 1080 | "0 | \n", 1081 | "2008-01-03 | \n", 1082 | "
| 1 | \n", 1085 | "2008 | \n", 1086 | "1 | \n", 1087 | "3 | \n", 1088 | "4 | \n", 1089 | "754.0 | \n", 1090 | "735 | \n", 1091 | "1000 | \n", 1092 | "WN | \n", 1093 | "3231 | \n", 1094 | "19.0 | \n", 1095 | "IAD | \n", 1096 | "TPA | \n", 1097 | "810 | \n", 1098 | "0 | \n", 1099 | "N | \n", 1100 | "0 | \n", 1101 | "2008-01-03 | \n", 1102 | "
| 2 | \n", 1105 | "2008 | \n", 1106 | "1 | \n", 1107 | "3 | \n", 1108 | "4 | \n", 1109 | "628.0 | \n", 1110 | "620 | \n", 1111 | "750 | \n", 1112 | "WN | \n", 1113 | "448 | \n", 1114 | "8.0 | \n", 1115 | "IND | \n", 1116 | "BWI | \n", 1117 | "515 | \n", 1118 | "0 | \n", 1119 | "N | \n", 1120 | "0 | \n", 1121 | "2008-01-03 | \n", 1122 | "
| 3 | \n", 1125 | "2008 | \n", 1126 | "1 | \n", 1127 | "3 | \n", 1128 | "4 | \n", 1129 | "1829.0 | \n", 1130 | "1755 | \n", 1131 | "1925 | \n", 1132 | "WN | \n", 1133 | "3920 | \n", 1134 | "34.0 | \n", 1135 | "IND | \n", 1136 | "BWI | \n", 1137 | "515 | \n", 1138 | "0 | \n", 1139 | "N | \n", 1140 | "0 | \n", 1141 | "2008-01-03 | \n", 1142 | "
| 4 | \n", 1145 | "2008 | \n", 1146 | "1 | \n", 1147 | "3 | \n", 1148 | "4 | \n", 1149 | "1940.0 | \n", 1150 | "1915 | \n", 1151 | "2110 | \n", 1152 | "WN | \n", 1153 | "378 | \n", 1154 | "25.0 | \n", 1155 | "IND | \n", 1156 | "JAX | \n", 1157 | "688 | \n", 1158 | "0 | \n", 1159 | "N | \n", 1160 | "0 | \n", 1161 | "2008-01-03 | \n", 1162 | "
| ... | \n", 1165 | "... | \n", 1166 | "... | \n", 1167 | "... | \n", 1168 | "... | \n", 1169 | "... | \n", 1170 | "... | \n", 1171 | "... | \n", 1172 | "... | \n", 1173 | "... | \n", 1174 | "... | \n", 1175 | "... | \n", 1176 | "... | \n", 1177 | "... | \n", 1178 | "... | \n", 1179 | "... | \n", 1180 | "... | \n", 1181 | "... | \n", 1182 | "
| 1936753 | \n", 1185 | "2008 | \n", 1186 | "12 | \n", 1187 | "13 | \n", 1188 | "6 | \n", 1189 | "1250.0 | \n", 1190 | "1220 | \n", 1191 | "1552 | \n", 1192 | "DL | \n", 1193 | "1621 | \n", 1194 | "30.0 | \n", 1195 | "MSP | \n", 1196 | "ATL | \n", 1197 | "906 | \n", 1198 | "0 | \n", 1199 | "N | \n", 1200 | "0 | \n", 1201 | "2008-12-13 | \n", 1202 | "
| 1936754 | \n", 1205 | "2008 | \n", 1206 | "12 | \n", 1207 | "13 | \n", 1208 | "6 | \n", 1209 | "657.0 | \n", 1210 | "600 | \n", 1211 | "749 | \n", 1212 | "DL | \n", 1213 | "1631 | \n", 1214 | "57.0 | \n", 1215 | "RIC | \n", 1216 | "ATL | \n", 1217 | "481 | \n", 1218 | "0 | \n", 1219 | "N | \n", 1220 | "0 | \n", 1221 | "2008-12-13 | \n", 1222 | "
| 1936755 | \n", 1225 | "2008 | \n", 1226 | "12 | \n", 1227 | "13 | \n", 1228 | "6 | \n", 1229 | "1007.0 | \n", 1230 | "847 | \n", 1231 | "1010 | \n", 1232 | "DL | \n", 1233 | "1631 | \n", 1234 | "80.0 | \n", 1235 | "ATL | \n", 1236 | "IAH | \n", 1237 | "689 | \n", 1238 | "0 | \n", 1239 | "N | \n", 1240 | "0 | \n", 1241 | "2008-12-13 | \n", 1242 | "
| 1936756 | \n", 1245 | "2008 | \n", 1246 | "12 | \n", 1247 | "13 | \n", 1248 | "6 | \n", 1249 | "1251.0 | \n", 1250 | "1240 | \n", 1251 | "1437 | \n", 1252 | "DL | \n", 1253 | "1639 | \n", 1254 | "11.0 | \n", 1255 | "IAD | \n", 1256 | "ATL | \n", 1257 | "533 | \n", 1258 | "0 | \n", 1259 | "N | \n", 1260 | "0 | \n", 1261 | "2008-12-13 | \n", 1262 | "
| 1936757 | \n", 1265 | "2008 | \n", 1266 | "12 | \n", 1267 | "13 | \n", 1268 | "6 | \n", 1269 | "1110.0 | \n", 1270 | "1103 | \n", 1271 | "1418 | \n", 1272 | "DL | \n", 1273 | "1641 | \n", 1274 | "7.0 | \n", 1275 | "SAT | \n", 1276 | "ATL | \n", 1277 | "874 | \n", 1278 | "0 | \n", 1279 | "N | \n", 1280 | "0 | \n", 1281 | "2008-12-13 | \n", 1282 | "
1936758 rows × 17 columns
\n", 1286 | "