\n", 161 | " | name | \n", 162 | "plnt_typ | \n", 163 | "gro_trig | \n", 164 | "nfix_co | \n", 165 | "days_mat | \n", 166 | "bm_e | \n", 167 | "harv_idx | \n", 168 | "lai_pot | \n", 169 | "frac_hu1 | \n", 170 | "lai_max1 | \n", 171 | "... | \n", 172 | "rt_st_end | \n", 173 | "plnt_pop1 | \n", 174 | "frac_lai1 | \n", 175 | "plnt_pop2 | \n", 176 | "frac_lai2 | \n", 177 | "frac_sw_gro | \n", 178 | "aeration | \n", 179 | "wnd_dead | \n", 180 | "wnd_flat | \n", 181 | "description | \n", 182 | "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
\n", 185 | " | \n", 186 | " | \n", 187 | " | \n", 188 | " | \n", 189 | " | \n", 190 | " | \n", 191 | " | \n", 192 | " | \n", 193 | " | \n", 194 | " | \n", 195 | " | \n", 196 | " | \n", 197 | " | \n", 198 | " | \n", 199 | " | \n", 200 | " | \n", 201 | " | \n", 202 | " | \n", 203 | " | \n", 204 | " | \n", 205 | " | \n", 206 | " |
agrc | \n", 211 | "agrc | \n", 212 | "cold_annual | \n", 213 | "temp_gro | \n", 214 | "0.0 | \n", 215 | "110.0 | \n", 216 | "40.0 | \n", 217 | "0.40 | \n", 218 | "4.0 | \n", 219 | "0.05 | \n", 220 | "0.05 | \n", 221 | "... | \n", 222 | "0.0 | \n", 223 | "0.0 | \n", 224 | "0.0 | \n", 225 | "0.0 | \n", 226 | "0.0 | \n", 227 | "0.5 | \n", 228 | "0.0 | \n", 229 | "0.0 | \n", 230 | "0.0 | \n", 231 | "agricultural_land_close_grown | \n", 232 | "
agrl | \n", 235 | "agrl | \n", 236 | "warm_annual | \n", 237 | "temp_gro | \n", 238 | "0.0 | \n", 239 | "110.0 | \n", 240 | "50.0 | \n", 241 | "0.45 | \n", 242 | "3.0 | \n", 243 | "0.15 | \n", 244 | "0.05 | \n", 245 | "... | \n", 246 | "0.0 | \n", 247 | "0.0 | \n", 248 | "0.0 | \n", 249 | "0.0 | \n", 250 | "0.0 | \n", 251 | "0.5 | \n", 252 | "0.0 | \n", 253 | "0.0 | \n", 254 | "0.0 | \n", 255 | "agricultural_land_generic | \n", 256 | "
agrr | \n", 259 | "agrr | \n", 260 | "warm_annual | \n", 261 | "temp_gro | \n", 262 | "0.0 | \n", 263 | "110.0 | \n", 264 | "50.0 | \n", 265 | "0.50 | \n", 266 | "3.0 | \n", 267 | "0.15 | \n", 268 | "0.05 | \n", 269 | "... | \n", 270 | "0.0 | \n", 271 | "0.0 | \n", 272 | "0.0 | \n", 273 | "0.0 | \n", 274 | "0.0 | \n", 275 | "0.5 | \n", 276 | "0.0 | \n", 277 | "0.0 | \n", 278 | "0.0 | \n", 279 | "agricultural_land_row | \n", 280 | "
alfa | \n", 283 | "alfa | \n", 284 | "perennial | \n", 285 | "temp_gro | \n", 286 | "0.5 | \n", 287 | "0.0 | \n", 288 | "50.0 | \n", 289 | "0.90 | \n", 290 | "5.0 | \n", 291 | "0.15 | \n", 292 | "0.01 | \n", 293 | "... | \n", 294 | "0.0 | \n", 295 | "0.0 | \n", 296 | "0.0 | \n", 297 | "0.0 | \n", 298 | "0.0 | \n", 299 | "0.5 | \n", 300 | "0.0 | \n", 301 | "0.0 | \n", 302 | "0.0 | \n", 303 | "alfalfa | \n", 304 | "
almd | \n", 307 | "almd | \n", 308 | "perennial | \n", 309 | "temp_gro | \n", 310 | "0.0 | \n", 311 | "0.0 | \n", 312 | "50.0 | \n", 313 | "0.05 | \n", 314 | "1.2 | \n", 315 | "0.05 | \n", 316 | "0.05 | \n", 317 | "... | \n", 318 | "0.0 | \n", 319 | "0.0 | \n", 320 | "0.0 | \n", 321 | "0.0 | \n", 322 | "0.0 | \n", 323 | "0.5 | \n", 324 | "0.0 | \n", 325 | "0.0 | \n", 326 | "0.0 | \n", 327 | "almond | \n", 328 | "
5 rows × 54 columns
\n", 332 | "\n", 525 | " | jday | \n", 526 | "mon | \n", 527 | "day | \n", 528 | "yr | \n", 529 | "unit | \n", 530 | "gis_id | \n", 531 | "name | \n", 532 | "area | \n", 533 | "precip | \n", 534 | "evap | \n", 535 | "... | \n", 536 | "cbod_out | \n", 537 | "dox_out | \n", 538 | "san_out | \n", 539 | "sil_out | \n", 540 | "cla_out | \n", 541 | "sag_out | \n", 542 | "lag_out | \n", 543 | "grv_out | \n", 544 | "null.2 | \n", 545 | "water_temp | \n", 546 | "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", 551 | "1.0 | \n", 552 | "1.0 | \n", 553 | "1.0 | \n", 554 | "2010.0 | \n", 555 | "1.0 | \n", 556 | "1.0 | \n", 557 | "cha01 | \n", 558 | "22.360 | \n", 559 | "1521.00 | \n", 560 | "119.30 | \n", 561 | "... | \n", 562 | "869.100 | \n", 563 | "278.100 | \n", 564 | "0.0 | \n", 565 | "0.0 | \n", 566 | "0.0 | \n", 567 | "0.0 | \n", 568 | "0.0 | \n", 569 | "0.0 | \n", 570 | "10.74 | \n", 571 | "10.74 | \n", 572 | "
1 | \n", 575 | "1.0 | \n", 576 | "1.0 | \n", 577 | "1.0 | \n", 578 | "2010.0 | \n", 579 | "2.0 | \n", 580 | "2.0 | \n", 581 | "cha02 | \n", 582 | "24.660 | \n", 583 | "616.40 | \n", 584 | "132.10 | \n", 585 | "... | \n", 586 | "1.564 | \n", 587 | "33.480 | \n", 588 | "0.0 | \n", 589 | "0.0 | \n", 590 | "0.0 | \n", 591 | "0.0 | \n", 592 | "0.0 | \n", 593 | "0.0 | \n", 594 | "10.70 | \n", 595 | "10.74 | \n", 596 | "
2 | \n", 599 | "1.0 | \n", 600 | "1.0 | \n", 601 | "1.0 | \n", 602 | "2010.0 | \n", 603 | "3.0 | \n", 604 | "3.0 | \n", 605 | "cha03 | \n", 606 | "2.618 | \n", 607 | "133.50 | \n", 608 | "14.14 | \n", 609 | "... | \n", 610 | "5.037 | \n", 611 | "23.630 | \n", 612 | "0.0 | \n", 613 | "0.0 | \n", 614 | "0.0 | \n", 615 | "0.0 | \n", 616 | "0.0 | \n", 617 | "0.0 | \n", 618 | "10.53 | \n", 619 | "10.74 | \n", 620 | "
3 | \n", 623 | "1.0 | \n", 624 | "1.0 | \n", 625 | "1.0 | \n", 626 | "2010.0 | \n", 627 | "4.0 | \n", 628 | "4.0 | \n", 629 | "cha04 | \n", 630 | "2.999 | \n", 631 | "74.96 | \n", 632 | "16.06 | \n", 633 | "... | \n", 634 | "1.831 | \n", 635 | "23.070 | \n", 636 | "0.0 | \n", 637 | "0.0 | \n", 638 | "0.0 | \n", 639 | "0.0 | \n", 640 | "0.0 | \n", 641 | "0.0 | \n", 642 | "10.70 | \n", 643 | "10.74 | \n", 644 | "
4 | \n", 647 | "1.0 | \n", 648 | "1.0 | \n", 649 | "1.0 | \n", 650 | "2010.0 | \n", 651 | "5.0 | \n", 652 | "5.0 | \n", 653 | "cha05 | \n", 654 | "8.043 | \n", 655 | "160.90 | \n", 656 | "43.47 | \n", 657 | "... | \n", 658 | "84.530 | \n", 659 | "7.442 | \n", 660 | "0.0 | \n", 661 | "0.0 | \n", 662 | "0.0 | \n", 663 | "0.0 | \n", 664 | "0.0 | \n", 665 | "0.0 | \n", 666 | "12.29 | \n", 667 | "10.74 | \n", 668 | "
5 rows × 66 columns
\n", 672 | "