\n",
405 | " \n",
406 | " 0 | \n",
407 | " B73F2C11-70F0-E37D-8B10-1D20AFED50B1 | \n",
408 | " 92.733946 | \n",
409 | " 2015-11-02 06:55:34.282000000 | \n",
410 | " 83.030552 | \n",
411 | " 2015-11-09 02:22:58.938000000 | \n",
412 | " 67.164441 | \n",
413 | " 2015-11-12 08:58:33.998000000 | \n",
414 | " 53.011553 | \n",
415 | " 2015-11-16 01:21:24.663000000 | \n",
416 | " 47.710398 | \n",
417 | " 2015-11-20 13:24:59.692000000 | \n",
418 | " 38.168318 | \n",
419 | " 2015-11-22 18:31:15.934000000 | \n",
420 | "
\n",
421 | " \n",
422 | " 1 | \n",
423 | " 98A0FAE0-A19A-13D2-4BB5-CFBFD94031D1 | \n",
424 | " 86.790821 | \n",
425 | " 2015-11-29 14:57:44.429000000 | \n",
426 | " 86.290821 | \n",
427 | " 2015-12-06 17:41:18.449000000 | \n",
428 | " 69.772657 | \n",
429 | " 2015-12-10 08:54:55.904000000 | \n",
430 | " 55.098125 | \n",
431 | " 2015-12-13 17:32:30.941000000 | \n",
432 | " 49.588313 | \n",
433 | " 2015-12-19 23:26:39.285000000 | \n",
434 | " 44.629482 | \n",
435 | " 2015-12-21 17:07:24.275000000 | \n",
436 | "
\n",
437 | " \n",
438 | " 2 | \n",
439 | " D0F62040-CEB0-904C-F563-2F8620916C4E | \n",
440 | " 85.512541 | \n",
441 | " 2016-01-09 05:36:02.389000000 | \n",
442 | " 85.512541 | \n",
443 | " 2016-01-09 06:39:44.416000000 | \n",
444 | " 68.410033 | \n",
445 | " 2016-01-15 20:22:45.882000000 | \n",
446 | " 54.728026 | \n",
447 | " 2016-01-11 12:41:50.749000000 | \n",
448 | " 49.255224 | \n",
449 | " 2016-01-11 17:31:12.489000000 | \n",
450 | " 44.329701 | \n",
451 | " 2016-01-17 16:24:42.765000000 | \n",
452 | "
\n",
453 | " \n",
454 | " 3 | \n",
455 | " FFDF2B2C-F514-EF7F-6538-A6A53518E9DC | \n",
456 | " 86.030665 | \n",
457 | " 2016-04-30 06:50:39.801000000 | \n",
458 | " 68.824532 | \n",
459 | " 2016-04-30 17:20:38.727000000 | \n",
460 | " 61.942079 | \n",
461 | " 2016-05-12 07:47:16.326000000 | \n",
462 | " 49.553663 | \n",
463 | " 2016-05-07 16:09:20.485000000 | \n",
464 | " 49.553663 | \n",
465 | " 2016-05-24 12:51:18.016000000 | \n",
466 | " 44.598297 | \n",
467 | " 2016-05-26 08:09:12.058000000 | \n",
468 | "
\n",
469 | " \n",
470 | " 4 | \n",
471 | " 5ECBEEB6-F1CE-80AE-3164-E45E99473FB4 | \n",
472 | " 64.813800 | \n",
473 | " 2015-12-13 17:06:10.750000000 | \n",
474 | " 51.491040 | \n",
475 | " 2015-12-14 12:25:12.056000000 | \n",
476 | " 41.932832 | \n",
477 | " 2015-12-29 14:25:22.594000000 | \n",
478 | " 36.929549 | \n",
479 | " 2015-12-28 01:29:55.901000000 | \n",
480 | " 33.236594 | \n",
481 | " 2015-12-29 14:46:06.628000000 | \n",
482 | " 33.236594 | \n",
483 | " 2016-01-05 01:06:59.546000000 | \n",
484 | "
\n",
485 | " \n",
486 | "