\n",
1573 | " \n",
1574 | " 0 | \n",
1575 | " 6138 | \n",
1576 | " {游戏,建模,数值} | \n",
1577 | " {游戏,建模,数值} | \n",
1578 | " {石牌,岗顶,龙口} | \n",
1579 | " 4362228 | \n",
1580 | " 数据分析专员 | \n",
1581 | " 2018-04-12 15:18:31 | \n",
1582 | " 氛围好,牛人多,年终奖 | \n",
1583 | " 5k-8k | \n",
1584 | " 1-3年 | \n",
1585 | " ... | \n",
1586 | " 广州易幻网络科技有限公司 | \n",
1587 | " 产品/需求/项目类 | \n",
1588 | " 数据分析 | \n",
1589 | " 0 | \n",
1590 | " 3号线 | \n",
1591 | " 石牌桥 | \n",
1592 | " 1号线_体育中心;3号线_石牌桥;3号线_岗顶;3号线_华师 | \n",
1593 | " 113.33955 | \n",
1594 | " 23.1367 | \n",
1595 | " 岗位职责1.挖掘及分析游戏项目数据2.管理及建立数据模型3.游戏用户行为分析4.定期编写相关... | \n",
1596 | "
\n",
1597 | " \n",
1598 | " 1 | \n",
1599 | " 6678 | \n",
1600 | " {金融,SQL} | \n",
1601 | " {金融,SQL} | \n",
1602 | " None | \n",
1603 | " 4321741 | \n",
1604 | " 数据分析师 | \n",
1605 | " 2018-04-12 15:16:47 | \n",
1606 | " 14薪,每月补助,年轻团队,升职空间 | \n",
1607 | " 10k-16k | \n",
1608 | " 1-3年 | \n",
1609 | " ... | \n",
1610 | " 人人贷商务顾问(北京)有限公司 | \n",
1611 | " 开发/测试/运维类 | \n",
1612 | " 数据开发 | \n",
1613 | " 0 | \n",
1614 | " 15号线 | \n",
1615 | " 五道口 | \n",
1616 | " 4号线大兴线_北京大学东门;13号线_五道口;15号线_清华东路西口 | \n",
1617 | " 116.330778 | \n",
1618 | " 39.994714 | \n",
1619 | " 工作职责:1.建立相关统计模型,对用户交易数据进行挖掘,对公司战略决策、业务优化需求提供支撑... | \n",
1620 | "
\n",
1621 | " \n",
1622 | " 2 | \n",
1623 | " 151036 | \n",
1624 | " {资深,大数据,数据挖掘} | \n",
1625 | " {} | \n",
1626 | " {鲁班路,五里桥,鲁班路,五里桥,鲁班路,五里桥} | \n",
1627 | " 3928874 | \n",
1628 | " 数据分析师 | \n",
1629 | " 2018-04-12 15:15:44 | \n",
1630 | " 发展空间大,弹性工作,免费班车,无限零食 | \n",
1631 | " 10k-20k | \n",
1632 | " 1-3年 | \n",
1633 | " ... | \n",
1634 | " 鼎必程(上海)信息技术有限公司 | \n",
1635 | " 产品/需求/项目类 | \n",
1636 | " 数据分析 | \n",
1637 | " 0 | \n",
1638 | " 7号线 | \n",
1639 | " 长清路 | \n",
1640 | " 7号线_长清路;7号线_后滩;13号线_世博大道 | \n",
1641 | " 121.475215 | \n",
1642 | " 31.183898 | \n",
1643 | " 岗位职责:1)负责应收账款的基础数据分析,包括资产透析,可视化渲染以及最终分析报告;2)深入... | \n",
1644 | "
\n",
1645 | " \n",
1646 | " 3 | \n",
1647 | " 4760 | \n",
1648 | " {大数据,数据挖掘} | \n",
1649 | " {} | \n",
1650 | " None | \n",
1651 | " 4118616 | \n",
1652 | " 资深数据分析师(数据产品) | \n",
1653 | " 2018-04-12 15:15:07 | \n",
1654 | " 前景好,福利优 | \n",
1655 | " 25k-50k | \n",
1656 | " 5-10年 | \n",
1657 | " ... | \n",
1658 | " 唯品会(中国)有限公司 | \n",
1659 | " 产品/需求/项目类 | \n",
1660 | " 数据分析 | \n",
1661 | " 0 | \n",
1662 | " None | \n",
1663 | " None | \n",
1664 | " None | \n",
1665 | " 0.0 | \n",
1666 | " 0.0 | \n",
1667 | " 岗位职责:1、对业务部门进行数据需求支持,挖掘分析主题,开展数据分析工作,基于数据分析成果,... | \n",
1668 | "
\n",
1669 | " \n",
1670 | " 4 | \n",
1671 | " 68457 | \n",
1672 | " {助理,风控,质检} | \n",
1673 | " {} | \n",
1674 | " {西溪,古墩路,古墩路} | \n",
1675 | " 4264098 | \n",
1676 | " 数据分析师(儿科方向) | \n",
1677 | " 2018-04-12 15:12:52 | \n",
1678 | " 包三餐,牛人多,工作氛围佳,有前景 | \n",
1679 | " 1k-2k | \n",
1680 | " 不限 | \n",
1681 | " ... | \n",
1682 | " 上海依图信息技术有限公司 | \n",
1683 | " 产品/需求/项目类 | \n",
1684 | " 数据分析 | \n",
1685 | " 0 | \n",
1686 | " None | \n",
1687 | " None | \n",
1688 | " None | \n",
1689 | " 120.100748 | \n",
1690 | " 30.270038 | \n",
1691 | " 全职/实习/兼职皆可职责定义:•活跃度运营:调动标注人员的积极性,维护合作关系;面向标注人员... | \n",
1692 | "
\n",
1693 | " \n",
1694 | " 5 | \n",
1695 | " 210490 | \n",
1696 | " {金融,数据挖掘,大数据,数据库} | \n",
1697 | " {金融,数据挖掘,大数据,数据库} | \n",
1698 | " {科技园} | \n",
1699 | " 4055455 | \n",
1700 | " BI高级数据分析师 | \n",
1701 | " 2018-04-12 15:09:51 | \n",
1702 | " 年轻团队,公司福利好,发展平台大 | \n",
1703 | " 12k-20k | \n",
1704 | " 3-5年 | \n",
1705 | " ... | \n",
1706 | " 深圳汇商通盈科技有限公司 | \n",
1707 | " 开发/测试/运维类 | \n",
1708 | " 数据开发 | \n",
1709 | " 0 | \n",
1710 | " 2号线/蛇口线 | \n",
1711 | " 深大 | \n",
1712 | " 2号线/蛇口线_科苑;1号线/罗宝线_高新园;1号线/罗宝线_深大 | \n",
1713 | " 113.952429 | \n",
1714 | " 22.537847 | \n",
1715 | " 岗位职责:•与数据架构师紧密合作,用各种数据库、数据仓库、BI工具和必要的编程工具实现数据体... | \n",
1716 | "
\n",
1717 | " \n",
1718 | " 6 | \n",
1719 | " 51480 | \n",
1720 | " {资深,大数据,可视化,商业,业务运营} | \n",
1721 | " {} | \n",
1722 | " {长征,金沙江路,曹杨} | \n",
1723 | " 3700674 | \n",
1724 | " 业务分析专家、数据分析专家 | \n",
1725 | " 2018-04-12 15:07:29 | \n",
1726 | " 平台好、发展空间大、扁平管理、弹性工作 | \n",
1727 | " 20k-40k | \n",
1728 | " 3-5年 | \n",
1729 | " ... | \n",
1730 | " 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | \n",
1731 | " 产品/需求/项目类 | \n",
1732 | " 数据分析 | \n",
1733 | " 0 | \n",
1734 | " 13号线 | \n",
1735 | " 祁连山南路 | \n",
1736 | " 13号线_祁连山南路;13号线_真北路;13号线_大渡河路 | \n",
1737 | " 121.379945 | \n",
1738 | " 31.231299 | \n",
1739 | " 【岗位职责】1、负责外卖配送业务流程、产品规则模块分析等工作;2、建立业务运营分析体系,推动... | \n",
1740 | "
\n",
1741 | " \n",
1742 | " 7 | \n",
1743 | " 57400 | \n",
1744 | " {} | \n",
1745 | " {} | \n",
1746 | " None | \n",
1747 | " 1845914 | \n",
1748 | " Data Analyst 数据分析师 | \n",
1749 | " 2018-04-12 15:06:55 | \n",
1750 | " 周末双休 五险一金 带薪年假 年终多薪 | \n",
1751 | " 8k-15k | \n",
1752 | " 1-3年 | \n",
1753 | " ... | \n",
1754 | " 昊盈信息技术(成都)有限公司 | \n",
1755 | " 市场与销售 | \n",
1756 | " 市场/营销 | \n",
1757 | " 0 | \n",
1758 | " None | \n",
1759 | " None | \n",
1760 | " None | \n",
1761 | " None | \n",
1762 | " None | \n",
1763 | " PLEASEAPPLYTHROUGHTHISLINK:https://nexa-corp.w... | \n",
1764 | "
\n",
1765 | " \n",
1766 | " 8 | \n",
1767 | " 117203 | \n",
1768 | " {} | \n",
1769 | " {} | \n",
1770 | " None | \n",
1771 | " 2353221 | \n",
1772 | " 数据分析员 | \n",
1773 | " 2018-04-12 15:06:52 | \n",
1774 | " 十三薪;五险一金;出国机会;弹性工作 | \n",
1775 | " 4k-8k | \n",
1776 | " 1-3年 | \n",
1777 | " ... | \n",
1778 | " 西安亚购信息科技有限公司 | \n",
1779 | " 产品 | \n",
1780 | " 产品经理 | \n",
1781 | " 0 | \n",
1782 | " None | \n",
1783 | " None | \n",
1784 | " None | \n",
1785 | " 108.877037 | \n",
1786 | " 34.190449 | \n",
1787 | " 职位描述:1、实时响应各业务部门的数据需求,并总结需求,制定报表及系统开发计划;2、负责网站... | \n",
1788 | "
\n",
1789 | " \n",
1790 | " 9 | \n",
1791 | " 183985 | \n",
1792 | " {} | \n",
1793 | " {} | \n",
1794 | " {西丽} | \n",
1795 | " 4287427 | \n",
1796 | " 数据分析专员/助理 | \n",
1797 | " 2018-04-12 14:35:37 | \n",
1798 | " 五险一金,节日福利,晋升空间,扁平管理 | \n",
1799 | " 4k-8k | \n",
1800 | " 1-3年 | \n",
1801 | " ... | \n",
1802 | " 深圳市华商生物科技有限公司 | \n",
1803 | " 产品/需求/项目类 | \n",
1804 | " 数据分析 | \n",
1805 | " 0 | \n",
1806 | " 5号线/环中线 | \n",
1807 | " 留仙洞 | \n",
1808 | " 5号线/环中线_留仙洞 | \n",
1809 | " 113.939763 | \n",
1810 | " 22.567951 | \n",
1811 | " 岗位职责:1、负责运营中心每日数据收集、审核、整理、分析、呈现工作;2、根据公司要求,将搜集... | \n",
1812 | "
\n",
1813 | " \n",
1814 | " 10 | \n",
1815 | " 67342 | \n",
1816 | " {算法,数据挖掘,大数据,建模} | \n",
1817 | " {} | \n",
1818 | " None | \n",
1819 | " 4411559 | \n",
1820 | " 数据分析师 | \n",
1821 | " 2018-04-12 15:04:51 | \n",
1822 | " 股权期权,六险一金,同事棒,等你来 | \n",
1823 | " 13k-25k | \n",
1824 | " 1-3年 | \n",
1825 | " ... | \n",
1826 | " 浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司 | \n",
1827 | " 开发/测试/运维类 | \n",
1828 | " 数据开发 | \n",
1829 | " 0 | \n",
1830 | " None | \n",
1831 | " None | \n",
1832 | " None | \n",
1833 | " 120.165667 | \n",
1834 | " 30.185677 | \n",
1835 | " 岗位职责:1.深入了解公司业务,为业务团队提供数据分析及大数据预测,对业务发展提供决策建议;... | \n",
1836 | "
\n",
1837 | " \n",
1838 | " 11 | \n",
1839 | " 31173 | \n",
1840 | " {信息安全,电商,广告营销,大数据,数据可视化} | \n",
1841 | " {信息安全,电商,广告营销,大数据,数据可视化} | \n",
1842 | " {国贸,呼家楼} | \n",
1843 | " 2744665 | \n",
1844 | " BI 高级数据产品经理 高级数据分析产品经理 | \n",
1845 | " 2018-04-12 15:03:27 | \n",
1846 | " 五险一金,海外年会,扁平管理,期权 | \n",
1847 | " 15k-30k | \n",
1848 | " 3-5年 | \n",
1849 | " ... | \n",
1850 | " 悠易互通(北京)广告有限公司 | \n",
1851 | " 产品/需求/项目类 | \n",
1852 | " 产品设计/需求分析 | \n",
1853 | " 0 | \n",
1854 | " 10号线 | \n",
1855 | " 国贸 | \n",
1856 | " 1号线_永安里;1号线_国贸;6号线_呼家楼;6号线_东大桥;10号线_呼家楼;10号线_金... | \n",
1857 | " 116.459298 | \n",
1858 | " 39.918784 | \n",
1859 | " 高级数据产品经理岗位描述:1.规划营销大数据平台软件产品(DMP),设计产品功能,协调开发资... | \n",
1860 | "
\n",
1861 | " \n",
1862 | " 12 | \n",
1863 | " 146945 | \n",
1864 | " {算法,机器学习,深度学习,数据挖掘} | \n",
1865 | " {} | \n",
1866 | " None | \n",
1867 | " 2716397 | \n",
1868 | " 大数据分析师 | \n",
1869 | " 2018-04-12 15:02:54 | \n",
1870 | " 大数据分析,数据挖掘,机器学习,人工智能 | \n",
1871 | " 10k-20k | \n",
1872 | " 3-5年 | \n",
1873 | " ... | \n",
1874 | " 武汉智领云科技有限公司 | \n",
1875 | " 开发/测试/运维类 | \n",
1876 | " 数据开发 | \n",
1877 | " 0 | \n",
1878 | " None | \n",
1879 | " None | \n",
1880 | " None | \n",
1881 | " 114.410564 | \n",
1882 | " 30.457982 | \n",
1883 | " 智领云的云计算大数据平台研发团队聚集了硅谷和本土的优秀创业人才,团队成员中有的在硅谷著名科技... | \n",
1884 | "
\n",
1885 | " \n",
1886 | " 13 | \n",
1887 | " 56521 | \n",
1888 | " {金融,游戏,广告营销,初级,数据挖掘} | \n",
1889 | " {金融,游戏,广告营销,初级,数据挖掘} | \n",
1890 | " {科技园,科技园,大冲,大冲} | \n",
1891 | " 3586368 | \n",
1892 | " 数据分析师(数学相关专业应届) | \n",
1893 | " 2018-04-12 15:02:24 | \n",
1894 | " 大平台 | \n",
1895 | " 5k-7k | \n",
1896 | " 应届毕业生 | \n",
1897 | " ... | \n",
1898 | " 北京思恩客广告有限公司 | \n",
1899 | " 开发/测试/运维类 | \n",
1900 | " 数据开发 | \n",
1901 | " 1 | \n",
1902 | " 1号线/罗宝线 | \n",
1903 | " 深大 | \n",
1904 | " 1号线/罗宝线_高新园;1号线/罗宝线_深大 | \n",
1905 | " 113.943551 | \n",
1906 | " 22.548179 | \n",
1907 | " 1、负责日常广告投放业务的数据分析工作;2、基于数据分析得到有价值信息,为业务优化提供策略和... | \n",
1908 | "
\n",
1909 | " \n",
1910 | " 14 | \n",
1911 | " 196263 | \n",
1912 | " {游戏,SPSS} | \n",
1913 | " {游戏,SPSS} | \n",
1914 | " {科技园} | \n",
1915 | " 4252645 | \n",
1916 | " 游戏数据分析师 | \n",
1917 | " 2018-04-12 15:00:11 | \n",
1918 | " 福利好,待遇棒,补贴多,老板好 | \n",
1919 | " 5k-10k | \n",
1920 | " 1-3年 | \n",
1921 | " ... | \n",
1922 | " 深圳市叁亿广告有限公司 | \n",
1923 | " 产品/需求/项目类 | \n",
1924 | " 数据分析 | \n",
1925 | " 0 | \n",
1926 | " 1号线/罗宝线 | \n",
1927 | " 深大 | \n",
1928 | " 1号线/罗宝线_深大 | \n",
1929 | " 113.937503 | \n",
1930 | " 22.543597 | \n",
1931 | " 岗位要求:1、数据逻辑清晰,数据敏感度高;计算机专业、统计学专业优先考虑,,MMO游戏或SL... | \n",
1932 | "
\n",
1933 | " \n",
1934 | " 15 | \n",
1935 | " 280497 | \n",
1936 | " {股票,证券,期货,外汇,操盘手,经纪人} | \n",
1937 | " {股票,证券,期货,外汇,操盘手,经纪人} | \n",
1938 | " {香蜜湖,车公庙,下沙,车公庙,车公庙,香蜜湖,香蜜湖,下沙,下沙} | \n",
1939 | " 3800615 | \n",
1940 | " 金融(数据分析师)助理 | \n",
1941 | " 2018-04-12 14:54:15 | \n",
1942 | " 绩效奖金,带薪年假,美女多多,员工旅游 | \n",
1943 | " 6k-8k | \n",
1944 | " 不限 | \n",
1945 | " ... | \n",
1946 | " 深圳市名瑞德国际金融服务有限公司 | \n",
1947 | " 金融类 | \n",
1948 | " 证券/期货 | \n",
1949 | " 0 | \n",
1950 | " 7号线 | \n",
1951 | " 农林 | \n",
1952 | " 1号线/罗宝线_香蜜湖;1号线/罗宝线_车公庙;1号线/罗宝线_竹子林;11号线/机场线_车... | \n",
1953 | " 114.026816 | \n",
1954 | " 22.535326 | \n",
1955 | " 岗位职责:1.负责公司指定客户账户或配资账户的资金运作;2.分析行情,做出每日交易计划;3.... | \n",
1956 | "
\n",
1957 | " \n",
1958 | " 16 | \n",
1959 | " 15265 | \n",
1960 | " {金融,大数据,商业,业务运营,数据挖掘} | \n",
1961 | " {金融,大数据,商业,业务运营,数据挖掘} | \n",
1962 | " {后海,南油,蛇口} | \n",
1963 | " 3998833 | \n",
1964 | " 高级业务数据分析师 | \n",
1965 | " 2018-04-12 10:52:30 | \n",
1966 | " B+轮,团队牛,培训多,假期长 | \n",
1967 | " 15k-25k | \n",
1968 | " 5-10年 | \n",
1969 | " ... | \n",
1970 | " 深圳卫盈智信科技有限公司 | \n",
1971 | " 产品/需求/项目类 | \n",
1972 | " 数据分析 | \n",
1973 | " 0 | \n",
1974 | " 2号线/蛇口线 | \n",
1975 | " 海月 | \n",
1976 | " 2号线/蛇口线_海月;2号线/蛇口线_登良;2号线/蛇口线_后海;11号线/机场线_后海 | \n",
1977 | " 113.94212 | \n",
1978 | " 22.50907 | \n",
1979 | " 职责描述:1负责指定业务的数据分析工作,梳理并持续优化业务流程,为业务运营提升提供决策分析和... | \n",
1980 | "
\n",
1981 | " \n",
1982 | " 17 | \n",
1983 | " 6138 | \n",
1984 | " {游戏,广告营销,专员,运营,广告投放} | \n",
1985 | " {游戏,广告营销,专员,运营,广告投放} | \n",
1986 | " {石牌,岗顶,龙口} | \n",
1987 | " 4090039 | \n",
1988 | " 数据分析师(市场方向) | \n",
1989 | " 2018-04-12 15:18:31 | \n",
1990 | " 餐饮补贴,六险一金,团队氛围好,成长速度快 | \n",
1991 | " 6k-8k | \n",
1992 | " 1-3年 | \n",
1993 | " ... | \n",
1994 | " 广州易幻网络科技有限公司 | \n",
1995 | " 产品/需求/项目类 | \n",
1996 | " 数据分析 | \n",
1997 | " 0 | \n",
1998 | " 3号线 | \n",
1999 | " 石牌桥 | \n",
2000 | " 1号线_体育中心;3号线_石牌桥;3号线_岗顶;3号线_华师 | \n",
2001 | " 113.33955 | \n",
2002 | " 23.1367 | \n",
2003 | " 岗位职责:1、学习广告投放、市场运营规律,将游戏产品在Facebook和GoogleAdWo... | \n",
2004 | "
\n",
2005 | " \n",
2006 | " 18 | \n",
2007 | " 6678 | \n",
2008 | " {金融,大数据,数据挖掘,数据仓库,SPSS} | \n",
2009 | " {金融,大数据,数据挖掘,数据仓库,SPSS} | \n",
2010 | " {五道口,清华大学,中关村} | \n",
2011 | " 4007760 | \n",
2012 | " 数据分析师 | \n",
2013 | " 2018-04-12 15:16:47 | \n",
2014 | " 14薪,每月补助,团队年轻,节假双休 | \n",
2015 | " 16k-25k | \n",
2016 | " 3-5年 | \n",
2017 | " ... | \n",
2018 | " 人人贷商务顾问(北京)有限公司 | \n",
2019 | " 产品/需求/项目类 | \n",
2020 | " 数据分析 | \n",
2021 | " 0 | \n",
2022 | " 15号线 | \n",
2023 | " 五道口 | \n",
2024 | " 4号线大兴线_北京大学东门;13号线_五道口;15号线_清华东路西口 | \n",
2025 | " 116.330778 | \n",
2026 | " 39.994714 | \n",
2027 | " 工作职责:1.深度学习了解业务,参与数据仓库构建,数据产品开发等。2.建立完善数据分析体系,... | \n",
2028 | "
\n",
2029 | " \n",
2030 | " 19 | \n",
2031 | " 151036 | \n",
2032 | " {数据挖掘} | \n",
2033 | " {} | \n",
2034 | " {鲁班路} | \n",
2035 | " 3358144 | \n",
2036 | " 数据分析 | \n",
2037 | " 2018-04-12 15:15:44 | \n",
2038 | " 发展空间,弹性工作 | \n",
2039 | " 10k-20k | \n",
2040 | " 1-3年 | \n",
2041 | " ... | \n",
2042 | " 鼎必程(上海)信息技术有限公司 | \n",
2043 | " 产品/需求/项目类 | \n",
2044 | " 数据分析 | \n",
2045 | " 0 | \n",
2046 | " 7号线 | \n",
2047 | " 长清路 | \n",
2048 | " 7号线_长清路;7号线_后滩;13号线_世博大道 | \n",
2049 | " 121.475215 | \n",
2050 | " 31.183898 | \n",
2051 | " 工作内容:1)负责海量数据监控和分析,结合数据产品或者业务的规划,设计主题和策略,从数据层面... | \n",
2052 | "
\n",
2053 | " \n",
2054 | " 20 | \n",
2055 | " 57400 | \n",
2056 | " {初级} | \n",
2057 | " {} | \n",
2058 | " {红星路,东门大桥,春熙路} | \n",
2059 | " 2610548 | \n",
2060 | " 数据分析师-Data Analyst | \n",
2061 | " 2018-04-12 15:06:55 | \n",
2062 | " 带薪年假,通讯补贴,五险一金 | \n",
2063 | " 5k-7k | \n",
2064 | " 不限 | \n",
2065 | " ... | \n",
2066 | " 昊盈信息技术(成都)有限公司 | \n",
2067 | " 产品/需求/项目类 | \n",
2068 | " 数据分析 | \n",
2069 | " 0 | \n",
2070 | " 4号线 | \n",
2071 | " 锦江宾馆 | \n",
2072 | " 1号线_锦江宾馆;1号线_天府广场;2号线_天府广场;2号线_春熙路;2号线_东门大桥;3号... | \n",
2073 | " 104.08028 | \n",
2074 | " 30.65452986 | \n",
2075 | " Description:●Involvedincompanydatawarehouseset... | \n",
2076 | "
\n",
2077 | " \n",
2078 | " 21 | \n",
2079 | " 169524 | \n",
2080 | " {电商,大数据,BI,数据挖掘} | \n",
2081 | " {电商,大数据,BI,数据挖掘} | \n",
2082 | " None | \n",
2083 | " 4316043 | \n",
2084 | " 数据分析工程师【跨境电商】 | \n",
2085 | " 2018-04-12 14:05:38 | \n",
2086 | " 数据分析,爬虫工程师,BI | \n",
2087 | " 10k-20k | \n",
2088 | " 1-3年 | \n",
2089 | " ... | \n",
2090 | " 深圳市萨拉摩尔电子商务有限公司 | \n",
2091 | " 产品/需求/项目类 | \n",
2092 | " 数据分析 | \n",
2093 | " 0 | \n",
2094 | " None | \n",
2095 | " None | \n",
2096 | " None | \n",
2097 | " 114.0592 | \n",
2098 | " 22.611772 | \n",
2099 | " 【职位描述】1、参与电商业务数据清洗、模型探索、算法构建;2、通过专题研究,对业务数据和财务... | \n",
2100 | "
\n",
2101 | " \n",
2102 | " 22 | \n",
2103 | " 56521 | \n",
2104 | " {游戏,广告营销,数据挖掘,SPSS} | \n",
2105 | " {游戏,广告营销,数据挖掘,SPSS} | \n",
2106 | " {科技园,南山医院,大冲} | \n",
2107 | " 3646985 | \n",
2108 | " 数据分析经理 | \n",
2109 | " 2018-04-12 15:02:23 | \n",
2110 | " 4A公司,平台好,晋升快 | \n",
2111 | " 9k-13k | \n",
2112 | " 3-5年 | \n",
2113 | " ... | \n",
2114 | " 北京思恩客广告有限公司 | \n",
2115 | " 开发/测试/运维类 | \n",
2116 | " 数据开发 | \n",
2117 | " 0 | \n",
2118 | " 1号线/罗宝线 | \n",
2119 | " 深大 | \n",
2120 | " 1号线/罗宝线_高新园;1号线/罗宝线_深大 | \n",
2121 | " 113.9446 | \n",
2122 | " 22.548341 | \n",
2123 | " 工作职责:a、基于用户互联网行为特征和游戏互联网数据,为客户提供数据分析服务;b、负责业务数... | \n",
2124 | "
\n",
2125 | " \n",
2126 | " 23 | \n",
2127 | " 280497 | \n",
2128 | " {股票,证券,期货,操盘手,经纪人} | \n",
2129 | " {股票,证券,期货,操盘手,经纪人} | \n",
2130 | " {车公庙,香蜜湖,下沙,车公庙,香蜜湖,下沙,车公庙,香蜜湖,下沙} | \n",
2131 | " 3806048 | \n",
2132 | " 金融外汇数据分析师 | \n",
2133 | " 2018-04-12 14:54:15 | \n",
2134 | " 绩效奖金,带薪年假,弹性工作,美女多多 | \n",
2135 | " 6k-8k | \n",
2136 | " 不限 | \n",
2137 | " ... | \n",
2138 | " 深圳市名瑞德国际金融服务有限公司 | \n",
2139 | " 金融类 | \n",
2140 | " 证券/期货 | \n",
2141 | " 0 | \n",
2142 | " 7号线 | \n",
2143 | " 农林 | \n",
2144 | " 1号线/罗宝线_香蜜湖;1号线/罗宝线_车公庙;1号线/罗宝线_竹子林;11号线/机场线_车... | \n",
2145 | " 114.026816 | \n",
2146 | " 22.535326 | \n",
2147 | " 【申请条件】希望您是专科、本科毕业生,最好是金融专业。希望您是一位有眼光及远大志向,致力于在... | \n",
2148 | "
\n",
2149 | " \n",
2150 | " 24 | \n",
2151 | " 340169 | \n",
2152 | " {金融,中级,算法,数据挖掘,大数据} | \n",
2153 | " {金融,中级,算法,数据挖掘,大数据} | \n",
2154 | " {江南} | \n",
2155 | " 4273040 | \n",
2156 | " 数据分析师 | \n",
2157 | " 2018-04-12 14:52:40 | \n",
2158 | " 五险一金,员工旅游,年终奖,免费班车 | \n",
2159 | " 15k-30k | \n",
2160 | " 3-5年 | \n",
2161 | " ... | \n",
2162 | " 信雅达系统工程股份有限公司 | \n",
2163 | " 开发/测试/运维类 | \n",
2164 | " 数据开发 | \n",
2165 | " 0 | \n",
2166 | " None | \n",
2167 | " None | \n",
2168 | " None | \n",
2169 | " 120.161139 | \n",
2170 | " 30.185305 | \n",
2171 | " 岗位职责:1、负责运用大数据金融风控模型的建立、优化和完善;2、负责金融海量数据的分析和挖掘... | \n",
2172 | "
\n",
2173 | " \n",
2174 | " 25 | \n",
2175 | " 312419 | \n",
2176 | " {} | \n",
2177 | " {} | \n",
2178 | " None | \n",
2179 | " 4185934 | \n",
2180 | " 数据分析师 | \n",
2181 | " 2018-04-12 14:52:04 | \n",
2182 | " 从0-1 | \n",
2183 | " 20k-40k | \n",
2184 | " 3-5年 | \n",
2185 | " ... | \n",
2186 | " 北京吾好科技发展有限公司 | \n",
2187 | " 运营/编辑/客服 | \n",
2188 | " 运营 | \n",
2189 | " 0 | \n",
2190 | " None | \n",
2191 | " None | \n",
2192 | " None | \n",
2193 | " 0.0 | \n",
2194 | " 0.0 | \n",
2195 | " 岗位职责:·深入了解互联网业务,建立基于业务场景的数据分析需求,解决各类数据分析问题;·对业... | \n",
2196 | "
\n",
2197 | " \n",
2198 | " 26 | \n",
2199 | " 34683 | \n",
2200 | " {大数据,SQL} | \n",
2201 | " {} | \n",
2202 | " None | \n",
2203 | " 4373739 | \n",
2204 | " BI数据分析师 | \n",
2205 | " 2018-04-12 14:50:43 | \n",
2206 | " 数据大牛,发展空间,福利丰富 | \n",
2207 | " 10k-13k | \n",
2208 | " 1-3年 | \n",
2209 | " ... | \n",
2210 | " 上海秦苍信息科技有限公司 | \n",
2211 | " 产品/需求/项目类 | \n",
2212 | " 数据分析 | \n",
2213 | " 0 | \n",
2214 | " 4号线 | \n",
2215 | " 塘桥 | \n",
2216 | " 2号线_上海科技馆;2号线_世纪大道;4号线_世纪大道;4号线_浦电路(4号线);4号线_蓝... | \n",
2217 | " 121.531349 | \n",
2218 | " 31.217794 | \n",
2219 | " 工作内容:1.负责日常的数据运营分析,整理需求,协助业务分析问题;2.数据的梳理与清洗,ET... | \n",
2220 | "
\n",
2221 | " \n",
2222 | " 27 | \n",
2223 | " 109625 | \n",
2224 | " {金融,业务运营,大数据,数据挖掘,商业分析} | \n",
2225 | " {金融,业务运营,大数据,数据挖掘,商业分析} | \n",
2226 | " {张江} | \n",
2227 | " 4367503 | \n",
2228 | " 数据分析师 | \n",
2229 | " 2018-04-12 13:53:52 | \n",
2230 | " 移动金融,未来金矿,精英团队,助力成长 | \n",
2231 | " 10k-15k | \n",
2232 | " 1-3年 | \n",
2233 | " ... | \n",
2234 | " 上海数禾信息科技有限公司 | \n",
2235 | " 产品/需求/项目类 | \n",
2236 | " 数据分析 | \n",
2237 | " 0 | \n",
2238 | " 2号线 | \n",
2239 | " 张江高科 | \n",
2240 | " 2号线_金科路;2号线_张江高科 | \n",
2241 | " 121.600933 | \n",
2242 | " 31.206393 | \n",
2243 | " 职位描述:数禾科技,上市公司分众传媒(股票代码002027)旗下互联网金融子公司,团队成员来... | \n",
2244 | "
\n",
2245 | " \n",
2246 | " 28 | \n",
2247 | " 31505 | \n",
2248 | " {大数据,SPSS,sas} | \n",
2249 | " {} | \n",
2250 | " None | \n",
2251 | " 3507244 | \n",
2252 | " 数据分析 | \n",
2253 | " 2018-04-12 14:49:53 | \n",
2254 | " 周末双休,五险一金,年终奖 | \n",
2255 | " 8k-12k | \n",
2256 | " 3-5年 | \n",
2257 | " ... | \n",
2258 | " 深圳市轻松行商旅网有限公司 | \n",
2259 | " 产品/需求/项目类 | \n",
2260 | " 数据分析 | \n",
2261 | " 0 | \n",
2262 | " 7号线 | \n",
2263 | " 车公庙 | \n",
2264 | " 1号线/罗宝线_香蜜湖;1号线/罗宝线_车公庙;11号线/机场线_车公庙;7号线_车公庙;7... | \n",
2265 | " 114.031537 | \n",
2266 | " 22.534054 | \n",
2267 | " 岗位职责:1)负责业务数据收集整理,对多种数据源的数据进行挖掘和深度分析;2)根据需求,完成... | \n",
2268 | "
\n",
2269 | " \n",
