├── .gitignore ├── LICENSE ├── README.md ├── d3.v3.min.js ├── d3.v4.min.js ├── normalize.css ├── step-1-a-basic-pie-chart.html ├── step-2-a-basic-donut-chart.html ├── step-3-adding-a-legend.html ├── step-4-loading-external-data.html ├── step-5-adding-tooltips.html ├── step-6-animating-interactivity.html ├── step-7-a-basic-bar-chart.html ├── toronto-parking-ticket-data-2012-weekdays.ipynb └── weekdays.csv /.gitignore: -------------------------------------------------------------------------------- 1 | .ipynb_checkpoints 2 | Parking_Tags_Data_2012.csv 3 | 4 | *.swp 5 | 6 | .DS_Store 7 | -------------------------------------------------------------------------------- /LICENSE: -------------------------------------------------------------------------------- 1 | MIT License 2 | 3 | Copyright (c) 2014-2017 Kent English 4 | 5 | Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy 6 | of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal 7 | in the Software without restriction, including without limitation the rights 8 | to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell 9 | copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is 10 | furnished to do so, subject to the following conditions: 11 | 12 | The above copyright notice and this permission notice shall be included in all 13 | copies or substantial portions of the Software. 14 | 15 | THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR 16 | IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 17 | FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE 18 | AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER 19 | LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, 20 | OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE 21 | SOFTWARE. 22 | -------------------------------------------------------------------------------- /README.md: -------------------------------------------------------------------------------- 1 | ## D3.js Step by Step 2 | 3 | Check out the [tutorial](http://zeroviscosity.com/category/d3-js-step-by-step). 4 | 5 | #### NOTE: Examples now target D3 v4. 6 | 7 | Here's what changed in this repo from v3 to v4: 8 | 9 | * `d3.scale.category20b()` became `d3.scaleOrdinal(d3.schemeCategory20b)` 10 | * `d3.svg.arc()` became `d3.arc()` 11 | * `innerRadius()` needs to be explicitly defined so it is now `.innerRadius(0)` for the pie chart 12 | * `d3.layout.pie()` became `d3.pie()` 13 | -------------------------------------------------------------------------------- /normalize.css: -------------------------------------------------------------------------------- 1 | /*! normalize.css v3.0.1 | MIT License | git.io/normalize */ 2 | /** 3 | * 1. Set default font family to sans-serif. 4 | * 2. Prevent iOS text size adjust after orientation change, without disabling 5 | * user zoom. 6 | */ 7 | html { 8 | font-family: sans-serif; 9 | /* 1 */ 10 | -ms-text-size-adjust: 100%; 11 | /* 2 */ 12 | -webkit-text-size-adjust: 100%; 13 | /* 2 */ } 14 | 15 | /** 16 | * Remove default margin. 17 | */ 18 | body { 19 | margin: 0; } 20 | 21 | /* HTML5 display definitions 22 | ========================================================================== */ 23 | /** 24 | * Correct `block` display not defined for any HTML5 element in IE 8/9. 25 | * Correct `block` display not defined for `details` or `summary` in IE 10/11 and Firefox. 26 | * Correct `block` display not defined for `main` in IE 11. 27 | */ 28 | article, aside, details, figcaption, figure, footer, header, hgroup, main, nav, section, summary { 29 | display: block; } 30 | 31 | /** 32 | * 1. Correct `inline-block` display not defined in IE 8/9. 33 | * 2. Normalize vertical alignment of `progress` in Chrome, Firefox, and Opera. 34 | */ 35 | audio, canvas, progress, video { 36 | display: inline-block; 37 | /* 1 */ 38 | vertical-align: baseline; 39 | /* 2 */ } 40 | 41 | /** 42 | * Prevent modern browsers from displaying `audio` without controls. 43 | * Remove excess height in iOS 5 devices. 44 | */ 45 | audio:not([controls]) { 46 | display: none; 47 | height: 0; } 48 | 49 | /** 50 | * Address `[hidden]` styling not present in IE 8/9/10. 51 | * Hide the `template` element in IE 8/9/11, Safari, and Firefox < 22. 52 | */ 53 | [hidden], template { 54 | display: none; } 55 | 56 | /* Links 57 | ========================================================================== */ 58 | /** 59 | * Remove the gray background color from active links in IE 10. 60 | */ 61 | a { 62 | background: transparent; } 63 | 64 | /** 65 | * Improve readability when focused and also mouse hovered in all browsers. 66 | */ 67 | a:active, a:hover { 68 | outline: 0; } 69 | 70 | /* Text-level semantics 71 | ========================================================================== */ 72 | /** 73 | * Address styling not present in IE 8/9/10/11, Safari, and Chrome. 74 | */ 75 | abbr[title] { 76 | border-bottom: 1px dotted; } 77 | 78 | /** 79 | * Address style set to `bolder` in Firefox 4+, Safari, and Chrome. 80 | */ 81 | b, strong { 82 | font-weight: bold; } 83 | 84 | /** 85 | * Address styling not present in Safari and Chrome. 86 | */ 87 | dfn { 88 | font-style: italic; } 89 | 90 | /** 91 | * Address variable `h1` font-size and margin within `section` and `article` 92 | * contexts in Firefox 4+, Safari, and Chrome. 93 | */ 94 | h1 { 95 | font-size: 2em; 96 | margin: 0.67em 0; } 97 | 98 | /** 99 | * Address styling not present in IE 8/9. 100 | */ 101 | mark { 102 | background: #ff0; 103 | color: #000; } 104 | 105 | /** 106 | * Address inconsistent and variable font size in all browsers. 107 | */ 108 | small { 109 | font-size: 80%; } 110 | 111 | /** 112 | * Prevent `sub` and `sup` affecting `line-height` in all browsers. 113 | */ 114 | sub, sup { 115 | font-size: 75%; 116 | line-height: 0; 117 | position: relative; 118 | vertical-align: baseline; } 119 | 120 | sup { 121 | top: -0.5em; } 122 | 123 | sub { 124 | bottom: -0.25em; } 125 | 126 | /* Embedded content 127 | ========================================================================== */ 128 | /** 129 | * Remove border when inside `a` element in IE 8/9/10. 130 | */ 131 | img { 132 | border: 0; } 133 | 134 | /** 135 | * Correct overflow not hidden in IE 9/10/11. 136 | */ 137 | svg:not(:root) { 138 | overflow: hidden; } 139 | 140 | /* Grouping content 141 | ========================================================================== */ 142 | /** 143 | * Address margin not present in IE 8/9 and Safari. 144 | */ 145 | figure { 146 | margin: 1em 40px; } 147 | 148 | /** 149 | * Address differences between Firefox and other browsers. 150 | */ 151 | hr { 152 | -moz-box-sizing: content-box; 153 | box-sizing: content-box; 154 | height: 0; } 155 | 156 | /** 157 | * Contain overflow in all browsers. 158 | */ 159 | pre { 160 | overflow: auto; } 161 | 162 | /** 163 | * Address odd `em`-unit font size rendering in all browsers. 164 | */ 165 | code, kbd, pre, samp { 166 | font-family: monospace, monospace; 167 | font-size: 1em; } 168 | 169 | /* Forms 170 | ========================================================================== */ 171 | /** 172 | * Known limitation: by default, Chrome and Safari on OS X allow very limited 173 | * styling of `select`, unless a `border` property is set. 174 | */ 175 | /** 176 | * 1. Correct color not being inherited. 177 | * Known issue: affects color of disabled elements. 178 | * 2. Correct font properties not being inherited. 179 | * 3. Address margins set differently in Firefox 4+, Safari, and Chrome. 180 | */ 181 | button, input, optgroup, select, textarea { 182 | color: inherit; 183 | /* 1 */ 184 | font: inherit; 185 | /* 2 */ 186 | margin: 0; 187 | /* 3 */ } 188 | 189 | /** 190 | * Address `overflow` set to `hidden` in IE 8/9/10/11. 191 | */ 192 | button { 193 | overflow: visible; } 194 | 195 | /** 196 | * Address inconsistent `text-transform` inheritance for `button` and `select`. 197 | * All other form control elements do not inherit `text-transform` values. 198 | * Correct `button` style inheritance in Firefox, IE 8/9/10/11, and Opera. 199 | * Correct `select` style inheritance in Firefox. 200 | */ 201 | button, select { 202 | text-transform: none; } 203 | 204 | /** 205 | * 1. Avoid the WebKit bug in Android 4.0.* where (2) destroys native `audio` 206 | * and `video` controls. 207 | * 2. Correct inability to style clickable `input` types in iOS. 208 | * 3. Improve usability and consistency of cursor style between image-type 209 | * `input` and others. 210 | */ 211 | button, html input[type="button"], input[type="reset"], input[type="submit"] { 212 | -webkit-appearance: button; 213 | /* 2 */ 214 | cursor: pointer; 215 | /* 3 */ } 216 | 217 | /** 218 | * Re-set default cursor for disabled elements. 219 | */ 220 | button[disabled], html input[disabled] { 221 | cursor: default; } 222 | 223 | /** 224 | * Remove inner padding and border in Firefox 4+. 225 | */ 226 | button::-moz-focus-inner, input::-moz-focus-inner { 227 | border: 0; 228 | padding: 0; } 229 | 230 | /** 231 | * Address Firefox 4+ setting `line-height` on `input` using `!important` in 232 | * the UA stylesheet. 233 | */ 234 | input { 235 | line-height: normal; } 236 | 237 | /** 238 | * It's recommended that you don't attempt to style these elements. 239 | * Firefox's implementation doesn't respect box-sizing, padding, or width. 240 | * 241 | * 1. Address box sizing set to `content-box` in IE 8/9/10. 242 | * 2. Remove excess padding in IE 8/9/10. 243 | */ 244 | input[type="checkbox"], input[type="radio"] { 245 | box-sizing: border-box; 246 | /* 1 */ 247 | padding: 0; 248 | /* 2 */ } 249 | 250 | /** 251 | * Fix the cursor style for Chrome's increment/decrement buttons. For certain 252 | * `font-size` values of the `input`, it causes the cursor style of the 253 | * decrement button to change from `default` to `text`. 254 | */ 255 | input[type="number"]::-webkit-inner-spin-button, input[type="number"]::-webkit-outer-spin-button { 256 | height: auto; } 257 | 258 | /** 259 | * 1. Address `appearance` set to `searchfield` in Safari and Chrome. 260 | * 2. Address `box-sizing` set to `border-box` in Safari and Chrome 261 | * (include `-moz` to future-proof). 262 | */ 263 | input[type="search"] { 264 | -webkit-appearance: textfield; 265 | /* 1 */ 266 | -moz-box-sizing: content-box; 267 | -webkit-box-sizing: content-box; 268 | /* 2 */ 269 | box-sizing: content-box; } 270 | 271 | /** 272 | * Remove inner padding and search cancel button in Safari and Chrome on OS X. 273 | * Safari (but not Chrome) clips the cancel button when the search input has 274 | * padding (and `textfield` appearance). 275 | */ 276 | input[type="search"]::-webkit-search-cancel-button, input[type="search"]::-webkit-search-decoration { 277 | -webkit-appearance: none; } 278 | 279 | /** 280 | * Define consistent border, margin, and padding. 281 | */ 282 | fieldset { 283 | border: 1px solid #c0c0c0; 284 | margin: 0 2px; 285 | padding: 0.35em 0.625em 0.75em; } 286 | 287 | /** 288 | * 1. Correct `color` not being inherited in IE 8/9/10/11. 289 | * 2. Remove padding so people aren't caught out if they zero out fieldsets. 290 | */ 291 | legend { 292 | border: 0; 293 | /* 1 */ 294 | padding: 0; 295 | /* 2 */ } 296 | 297 | /** 298 | * Remove default vertical scrollbar in IE 8/9/10/11. 299 | */ 300 | textarea { 301 | overflow: auto; } 302 | 303 | /** 304 | * Don't inherit the `font-weight` (applied by a rule above). 305 | * NOTE: the default cannot safely be changed in Chrome and Safari on OS X. 306 | */ 307 | optgroup { 308 | font-weight: bold; } 309 | 310 | /* Tables 311 | ========================================================================== */ 312 | /** 313 | * Remove most spacing between table cells. 314 | */ 315 | table { 316 | border-collapse: collapse; 317 | border-spacing: 0; } 318 | 319 | td, th { 320 | padding: 0; } 321 | 322 | /*# sourceMappingURL=normalize.css.map */ -------------------------------------------------------------------------------- /step-1-a-basic-pie-chart.html: -------------------------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 |
4 | 5 |\n", 31 | " | tag_number_masked | \n", 32 | "date_of_infraction | \n", 33 | "infraction_code | \n", 34 | "infraction_description | \n", 35 | "set_fine_amount | \n", 36 | "time_of_infraction | \n", 37 | "location1 | \n", 38 | "location2 | \n", 39 | "location3 | \n", 40 | "location4 | \n", 41 | "province | \n", 42 | "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", 47 | "***78746 | \n", 48 | "20120101 | \n", 49 | "192 | \n", 50 | "STAND SIGNED TRANSIT STOP | \n", 51 | "60 | \n", 52 | "0 | \n", 53 | "NR | \n", 54 | "355 PARKSIDE DR | \n", 55 | "NaN | \n", 56 | "NaN | \n", 57 | "ON | \n", 58 | "
1 | \n", 61 | "***31670 | \n", 62 | "20120101 | \n", 63 | "5 | \n", 64 | "PARK HWY PROHIBED TIME/DAY | \n", 65 | "40 | \n", 66 | "1 | \n", 67 | "NR | \n", 68 | "220 KING ST W | \n", 69 | "NaN | \n", 70 | "NaN | \n", 71 | "ON | \n", 72 | "
2 | \n", 75 | "***47870 | \n", 76 | "20120101 | \n", 77 | "5 | \n", 78 | "PARK HWY PROHIBED TIME/DAY | \n", 79 | "40 | \n", 80 | "1 | \n", 81 | "N/S | \n", 82 | "ELM ST | \n", 83 | "W/O | \n", 84 | "ELIZABETH ST | \n", 85 | "ON | \n", 86 | "
3 | \n", 89 | "***68489 | \n", 90 | "20120101 | \n", 91 | "8 | \n", 92 | "STD VEH HWY PROHIB TIME/DAY | \n", 93 | "60 | \n", 94 | "1 | \n", 95 | "N/S | \n", 96 | "WALTON ST | \n", 97 | "E/O | \n", 98 | "BAY ST | \n", 99 | "ON | \n", 100 | "
4 | \n", 103 | "***98802 | \n", 104 | "20120101 | \n", 105 | "337 | \n", 106 | "PARK - ON BOULEVARD | \n", 107 | "50 | \n", 108 | "1 | \n", 109 | "S/S | \n", 110 | "SHEPPARD AVE E | \n", 111 | "E/O | \n", 112 | "NEILSON AVE | \n", 113 | "ON | \n", 114 | "
5 | \n", 117 | "***85083 | \n", 118 | "20120101 | \n", 119 | "8 | \n", 120 | "STD VEH HWY PROHIB TIME/DAY | \n", 121 | "60 | \n", 122 | "2 | \n", 123 | "N/S | \n", 124 | "WALTON ST | \n", 125 | "E/O | \n", 126 | "BAY ST | \n", 127 | "ON | \n", 128 | "
6 | \n", 131 | "***98803 | \n", 132 | "20120101 | \n", 133 | "337 | \n", 134 | "PARK - ON BOULEVARD | \n", 135 | "50 | \n", 136 | "2 | \n", 137 | "S/S | \n", 138 | "SHEPPARD AVE E | \n", 139 | "E/O | \n", 140 | "NEILSON AVE | \n", 141 | "ON | \n", 142 | "
7 | \n", 145 | "***08841 | \n", 146 | "20120101 | \n", 147 | "15 | \n", 148 | "PARK - 3 M OF FIRE HYDRANT | \n", 149 | "100 | \n", 150 | "2 | \n", 151 | "NR | \n", 152 | "35 THORNCLIFFE PARK DR | \n", 153 | "NaN | \n", 154 | "NaN | \n", 155 | "NJ | \n", 156 | "
8 | \n", 159 | "***47871 | \n", 160 | "20120101 | \n", 161 | "5 | \n", 162 | "PARK HWY PROHIBED TIME/DAY | \n", 163 | "40 | \n", 164 | "3 | \n", 165 | "N/S | \n", 166 | "ELM ST | \n", 167 | "E/O | \n", 168 | "UNIVERSITY AVE | \n", 169 | "ON | \n", 170 | "
9 | \n", 173 | "***98804 | \n", 174 | "20120101 | \n", 175 | "337 | \n", 176 | "PARK - ON BOULEVARD | \n", 177 | "50 | \n", 178 | "3 | \n", 179 | "S/S | \n", 180 | "SHEPPARD AVE E | \n", 181 | "E/O | \n", 182 | "NEILSON AVE | \n", 183 | "ON | \n", 184 | "
10 | \n", 187 | "***98805 | \n", 188 | "20120101 | \n", 189 | "337 | \n", 190 | "PARK - ON BOULEVARD | \n", 191 | "50 | \n", 192 | "3 | \n", 193 | "S/S | \n", 194 | "SHEPPARD AVE E | \n", 195 | "E/O | \n", 196 | "NEILSON AVE | \n", 197 | "ON | \n", 198 | "
11 | \n", 201 | "***99287 | \n", 202 | "20120101 | \n", 203 | "5 | \n", 204 | "PARK HWY PROHIBED TIME/DAY | \n", 205 | "40 | \n", 206 | "3 | \n", 207 | "NR | \n", 208 | "968 QUEEN ST W | \n", 209 | "NaN | \n", 210 | "NaN | \n", 211 | "ON | \n", 212 | "
12 | \n", 215 | "***47872 | \n", 216 | "20120101 | \n", 217 | "5 | \n", 218 | "PARK HWY PROHIBED TIME/DAY | \n", 219 | "40 | \n", 220 | "4 | \n", 221 | "N/S | \n", 222 | "ELM ST | \n", 223 | "E/O | \n", 224 | "UNIVERSITY AVE | \n", 225 | "ON | \n", 226 | "
13 | \n", 229 | "***98806 | \n", 230 | "20120101 | \n", 231 | "337 | \n", 232 | "PARK - ON BOULEVARD | \n", 233 | "50 | \n", 234 | "4 | \n", 235 | "S/S | \n", 236 | "SHEPPARD AVE E | \n", 237 | "E/O | \n", 238 | "NEILSON AVE | \n", 239 | "ON | \n", 240 | "
14 | \n", 243 | "***13375 | \n", 244 | "20120101 | \n", 245 | "192 | \n", 246 | "STAND SIGNED TRANSIT STOP | \n", 247 | "60 | \n", 248 | "4 | \n", 249 | "NR | \n", 250 | "193 PARKSIDE DR | \n", 251 | "NaN | \n", 252 | "NaN | \n", 253 | "UT | \n", 254 | "
15 | \n", 257 | "***13376 | \n", 258 | "20120101 | \n", 259 | "192 | \n", 260 | "STAND SIGNED TRANSIT STOP | \n", 261 | "60 | \n", 262 | "5 | \n", 263 | "NR | \n", 264 | "193 PARKSIDE DR | \n", 265 | "NaN | \n", 266 | "NaN | \n", 267 | "ON | \n", 268 | "
16 | \n", 271 | "***13377 | \n", 272 | "20120101 | \n", 273 | "192 | \n", 274 | "STAND SIGNED TRANSIT STOP | \n", 275 | "60 | \n", 276 | "5 | \n", 277 | "NR | \n", 278 | "193 PARKSIDE DR | \n", 279 | "NaN | \n", 280 | "NaN | \n", 281 | "ON | \n", 282 | "
17 | \n", 285 | "***98807 | \n", 286 | "20120101 | \n", 287 | "337 | \n", 288 | "PARK - ON BOULEVARD | \n", 289 | "50 | \n", 290 | "6 | \n", 291 | "S/S | \n", 292 | "SHEPPARD AVE E | \n", 293 | "E/O | \n", 294 | "NEILSON AVE | \n", 295 | "ON | \n", 296 | "
18 | \n", 299 | "***68490 | \n", 300 | "20120101 | \n", 301 | "384 | \n", 302 | "STOP VEH OTR THN BCYCL-BYCL LN | \n", 303 | "60 | \n", 304 | "7 | \n", 305 | "OPP | \n", 306 | "86 GERRARD ST E | \n", 307 | "NaN | \n", 308 | "NaN | \n", 309 | "ON | \n", 310 | "
19 | \n", 313 | "***85084 | \n", 314 | "20120101 | \n", 315 | "384 | \n", 316 | "STOP VEH OTR THN BCYCL-BYCL LN | \n", 317 | "60 | \n", 318 | "8 | \n", 319 | "OPP | \n", 320 | "86 GERRARD ST E | \n", 321 | "NaN | \n", 322 | "NaN | \n", 323 | "ON | \n", 324 | "
20 | \n", 327 | "***98808 | \n", 328 | "20120101 | \n", 329 | "337 | \n", 330 | "PARK - ON BOULEVARD | \n", 331 | "50 | \n", 332 | "8 | \n", 333 | "S/S | \n", 334 | "SHEPPARD AVE E | \n", 335 | "E/O | \n", 336 | "NEILSON AVE | \n", 337 | "ON | \n", 338 | "
21 | \n", 341 | "***68491 | \n", 342 | "20120101 | \n", 343 | "384 | \n", 344 | "STOP VEH OTR THN BCYCL-BYCL LN | \n", 345 | "60 | \n", 346 | "9 | \n", 347 | "NR | \n", 348 | "101 GERRARD ST E | \n", 349 | "NaN | \n", 350 | "NaN | \n", 351 | "GA | \n", 352 | "
22 | \n", 355 | "***86155 | \n", 356 | "20120101 | \n", 357 | "3 | \n", 358 | "PARK/LEAVE ON PRIVATE PROPERTY | \n", 359 | "30 | \n", 360 | "9 | \n", 361 | "AT | \n", 362 | "361 FRONT ST W | \n", 363 | "NaN | \n", 364 | "NaN | \n", 365 | "ON | \n", 366 | "
23 | \n", 369 | "***98809 | \n", 370 | "20120101 | \n", 371 | "337 | \n", 372 | "PARK - ON BOULEVARD | \n", 373 | "50 | \n", 374 | "9 | \n", 375 | "S/S | \n", 376 | "SHEPPARD AVE E | \n", 377 | "E/O | \n", 378 | "NEILSON AVE | \n", 379 | "ON | \n", 380 | "
24 | \n", 383 | "***99288 | \n", 384 | "20120101 | \n", 385 | "5 | \n", 386 | "PARK HWY PROHIBED TIME/DAY | \n", 387 | "40 | \n", 388 | "9 | \n", 389 | "NR | \n", 390 | "942 QUEEN ST W | \n", 391 | "NaN | \n", 392 | "NaN | \n", 393 | "ON | \n", 394 | "
25 | \n", 397 | "***47873 | \n", 398 | "20120101 | \n", 399 | "9 | \n", 400 | "STOP HWY PROHIBITED TIME/DAY | \n", 401 | "60 | \n", 402 | "10 | \n", 403 | "W/S | \n", 404 | "ELIZABETH ST | \n", 405 | "N/O | \n", 406 | "EDWARD ST | \n", 407 | "ON | \n", 408 | "
26 | \n", 411 | "***47874 | \n", 412 | "20120101 | \n", 413 | "5 | \n", 414 | "PARK HWY PROHIBED TIME/DAY | \n", 415 | "40 | \n", 416 | "12 | \n", 417 | "NR | \n", 418 | "150 ELIZABETH ST | \n", 419 | "NaN | \n", 420 | "NaN | \n", 421 | "ON | \n", 422 | "
27 | \n", 425 | "***68492 | \n", 426 | "20120101 | \n", 427 | "192 | \n", 428 | "STAND SIGNED TRANSIT STOP | \n", 429 | "60 | \n", 430 | "14 | \n", 431 | "W/S | \n", 432 | "PARLIAMENT ST | \n", 433 | "S/O | \n", 434 | "VERNER LANE | \n", 435 | "ON | \n", 436 | "
28 | \n", 439 | "***99289 | \n", 440 | "20120101 | \n", 441 | "5 | \n", 442 | "PARK HWY PROHIBED TIME/DAY | \n", 443 | "40 | \n", 444 | "14 | \n", 445 | "NR | \n", 446 | "723 QUEEN ST W | \n", 447 | "NaN | \n", 448 | "NaN | \n", 449 | "ON | \n", 450 | "
29 | \n", 453 | "***47875 | \n", 454 | "20120101 | \n", 455 | "5 | \n", 456 | "PARK HWY PROHIBED TIME/DAY | \n", 457 | "40 | \n", 458 | "16 | \n", 459 | "OPP | \n", 460 | "77 ELM ST | \n", 461 | "NaN | \n", 462 | "NaN | \n", 463 | "ON | \n", 464 | "
30 | \n", 467 | "***47876 | \n", 468 | "20120101 | \n", 469 | "5 | \n", 470 | "PARK HWY PROHIBED TIME/DAY | \n", 471 | "40 | \n", 472 | "17 | \n", 473 | "OPP | \n", 474 | "77 ELM ST | \n", 475 | "NaN | \n", 476 | "NaN | \n", 477 | "ON | \n", 478 | "
31 | \n", 481 | "***86156 | \n", 482 | "20120101 | \n", 483 | "15 | \n", 484 | "PARK 3M OF FIRE HYDRANT | \n", 485 | "100 | \n", 486 | "20 | \n", 487 | "AT | \n", 488 | "361 FRONT ST W | \n", 489 | "NaN | \n", 490 | "NaN | \n", 491 | "ON | \n", 492 | "
32 | \n", 495 | "***99290 | \n", 496 | "20120101 | \n", 497 | "5 | \n", 498 | "PARK HWY PROHIBED TIME/DAY | \n", 499 | "40 | \n", 500 | "22 | \n", 501 | "NR | \n", 502 | "801 KING ST W | \n", 503 | "NaN | \n", 504 | "NaN | \n", 505 | "ON | \n", 506 | "
33 | \n", 509 | "***08842 | \n", 510 | "20120101 | \n", 511 | "3 | \n", 512 | "PARK/LEAVE ON PRIVATE PROPERTY | \n", 513 | "30 | \n", 514 | "22 | \n", 515 | "AT | \n", 516 | "177 REDPATH AVE | \n", 517 | "NaN | \n", 518 | "NaN | \n", 519 | "ON | \n", 520 | "
34 | \n", 523 | "***08843 | \n", 524 | "20120101 | \n", 525 | "3 | \n", 526 | "PARK/LEAVE ON PRIVATE PROPERTY | \n", 527 | "30 | \n", 528 | "23 | \n", 529 | "AT | \n", 530 | "177 REDPATH AVE | \n", 531 | "NaN | \n", 532 | "NaN | \n", 533 | "ON | \n", 534 | "
35 | \n", 537 | "***47877 | \n", 538 | "20120101 | \n", 539 | "15 | \n", 540 | "PARK 3M OF FIRE HYDRANT | \n", 541 | "100 | \n", 542 | "25 | \n", 543 | "NR | \n", 544 | "13 ELM ST | \n", 545 | "NaN | \n", 546 | "NaN | \n", 547 | "ON | \n", 548 | "
36 | \n", 551 | "***99291 | \n", 552 | "20120101 | \n", 553 | "5 | \n", 554 | "PARK HWY PROHIBED TIME/DAY | \n", 555 | "40 | \n", 556 | "26 | \n", 557 | "NR | \n", 558 | "901 KING ST W | \n", 559 | "NaN | \n", 560 | "NaN | \n", 561 | "ON | \n", 562 | "
37 | \n", 565 | "***08844 | \n", 566 | "20120101 | \n", 567 | "3 | \n", 568 | "PARK/LEAVE ON PRIVATE PROPERTY | \n", 569 | "30 | \n", 570 | "26 | \n", 571 | "AT | \n", 572 | "200 ROEHAMPTON AVE | \n", 573 | "NaN | \n", 574 | "NaN | \n", 575 | "ON | \n", 576 | "
38 | \n", 579 | "***08845 | \n", 580 | "20120101 | \n", 581 | "3 | \n", 582 | "PARK/LEAVE ON PRIVATE PROPERTY | \n", 583 | "30 | \n", 584 | "26 | \n", 585 | "AT | \n", 586 | "200 ROEHAMPTON AVE | \n", 587 | "NaN | \n", 588 | "NaN | \n", 589 | "ON | \n", 590 | "
39 | \n", 593 | "***98810 | \n", 594 | "20120101 | \n", 595 | "14 | \n", 596 | "PARK OBSTRUCT DRIVE/LANE | \n", 597 | "40 | \n", 598 | "28 | \n", 599 | "NR | \n", 600 | "11 PROTEA GDNS | \n", 601 | "NaN | \n", 602 | "NaN | \n", 603 | "ON | \n", 604 | "
40 | \n", 607 | "***08846 | \n", 608 | "20120101 | \n", 609 | "3 | \n", 610 | "PARK/LEAVE ON PRIVATE PROPERTY | \n", 611 | "30 | \n", 612 | "28 | \n", 613 | "AT | \n", 614 | "200 ROEHAMPTON AVE | \n", 615 | "NaN | \n", 616 | "NaN | \n", 617 | "ON | \n", 618 | "
41 | \n", 621 | "***08847 | \n", 622 | "20120101 | \n", 623 | "3 | \n", 624 | "PARK/LEAVE ON PRIVATE PROPERTY | \n", 625 | "30 | \n", 626 | "31 | \n", 627 | "AT | \n", 628 | "200 ROEHAMPTON AVE | \n", 629 | "NaN | \n", 630 | "NaN | \n", 631 | "ON | \n", 632 | "
42 | \n", 635 | "***94096 | \n", 636 | "20120101 | \n", 637 | "192 | \n", 638 | "STAND SIGNED TRANSIT STOP | \n", 639 | "60 | \n", 640 | "37 | \n", 641 | "NR | \n", 642 | "922 PAPE AVE | \n", 643 | "NaN | \n", 644 | "NaN | \n", 645 | "ON | \n", 646 | "
43 | \n", 649 | "***99292 | \n", 650 | "20120101 | \n", 651 | "5 | \n", 652 | "PARK-HWY DRNG PROH TIMES/DAYS | \n", 653 | "40 | \n", 654 | "39 | \n", 655 | "NR | \n", 656 | "1366 DUNDAS ST W | \n", 657 | "NaN | \n", 658 | "NaN | \n", 659 | "ON | \n", 660 | "
44 | \n", 663 | "***47878 | \n", 664 | "20120101 | \n", 665 | "369 | \n", 666 | "STAND STR DISABL LDG NO DROPOF | \n", 667 | "450 | \n", 668 | "41 | \n", 669 | "NR | \n", 670 | "32 GRENVILLE ST | \n", 671 | "NaN | \n", 672 | "NaN | \n", 673 | "ON | \n", 674 | "
45 | \n", 677 | "***47879 | \n", 678 | "20120101 | \n", 679 | "369 | \n", 680 | "STAND STR DISABL LDG NO DROPOF | \n", 681 | "450 | \n", 682 | "43 | \n", 683 | "NR | \n", 684 | "18 GRENVILLE ST | \n", 685 | "NaN | \n", 686 | "NaN | \n", 687 | "ON | \n", 688 | "
46 | \n", 691 | "***47880 | \n", 692 | "20120101 | \n", 693 | "5 | \n", 694 | "PARK HWY PROHIBED TIME/DAY | \n", 695 | "40 | \n", 696 | "47 | \n", 697 | "NR | \n", 698 | "7 BREADALBANE ST | \n", 699 | "NaN | \n", 700 | "NaN | \n", 701 | "ON | \n", 702 | "
47 | \n", 705 | "***37886 | \n", 706 | "20120101 | \n", 707 | "3 | \n", 708 | "PARK/LEAVE ON PRIVATE PROPERTY | \n", 709 | "30 | \n", 710 | "48 | \n", 711 | "AT | \n", 712 | "735 COLLEGE ST | \n", 713 | "NaN | \n", 714 | "NaN | \n", 715 | "ON | \n", 716 | "
